Schaakstad Apeldoorn
Kwalificatie ABC Apeldoorn B jeugd - Ronde 3 - 18-11-2023
Locatie Denksportcentrum Zuid Start datum 18-11-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 19-11-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Huub Blom

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mees van Batenburg Tommy Grooten 1−0
2 William Roolvink Joel Groenewoud 0−1
3 Sascha Kurt Matthieu Guillaumond 0−1
4 Boyd Leenen David Madularea ½−½
5 Luka Wink Nishaaz Haque 1−0
6 Reijn Zuidema Aakrit Seth ½−½
7 Himar Ambrona Navarro Gustav ten Kate 1−0
8 Philippe Krylov Cas Roorda 1−0
9 Fleur Westerhof Charlie Hylarides 1−0
10 Isafara Gergin Ivan Ponomarev ½−½
11 Shinsaku Okita Xaveer Blok 1−0
12 Maxim Teianu Aden Darie 1−0
13 Josephine Damen Elof Henckens ½−½
14 Levi Weissgerber Sabin Teianu 0−1
15 Jools de Boer Evan de Wit 0−1
16 Elise Knobbe Raghav Pathak 0−1
17 Ghilon Etienne Reyansch Kakrana 0−1
18 Gyan Anssems Marnik Woldhuis 1−0
19 Enzo Garay Vincent van Rijn 0−1
20 Casper Deij Sven Winter 0−1
21 Kaj Kremer Karsten Dam 0−1
22 Dylan Roersma Danesh Bajnath 0−1
23 Jay−Giani Sapulette Jayden Breider 1−0
24 Polina Kulikova Carlijn Hagen 0−1
25 Teun Cloosterman Lenthe Rutten 1−0
26 Namık Nursen Sam Groenveld 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sander Ubels   Afw met bericht
2 Mehran Sprong   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR 1 2 3
1 Joel Groenewoud 3,0 3 3 0 0 2109 2257 1 1 1
2 Luka Wink 3,0 3 3 0 0 1971 2126 1 1 1
3 Mees van Batenburg 3,0 3 3 0 0 2250 2366 1 1 1
4 Matthieu Guillaumond 3,0 3 3 0 0 1826 2274 1 1 1
5 Reijn Zuidema 2,5 3 2 1 0 0 2142 1 1 ½
6 David Madularea 2,5 3 2 1 0 1973 2047 1 1 ½
7 Boyd Leenen 2,5 3 2 1 0 1758 1997 1 1 ½
8 Aakrit Seth 2,5 3 2 1 0 1893 2101 1 1 ½
9 Philippe Krylov 2,5 3 2 1 0 1873 2042 1 ½ 1
10 Nishaaz Haque 2,0 3 2 0 1 1700 1616 + 1 0
11 Raghav Pathak 2,0 3 2 0 1 1570 2020 1 0 1
12 Maxim Teianu 2,0 3 2 0 1 1769 1853 1 0 1
13 Himar Ambrona Navarro 2,0 3 2 0 1 1922 1900 1 0 1
14 Sascha Kurt 2,0 3 2 0 1 1987 1922 1 1 0
15 Gyan Anssems 2,0 3 2 0 1 0 1851 1 0 1
16 Fleur Westerhof 2,0 3 2 0 1 1917 1737 0 1 1
17 Tommy Grooten 2,0 3 2 0 1 1923 2054 1 1 0
18 William Roolvink 2,0 3 2 0 1 1804 1918 1 1 0
19 Shinsaku Okita 2,0 3 2 0 1 1794 1902 1 0 1
20 Vincent van Rijn 2,0 3 2 0 1 0 1746 0 1 1
21 Reyansch Kakrana 2,0 3 2 0 1 1500 1780 1 0 1
22 Evan de Wit 2,0 3 2 0 1 1727 1912 0 1 1
23 Sabin Teianu 2,0 3 2 0 1 1760 1760 1 0 1
24 Gustav ten Kate 1,5 3 1 1 1 1692 1758 1 ½ 0
25 Ivan Ponomarev 1,5 3 1 1 1 1800 1809 1 0 ½
26 Josephine Damen 1,5 3 1 1 1 1760 1616 1 0 ½
27 Elof Henckens 1,5 3 1 1 1 1600 1879 1 0 ½
28 Isafara Gergin 1,5 3 1 1 1 1640 1811 0 1 ½
29 Danesh Bajnath 1,5 3 1 1 1 1611 1589 0 ½ 1
30 Sven Winter 1,5 3 1 1 1 1771 1780 0 ½ 1
31 Karsten Dam 1,5 3 1 1 1 1765 1768 ½ 0 1
32 Elise Knobbe 1,0 3 1 0 2 1710 1385 1 0 0
33 Marnik Woldhuis 1,0 3 1 0 2 1600 1546 0 1 0
34 Xaveer Blok 1,0 3 1 0 2 1642 1567 0 1 0
35 Levi Weissgerber 1,0 3 1 0 2 0 1584 0 1 0
36 Cas Roorda 1,0 3 1 0 2 1918 1402 0 1 0
37 Jools de Boer 1,0 2 0 0 2 0 1318 0 b 0
38 Charlie Hylarides 1,0 3 1 0 2 0 1693 0 1 0
39 Jay−Giani Sapulette 1,0 3 1 0 2 1614 1750 0 0 1
40 Enzo Garay 1,0 3 1 0 2 0 1565 0 1 0
41 Ghilon Etienne 1,0 3 1 0 2 1689 1383 1 0 0
42 Aden Darie 1,0 3 1 0 2 1630 1515 0 1 0
43 Mehran Sprong 1,0 2 0 0 2 1261 1280 0 0 b
44 Carlijn Hagen 1,0 3 1 0 2 1496 1768 0 0 1
45 Teun Cloosterman 1,0 3 1 0 2 1442 1387 0 0 1
46 Namık Nursen 1,0 3 1 0 2 0 1360 0 0 1
47 Kaj Kremer 0,5 3 0 1 2 1484 1552 0 ½ 0
48 Casper Deij 0,5 3 0 1 2 1555 1538 0 ½ 0
49 Dylan Roersma 0,5 3 0 1 2 0 1540 ½ 0 0
50 Sander Ubels 0,0 1 0 0 1 0 0 - . .
51 Jayden Breider 0,0 3 0 0 3 1480 1339 0 0 0
52 Polina Kulikova 0,0 3 0 0 3 1601 1343 0 0 0
53 Sam Groenveld 0,0 3 0 0 3 0 1406 0 0 0
54 Lenthe Rutten 0,0 3 0 0 3 0 1292 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software