Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 9 - 21-11-2025
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Felix Pels Christopher Chrispijn 1−0
2 Sven Pieper Kilian 0−1
3 Joas Pihlajamaa Gerard Wilbrink 1−0
4 Willem Heiner Raul Carretero de Jong 0−1
5 Jonne Pihlajamaa Lucas Duijzer 1−0
6 ouder 2 Jax 0−1
7 Alec Pantus Thomas Kant 1−0
8 Luca Kampman Leanne Hartholt 1−0
9 Jimmy Wu Daniël Klein Gunnewiek 0−1
10 Conall Striker Remus van Dam 0−1
11 Maxim Alsabbagh Artur Makowski 0−1
12 Joey Hollaar Mayson 0−1
13 Ghaith Misha 1−0
14 Floris Hartholt Boaz Smitsman 1−0
15 Romy Djenoo 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Julius Put   Afw met bericht
2 Sidney Mafait   Afw met bericht
3 Ömer Özhan   Afw met bericht
4 Rükiye Özhan   Afw met bericht
5 Joost Tinholt   Afw met bericht
6 Aletta Zwart   Afw met bericht
7 Rick Roelofs   Afw met bericht
8 Samet Özhan   Afw met bericht
9 Lucas Tinholt   Afw met bericht
10 Demian Kampman   Geen lid
11 Alex Xu   Verlies bye
12 Victor Hessels   Geen lid
13 Enzo van de Ploeg   Geen lid
14 Enzar   Geen lid
15 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
16 Zakharia Bentohami   Geen lid
17 ouder 1   Afw voor club
18 Boaz Scheper   Afw met bericht
19 Julian   Afw zndr bericht
20 Slavik   Afw met bericht
21 Sophia Xu   Afw zndr bericht
22 Nicholas Xu   Afw zndr bericht
23 Hidde Weller   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Felix Pels A 9 6 2 1 1033,0 140,0 139,0 0
2 Rick Roelofs A 7 6 0 1 999,4 139,0 140,0 0
3 Kilian C 9 6 0 3 843,0 138,0 134,0 0
4 Sven Pieper A 8 4 2 2 818,0 137,0 138,0 0
5 Lucas Tinholt A 6 3 2 1 811,1 136,0 137,0 0
6 Raul Carretero de Jong A 7 3 3 1 802,6 135,0 132,0 0
7 Joas Pihlajamaa B 9 5 1 3 790,0 134,0 133,0 0
8 Jonne Pihlajamaa B 8 5 0 3 753,2 133,0 128,0 0
9 Christopher Chrispijn A 9 5 0 4 744,0 132,0 136,0 0
10 Nicholas Xu A 3 3 0 0 740,7 131,0 135,0 0
11 Samet Özhan A 6 3 1 2 697,7 130,0 131,0 0
12 Rükiye Özhan C 6 4 0 2 663,7 129,0 127,0 0
13 Jax D 5 3 1 1 650,8 128,0 118,0 0
14 Joost Tinholt B 6 3 1 2 644,7 127,0 129,0 0
15 Alec Pantus B 6 3 1 2 641,3 126,0 117,0 0
16 Sophia Xu C 3 3 0 0 627,5 125,0 130,0 0
17 Victor Hessels B 2 2 0 0 625,8 124,0 125,0 0
18 ouder 2 001 4 2 1 1 619,4 123,0 126,0 0
19 Luca Kampman B 8 4 0 4 597,6 122,0 114,0 0
20 Willem Heiner B 6 3 0 3 590,8 121,0 124,0 0
21 Aletta Zwart B 8 4 0 4 588,9 120,0 121,0 0
22 Hidde Weller A 5 2 1 2 580,0 119,0 122,0 0
23 Daniël Klein Gunnewiek C 7 4 0 3 577,3 118,0 111,0 0
24 Thomas Kant B 6 3 0 3 572,8 117,0 119,0 0
25 Lucas Duijzer D 8 4 0 4 568,6 116,0 123,0 0
26 Remus van Dam D 8 4 0 4 551,0 115,0 109,0 0
27 Alex Xu A 3 2 1 0 545,7 114,0 120,0 0
28 Boaz Scheper D 6 3 0 3 532,9 113,0 115,0 0
29 Gerard Wilbrink A 9 3 1 5 513,5 112,0 116,0 0
30 Artur Makowski C 6 3 0 3 502,9 111,0 107,0 0
31 Leanne Hartholt D 8 3 1 4 477,8 110,0 113,0 0
32 Jimmy Wu B 7 3 0 4 476,9 109,0 112,0 0
33 Mayson C 8 3 1 4 474,8 108,0 104,0 0
34 Ghaith 1 1 0 0 470,6 107,0 101,0 0
35 Sidney Mafait C 5 2 0 3 463,6 106,0 108,0 0
36 Djenoo 1 1 0 0 460,4 105,0 99,0 0
37 Conall Striker C 8 3 0 5 441,3 104,0 110,0 0
38 Enzar D 4 1 1 2 419,2 103,0 105,0 0
39 Floris Hartholt C 9 3 0 6 417,0 102,0 94,0 0
40 Slavik 0 0 0 0 404,9 101,0 102,0 0
41 Maxim Alsabbagh D 8 2 1 5 386,0 100,0 106,0 0
42 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 379,4 99,0 98,0 0
43 Misha 1 0 0 1 374,9 98,0 103,0 0
44 Romy 1 0 0 1 364,0 97,0 100,0 0
45 Joey Hollaar C 7 2 0 5 336,7 96,0 95,0 0
46 Boaz Smitsman B 8 2 0 6 330,0 95,0 97,0 0
47 Julian D 4 2 0 2 324,7 94,0 96,0 0
48 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 307,8 93,0 93,0 0
49 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 274,2 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 8 1 1 6 266,5 91,0 91,0 0
51 ouder 1 001 3 0 0 3 252,0 90,0 90,0 0
52 Demian Kampman D 3 0 0 3 206,5 89,0 89,0 0
53 Ömer Özhan D 6 0 0 6 175,1 88,0 88,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software