Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 9 - 29-11-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raul Carretero de Jong Gerard Wilbrink 1−0
2 Hidde Weller Sven Pieper 1−0
3 Felix Pels Samet Özhan 1−0
4 Joost Tinholt Christopher Chrispijn 0−1
5 Daniël Klein Gunnewiek Artur Makowski 0−1
6 Willem Heiner Alec Pantus 0−1
7 Lex van Tilborg Thomas Kant 0−1
8 Aletta Zwart Lucas Balkema 1−0
9 Max Timmerman Rükiye Özhan 0−1
10 Damian Boom Jimmy Wu 1−0
11 Ömer Özhan Boaz Smitsman 1−0
12 Jan Haenen Bryan Klein Gunnewiek ½−½
13 ouder 1 Joep Heijstek 0−1
14 Sidney Mafait Luuk Kral 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rintze van Neck   Geen lid
2 Siebe Hendricksen   Afw met bericht
3 Floris Hartholt   Afw met bericht
4 Lucas Tinholt   Afw met bericht
5 Rick Roelofs   Afw met bericht
6 Ivan Beumer   Afw met bericht
7 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
8 Luca Kampman   Afw met bericht
9 Joas Pihlajamaa   Afw met bericht
10 Jonne Pihlajamaa   Afw met bericht
11 Joey Hollaar   Afw met bericht
12 ouder 2   Afw met bericht
13 Conall Striker   Afw met bericht
14 Leanne Hartholt   Afw met bericht
15 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
16 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
17 Remus van Dam   Verlies bye
18 Boaz Scheper   Verlies bye
19 Nicholas Xu   Verlies bye
20 Alex Xu   Verlies bye
21 Sophia Xu   Verlies bye
22 Julius Put   Verlies bye
23 Eduard Bunt   Verlies bye
24 Jurgen Pons   Verlies bye

Ronde 9
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 8 7 0 1 1108,0 140,0 140,0 0
2 Hidde Weller A 8 6 0 2 979,4 139,0 136,0 0
3 Rick Roelofs A 6 5 0 1 964,8 138,0 139,0 0
4 Joas Pihlajamaa A 8 6 0 2 934,2 137,0 138,0 0
5 Lucas Tinholt A 7 5 0 2 871,0 136,0 135,0 0
6 Gerard Wilbrink C 9 6 0 3 862,0 135,0 137,0 0
7 Felix Pels A 8 5 1 2 861,3 134,0 132,0 0
8 Christopher Chrispijn B 9 5 1 3 813,0 133,0 131,0 0
9 Sven Pieper B 8 5 0 3 787,6 132,0 134,0 0
10 Artur Makowski B 8 5 0 3 784,0 131,0 130,0 0
11 Samet Özhan A 9 5 0 4 762,0 130,0 133,0 0
12 Alec Pantus A 7 4 0 3 729,2 129,0 124,0 0
13 Conall Striker C 8 4 1 3 694,1 128,0 129,0 0
14 Aletta Zwart B 9 5 0 4 686,0 127,0 120,0 0
15 Thomas Kant B 8 5 0 3 674,0 126,0 119,0 0
16 Jonne Pihlajamaa B 7 3 1 3 641,3 125,0 126,0 0
17 Zakharia Bentohami B 8 4 0 4 638,2 124,0 123,0 0
18 Luca Kampman B 5 3 0 2 631,2 123,0 122,0 0
19 Joost Tinholt C 6 3 0 3 610,6 122,0 128,0 0
20 Daniël Klein Gunnewiek C 9 4 0 5 610,0 121,0 127,0 0
21 Willem Heiner B 6 3 0 3 602,0 120,0 125,0 0
22 Rükiye Özhan C 9 4 1 4 598,0 119,0 115,0 0
23 Floris Hartholt C 7 3 1 3 589,4 118,0 118,0 0
24 Damian Boom C 6 2 2 2 574,9 117,0 112,0 0
25 Lex van Tilborg C 9 4 0 5 574,0 116,0 121,0 0
26 Rintze van Neck B 2 1 0 1 546,8 115,0 116,0 0
27 Lucas Balkema C 7 2 1 4 513,1 114,0 117,0 0
28 ouder 2 001 3 1 0 2 499,0 113,0 110,0 0
29 Ivan Beumer D 6 2 1 3 496,3 112,0 109,0 0
30 Max Timmerman B 7 2 1 4 475,7 111,0 114,0 0
31 Bryan Klein Gunnewiek D 9 3 1 5 475,5 110,0 108,0 0
32 Ömer Özhan D 9 2 3 4 471,0 109,0 104,0 0
33 Boaz Smitsman D 7 3 0 4 465,4 108,0 111,0 0
34 Jimmy Wu A 7 1 2 4 456,4 107,0 113,0 0
35 Joey Hollaar C 6 2 0 4 450,4 106,0 107,0 0
36 Siebe Hendricksen D 7 2 1 4 444,8 105,0 106,0 0
37 Leanne Hartholt D 7 2 1 4 440,0 104,0 105,0 0
38 Sidney Mafait C 6 2 0 4 429,4 103,0 102,0 0
39 Joep Heijstek C 6 2 0 4 419,2 102,0 101,0 0
40 Jan Haenen D 8 2 2 4 409,0 101,0 103,0 0
41 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 340,0 100,0 100,0 0
42 Luuk Kral D 9 0 1 8 153,5 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 1 0 0 1 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicholas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sophia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0
51 Eduard Bunt B 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0
52 Jurgen Pons B 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software