Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 9 - 15-12-2023
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rick Roelofs Lucas Tinholt 1−0
2 Christopher Chrispijn Laurens Roelofs 0−1
3 Samet Özhan Raul Carretero de Jong 0−1
4 Joas Pihlajamaa Alec Pantus 1−0
5 Daan Hoogendoorn Jesse van Luttikhuizen 0−1
6 Felix Pels Thomas Kant 1−0
7 Aletta Zwart Sjoerd Denekamp 0−1
8 Willem Heiner Zakharia Bentohami 0−1
9 Lucas Balkema Tygo Rijkeboer 0−1
10 Jonne Pihlajamaa Lex van Tilborg 1−0
11 Luca Kampman Rijk Rijkeboer 1−0
12 Joost Tinholt Sven Pieper 0−1
13 Rintze van Neck Xavier Nanninga 1−0
14 Kenji Tajashina Daniël Klein Gunnewiek 1−0
15 Sofia Pels Marcel Azzam 1−0
16 Mayar Azzam Rükiye Özhan 1−0
17 Jan van den Brink Floris Hartholt ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Storm Hinnen   Geen lid
2 Nelson Shulin Xing   Geen lid
3 Artur Makowski   Afw met bericht
4 Hans Jochems   Afw met bericht
5 Berat Tozan   Afw met bericht
6 Emir Tozan   Afw met bericht
7 Luc Stuurman   Afw met bericht
8 Daniel de Boer   Afw met bericht
9 Martin de Boer   Afw met bericht
10 Damian Boom   Afw met bericht
11 Joey Hollaar   Afw met bericht
12 Yunus Canel   Afw met bericht
13 Illay Asian   Verlies bye
14 Jonathan Treuren   Verlies bye
15 Leanne Hartholt   Verlies bye
16 Ömer Özhan   Verlies bye
17 ouder 1   Verlies bye
18 ouder 2   Verlies bye
19 Jimmy Wu   Afw met bericht
20 Hidde Weller   Afw met bericht
21 Wendy Schutte   Verlies bye
22 Diego Gnys   Geen lid
23 Max Timmerman   Afw met bericht
24 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
25 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
26 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
27 Teun Aarts   Afw zndr bericht
28 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
29 Luuk Kral   Afw zndr bericht
30 Jesse Kort   Afw met bericht
31 Thijs Kort   Geen lid
32 Sidney Mafait   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 9 7 0 2 1020,0 140,0 138,0 0
2 Laurens Roelofs A 5 5 0 0 1018,6 139,0 136,0 0
3 Raul Carretero de Jong A 8 6 1 1 1016,8 138,0 137,0 0
4 Jesse van Luttikhuizen A 8 6 0 2 922,2 137,0 133,0 0
5 Christopher Chrispijn A 9 6 0 3 908,0 136,0 140,0 0
6 Lucas Tinholt A 9 6 1 2 908,0 135,0 139,0 0
7 Samet Özhan A 7 5 0 2 840,0 134,0 135,0 0
8 Joas Pihlajamaa A 8 5 1 2 839,3 133,0 132,0 0
9 Alec Pantus A 9 5 0 4 785,0 132,0 134,0 0
10 Felix Pels A 9 5 1 3 768,5 131,0 130,0 0
11 Sjoerd Denekamp B 8 5 0 3 760,4 130,0 126,0 0
12 Zakharia Bentohami B 6 4 0 2 735,6 129,0 123,0 0
13 Jimmy Wu B 7 4 0 3 680,4 128,0 128,0 0
14 Martin de Boer B 7 4 0 3 679,2 127,0 129,0 0
15 Daan Hoogendoorn B 7 4 0 3 672,8 126,0 131,0 0
16 Hidde Weller B 5 3 0 2 642,0 125,0 125,0 0
17 Aletta Zwart C 9 4 1 4 635,0 124,0 127,0 0
18 Tygo Rijkeboer C 7 4 0 3 620,4 123,0 118,0 0
19 Damian Boom B 6 4 0 2 610,8 122,0 121,0 0
20 Luca Kampman B 6 3 1 2 606,7 121,0 116,0 0
21 Jonne Pihlajamaa C 9 4 1 4 601,5 120,0 114,0 0
22 Sven Pieper C 5 3 0 2 589,0 119,0 115,0 0
23 Willem Heiner B 6 3 0 3 579,4 118,0 122,0 0
24 Joey Hollaar C 6 3 0 3 579,0 117,0 120,0 0
25 Thomas Kant C 9 4 0 5 576,0 116,0 124,0 0
26 Rintze van Neck C 8 4 0 4 548,6 115,0 104,0 0
27 Lucas Balkema D 3 1 0 2 525,6 114,0 119,0 0
28 Diego Gnys D 0 0 0 0 519,8 113,0 113,0 0
29 Max Timmerman D 0 0 0 0 506,0 112,0 110,0 0
30 Sofia Pels C 8 4 0 4 503,8 111,0 102,0 0
31 Jesse Kort D 0 0 0 0 501,4 110,0 109,0 0
32 Daniel de Boer C 7 3 0 4 495,6 109,0 107,0 0
33 Kenji Tajashina 001 9 4 0 5 491,0 108,0 101,0 0
34 Thijs Kort E 0 0 0 0 487,6 107,0 106,0 0
35 Lex van Tilborg D 8 3 0 5 485,8 106,0 117,0 0
36 Sidney Mafait E 0 0 0 0 483,0 105,0 105,0 0
37 Rijk Rijkeboer D 7 3 0 4 476,8 104,0 111,0 0
38 Xavier Nanninga D 9 3 1 5 466,0 103,0 108,0 0
39 Joost Tinholt D 9 3 1 5 466,0 102,0 112,0 0
40 Hans Jochems D 1 0 0 1 420,0 101,0 100,0 0
41 Emir Tozan D 5 2 0 3 416,8 100,0 99,0 0
42 Mayar Azzam D 8 3 0 5 412,6 99,0 94,0 0
43 Daniël Klein Gunnewiek D 9 3 0 6 407,0 98,0 103,0 0
44 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 368,6 97,0 97,0 0
45 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 364,8 96,0 96,0 0
46 Jan van den Brink E 5 1 1 3 362,0 95,0 95,0 0
47 Rükiye Özhan E 6 1 1 4 348,6 94,0 98,0 0
48 Artur Makowski C 1 1 0 0 342,8 93,0 93,0 0
49 Floris Hartholt E 7 1 1 5 297,5 92,0 90,0 0
50 Yunus Canel E 4 0 1 3 294,6 91,0 91,0 0
51 Berat Tozan E 4 1 0 3 282,8 90,0 89,0 0
52 Marcel Azzam E 8 1 1 6 265,8 89,0 92,0 0
53 Luc Stuurman E 7 1 0 6 245,4 88,0 88,0 0
54 ouder 2 001 5 1 0 4 177,0 87,0 87,0 0
55 ouder 1 001 2 0 0 2 86,0 86,0 86,0 0
56 Illay Asian E 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0
57 Ömer Özhan E 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0
58 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0
59 Leanne Hartholt E 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0
60 Wendy Schutte E 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0
61 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0
62 Roan van Vliet F 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0
63 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0
64 Teun Aarts F 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0
65 Ivan Beumer F 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0
66 Luuk Kral F 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software