Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 7 - 7-11-2025
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Felix Pels Rick Roelofs 0−1
2 Christopher Chrispijn Sven Pieper 0−1
3 Kilian Hidde Weller 1−0
4 Raul Carretero de Jong Lucas Tinholt ½−½
5 Remus van Dam Willem Heiner 0−1
6 Joost Tinholt Boaz Scheper 1−0
7 Gerard Wilbrink Joas Pihlajamaa ½−½
8 Samet Özhan Luca Kampman 1−0
9 Lucas Duijzer Rükiye Özhan 0−1
10 Jax Sidney Mafait 1−0
11 Julian Maxim Alsabbagh 1−0
12 Jonne Pihlajamaa Leanne Hartholt 1−0
13 Daniël Klein Gunnewiek Alec Pantus 0−1
14 Floris Hartholt Conall Striker 0−1
15 Boaz Smitsman Aletta Zwart 0−1
16 Jimmy Wu Mayson 1−0
17 Artur Makowski Julius Put 1−0
18 Joey Hollaar Ömer Özhan 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Thomas Kant   Afw met bericht
2 Alex Xu   Verlies bye
3 Nicholas Xu   Afw met bericht
4 Sophia Xu   Afw met bericht
5 Bryan Klein Gunnewiek   Afw met bericht
6 Victor Hessels   Geen lid
7 Enzo van de Ploeg   Geen lid
8 Enzar   Geen lid
9 Zakharia Bentohami   Afw zndr bericht
10 ouder 1   Afw voor club
11 ouder 2   Afw voor club
12 Demian Kampman   Afw zndr bericht
13 Misha   Geen lid
14 Slavik   Geen lid
15 Ghaith   Geen lid
16 Romy   Geen lid
17 Djenoo   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Sven Pieper A 6 4 2 0 805,5 140,0 138,0 0
2 Rick Roelofs A 6 5 0 1 784,2 139,0 137,0 0
3 Felix Pels A 7 4 2 1 735,5 138,0 140,0 0
4 Kilian C 7 5 0 2 717,0 137,0 135,0 0
5 Nicholas Xu A 3 3 0 0 705,5 136,0 139,0 0
6 Lucas Tinholt A 5 2 2 1 630,8 135,0 132,0 0
7 Joost Tinholt B 5 3 1 1 623,5 134,0 128,0 0
8 Christopher Chrispijn A 7 4 0 3 615,0 133,0 136,0 0
9 Raul Carretero de Jong A 6 2 3 1 602,9 132,0 130,0 0
10 Sophia Xu C 3 3 0 0 593,9 131,0 131,0 0
11 Samet Özhan A 6 3 1 2 588,3 130,0 122,0 0
12 Hidde Weller A 4 2 1 1 579,7 129,0 134,0 0
13 Alex Xu A 3 2 1 0 559,8 128,0 133,0 0
14 Rükiye Özhan C 6 4 0 2 555,9 127,0 118,0 0
15 Victor Hessels B 2 2 0 0 541,9 126,0 129,0 0
16 Joas Pihlajamaa B 7 3 1 3 540,5 125,0 126,0 0
17 ouder 2 001 3 2 1 0 540,2 124,0 124,0 0
18 Gerard Wilbrink A 7 3 1 3 535,0 123,0 125,0 0
19 Willem Heiner B 5 3 0 2 534,9 122,0 115,0 0
20 Jax D 3 2 1 0 532,4 121,0 117,0 0
21 Thomas Kant B 5 3 0 2 518,2 120,0 123,0 0
22 Jonne Pihlajamaa B 6 3 0 3 487,3 119,0 113,0 0
23 Boaz Scheper D 6 3 0 3 486,9 118,0 127,0 0
24 Remus van Dam D 6 3 0 3 476,9 117,0 121,0 0
25 Alec Pantus B 5 2 1 2 470,9 116,0 112,0 0
26 Conall Striker C 6 3 0 3 452,3 115,0 110,0 0
27 Lucas Duijzer D 6 3 0 3 451,3 114,0 119,0 0
28 Luca Kampman B 7 3 0 4 448,0 113,0 120,0 0
29 Aletta Zwart B 7 3 0 4 439,0 112,0 107,0 0
30 Jimmy Wu B 6 3 0 3 430,3 111,0 104,0 0
31 Sidney Mafait C 5 2 0 3 415,6 110,0 116,0 0
32 Maxim Alsabbagh D 6 2 1 3 395,1 109,0 114,0 0
33 Leanne Hartholt D 6 2 1 3 372,6 108,0 111,0 0
34 Daniël Klein Gunnewiek C 5 2 0 3 366,9 107,0 109,0 0
35 Enzar D 4 1 1 2 348,9 106,0 105,0 0
36 Floris Hartholt C 7 2 0 5 344,0 105,0 108,0 0
37 Artur Makowski C 5 2 0 3 343,7 104,0 95,0 0
38 Boaz Smitsman B 6 2 0 4 341,0 103,0 106,0 0
39 Misha 0 0 0 0 340,9 102,0 103,0 0
40 Slavik 0 0 0 0 337,6 101,0 102,0 0
41 Ghaith 0 0 0 0 334,3 100,0 101,0 0
42 Julian D 4 2 0 2 331,7 99,0 93,0 0
43 Romy 0 0 0 0 331,0 98,0 100,0 0
44 Djenoo 0 0 0 0 327,7 97,0 99,0 0
45 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 312,4 96,0 96,0 0
46 Mayson C 6 1 1 4 272,8 95,0 98,0 0
47 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 257,0 94,0 97,0 0
48 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 243,8 93,0 92,0 0
49 Julius Put D 7 1 1 5 240,5 92,0 94,0 0
50 Joey Hollaar C 5 1 0 4 238,4 91,0 90,0 0
51 Demian Kampman D 3 0 0 3 151,1 90,0 91,0 0
52 ouder 1 001 3 0 0 3 140,8 89,0 88,0 0
53 Ömer Özhan D 6 0 0 6 118,4 88,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software