Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 7 - 8-11-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joas Pihlajamaa Rick Roelofs 0−1
2 Samet Özhan Lucas Tinholt 0−1
3 Raul Carretero de Jong Sven Pieper 1−0
4 Gerard Wilbrink Christopher Chrispijn 1−0
5 Alec Pantus Felix Pels 0−1
6 Artur Makowski Conall Striker 1−0
7 Daniël Klein Gunnewiek Lucas Balkema 1−0
8 Aletta Zwart Joost Tinholt 0−1
9 Bryan Klein Gunnewiek Thomas Kant 0−1
10 Floris Hartholt Joey Hollaar 1−0
11 Jimmy Wu Max Timmerman ½−½
12 ouder 2 Rükiye Özhan 0−1
13 Zakharia Bentohami Boaz Smitsman 1−0
14 Lex van Tilborg Leanne Hartholt 1−0
15 Ömer Özhan Ivan Beumer 0−1
16 Siebe Hendricksen Jan Haenen 1−0
17 Luuk Kral Joep Heijstek 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rintze van Neck   Geen lid
2 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
3 Hidde Weller   Afw met bericht
4 Willem Heiner   Afw met bericht
5 Sidney Mafait   Afw met bericht
6 Jonne Pihlajamaa   Afw met bericht
7 Luca Kampman   Afw met bericht
8 Damian Boom   Afw met bericht
9 ouder 1   Afw zndr bericht
10 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
11 Remus van Dam   Verlies bye
12 Boaz Scheper   Verlies bye
13 Nicholas Xu   Verlies bye
14 Alex Xu   Verlies bye
15 Sophia Xu   Verlies bye
16 Julius Put   Verlies bye
17 Eduard Bunt   Verlies bye
18 Jurgen Pons   Verlies bye

Ronde 7
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 5 5 0 0 907,0 140,0 140,0 0
2 Raul Carretero de Jong A 6 5 0 1 828,8 139,0 137,0 0
3 Lucas Tinholt A 6 5 0 1 810,4 138,0 136,0 0
4 Samet Özhan A 7 5 0 2 750,0 137,0 138,0 0
5 Gerard Wilbrink C 7 5 0 2 741,0 136,0 133,0 0
6 Joas Pihlajamaa A 7 5 0 2 732,0 135,0 139,0 0
7 Hidde Weller A 6 4 0 2 705,0 134,0 135,0 0
8 Felix Pels A 7 4 1 2 679,5 133,0 130,0 0
9 Artur Makowski B 6 4 0 2 664,2 132,0 128,0 0
10 Sven Pieper B 6 4 0 2 658,6 131,0 134,0 0
11 Jonne Pihlajamaa B 6 3 1 2 606,4 130,0 131,0 0
12 Daniël Klein Gunnewiek C 7 4 0 3 605,0 129,0 125,0 0
13 Joost Tinholt C 5 3 0 2 568,2 128,0 124,0 0
14 Floris Hartholt C 6 3 1 2 567,0 127,0 120,0 0
15 Christopher Chrispijn B 7 3 1 3 560,5 126,0 132,0 0
16 Thomas Kant B 7 4 0 3 560,0 125,0 119,0 0
17 Alec Pantus A 6 3 0 3 550,6 124,0 129,0 0
18 Conall Striker C 7 3 1 3 519,0 123,0 127,0 0
19 Lucas Balkema C 5 2 1 2 510,3 122,0 126,0 0
20 Rükiye Özhan C 7 3 1 3 492,0 121,0 112,0 0
21 Willem Heiner B 4 2 0 2 479,6 120,0 118,0 0
22 Zakharia Bentohami B 7 3 0 4 459,0 119,0 108,0 0
23 Jimmy Wu A 5 1 2 2 456,5 118,0 115,0 0
24 Luca Kampman B 4 2 0 2 454,8 117,0 114,0 0
25 Aletta Zwart B 7 3 0 4 453,0 116,0 123,0 0
26 Rintze van Neck B 2 1 0 1 452,0 115,0 116,0 0
27 Lex van Tilborg C 7 3 0 4 450,0 114,0 109,0 0
28 Bryan Klein Gunnewiek D 7 3 0 4 436,0 113,0 122,0 0
29 ouder 2 001 3 1 0 2 432,6 112,0 121,0 0
30 Max Timmerman B 6 2 1 3 427,7 111,0 113,0 0
31 Joey Hollaar C 5 2 0 3 427,6 110,0 117,0 0
32 Damian Boom C 5 1 2 2 412,0 109,0 110,0 0
33 Siebe Hendricksen D 6 2 1 3 399,6 108,0 104,0 0
34 Ivan Beumer D 5 2 0 3 398,0 107,0 105,0 0
35 Boaz Smitsman D 5 2 0 3 360,4 106,0 111,0 0
36 Leanne Hartholt D 6 2 0 4 348,8 105,0 107,0 0
37 Joep Heijstek C 4 1 0 3 318,0 104,0 100,0 0
38 Ömer Özhan D 7 1 2 4 307,5 103,0 106,0 0
39 Sidney Mafait C 5 1 0 4 287,6 102,0 102,0 0
40 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 262,6 101,0 101,0 0
41 Jan Haenen D 6 1 1 4 254,0 100,0 103,0 0
42 ouder 1 001 0 0 0 0 99,0 99,0 99,0 0
43 Luuk Kral D 7 0 0 7 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicholas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sophia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0
51 Eduard Bunt B 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0
52 Jurgen Pons B 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software