Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 7 - 24-11-2023
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raul Carretero de Jong Christopher Chrispijn 1−0
2 Rick Roelofs Alec Pantus 1−0
3 Martin de Boer Joas Pihlajamaa 0−1
4 Thomas Kant Lucas Tinholt 0−1
5 Tygo Rijkeboer Samet Özhan 0−1
6 Felix Pels Jesse van Luttikhuizen 0−1
7 Jimmy Wu Lex van Tilborg 1−0
8 Daniel de Boer Sven Pieper 1−0
9 Hidde Weller Daniël Klein Gunnewiek 1−0
10 Jonne Pihlajamaa Aletta Zwart ½−½
11 Damian Boom Joost Tinholt 1−0
12 Rintze van Neck Sjoerd Denekamp 0−1
13 Rükiye Özhan Rijk Rijkeboer 0−1
14 Xavier Nanninga Kenji Tajashina 1−0
15 Sofia Pels Luc Stuurman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Artur Makowski   Afw met bericht
2 Hans Jochems   Afw met bericht
3 Nelson Shulin Xing   Geen lid
4 Storm Hinnen   Geen lid
5 Illay Asian   Verlies bye
6 Jonathan Treuren   Verlies bye
7 Ömer Özhan   Verlies bye
8 Leanne Hartholt   Verlies bye
9 Floris Hartholt   Afw met bericht
10 Luca Kampman   Afw met bericht
11 Lucas Balkema   Afw met bericht
12 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
13 Willem Heiner   Afw met bericht
14 ouder 1   Verlies bye
15 Joey Hollaar   Afw met bericht
16 Laurens Roelofs   Afw met bericht
17 Marcel Azzam   Afw met bericht
18 Mayar Azzam   Afw met bericht
19 Daan Hoogendoorn   Afw met bericht
20 Jan van den Brink   Afw zndr bericht
21 Emir Tozan   Afw zndr bericht
22 Berat Tozan   Afw zndr bericht
23 Yunus Canel   Afw zndr bericht
24 ouder 2   Verlies bye
25 Wendy Schutte   Verlies bye
26 Diego Gnys   Geen lid
27 Max Timmerman   Afw met bericht
28 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
29 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
30 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
31 Teun Aarts   Afw zndr bericht
32 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
33 Luuk Kral   Afw zndr bericht
34 Jesse Kort   Afw met bericht
35 Thijs Kort   Geen lid
36 Sidney Mafait   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Christopher Chrispijn A 7 6 0 1 912,0 140,0 140,0 0
2 Rick Roelofs A 7 6 0 1 893,0 139,0 139,0 0
3 Raul Carretero de Jong A 7 5 1 1 841,0 138,0 138,0 0
4 Laurens Roelofs A 3 3 0 0 742,2 137,0 137,0 0
5 Lucas Tinholt A 7 5 1 1 741,5 136,0 134,0 0
6 Joas Pihlajamaa A 6 4 1 1 736,0 135,0 135,0 0
7 Samet Özhan A 5 4 0 1 703,8 134,0 131,0 0
8 Alec Pantus A 7 4 0 3 660,0 133,0 136,0 0
9 Jesse van Luttikhuizen A 6 4 0 2 655,0 132,0 130,0 0
10 Jimmy Wu B 6 4 0 2 632,8 131,0 127,0 0
11 Thomas Kant C 7 4 0 3 600,0 130,0 132,0 0
12 Hidde Weller B 4 3 0 1 597,6 129,0 123,0 0
13 Martin de Boer B 7 4 0 3 592,0 128,0 133,0 0
14 Daan Hoogendoorn B 5 3 0 2 537,0 127,0 125,0 0
15 Tygo Rijkeboer C 5 3 0 2 530,2 126,0 129,0 0
16 Felix Pels A 7 3 1 3 512,0 125,0 128,0 0
17 Lex van Tilborg D 6 3 0 3 510,4 124,0 126,0 0
18 Damian Boom B 6 4 0 2 501,0 123,0 110,0 0
19 Aletta Zwart C 7 3 1 3 499,0 122,0 121,0 0
20 Sven Pieper C 3 2 0 1 486,8 121,0 124,0 0
21 Jonne Pihlajamaa C 7 3 1 3 482,5 120,0 118,0 0
22 Sjoerd Denekamp B 6 3 0 3 481,4 119,0 106,0 0
23 Joey Hollaar C 6 3 0 3 478,0 118,0 120,0 0
24 Lucas Balkema D 2 1 0 1 455,0 117,0 115,0 0
25 Zakharia Bentohami B 4 2 0 2 452,4 116,0 117,0 0
26 Daniël Klein Gunnewiek D 7 3 0 4 445,0 115,0 122,0 0
27 Luca Kampman B 5 2 1 2 441,4 114,0 113,0 0
28 Diego Gnys D 0 0 0 0 440,8 113,0 116,0 0
29 Willem Heiner B 4 2 0 2 435,2 112,0 111,0 0
30 Max Timmerman D 0 0 0 0 433,2 111,0 114,0 0
31 Joost Tinholt D 7 3 0 4 428,0 110,0 119,0 0
32 Jesse Kort D 0 0 0 0 425,6 109,0 112,0 0
33 Rijk Rijkeboer D 6 3 0 3 424,2 108,0 103,0 0
34 Thijs Kort E 0 0 0 0 414,2 107,0 109,0 0
35 Sidney Mafait E 0 0 0 0 410,4 106,0 108,0 0
36 Daniel de Boer C 7 3 0 4 395,0 105,0 95,0 0
37 Xavier Nanninga D 7 3 0 4 392,0 104,0 101,0 0
38 Emir Tozan D 5 2 0 3 345,0 103,0 105,0 0
39 Rintze van Neck C 6 2 0 4 343,8 102,0 107,0 0
40 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 340,0 101,0 100,0 0
41 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 336,6 100,0 99,0 0
42 Hans Jochems D 1 0 0 1 333,2 99,0 98,0 0
43 Jan van den Brink E 3 1 0 2 329,8 98,0 104,0 0
44 Mayar Azzam D 6 2 0 4 319,8 97,0 97,0 0
45 Rükiye Özhan E 5 1 1 3 316,6 96,0 102,0 0
46 Sofia Pels C 6 2 0 4 298,6 95,0 89,0 0
47 Kenji Tajashina 001 7 2 0 5 279,0 94,0 96,0 0
48 Marcel Azzam E 6 1 1 4 270,6 93,0 94,0 0
49 Artur Makowski C 1 1 0 0 263,4 92,0 93,0 0
50 Floris Hartholt E 5 1 0 4 253,6 91,0 92,0 0
51 Yunus Canel E 4 0 1 3 218,5 90,0 90,0 0
52 Berat Tozan E 4 1 0 3 213,4 89,0 91,0 0
53 Luc Stuurman E 7 1 0 6 174,0 88,0 88,0 0
54 ouder 1 001 2 0 0 2 87,0 87,0 87,0 0
55 ouder 2 001 4 0 0 4 86,0 86,0 86,0 0
56 Illay Asian E 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0
57 Ömer Özhan E 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0
58 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0
59 Leanne Hartholt E 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0
60 Wendy Schutte E 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0
61 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0
62 Roan van Vliet F 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0
63 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0
64 Teun Aarts F 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0
65 Ivan Beumer F 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0
66 Luuk Kral F 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software