Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 6 - 31-10-2025
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sven Pieper Felix Pels ½−½
2 Rick Roelofs Samet Özhan 1−0
3 Christopher Chrispijn Gerard Wilbrink 1−0
4 Luca Kampman Kilian van Iterson 0−1
5 Raul Carretero de Jong Jonne Pihlajamaa 1−0
6 Conall Striker Joas Pihlajamaa 0−1
7 Thomas Kant Aletta Zwart 1−0
8 Floris Hartholt Lucas Duijzer 0−1
9 Rükiye Özhan Mayson Wever 1−0
10 Boaz Scheper Sidney Mafait 0−1
11 Leanne Hartholt Ömer Özhan 1−0
12 Julius Put Daniël Klein Gunnewiek 0−1
13 ouder 1 Jimmy Wu 0−1
14 ouder 2 Bryan Klein Gunnewiek ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enzar   Geen lid
2 Jax   Afw met bericht
3 Alex Xu   Verlies bye
4 Maxim Alsabbagh   Afw met bericht
5 Boaz Smitsman   Afw met bericht
6 Remus van Dam   Afw met bericht
7 Joey Hollaar   Afw met bericht
8 Joost Tinholt   Afw met bericht
9 Willem Heiner   Afw met bericht
10 Hidde Weller   Afw met bericht
11 Alec Pantus   Afw met bericht
12 Sophia Xu   Afw met bericht
13 Nicholas Xu   Afw met bericht
14 Artur Makowski   Afw met bericht
15 Victor Hessels   Geen lid
16 Zakharia Bentohami   Afw zndr bericht
17 Demian Kampman   Afw zndr bericht
18 Enzo van de Ploeg   Geen lid
19 Julian   Afw zndr bericht
20 Lucas Tinholt   Handmatige paring bye
21 Misha   Geen lid
22 Slavik   Geen lid
23 Ghaith Alfaris   Geen lid
24 Romy   Geen lid
25 Jayno   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Felix Pels A 6 4 2 0 751,5 140,0 140,0 0
2 Nicholas Xu A 3 3 0 0 664,6 139,0 139,0 0
3 Sven Pieper A 5 3 2 0 657,0 138,0 138,0 0
4 Rick Roelofs A 5 4 0 1 647,9 137,0 136,0 0
5 Christopher Chrispijn A 6 4 0 2 604,0 136,0 129,0 0
6 Kilian van Iterson C 6 4 0 2 584,0 135,0 126,0 0
7 Hidde Weller A 3 2 1 0 576,7 134,0 135,0 0
8 Alex Xu A 3 2 1 0 564,4 133,0 137,0 0
9 Lucas Tinholt A 4 2 1 1 559,8 132,0 131,0 0
10 Sophia Xu C 3 3 0 0 556,7 131,0 134,0 0
11 Raul Carretero de Jong A 5 2 2 1 534,9 130,0 124,0 0
12 Victor Hessels B 2 2 0 0 503,6 129,0 130,0 0
13 Joost Tinholt B 4 2 1 1 490,5 128,0 128,0 0
14 Boaz Scheper D 5 3 0 2 486,9 127,0 133,0 0
15 Joas Pihlajamaa B 6 3 0 3 476,0 126,0 119,0 0
16 Gerard Wilbrink A 6 3 0 3 476,0 125,0 127,0 0
17 ouder 2 001 3 2 1 0 475,7 124,0 123,0 0
18 Thomas Kant B 5 3 0 2 475,6 123,0 117,0 0
19 Samet Özhan A 5 2 1 2 471,6 122,0 132,0 0
20 Remus van Dam D 5 3 0 2 468,3 121,0 122,0 0
21 Luca Kampman B 6 3 0 3 453,0 120,0 125,0 0
22 Lucas Duijzer D 5 3 0 2 444,3 119,0 110,0 0
23 Rükiye Özhan C 5 3 0 2 441,6 118,0 111,0 0
24 Jax D 2 1 1 0 424,4 117,0 120,0 0
25 Sidney Mafait C 4 2 0 2 402,0 116,0 106,0 0
26 Willem Heiner B 4 2 0 2 397,9 115,0 115,0 0
27 Maxim Alsabbagh D 5 2 1 2 396,3 114,0 116,0 0
28 Jonne Pihlajamaa B 5 2 0 3 379,9 113,0 121,0 0
29 Alec Pantus B 4 1 1 2 369,4 112,0 112,0 0
30 Leanne Hartholt D 5 2 1 2 361,2 111,0 102,0 0
31 Conall Striker C 5 2 0 3 360,9 110,0 118,0 0
32 Daniël Klein Gunnewiek C 4 2 0 2 349,7 109,0 98,0 0
33 Floris Hartholt C 6 2 0 4 345,0 108,0 114,0 0
34 Aletta Zwart B 6 2 0 4 338,0 107,0 113,0 0
35 Boaz Smitsman B 5 2 0 3 330,7 106,0 105,0 0
36 Enzar D 4 1 1 2 324,8 105,0 108,0 0
37 Jimmy Wu B 5 2 0 3 322,0 104,0 97,0 0
38 Misha 0 0 0 0 309,9 103,0 104,0 0
39 Slavik 0 0 0 0 306,9 102,0 103,0 0
40 Ghaith Alfaris 0 0 0 0 301,0 101,0 101,0 0
41 Romy 0 0 0 0 298,0 100,0 100,0 0
42 Jayno 0 0 0 0 295,0 99,0 99,0 0
43 Mayson Wever C 5 1 1 3 289,0 98,0 109,0 0
44 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 283,6 97,0 107,0 0
45 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 276,2 96,0 93,0 0
46 Artur Makowski C 4 1 0 3 248,0 95,0 94,0 0
47 Julius Put D 6 1 1 4 237,0 94,0 95,0 0
48 Julian D 3 1 0 2 222,7 93,0 96,0 0
49 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 213,4 92,0 92,0 0
50 Demian Kampman D 3 0 0 3 151,1 91,0 91,0 0
51 Joey Hollaar C 4 0 0 4 149,4 90,0 90,0 0
52 Ömer Özhan D 5 0 0 5 118,4 89,0 89,0 0
53 ouder 1 001 3 0 0 3 88,0 88,0 88,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software