Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 6 - 10/31/2025
Locatie Start datum 9/12/2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 6/26/2026
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sven Pieper Felix Pels ½−½
2 Rick Roelofs Samet Özhan 1−0
3 Christopher Chrispijn Gerard Wilbrink 1−0
4 Luca Kampman Kilian 0−1
5 Raul Carretero de Jong Jonne Pihlajamaa 1−0
6 Conall Striker Joas Pihlajamaa 0−1
7 Thomas Kant Aletta Zwart 1−0
8 Floris Hartholt Lucas Duijzer 0−1
9 Rükiye Özhan Mayson 1−0
10 Boaz Scheper Sidney Mafait 0−1
11 Leanne Hartholt Ömer Özhan 1−0
12 Julius Put Daniël Klein Gunnewiek 0−1
13 ouder 1 Jimmy Wu 0−1
14 ouder 2 Bryan Klein Gunnewiek ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enzar   Geen lid
2 Jax   Afw met bericht
3 Alex Xu   Verlies bye
4 Maxim Alsabbagh   Afw met bericht
5 Boaz Smitsman   Afw met bericht
6 Remus van Dam   Afw met bericht
7 Joey Hollaar   Afw met bericht
8 Joost Tinholt   Afw met bericht
9 Willem Heiner   Afw met bericht
10 Hidde Weller   Afw met bericht
11 Alec Pantus   Afw met bericht
12 Sophia Xu   Afw met bericht
13 Nicholas Xu   Afw met bericht
14 Artur Makowski   Afw met bericht
15 Victor Hessels   Geen lid
16 Zakharia Bentohami   Afw zndr bericht
17 Demian Kampman   Afw zndr bericht
18 Enzo van de Ploeg   Geen lid
19 Julian   Afw zndr bericht
20 Lucas Tinholt   Handmatige paring bye

Ronde 6
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Felix Pels A 6 4 2 0 750.5 140.0 140.0 0
2 Nicholas Xu A 3 3 0 0 663.6 139.0 139.0 0
3 Sven Pieper A 5 3 2 0 660.0 138.0 138.0 0
4 Rick Roelofs A 5 4 0 1 650.9 137.0 136.0 0
5 Christopher Chrispijn A 6 4 0 2 604.0 136.0 128.0 0
6 Kilian C 6 4 0 2 589.0 135.0 126.0 0
7 Hidde Weller A 3 2 1 0 575.7 134.0 135.0 0
8 Sophia Xu C 3 3 0 0 570.7 133.0 134.0 0
9 Alex Xu A 3 2 1 0 564.4 132.0 137.0 0
10 Lucas Tinholt A 4 2 1 1 558.8 131.0 131.0 0
11 Raul Carretero de Jong A 5 2 2 1 534.1 130.0 123.0 0
12 Victor Hessels B 2 2 0 0 508.6 129.0 130.0 0
13 Joost Tinholt B 4 2 1 1 493.6 128.0 129.0 0
14 Boaz Scheper D 5 3 0 2 492.9 127.0 133.0 0
15 ouder 2 001 3 2 1 0 480.8 126.0 124.0 0
16 Thomas Kant B 5 3 0 2 479.3 125.0 116.0 0
17 Remus van Dam D 5 3 0 2 477.3 124.0 122.0 0
18 Gerard Wilbrink A 6 3 0 3 477.0 123.0 127.0 0
19 Joas Pihlajamaa B 6 3 0 3 476.0 122.0 119.0 0
20 Samet Özhan A 5 2 1 2 471.1 121.0 132.0 0
21 Luca Kampman B 6 3 0 3 456.0 120.0 125.0 0
22 Lucas Duijzer D 5 3 0 2 455.6 119.0 111.0 0
23 Rükiye Özhan C 5 3 0 2 452.0 118.0 112.0 0
24 Jax D 2 1 1 0 429.9 117.0 120.0 0
25 Maxim Alsabbagh D 5 2 1 2 407.6 116.0 117.0 0
26 Sidney Mafait C 4 2 0 2 407.0 115.0 106.0 0
27 Willem Heiner B 4 2 0 2 402.9 114.0 115.0 0
28 Jonne Pihlajamaa B 5 2 0 3 383.9 113.0 121.0 0
29 Leanne Hartholt D 5 2 1 2 377.3 112.0 104.0 0
30 Daniël Klein Gunnewiek C 4 2 0 2 370.0 111.0 103.0 0
31 Alec Pantus B 4 1 1 2 366.1 110.0 110.0 0
32 Conall Striker C 5 2 0 3 364.9 109.0 118.0 0
33 Floris Hartholt C 6 2 0 4 350.0 108.0 114.0 0
34 Boaz Smitsman B 5 2 0 3 340.3 107.0 107.0 0
35 Aletta Zwart B 6 2 0 4 339.0 106.0 113.0 0
36 Jimmy Wu B 5 2 0 3 334.3 105.0 101.0 0
37 Enzar D 4 1 1 2 329.8 104.0 108.0 0
38 Mayson C 5 1 1 3 294.0 103.0 109.0 0
39 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 288.3 102.0 98.0 0
40 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 278.3 101.0 105.0 0
41 Artur Makowski C 4 1 0 3 261.3 100.0 99.0 0
42 Julius Put D 6 1 1 4 250.0 99.0 102.0 0
43 Julian D 3 1 0 2 235.0 98.0 100.0 0
44 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 225.0 97.0 97.0 0
45 Demian Kampman D 3 0 0 3 159.4 96.0 96.0 0
46 Joey Hollaar C 4 0 0 4 157.7 95.0 95.0 0
47 Ömer Özhan D 5 0 0 5 125.0 94.0 94.0 0
48 ouder 1 001 3 0 0 3 93.0 93.0 93.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software