Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 5 - 10-11-2023
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rick Roelofs Christopher Chrispijn 0−1
2 Alec Pantus Jimmy Wu 1−0
3 Raul Carretero de Jong Felix Pels ½−½
4 Lucas Tinholt Joey Hollaar 1−0
5 Joas Pihlajamaa Emir Tozan 1−0
6 Martin de Boer Daan Hoogendoorn 1−0
7 Aletta Zwart Thomas Kant 0−1
8 Daniël Klein Gunnewiek Jan van den Brink 1−0
9 Jonne Pihlajamaa Joost Tinholt 0−1
10 Sven Pieper Xavier Nanninga 1−0
11 Willem Heiner Hidde Weller 0−1
12 Zakharia Bentohami Sjoerd Denekamp 1−0
13 Rintze van Neck Berat Tozan 1−0
14 Yunus Canel Rijk Rijkeboer 0−1
15 Floris Hartholt Damian Boom 0−1
16 Mayar Azzam Marcel Azzam 1−0
17 Kenji Tajashina Luca Kampman 0−1
18 Sofia Pels Daniel de Boer 0−1
19 Luc Stuurman ouder 2 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Tygo Rijkeboer   Afw met bericht
2 Lex van Tilborg   Afw met bericht
3 Laurens Roelofs   Afw met bericht
4 Lucas Balkema   Afw met bericht
5 Jesse van Luttikhuizen   Afw met bericht
6 Artur Makowski   Afw zndr bericht
7 Hans Jochems   Afw met bericht
8 Jonathan Treuren   Verlies bye
9 Ömer Özhan   Verlies bye
10 Illay Asian   Verlies bye
11 Leanne Hartholt   Verlies bye
12 Nelson Shulin Xing   Geen lid
13 Storm Hinnen   Geen lid
14 ouder 1   Verlies bye
15 Samet Özhan   Afw met bericht
16 Rükiye Özhan   Afw met bericht
17 Wendy Schutte   Verlies bye
18 Diego Gnys   Geen lid
19 Max Timmerman   Afw met bericht
20 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
21 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
22 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
23 Teun Aarts   Afw zndr bericht
24 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
25 Luuk Kral   Afw zndr bericht

Ronde 5
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Christopher Chrispijn A 5 5 0 0 776,0 140,0 140,0 0
2 Alec Pantus A 5 4 0 1 656,0 139,0 137,0 0
3 Rick Roelofs A 5 4 0 1 627,0 138,0 139,0 0
4 Joas Pihlajamaa A 4 3 0 1 561,0 137,0 130,0 0
5 Lucas Tinholt A 5 4 0 1 555,0 136,0 129,0 0
6 Raul Carretero de Jong A 5 3 1 1 554,5 135,0 135,0 0
7 Jimmy Wu B 4 3 0 1 543,2 134,0 138,0 0
8 Felix Pels A 5 3 1 1 541,5 133,0 133,0 0
9 Jesse van Luttikhuizen A 4 3 0 1 535,4 132,0 136,0 0
10 Laurens Roelofs A 2 2 0 0 524,4 131,0 132,0 0
11 Lex van Tilborg D 4 3 0 1 514,6 130,0 134,0 0
12 Thomas Kant C 5 3 0 2 470,0 129,0 124,0 0
13 Martin de Boer B 5 3 0 2 465,0 128,0 123,0 0
14 Daniël Klein Gunnewiek D 5 3 0 2 464,0 127,0 121,0 0
15 Samet Özhan A 3 2 0 1 454,4 126,0 128,0 0
16 Joey Hollaar C 5 3 0 2 444,0 125,0 131,0 0
17 Joost Tinholt D 5 3 0 2 435,0 124,0 118,0 0
18 Tygo Rijkeboer C 3 2 0 1 423,0 123,0 125,0 0
19 Sven Pieper C 2 2 0 0 416,2 122,0 114,0 0
20 Hidde Weller B 3 2 0 1 406,8 121,0 111,0 0
21 Emir Tozan D 4 2 0 2 381,8 120,0 127,0 0
22 Daan Hoogendoorn B 4 2 0 2 380,4 119,0 126,0 0
23 Rintze van Neck C 4 2 0 2 358,4 118,0 106,0 0
24 Zakharia Bentohami B 4 2 0 2 356,6 117,0 109,0 0
25 Lucas Balkema D 2 1 0 1 351,0 116,0 115,0 0
26 Aletta Zwart C 5 2 0 3 349,0 115,0 122,0 0
27 Diego Gnys D 0 0 0 0 348,0 114,0 116,0 0
28 Max Timmerman D 0 0 0 0 339,0 113,0 113,0 0
29 Jan van den Brink E 3 1 0 2 333,0 112,0 120,0 0
30 Rijk Rijkeboer D 4 2 0 2 330,2 111,0 103,0 0
31 Jonne Pihlajamaa C 5 2 0 3 322,0 110,0 119,0 0
32 Xavier Nanninga D 5 2 0 3 319,0 109,0 117,0 0
33 Willem Heiner B 3 1 0 2 294,0 108,0 110,0 0
34 Mayar Azzam D 5 2 0 3 293,0 107,0 101,0 0
35 Damian Boom B 4 2 0 2 289,0 106,0 98,0 0
36 Rükiye Özhan E 3 1 0 2 283,4 105,0 108,0 0
37 Sjoerd Denekamp B 4 1 0 3 282,8 104,0 112,0 0
38 Luca Kampman B 4 1 1 2 275,1 103,0 94,0 0
39 Daniel de Boer C 5 2 0 3 275,0 102,0 93,0 0
40 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 273,0 101,0 105,0 0
41 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 270,4 100,0 104,0 0
42 Hans Jochems D 1 0 0 1 265,2 99,0 102,0 0
43 Berat Tozan E 3 1 0 2 238,8 98,0 107,0 0
44 Artur Makowski C 1 1 0 0 196,0 97,0 100,0 0
45 Floris Hartholt E 5 1 0 4 190,0 96,0 99,0 0
46 Kenji Tajashina 001 5 1 0 4 189,0 95,0 96,0 0
47 Marcel Azzam E 5 1 0 4 188,0 94,0 97,0 0
48 Luc Stuurman E 5 1 0 4 180,0 93,0 91,0 0
49 Yunus Canel E 4 0 1 3 180,0 92,0 95,0 0
50 Sofia Pels C 4 0 0 4 128,8 91,0 92,0 0
51 ouder 1 001 2 0 0 2 90,0 90,0 90,0 0
52 ouder 2 001 3 0 0 3 89,0 89,0 89,0 0
53 Illay Asian E 0 0 0 0 88,0 88,0 88,0 0
54 Ömer Özhan E 0 0 0 0 87,0 87,0 87,0 0
55 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 86,0 86,0 86,0 0
56 Leanne Hartholt E 0 0 0 0 85,0 85,0 85,0 0
57 Wendy Schutte E 0 0 0 0 84,0 84,0 84,0 0
58 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 83,0 83,0 83,0 0
59 Roan van Vliet F 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0
60 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0
61 Teun Aarts F 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0
62 Ivan Beumer F 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0
63 Luuk Kral F 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software