Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 5 - 10-10-2025
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost Tinholt Felix Pels 0−1
2 Nicholas Xu Samet Özhan 1−0
3 Lucas Tinholt Alex Xu 0−1
4 Sven Pieper Raul Carretero de Jong 1−0
5 Joas Pihlajamaa Christopher Chrispijn 0−1
6 Aletta Zwart Kilian van Iterson 0−1
7 Gerard Wilbrink Floris Hartholt 1−0
8 Alec Pantus Luca Kampman 0−1
9 Sidney Mafait Remus van Dam 0−1
10 Maxim Alsabbagh Jax ½−½
11 Mayson Wever Thomas Kant 0−1
12 Conall Striker Enzar 1−0
13 Jimmy Wu Willem Heiner 0−1
14 Rükiye Özhan Julian 1−0
15 Lucas Perfors Artur Makowski 1−0
16 Julius Put Leanne Hartholt ½−½
17 Ömer Özhan Boaz Smitsman 0−1
18 Sophia Xu Joey Hollaar 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bryan Klein Gunnewiek   Afw met bericht
2 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
3 Rick Roelofs   Afw met bericht
4 Hidde Weller   Afw met bericht
5 Jonne Pihlajamaa   Afw met bericht
6 Victor Hessels   Geen lid
7 Enzo van de Ploeg   Geen lid
8 ouder 2   Afw zndr bericht
9 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
10 Demian Kampman   Afw met bericht
11 ouder 1   Afw zndr bericht
12 Boaz Scheper   Afw met bericht
13 Misha   Geen lid
14 Slavik   Geen lid
15 Ghaith Alfaris   Geen lid
16 Romy   Geen lid
17 Jayno   Geen lid
18 Fariha   Geen lid
19 Nyla   Geen lid
20 Floris Schreuder   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Felix Pels A 5 4 1 0 704,0 140,0 140,0 0
2 Nicholas Xu A 3 3 0 0 611,4 139,0 137,0 0
3 Sven Pieper A 4 3 1 0 593,7 138,0 134,0 0
4 Alex Xu A 3 2 1 0 560,8 137,0 130,0 0
5 Rick Roelofs A 4 3 0 1 525,9 136,0 139,0 0
6 Hidde Weller A 3 2 1 0 514,8 135,0 133,0 0
7 Boaz Scheper D 4 3 0 1 486,6 134,0 129,0 0
8 Samet Özhan A 4 2 1 1 485,5 133,0 138,0 0
9 Sophia Xu C 3 3 0 0 481,8 132,0 127,0 0
10 Lucas Tinholt A 4 2 1 1 478,9 131,0 136,0 0
11 Victor Hessels B 2 2 0 0 468,7 130,0 131,0 0
12 Christopher Chrispijn A 5 3 0 2 468,0 129,0 125,0 0
13 Gerard Wilbrink A 5 3 0 2 465,0 128,0 121,0 0
14 Joost Tinholt B 4 2 1 1 461,6 127,0 135,0 0
15 Kilian van Iterson C 5 3 0 2 455,0 126,0 120,0 0
16 Luca Kampman B 5 3 0 2 452,0 125,0 119,0 0
17 Raul Carretero de Jong A 4 1 2 1 438,1 124,0 132,0 0
18 ouder 2 001 2 2 0 0 437,5 123,0 128,0 0
19 Remus van Dam D 5 3 0 2 414,0 122,0 115,0 0
20 Jonne Pihlajamaa B 4 2 0 2 375,3 121,0 122,0 0
21 Jax D 2 1 1 0 374,8 120,0 117,0 0
22 Joas Pihlajamaa B 5 2 0 3 370,0 119,0 126,0 0
23 Conall Striker C 4 2 0 2 364,3 118,0 113,0 0
24 Thomas Kant B 4 2 0 2 357,0 117,0 112,0 0
25 Willem Heiner B 4 2 0 2 355,3 116,0 110,0 0
26 Aletta Zwart B 5 2 0 3 351,0 115,0 124,0 0
27 Maxim Alsabbagh D 5 2 1 2 349,5 114,0 114,0 0
28 Floris Hartholt C 5 2 0 3 349,0 113,0 123,0 0
29 Alec Pantus B 4 1 1 2 337,9 112,0 118,0 0
30 Rükiye Özhan C 4 2 0 2 331,3 111,0 104,0 0
31 Lucas Perfors D 4 2 0 2 323,7 110,0 102,0 0
32 Mayson Wever C 4 1 1 2 289,6 109,0 111,0 0
33 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 288,9 108,0 109,0 0
34 Enzar D 4 1 1 2 285,1 107,0 108,0 0
35 Sidney Mafait C 3 1 0 2 282,6 106,0 116,0 0
36 Misha 0 0 0 0 278,3 105,0 105,0 0
37 Slavik 0 0 0 0 273,0 104,0 103,0 0
38 Boaz Smitsman B 5 2 0 3 271,0 103,0 91,0 0
39 Ghaith Alfaris 0 0 0 0 267,6 102,0 101,0 0
40 Romy 0 0 0 0 262,4 101,0 99,0 0
41 Jayno 0 0 0 0 259,7 100,0 98,0 0
42 Leanne Hartholt D 4 1 1 2 256,7 99,0 93,0 0
43 Fariha 0 0 0 0 254,4 98,0 96,0 0
44 Nyla 0 0 0 0 251,7 97,0 95,0 0
45 Daniël Klein Gunnewiek C 3 1 0 2 250,0 96,0 97,0 0
46 Floris Schreuder 0 0 0 0 249,1 95,0 94,0 0
47 Jimmy Wu B 4 1 0 3 233,3 94,0 107,0 0
48 Julian D 3 1 0 2 233,0 93,0 106,0 0
49 Julius Put D 5 1 1 3 224,5 92,0 92,0 0
50 Artur Makowski C 4 1 0 3 222,0 91,0 100,0 0
51 Bryan Klein Gunnewiek D 4 1 0 3 205,7 90,0 90,0 0
52 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 177,1 89,0 89,0 0
53 Demian Kampman D 3 0 0 3 142,8 88,0 86,0 0
54 Joey Hollaar C 4 0 0 4 117,0 87,0 88,0 0
55 Ömer Özhan D 4 0 0 4 115,7 86,0 87,0 0
56 ouder 1 001 2 0 0 2 85,0 85,0 85,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software