Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 4 - 3-11-2023
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Christopher Chrispijn Jesse van Luttikhuizen 1−0
2 Rick Roelofs Joas Pihlajamaa 1−0
3 Alec Pantus Samet Özhan 1−0
4 Thomas Kant Raul Carretero de Jong 0−1
5 Felix Pels Aletta Zwart 1−0
6 Lex van Tilborg Daniël Klein Gunnewiek 1−0
7 Martin de Boer Laurens Roelofs 0−1
8 Joey Hollaar Jonne Pihlajamaa 1−0
9 Lucas Tinholt Sjoerd Denekamp 1−0
10 Rükiye Özhan Emir Tozan 0−1
11 Daan Hoogendoorn Zakharia Bentohami 1−0
12 Tygo Rijkeboer Berat Tozan 1−0
13 Xavier Nanninga Floris Hartholt 1−0
14 Joost Tinholt Mayar Azzam 1−0
15 Damian Boom Lucas Balkema 0−1
16 Hidde Weller Marcel Azzam 1−0
17 Willem Heiner Kenji Tajashina 1−0
18 Yunus Canel Luca Kampman ½−½
19 Rijk Rijkeboer Luc Stuurman 1−0
20 ouder 1 Daniel de Boer 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Artur Makowski   Afw zndr bericht
2 Hans Jochems   Afw met bericht
3 Nelson Shulin Xing   Geen lid
4 Storm Hinnen   Geen lid
5 Ömer Özhan   Verlies bye
6 Jonathan Treuren   Verlies bye
7 Illay Asian   Verlies bye
8 Leanne Hartholt   Verlies bye
9 ouder 2   Verlies bye
10 Rintze van Neck   Afw met bericht
11 Sofia Pels   Afw met bericht
12 Jimmy Wu   Afw met bericht
13 Sven Pieper   Afw met bericht
14 Jan van den Brink   Afw met bericht
15 Wendy Schutte   Verlies bye
16 Diego Gnys   Geen lid
17 Max Timmerman   Afw met bericht
18 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
19 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
20 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
21 Teun Aarts   Afw zndr bericht
22 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
23 Luuk Kral   Afw zndr bericht
24 Jesse Kort   Afw met bericht
25 Thijs Kort   Geen lid
26 Sidney Mafait   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 4 4 0 0 629,0 140,0 137,0 0
2 Christopher Chrispijn A 4 4 0 0 628,0 139,0 138,0 0
3 Jimmy Wu B 3 3 0 0 543,6 138,0 139,0 0
4 Alec Pantus A 4 3 0 1 522,0 137,0 134,0 0
5 Raul Carretero de Jong A 4 3 0 1 499,0 136,0 133,0 0
6 Jesse van Luttikhuizen A 4 3 0 1 498,0 135,0 140,0 0
7 Lex van Tilborg D 4 3 0 1 476,0 134,0 130,0 0
8 Felix Pels A 4 3 0 1 467,0 133,0 128,0 0
9 Laurens Roelofs A 2 2 0 0 455,8 132,0 126,0 0
10 Joas Pihlajamaa A 3 2 0 1 442,4 131,0 136,0 0
11 Joey Hollaar C 4 3 0 1 437,0 130,0 125,0 0
12 Lucas Tinholt A 4 3 0 1 414,0 129,0 121,0 0
13 Samet Özhan A 3 2 0 1 413,0 128,0 135,0 0
14 Emir Tozan D 3 2 0 1 381,0 127,0 120,0 0
15 Daan Hoogendoorn B 3 2 0 1 372,0 126,0 115,0 0
16 Tygo Rijkeboer C 3 2 0 1 361,8 125,0 117,0 0
17 Thomas Kant C 4 2 0 2 355,0 124,0 132,0 0
18 Martin de Boer B 4 2 0 2 343,0 123,0 131,0 0
19 Aletta Zwart C 4 2 0 2 333,0 122,0 129,0 0
20 Daniël Klein Gunnewiek D 4 2 0 2 332,0 121,0 127,0 0
21 Jan van den Brink E 2 1 0 1 329,4 120,0 123,0 0
22 Jonne Pihlajamaa C 4 2 0 2 324,0 119,0 124,0 0
23 Joost Tinholt D 4 2 0 2 306,0 118,0 104,0 0
24 Xavier Nanninga D 4 2 0 2 305,0 117,0 108,0 0
25 Diego Gnys D 0 0 0 0 301,6 116,0 116,0 0
26 Max Timmerman D 0 0 0 0 296,4 115,0 114,0 0
27 Jesse Kort D 0 0 0 0 293,8 114,0 113,0 0
28 Lucas Balkema D 2 1 0 1 292,6 113,0 107,0 0
29 Thijs Kort E 0 0 0 0 291,2 112,0 112,0 0
30 Sven Pieper C 1 1 0 0 290,0 111,0 110,0 0
31 Sidney Mafait E 0 0 0 0 288,6 110,0 111,0 0
32 Sjoerd Denekamp B 3 1 0 2 285,8 109,0 122,0 0
33 Hidde Weller B 2 1 0 1 273,4 108,0 98,0 0
34 Willem Heiner B 2 1 0 1 266,8 107,0 96,0 0
35 Zakharia Bentohami B 3 1 0 2 255,2 106,0 118,0 0
36 Rükiye Özhan E 3 1 0 2 253,6 105,0 119,0 0
37 Berat Tozan E 2 1 0 1 239,6 104,0 109,0 0
38 Rintze van Neck C 3 1 0 2 235,2 103,0 103,0 0
39 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 222,2 102,0 101,0 0
40 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 217,8 101,0 99,0 0
41 Rijk Rijkeboer D 3 1 0 2 216,4 100,0 91,0 0
42 Hans Jochems D 1 0 0 1 209,0 99,0 95,0 0
43 Mayar Azzam D 4 1 0 3 198,0 98,0 105,0 0
44 Artur Makowski C 1 1 0 0 196,0 97,0 102,0 0
45 Floris Hartholt E 4 1 0 3 195,0 96,0 106,0 0
46 Damian Boom B 3 1 0 2 190,0 95,0 100,0 0
47 Marcel Azzam E 4 1 0 3 186,0 94,0 97,0 0
48 Kenji Tajashina 001 4 1 0 3 177,0 93,0 94,0 0
49 Yunus Canel E 3 0 1 2 176,2 92,0 93,0 0
50 Luca Kampman B 3 0 1 2 175,3 91,0 92,0 0
51 Daniel de Boer C 4 1 0 3 171,0 90,0 83,0 0
52 Sofia Pels C 3 0 0 3 126,0 89,0 90,0 0
53 Luc Stuurman E 4 0 0 4 89,0 88,0 89,0 0
54 ouder 1 001 2 0 0 2 88,0 87,0 88,0 0
55 ouder 2 001 2 0 0 2 87,0 86,0 87,0 0
56 Illay Asian E 0 0 0 0 86,0 85,0 86,0 0
57 Ömer Özhan E 0 0 0 0 85,0 84,0 85,0 0
58 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 84,0 83,0 84,0 0
59 Leanne Hartholt E 0 0 0 0 82,0 82,0 82,0 0
60 Wendy Schutte E 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0
61 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0
62 Roan van Vliet F 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0
63 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0
64 Teun Aarts F 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0
65 Ivan Beumer F 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0
66 Luuk Kral F 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software