Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 3 - 26-09-2025
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Felix Pels Jonne Pihlajamaa 1−0
2 Joost Tinholt Raul Carretero de Jong ½−½
3 Conall Striker Christopher Chrispijn 0−1
4 Rick Roelofs Jimmy Wu 1−0
5 Joas Pihlajamaa Aletta Zwart 1−0
6 Kilian van Iterson Gerard Wilbrink 1−0
7 Luca Kampman Lucas Tinholt 0−1
8 Daniël Klein Gunnewiek Floris Hartholt 0−1
9 Hidde Weller Remus van Dam 1−0
10 Willem Heiner Sven Pieper 0−1
11 Julian Julius Put 1−0
12 Maxim Alsabbagh Boaz Scheper 0−1
13 Bryan Klein Gunnewiek Sidney Mafait 0−1
14 Joey Hollaar Lucas Perfors 0−1
15 Enzar Mayson Wever ½−½
16 Boaz Smitsman Leanne Hartholt 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 ouder 1   Afw zndr bericht
2 Thomas Kant   Afw met bericht
3 Alec Pantus   Afw met bericht
4 Enzo van de Ploeg   Afw met bericht
5 Victor Hessels   Afw met bericht
6 Alex Xu   Afw met bericht
7 Ömer Özhan   Afw met bericht
8 Rükiye Özhan   Afw met bericht
9 Samet Özhan   Afw met bericht
10 Demian Kampman   Afw met bericht
11 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
12 Artur Makowski   Afw met bericht
13 Nicholas Xu   Afw met bericht
14 Sophia Xu   Afw met bericht
15 ouder 2   Afw met bericht
16 Jax   Geen lid
17 Misha   Geen lid
18 Slavik   Geen lid
19 Ghaith Alfaris   Geen lid
20 Romy   Geen lid
21 Jayno   Geen lid
22 Fariha   Geen lid
23 Nyla   Geen lid
24 Floris Schreuder   Geen lid
25 Alex Schipper   Geen lid
26 Floris van Iperen   Geen lid
27 Brend Schmidt   Geen lid
28 Michael   Geen lid
29 Toby   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Felix Pels A 3 3 0 0 511.0 140.0 139.0 0
2 Raul Carretero de Jong A 3 1 2 0 395.5 139.0 137.0 0
3 Rick Roelofs A 3 2 0 1 383.0 138.0 129.0 0
4 Victor Hessels B 2 2 0 0 379.5 137.0 138.0 0
5 Christopher Chrispijn A 3 2 0 1 379.0 136.0 127.0 0
6 ouder 2 001 2 2 0 0 375.6 135.0 135.0 0
7 Samet Özhan A 2 1 1 0 368.4 134.0 136.0 0
8 Joas Pihlajamaa B 3 2 0 1 365.0 133.0 125.0 0
9 Jonne Pihlajamaa B 3 2 0 1 364.0 132.0 140.0 0
10 Alex Xu A 1 1 0 0 351.4 131.0 134.0 0
11 Nicholas Xu A 1 1 0 0 343.8 130.0 133.0 0
12 Kilian van Iterson C 3 2 0 1 343.0 129.0 116.0 0
13 Floris Hartholt C 3 2 0 1 340.0 128.0 114.0 0
14 Lucas Tinholt A 2 1 1 0 334.6 127.0 120.0 0
15 Sophia Xu C 1 1 0 0 331.1 126.0 132.0 0
16 Sven Pieper A 2 1 1 0 331.0 125.0 115.0 0
17 Joost Tinholt B 2 1 1 0 328.7 124.0 131.0 0
18 Hidde Weller A 2 1 1 0 327.4 123.0 118.0 0
19 Boaz Scheper D 3 2 0 1 300.0 122.0 109.0 0
20 Sidney Mafait C 1 1 0 0 286.6 121.0 110.0 0
21 Thomas Kant B 2 1 0 1 284.6 120.0 126.0 0
22 Conall Striker C 2 1 0 1 257.9 119.0 130.0 0
23 Jimmy Wu B 2 1 0 1 252.2 118.0 128.0 0
24 Rükiye Özhan C 2 1 0 1 245.3 117.0 122.0 0
25 Gerard Wilbrink A 3 1 0 2 244.0 116.0 123.0 0
26 Aletta Zwart B 3 1 0 2 238.0 115.0 124.0 0
27 Luca Kampman B 3 1 0 2 234.0 114.0 121.0 0
28 Julian D 2 1 0 1 225.1 113.0 85.0 0
29 Artur Makowski C 2 1 0 1 222.0 112.0 106.0 0
30 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 220.9 111.0 111.0 0
31 Lucas Perfors D 2 1 0 1 219.4 110.0 92.0 0
32 Willem Heiner B 3 1 0 2 211.0 109.0 119.0 0
33 Jax D 0 0 0 0 209.0 108.0 105.0 0
34 Misha 0 0 0 0 205.0 107.0 103.0 0
35 Alec Pantus B 2 0 1 1 203.6 106.0 108.0 0
36 Slavik 0 0 0 0 203.0 105.0 102.0 0
37 Ghaith Alfaris 0 0 0 0 201.0 104.0 101.0 0
38 Romy 0 0 0 0 199.0 103.0 100.0 0
39 Daniël Klein Gunnewiek C 3 1 0 2 198.0 102.0 117.0 0
40 Jayno 0 0 0 0 197.0 101.0 99.0 0
41 Fariha 0 0 0 0 195.0 100.0 98.0 0
42 Remus van Dam D 3 1 0 2 195.0 99.0 113.0 0
43 Julius Put D 3 1 0 2 192.0 98.0 112.0 0
44 Nyla 0 0 0 0 191.0 97.0 96.0 0
45 Maxim Alsabbagh D 3 1 0 2 190.0 96.0 107.0 0
46 Floris Schreuder 0 0 0 0 189.0 95.0 95.0 0
47 Alex Schipper 0 0 0 0 187.1 94.0 94.0 0
48 Floris van Iperen 0 0 0 0 185.1 93.0 93.0 0
49 Bryan Klein Gunnewiek D 3 1 0 2 184.0 92.0 104.0 0
50 Brend Schmidt 0 0 0 0 181.1 91.0 91.0 0
51 Michael 0 0 0 0 175.1 90.0 88.0 0
52 Toby 0 0 0 0 173.1 89.0 87.0 0
53 Boaz Smitsman B 3 1 0 2 168.0 88.0 82.0 0
54 Enzar D 2 0 1 1 164.2 87.0 90.0 0
55 Mayson Wever C 2 0 1 1 163.4 86.0 89.0 0
56 Joey Hollaar C 2 0 0 2 129.0 85.0 97.0 0
57 Leanne Hartholt D 2 0 0 2 114.4 84.0 86.0 0
58 Ömer Özhan D 2 0 0 2 110.4 83.0 83.0 0
59 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 107.7 82.0 81.0 0
60 Demian Kampman D 2 0 0 2 106.4 81.0 80.0 0
61 ouder 1 001 1 0 0 1 84.0 80.0 84.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software