Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 25 - 21-6-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas Tinholt Laurens Roelofs 0−1
2 Joas Pihlajamaa Jesse van Luttikhuizen ½−½
3 Felix Pels Christopher Chrispijn 1−0
4 Raul Carretero de Jong Sven Pieper 1−0
5 Jonne Pihlajamaa Sjoerd Denekamp 1−0
6 Max Timmerman Thomas Kant 0−1
7 Rintze van Neck Joost Tinholt 1−0
8 Artur Makowski Lex van Tilborg ½−½
9 Rijk Rijkeboer Daniël Klein Gunnewiek 1−0
10 Lucas Balkema Floris Hartholt 1−0
11 Leanne Hartholt ouder 2 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Luc Stuurman   Geen lid
2 Martin de Boer   Geen lid
3 Emir Tozan   Geen lid
4 Nelson Shulin Xing   Geen lid
5 Jan van den Brink   Geen lid
6 Storm Hinnen   Geen lid
7 Yunus Canel   Geen lid
8 Berat Tozan   Geen lid
9 Daniel de Boer   Geen lid
10 Kenji Tajashina   Geen lid
11 Jonathan Treuren   Afw zndr bericht
12 Diego Gnys   Geen lid
13 Jesse Kort   Afw zndr bericht
14 Thijs Kort   Afw zndr bericht
15 Marcel Azzam   Afw met bericht
16 Mayar Azzam   Afw met bericht
17 Teun Aarts   Afw met bericht
18 Aletta Zwart   Afw met bericht
19 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
20 Alec Pantus   Afw met bericht
21 Hidde Weller   Afw met bericht
22 Willem Heiner   Afw met bericht
23 Rick Roelofs   Afw met bericht
24 Daan Hoogendoorn   Afw met bericht
25 ouder 1   Afw zndr bericht
26 Sofia Pels   Afw met bericht
27 Jimmy Wu   Afw met bericht
28 Ömer Özhan   Afw met bericht
29 Rükiye Özhan   Afw met bericht
30 Samet Özhan   Afw met bericht
31 Tygo Rijkeboer   Afw met bericht
32 Luca Kampman   Afw met bericht
33 Hans Jochems   Afw met bericht
34 Xavier Nanninga   Afw met bericht
35 Sidney Mafait   Afw met bericht
36 Joey Hollaar   Afw met bericht
37 Siebe Hendricksen   Afw met bericht
38 Damian Boom   Afw zndr bericht
39 Wendy Schutte   Afw met bericht
40 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
41 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
42 Illay Asian   Afw zndr bericht
43 Bryan Klein Gunnewiek   Afw met bericht
44 Luuk Kral   Afw met bericht

Ronde 25
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Laurens Roelofs A 16 15 1 0 2711,5 140,0 140,0 0
2 Jesse van Luttikhuizen A 23 16 3 4 2538,7 139,0 139,0 0
3 Felix Pels A 25 16 3 6 2332,0 138,0 138,0 0
4 Raul Carretero de Jong A 23 15 2 6 2296,6 137,0 137,0 0
5 Rick Roelofs A 21 13 2 6 2165,6 136,0 136,0 0
6 Samet Özhan A 18 10 3 5 1946,5 135,0 135,0 0
7 Lucas Tinholt A 21 11 3 7 1856,4 134,0 134,0 0
8 Joas Pihlajamaa A 21 10 3 8 1729,8 133,0 133,0 0
9 Alec Pantus A 23 11 1 11 1701,1 132,0 132,0 0
10 Hidde Weller B 15 8 1 6 1644,0 131,0 128,0 0
11 Jimmy Wu B 19 10 0 9 1643,6 130,0 129,0 0
12 Aletta Zwart C 23 11 2 10 1599,6 129,0 127,0 0
13 Christopher Chrispijn A 25 9 5 11 1596,5 128,0 131,0 0
14 Sven Pieper C 18 10 0 8 1591,0 127,0 130,0 0
15 Jonne Pihlajamaa C 24 12 2 10 1588,7 126,0 123,0 0
16 Thomas Kant C 23 11 1 11 1581,6 125,0 122,0 0
17 Daan Hoogendoorn B 17 9 1 7 1570,3 124,0 126,0 0
18 Willem Heiner B 19 9 1 9 1512,6 123,0 124,0 0
19 Tygo Rijkeboer C 17 9 1 7 1508,5 122,0 120,0 0
20 Rintze van Neck C 21 10 2 9 1499,8 121,0 118,0 0
21 Sjoerd Denekamp B 24 10 2 12 1478,5 120,0 125,0 0
22 Zakharia Bentohami B 17 8 0 9 1466,8 119,0 119,0 0
23 Max Timmerman D 7 4 1 2 1432,3 118,0 121,0 0
24 Luca Kampman B 15 7 1 7 1416,0 117,0 117,0 0
25 Rijk Rijkeboer D 19 10 0 9 1384,2 116,0 113,0 0
26 Lex van Tilborg D 22 9 3 10 1369,7 115,0 116,0 0
27 Artur Makowski C 12 7 1 4 1346,4 114,0 114,0 0
28 Martin de Boer B 8 4 0 4 1341,0 113,0 115,0 0
29 Lucas Balkema D 10 5 0 5 1294,0 112,0 109,0 0
30 Floris Hartholt E 19 8 2 9 1281,3 111,0 112,0 0
31 Diego Gnys D 4 2 0 2 1270,4 110,0 111,0 0
32 Kenji Tajashina 001 9 4 0 5 1190,2 109,0 108,0 0
33 Daniël Klein Gunnewiek D 24 10 0 14 1185,0 108,0 110,0 0
34 Xavier Nanninga D 23 9 1 13 1170,1 107,0 107,0 0
35 Daniel de Boer C 8 3 0 5 1129,0 106,0 105,0 0
36 Hans Jochems D 11 5 0 6 1126,8 105,0 106,0 0
37 Sofia Pels C 22 9 0 13 1098,8 104,0 104,0 0
38 Emir Tozan D 5 2 0 3 1079,2 103,0 102,0 0
39 Joost Tinholt D 22 8 1 13 1060,1 102,0 103,0 0
40 Sidney Mafait E 4 1 1 2 1040,0 101,0 100,0 0
41 Jan van den Brink E 5 1 1 3 1031,6 100,0 101,0 0
42 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 999,6 99,0 98,0 0
43 Mayar Azzam D 18 8 0 10 994,0 98,0 99,0 0
44 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 969,0 97,0 95,0 0
45 Joey Hollaar C 18 6 0 12 964,8 96,0 96,0 0
46 Rükiye Özhan E 16 5 2 9 961,9 95,0 94,0 0
47 Luc Stuurman E 12 4 0 8 908,2 94,0 91,0 0
48 Damian Boom B 17 6 1 10 897,8 93,0 93,0 0
49 Jesse Kort D 1 1 0 0 895,4 92,0 97,0 0
50 Yunus Canel E 4 0 1 3 868,5 91,0 90,0 0
51 Berat Tozan E 4 1 0 3 853,4 90,0 89,0 0
52 Thijs Kort E 1 1 0 0 838,4 89,0 92,0 0
53 ouder 2 001 12 4 2 6 771,5 88,0 88,0 0
54 Ömer Özhan E 9 4 1 4 719,6 87,0 87,0 0
55 Leanne Hartholt E 12 4 3 5 684,1 86,0 86,0 0
56 Marcel Azzam E 17 2 4 11 599,5 85,0 85,0 0
57 Siebe Hendricksen F 7 5 0 2 585,8 84,0 84,0 0
58 Wendy Schutte E 8 2 0 6 410,0 83,0 83,0 0
59 Teun Aarts F 7 2 1 4 374,2 82,0 81,0 0
60 Bryan Klein Gunnewiek F 7 1 3 3 371,0 81,0 80,0 0
61 Illay Asian E 1 1 0 0 356,8 80,0 82,0 0
62 Roan van Vliet F 6 1 3 2 309,6 79,0 79,0 0
63 Luuk Kral F 6 1 2 3 303,1 78,0 77,0 0
64 Ivan Beumer F 7 1 2 4 302,9 77,0 78,0 0
65 ouder 1 001 8 1 2 5 262,0 76,0 76,0 0
66 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 255,0 75,0 75,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software