Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 24 - 9-5-2025
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Christopher Chrispijn Raul Carretero de Jong 0−1
2 Sven Pieper Lucas Tinholt 0−1
3 Felix Pels Samet Özhan ½−½
4 Joas Pihlajamaa Gerard Wilbrink ½−½
5 Jimmy Wu Rick Roelofs 0−1
6 Hidde Weller Zakharia Bentohami 1−0
7 Alec Pantus Joost Tinholt 1−0
8 Willem Heiner Aletta Zwart 0−1
9 Thomas Kant Jonne Pihlajamaa 1−0
10 Boaz Smitsman Floris Hartholt 1−0
11 Joey Hollaar Bryan Klein Gunnewiek 1−0
12 Leanne Hartholt Rükiye Özhan 0−1
13 Joep Heijstek Lex van Tilborg 0−1
14 Daniël Klein Gunnewiek Luuk Kral 1−0
15 Remus van Dam Ömer Özhan 1−0
16 Jan Haenen Julius Put ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lucas Balkema   Geen lid
2 Ivan Beumer   Geen lid
3 Siebe Hendricksen   Geen lid
4 Rintze van Neck   Geen lid
5 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
6 Damian Boom   Geen lid
7 Max Timmerman   Geen lid
8 Conall Striker   Afw met bericht
9 Luca Kampman   Afw met bericht
10 ouder 1   Afw zndr bericht
11 ouder 2   Afw met bericht
12 Enzo van de Ploeg   Afw met bericht
13 Sidney Mafait   Afw met bericht
14 Artur Makowski   Afw met bericht
15 Boaz Scheper   Afw met bericht
16 Alex Xu   Afw zndr bericht
17 Nicholas Xu   Afw zndr bericht
18 Sophia Xu   Afw zndr bericht
19 Jurgen Pons   Geen lid
20 Eduard Bunt   Geen lid

Ronde 24
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 23 17 1 5 2429,0 140,0 140,0 0
2 Christopher Chrispijn B 22 15 1 6 2201,2 139,0 139,0 0
3 Lucas Tinholt A 22 14 2 6 2194,9 138,0 138,0 0
4 Felix Pels A 23 12 4 7 1948,9 137,0 136,0 0
5 Samet Özhan A 22 13 1 8 1932,0 136,0 135,0 0
6 Rick Roelofs A 18 10 2 6 1900,7 135,0 133,0 0
7 Sven Pieper B 19 11 1 7 1886,0 134,0 137,0 0
8 Gerard Wilbrink C 23 12 3 8 1864,1 133,0 134,0 0
9 Hidde Weller A 20 10 3 7 1826,7 132,0 132,0 0
10 Joas Pihlajamaa A 20 10 3 7 1760,6 131,0 131,0 0
11 Alec Pantus A 22 11 2 9 1734,2 130,0 129,0 0
12 Jimmy Wu A 19 10 2 7 1623,5 129,0 130,0 0
13 Thomas Kant B 22 12 1 9 1562,7 128,0 123,0 0
14 Boaz Smitsman D 22 12 1 9 1550,3 127,0 122,0 0
15 Zakharia Bentohami B 18 9 0 9 1550,2 126,0 128,0 0
16 Luca Kampman B 10 6 0 4 1537,6 125,0 126,0 0
17 Willem Heiner B 17 9 0 8 1528,6 124,0 127,0 0
18 Joey Hollaar C 21 10 2 9 1501,7 123,0 121,0 0
19 Joost Tinholt C 18 9 0 9 1477,0 122,0 125,0 0
20 Jonne Pihlajamaa B 22 10 1 11 1470,7 121,0 124,0 0
21 Aletta Zwart B 24 12 0 12 1466,0 120,0 119,0 0
22 Rükiye Özhan C 22 11 1 10 1466,0 119,0 120,0 0
23 Lex van Tilborg C 18 8 1 9 1356,9 118,0 116,0 0
24 Artur Makowski B 18 8 0 10 1329,2 117,0 118,0 0
25 Daniël Klein Gunnewiek C 22 10 0 12 1321,2 116,0 114,0 0
26 Conall Striker C 21 8 2 11 1302,9 115,0 117,0 0
27 Max Timmerman B 14 6 1 7 1262,0 114,0 113,0 0
28 Joep Heijstek C 19 9 0 10 1246,0 113,0 115,0 0
29 Damian Boom C 8 3 2 3 1232,5 112,0 112,0 0
30 Rintze van Neck B 2 1 0 1 1185,0 111,0 110,0 0
31 Floris Hartholt C 20 7 2 11 1153,6 110,0 111,0 0
32 Lucas Balkema C 8 3 1 4 1122,3 109,0 108,0 0
33 Siebe Hendricksen D 9 3 1 5 1111,0 108,0 107,0 0
34 Sidney Mafait C 12 5 0 7 1107,8 107,0 106,0 0
35 Leanne Hartholt D 21 8 1 12 1092,8 106,0 109,0 0
36 ouder 2 001 7 1 2 4 1042,5 105,0 105,0 0
37 Ivan Beumer D 9 2 1 6 973,0 104,0 103,0 0
38 Ömer Özhan D 22 6 3 13 969,7 103,0 104,0 0
39 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 958,8 102,0 102,0 0
40 Jan Haenen D 19 4 4 11 856,6 101,0 101,0 0
41 Alex Xu A 5 5 0 0 810,0 100,0 100,0 0
42 Remus van Dam D 7 7 0 0 792,0 99,0 98,0 0
43 Bryan Klein Gunnewiek D 23 5 2 16 747,6 98,0 99,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 5 4 0 1 595,6 97,0 97,0 0
45 Sophia Xu B 5 3 0 2 484,4 96,0 96,0 0
46 Nicholas Xu A 5 2 0 3 401,0 95,0 95,0 0
47 Luuk Kral D 24 1 3 20 340,5 94,0 94,0 0
48 Julius Put D 5 2 1 2 329,5 93,0 93,0 0
49 Boaz Scheper D 5 0 0 5 165,6 92,0 92,0 0
50 Eduard Bunt B 1 0 0 1 126,0 91,0 90,0 0
51 Jurgen Pons B 1 0 0 1 124,6 90,0 89,0 0
52 ouder 1 001 3 0 0 3 91,0 89,0 91,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software