Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 23 - 12-06-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Floris Schreuder Joas Pihlajamaa 0−1
2 Christopher Chrispijn Lucas Perfors 1−0
3 Felix Pels Alec Pantus 1−0
4 Sven Pieper Rick Roelofs 0−1
5 Gerard Wilbrink Jimmy Wu 1−0
6 Conall Striker Jonne Pihlajamaa 0−1
7 Remus van Dam M Wv 0−1
8 Daniël Klein Gunnewiek Thomas Kant 0−1
9 Leanne Hartholt Aletta Zwart ½−½
10 Kilian van Iterson ouder 2 0−1
11 Maxim Alsabbagh Floris Hartholt 0−1
12 Alex Schipper Boaz Scheper 1−0
13 Toby Sidney Mafait 0−1
14 ouder 1 Romy ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Hidde Weller   Geen lid
4 Enzo van de Ploeg   Geen lid
5 Nicholas Xu   Geen lid
6 Alex Xu   Verlies bye
7 Sophia Xu   Geen lid
8 Julian   Geen lid
9 Victor Hessels   Geen lid
10 Demian Kampman   Geen lid
11 Enzar   Geen lid
12 Misha   Geen lid
13 Slavik   Geen lid
14 Ghaith Alfaris   Geen lid
15 Fariha   Geen lid
16 Nyla   Geen lid
17 Brend Schmidt   Geen lid
18 Jax   Afw met bericht
19 Julius Put   Afw met bericht
20 Joey Hollaar   Afw met bericht
21 Joost Tinholt   Afw met bericht
22 Lucas Tinholt   Afw met bericht
23 Boaz Smitsman   Afw met bericht
24 Artur Makowski   Afw met bericht
25 Luca Kampman   Afw met bericht
26 Willem Heiner   Afw met bericht
27 Raul Carretero de Jong   Geen lid
28 Mykhailo Reziapkin   Afw met bericht
29 Rükiye Özhan   Afw met bericht
30 Samet Özhan   Afw met bericht
31 Ömer Özhan   Afw met bericht
32 Jayno   Afw zndr bericht
33 Floris van Iperen   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 21 16 1 4 2375.4 140.0 140.0 0
2 Christopher Chrispijn A 23 13 3 7 1989.5 139.0 139.0 0
3 Felix Pels A 23 11 5 7 1873.0 138.0 136.0 0
4 Rick Roelofs A 17 10 2 5 1816.8 137.0 134.0 0
5 Lucas Tinholt A 13 7 4 2 1816.1 136.0 137.0 0
6 Alec Pantus B 15 9 2 4 1786.3 135.0 138.0 0
7 Sven Pieper A 20 10 2 8 1687.7 134.0 135.0 0
8 Gerard Wilbrink A 18 10 1 7 1631.5 133.0 132.0 0
9 Jonne Pihlajamaa B 21 11 1 9 1626.0 132.0 131.0 0
10 Kilian van Iterson C 22 11 1 10 1599.4 131.0 133.0 0
11 ouder 2 001 11 4 4 3 1503.6 130.0 127.0 0
12 Luca Kampman B 19 10 0 9 1484.6 129.0 130.0 0
13 Willem Heiner B 16 9 0 7 1470.0 128.0 129.0 0
14 Floris Schreuder 8 7 0 1 1433.4 127.0 128.0 0
15 Samet Özhan A 13 6 2 5 1378.3 126.0 125.0 0
16 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1364.6 125.0 124.0 0
17 Lucas Perfors D 20 10 0 10 1357.7 124.0 126.0 0
18 M Wv C 22 10 2 10 1337.6 123.0 120.0 0
19 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1323.8 122.0 123.0 0
20 Thomas Kant B 17 8 1 8 1320.6 121.0 118.0 0
21 Joost Tinholt B 8 5 1 2 1317.4 120.0 122.0 0
22 Boaz Smitsman B 21 10 0 11 1271.5 119.0 119.0 0
23 Conall Striker C 20 9 1 10 1243.3 118.0 121.0 0
24 Sophia Xu C 4 4 0 0 1230.0 117.0 117.0 0
25 Hidde Weller A 11 5 1 5 1210.9 116.0 116.0 0
26 Mykhailo Reziapkin 3 3 0 0 1185.4 115.0 114.0 0
27 Leanne Hartholt D 19 8 3 8 1140.8 114.0 112.0 0
28 Jimmy Wu B 15 7 0 8 1131.7 113.0 115.0 0
29 Aletta Zwart B 21 8 1 12 1129.3 112.0 111.0 0
30 Remus van Dam D 22 8 2 12 1093.8 111.0 113.0 0
31 Victor Hessels B 2 2 0 0 1069.3 110.0 110.0 0
32 Floris Hartholt C 19 8 0 11 1068.9 109.0 106.0 0
33 Rükiye Özhan C 13 6 0 7 1027.8 108.0 108.0 0
34 Floris van Iperen 3 2 0 1 1017.2 107.0 107.0 0
35 Daniël Klein Gunnewiek C 15 6 0 9 1016.8 106.0 109.0 0
36 Slavik 1 1 0 0 964.0 105.0 104.0 0
37 Maxim Alsabbagh D 21 7 3 11 959.3 104.0 105.0 0
38 Alex Schipper 6 3 1 2 952.2 103.0 99.0 0
39 Artur Makowski C 10 5 0 5 946.9 102.0 103.0 0
40 Brend Schmidt 2 1 0 1 905.9 101.0 101.0 0
41 Jax D 14 4 2 8 897.9 100.0 102.0 0
42 Julius Put D 14 5 1 8 896.0 99.0 100.0 0
43 Toby 5 2 0 3 854.1 98.0 98.0 0
44 Joey Hollaar C 16 6 0 10 843.1 97.0 97.0 0
45 Misha 2 1 0 1 841.3 96.0 96.0 0
46 Nyla 1 0 1 0 828.7 95.0 95.0 0
47 Enzar D 4 1 1 2 826.4 94.0 94.0 0
48 Sidney Mafait C 15 4 2 9 808.0 93.0 89.0 0
49 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 791.9 92.0 93.0 0
50 Fariha 1 0 0 1 751.7 91.0 91.0 0
51 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 745.2 90.0 90.0 0
52 Boaz Scheper D 14 4 1 9 738.9 89.0 92.0 0
53 ouder 1 001 9 0 3 6 710.2 88.0 88.0 0
54 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 689.9 87.0 87.0 0
55 Romy 11 2 1 8 661.6 86.0 86.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 646.0 85.0 85.0 0
57 Demian Kampman D 3 0 0 3 576.0 84.0 83.0 0
58 Jayno 11 1 3 7 558.0 83.0 84.0 0
59 Julian D 4 2 0 2 530.5 82.0 82.0 0
60 Ömer Özhan D 13 1 2 10 490.1 81.0 80.0 0
61 Alex Xu A 3 2 1 0 473.5 80.0 81.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software