Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 22 - 05-06-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joas Pihlajamaa Felix Pels 0−1
2 Jonne Pihlajamaa Christopher Chrispijn 0−1
3 Sven Pieper Alec Pantus 0−1
4 Rick Roelofs Kilian van Iterson 1−0
5 Floris Schreuder Joey Hollaar 1−0
6 Boaz Smitsman Luca Kampman 0−1
7 Aletta Zwart Willem Heiner 0−1
8 M Wv Conall Striker 0−1
9 Mykhailo Reziapkin Remus van Dam 1−0
10 Jax Leanne Hartholt 0−1
11 Maxim Alsabbagh Jayno 1−0
12 Romy Toby 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Hidde Weller   Geen lid
4 Enzo van de Ploeg   Geen lid
5 Nicholas Xu   Geen lid
6 Alex Xu   Verlies bye
7 Sophia Xu   Geen lid
8 Julian   Geen lid
9 Victor Hessels   Geen lid
10 Demian Kampman   Geen lid
11 Enzar   Geen lid
12 Misha   Geen lid
13 Slavik   Geen lid
14 Ghaith Alfaris   Geen lid
15 Fariha   Geen lid
16 Nyla   Geen lid
17 Brend Schmidt   Geen lid
18 ouder 2   Afw zndr bericht
19 Gerard Wilbrink   Afw met bericht
20 Lucas Perfors   Afw met bericht
21 Joost Tinholt   Afw met bericht
22 Lucas Tinholt   Afw met bericht
23 Raul Carretero de Jong   Geen lid
24 Jimmy Wu   Afw met bericht
25 Artur Makowski   Afw met bericht
26 Floris Hartholt   Afw met bericht
27 Thomas Kant   Afw met bericht
28 Samet Özhan   Afw zndr bericht
29 Ömer Özhan   Afw zndr bericht
30 Rükiye Özhan   Afw zndr bericht
31 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
32 Alex Schipper   Afw met bericht
33 Boaz Scheper   Afw met bericht
34 Floris van Iperen   Afw met bericht
35 Julius Put   Afw met bericht
36 Sidney Mafait   Afw met bericht
37 ouder 1   Afw zndr bericht

Ronde 22
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 20 15 1 4 2248.9 140.0 140.0 0
2 Christopher Chrispijn A 22 12 3 7 1865.5 139.0 139.0 0
3 Alec Pantus B 14 9 2 3 1783.0 138.0 136.0 0
4 Lucas Tinholt A 13 7 4 2 1770.6 137.0 138.0 0
5 Felix Pels A 22 10 5 7 1732.5 136.0 134.0 0
6 Sven Pieper A 19 10 2 7 1689.1 135.0 137.0 0
7 Rick Roelofs A 16 9 2 5 1687.8 134.0 133.0 0
8 Kilian van Iterson C 21 11 1 9 1599.6 133.0 135.0 0
9 Gerard Wilbrink A 17 9 1 7 1510.7 132.0 131.0 0
10 Jonne Pihlajamaa B 20 10 1 9 1506.6 131.0 132.0 0
11 Luca Kampman B 19 10 0 9 1438.7 130.0 127.0 0
12 Willem Heiner B 16 9 0 7 1424.5 129.0 126.0 0
13 Floris Schreuder 7 7 0 0 1420.5 128.0 125.0 0
14 ouder 2 001 10 3 4 3 1391.7 127.0 130.0 0
15 Lucas Perfors D 19 10 0 9 1375.7 126.0 128.0 0
16 Samet Özhan A 13 6 2 5 1344.6 125.0 129.0 0
17 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1328.6 124.0 124.0 0
18 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1277.6 123.0 122.0 0
19 Joost Tinholt B 8 5 1 2 1267.0 122.0 121.0 0
20 Conall Striker C 19 9 1 9 1238.8 121.0 116.0 0
21 M Wv C 21 9 2 10 1235.1 120.0 123.0 0
22 Boaz Smitsman B 21 10 0 11 1228.6 119.0 120.0 0
23 Thomas Kant B 16 7 1 8 1222.1 118.0 119.0 0
24 Sophia Xu C 4 4 0 0 1203.0 117.0 118.0 0
25 Hidde Weller A 11 5 1 5 1182.2 116.0 117.0 0
26 Jimmy Wu B 14 7 0 7 1142.7 115.0 115.0 0
27 Mykhailo Reziapkin 3 3 0 0 1126.0 114.0 111.0 0
28 Remus van Dam D 21 8 2 11 1090.6 113.0 114.0 0
29 Leanne Hartholt D 18 8 2 8 1077.6 112.0 108.0 0
30 Aletta Zwart B 20 8 0 12 1073.6 111.0 113.0 0
31 Victor Hessels B 2 2 0 0 1048.2 110.0 112.0 0
32 Daniël Klein Gunnewiek C 14 6 0 8 1018.8 109.0 109.0 0
33 Rükiye Özhan C 13 6 0 7 1004.4 108.0 110.0 0
34 Floris van Iperen 3 2 0 1 976.9 107.0 107.0 0
35 Floris Hartholt C 18 7 0 11 961.9 106.0 106.0 0
36 Maxim Alsabbagh D 20 7 3 10 956.3 105.0 102.0 0
37 Slavik 1 1 0 0 934.6 104.0 105.0 0
38 Artur Makowski C 10 5 0 5 908.9 103.0 103.0 0
39 Jax D 14 4 2 8 874.6 102.0 104.0 0
40 Brend Schmidt 2 1 0 1 869.6 101.0 101.0 0
41 Julius Put D 14 5 1 8 857.0 100.0 100.0 0
42 Alex Schipper 5 2 1 2 855.4 99.0 98.0 0
43 Toby 4 2 0 2 852.2 98.0 97.0 0
44 Joey Hollaar C 16 6 0 10 817.0 97.0 99.0 0
45 Misha 2 1 0 1 809.6 96.0 96.0 0
46 Nyla 1 0 1 0 799.4 95.0 95.0 0
47 Enzar D 4 1 1 2 796.9 94.0 94.0 0
48 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 762.7 93.0 93.0 0
49 Boaz Scheper D 13 4 1 8 735.2 92.0 91.0 0
50 Fariha 1 0 0 1 713.7 91.0 90.0 0
51 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 709.6 90.0 89.0 0
52 Sidney Mafait C 14 3 2 9 700.3 89.0 88.0 0
53 ouder 1 001 8 0 2 6 693.3 88.0 92.0 0
54 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 653.6 87.0 86.0 0
55 Romy 10 2 0 8 623.5 86.0 87.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 617.9 85.0 85.0 0
57 Jayno 11 1 3 7 557.0 84.0 84.0 0
58 Demian Kampman D 3 0 0 3 548.6 83.0 83.0 0
59 Julian D 4 2 0 2 496.8 82.0 81.0 0
60 Alex Xu A 3 2 1 0 474.1 81.0 82.0 0
61 Ömer Özhan D 13 1 2 10 464.2 80.0 80.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software