Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 21 - 22-05-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jonne Pihlajamaa Joas Pihlajamaa 0−1
2 Kilian van Iterson Christopher Chrispijn 0−1
3 Samet Özhan Sven Pieper 0−1
4 Willem Heiner Felix Pels 0−1
5 Rick Roelofs M Wv 1−0
6 Thomas Kant Gerard Wilbrink 0−1
7 Remus van Dam Floris Schreuder 0−1
8 Aletta Zwart Jimmy Wu 0−1
9 Floris Hartholt Boaz Smitsman 0−1
10 Rükiye Özhan Jax 1−0
11 Leanne Hartholt Toby 1−0
12 ouder 1 Maxim Alsabbagh 0−1
13 Romy Alex Schipper 0−1
14 Sidney Mafait Ömer Özhan ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Hidde Weller   Geen lid
4 Enzo van de Ploeg   Geen lid
5 Nicholas Xu   Geen lid
6 Alex Xu   Verlies bye
7 Sophia Xu   Geen lid
8 Julian   Geen lid
9 Victor Hessels   Geen lid
10 Demian Kampman   Geen lid
11 Enzar   Geen lid
12 Misha   Geen lid
13 Slavik   Geen lid
14 Ghaith Alfaris   Geen lid
15 Fariha   Geen lid
16 Nyla   Geen lid
17 Brend Schmidt   Geen lid
18 ouder 2   Afw voor club
19 Alec Pantus   Afw met bericht
20 Floris van Iperen   Afw met bericht
21 Luca Kampman   Afw met bericht
22 Julius Put   Afw met bericht
23 Mykhailo Reziapkin   Afw met bericht
24 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
25 Joey Hollaar   Afw met bericht
26 Lucas Perfors   Afw met bericht
27 Conall Striker   Afw met bericht
28 Joost Tinholt   Afw met bericht
29 Lucas Tinholt   Afw met bericht
30 Boaz Scheper   Afw met bericht
31 Jayno   Afw zndr bericht
32 Daniël Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
33 Artur Makowski   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 19 15 1 3 2247.4 140.0 140.0 0
2 Christopher Chrispijn A 21 11 3 7 1733.0 139.0 137.0 0
3 Lucas Tinholt A 13 7 4 2 1727.5 138.0 139.0 0
4 Sven Pieper A 18 10 2 6 1683.7 137.0 135.0 0
5 Alec Pantus B 13 8 2 3 1662.3 136.0 138.0 0
6 Kilian van Iterson C 20 11 1 8 1596.9 135.0 136.0 0
7 Felix Pels A 21 9 5 7 1596.0 134.0 133.0 0
8 Rick Roelofs A 15 8 2 5 1549.4 133.0 132.0 0
9 Jonne Pihlajamaa B 19 10 1 8 1506.4 132.0 134.0 0
10 Gerard Wilbrink A 17 9 1 7 1474.9 131.0 130.0 0
11 ouder 2 001 10 3 4 3 1376.8 130.0 128.0 0
12 Samet Özhan A 13 6 2 5 1352.3 129.0 131.0 0
13 Lucas Perfors D 19 10 0 9 1340.8 128.0 127.0 0
14 Luca Kampman B 18 9 0 9 1322.7 127.0 126.0 0
15 Willem Heiner B 15 8 0 7 1320.4 126.0 129.0 0
16 Floris Schreuder 6 6 0 0 1309.0 125.0 121.0 0
17 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1290.0 124.0 125.0 0
18 M Wv C 20 9 2 9 1252.4 123.0 124.0 0
19 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1248.7 122.0 123.0 0
20 Joost Tinholt B 8 5 1 2 1217.3 121.0 120.0 0
21 Boaz Smitsman B 20 10 0 10 1213.3 120.0 116.0 0
22 Thomas Kant B 16 7 1 8 1198.3 119.0 122.0 0
23 Sophia Xu C 4 4 0 0 1163.0 118.0 118.0 0
24 Hidde Weller A 11 5 1 5 1157.2 117.0 119.0 0
25 Conall Striker C 18 8 1 9 1121.4 116.0 115.0 0
26 Jimmy Wu B 14 7 0 7 1097.8 115.0 112.0 0
27 Remus van Dam D 20 8 2 10 1094.1 114.0 117.0 0
28 Aletta Zwart B 19 8 0 11 1071.2 113.0 114.0 0
29 Victor Hessels B 2 2 0 0 1003.0 112.0 111.0 0
30 Mykhailo Reziapkin 2 2 0 0 997.4 111.0 109.0 0
31 Rükiye Özhan C 13 6 0 7 994.5 110.0 107.0 0
32 Daniël Klein Gunnewiek C 14 6 0 8 986.7 109.0 113.0 0
33 Leanne Hartholt D 17 7 2 8 970.3 108.0 104.0 0
34 Floris van Iperen 3 2 0 1 944.5 107.0 108.0 0
35 Floris Hartholt C 18 7 0 11 933.9 106.0 110.0 0
36 Slavik 1 1 0 0 896.0 105.0 105.0 0
37 Jax D 13 4 2 7 878.8 104.0 106.0 0
38 Artur Makowski C 10 5 0 5 872.9 103.0 103.0 0
39 Maxim Alsabbagh D 19 6 3 10 872.7 102.0 98.0 0
40 Brend Schmidt 2 1 0 1 825.0 101.0 100.0 0
41 Julius Put D 14 5 1 8 821.3 100.0 101.0 0
42 Joey Hollaar C 15 6 0 9 819.0 99.0 99.0 0
43 Alex Schipper 5 2 1 2 816.1 98.0 97.0 0
44 Toby 3 1 0 2 803.9 97.0 102.0 0
45 Misha 2 1 0 1 770.7 96.0 95.0 0
46 Nyla 1 0 1 0 762.4 95.0 94.0 0
47 Enzar D 4 1 1 2 759.7 94.0 93.0 0
48 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 724.8 93.0 92.0 0
49 ouder 1 001 8 0 2 6 719.9 92.0 96.0 0
50 Boaz Scheper D 13 4 1 8 704.2 91.0 91.0 0
51 Fariha 1 0 0 1 684.0 90.0 90.0 0
52 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 679.2 89.0 89.0 0
53 Sidney Mafait C 14 3 2 9 661.0 88.0 87.0 0
54 Romy 9 2 0 7 629.5 87.0 88.0 0
55 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 625.2 86.0 86.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 589.9 85.0 85.0 0
57 Jayno 10 1 3 6 556.0 84.0 84.0 0
58 Demian Kampman D 3 0 0 3 521.2 83.0 83.0 0
59 Alex Xu A 3 2 1 0 473.6 82.0 82.0 0
60 Julian D 4 2 0 2 467.1 81.0 81.0 0
61 Ömer Özhan D 13 1 2 10 464.7 80.0 80.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software