Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 20 - 17-04-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joas Pihlajamaa Kilian van Iterson 1−0
2 Sven Pieper Lucas Tinholt 0−1
3 Christopher Chrispijn Rick Roelofs 1−0
4 Felix Pels Jonne Pihlajamaa 0−1
5 Luca Kampman Samet Özhan 0−1
6 Willem Heiner ouder 2 1−0
7 Lucas Perfors Remus van Dam 1−0
8 Thomas Kant M Wv ½−½
9 Conall Striker Aletta Zwart 0−1
10 Boaz Smitsman Joost Tinholt 0−1
11 Daniël Klein Gunnewiek Floris Schreuder 0−1
12 Jimmy Wu Rükiye Özhan 1−0
13 Floris Hartholt Julius Put 1−0
14 Mykhailo Reziapkin Alex Schipper 1−0
15 ouder 1 Leanne Hartholt 0−1
16 Maxim Alsabbagh Toby 1−0
17 Joey Hollaar Romy 1−0
18 Ömer Özhan Boaz Scheper 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Hidde Weller   Geen lid
4 Enzo van de Ploeg   Geen lid
5 Nicholas Xu   Geen lid
6 Alex Xu   Verlies bye
7 Sophia Xu   Geen lid
8 Julian   Geen lid
9 Victor Hessels   Geen lid
10 Demian Kampman   Geen lid
11 Enzar   Geen lid
12 Misha   Geen lid
13 Slavik   Geen lid
14 Ghaith Alfaris   Geen lid
15 Fariha   Geen lid
16 Nyla   Geen lid
17 Brend Schmidt   Geen lid
18 Sidney Mafait   Afw met bericht
19 Alec Pantus   Afw met bericht
20 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
21 Artur Makowski   Afw met bericht
22 Jayno   Afw met bericht
23 Floris van Iperen   Afw met bericht
24 Jax   Afw met bericht
25 Gerard Wilbrink   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 18 14 1 3 2128.9 140.0 140.0 0
2 Lucas Tinholt A 13 7 4 2 1674.4 139.0 136.0 0
3 Alec Pantus B 13 8 2 3 1612.5 138.0 137.0 0
4 Christopher Chrispijn A 20 10 3 7 1606.5 137.0 135.0 0
5 Kilian van Iterson C 19 11 1 7 1603.9 136.0 139.0 0
6 Sven Pieper A 17 9 2 6 1551.6 135.0 138.0 0
7 Jonne Pihlajamaa B 18 10 1 7 1497.6 134.0 132.0 0
8 Felix Pels A 20 8 5 7 1466.5 133.0 134.0 0
9 Rick Roelofs A 14 7 2 5 1425.8 132.0 133.0 0
10 Samet Özhan A 12 6 2 4 1347.9 131.0 128.0 0
11 Gerard Wilbrink A 16 8 1 7 1345.4 130.0 131.0 0
12 Willem Heiner B 14 8 0 6 1324.5 129.0 126.0 0
13 ouder 2 001 10 3 4 3 1310.2 128.0 130.0 0
14 Lucas Perfors D 19 10 0 9 1297.3 127.0 125.0 0
15 Luca Kampman B 18 9 0 9 1282.1 126.0 129.0 0
16 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1258.7 125.0 127.0 0
17 M Wv C 19 9 2 8 1230.1 124.0 123.0 0
18 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1203.0 123.0 124.0 0
19 Thomas Kant B 15 7 1 7 1199.8 122.0 122.0 0
20 Floris Schreuder 5 5 0 0 1152.3 121.0 115.0 0
21 Joost Tinholt B 8 5 1 2 1146.4 120.0 116.0 0
22 Hidde Weller A 11 5 1 5 1134.4 119.0 120.0 0
23 Sophia Xu C 4 4 0 0 1124.1 118.0 118.0 0
24 Remus van Dam D 19 8 2 9 1107.9 117.0 121.0 0
25 Boaz Smitsman B 19 9 0 10 1090.6 116.0 117.0 0
26 Conall Striker C 18 8 1 9 1087.0 115.0 119.0 0
27 Aletta Zwart B 18 8 0 10 1074.6 114.0 113.0 0
28 Daniël Klein Gunnewiek C 14 6 0 8 993.7 113.0 114.0 0
29 Jimmy Wu B 13 6 0 7 987.8 112.0 110.0 0
30 Victor Hessels B 2 2 0 0 977.3 111.0 112.0 0
31 Floris Hartholt C 17 7 0 10 925.9 110.0 107.0 0
32 Mykhailo Reziapkin 2 2 0 0 921.9 109.0 102.0 0
33 Floris van Iperen 3 2 0 1 919.7 108.0 111.0 0
34 Rükiye Özhan C 12 5 0 7 892.8 107.0 109.0 0
35 Jax D 12 4 2 6 887.1 106.0 108.0 0
36 Slavik 1 1 0 0 862.6 105.0 106.0 0
37 Leanne Hartholt D 16 6 2 8 856.9 104.0 98.0 0
38 Artur Makowski C 10 5 0 5 843.2 103.0 105.0 0
39 Toby 2 1 0 1 795.0 102.0 100.0 0
40 Julius Put D 14 5 1 8 787.9 101.0 104.0 0
41 Brend Schmidt 2 1 0 1 779.1 100.0 99.0 0
42 Joey Hollaar C 15 6 0 9 775.5 99.0 93.0 0
43 Maxim Alsabbagh D 18 5 3 10 766.7 98.0 92.0 0
44 Alex Schipper 4 1 1 2 764.9 97.0 103.0 0
45 ouder 1 001 7 0 2 5 754.9 96.0 101.0 0
46 Misha 2 1 0 1 754.2 95.0 97.0 0
47 Nyla 1 0 1 0 748.4 94.0 96.0 0
48 Enzar D 4 1 1 2 740.1 93.0 95.0 0
49 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 706.3 92.0 94.0 0
50 Boaz Scheper D 13 4 1 8 665.2 91.0 88.0 0
51 Fariha 1 0 0 1 654.3 90.0 90.0 0
52 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 651.8 89.0 89.0 0
53 Romy 8 2 0 6 646.4 88.0 91.0 0
54 Sidney Mafait C 13 3 1 9 611.0 87.0 87.0 0
55 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 596.8 86.0 86.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 561.9 85.0 85.0 0
57 Jayno 10 1 3 6 555.0 84.0 84.0 0
58 Demian Kampman D 3 0 0 3 487.9 83.0 82.0 0
59 Alex Xu A 3 2 1 0 473.8 82.0 83.0 0
60 Julian D 4 2 0 2 434.4 81.0 80.0 0
61 Ömer Özhan D 12 1 1 10 427.8 80.0 81.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software