Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 2 - 20-9-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raul Carretero de Jong Daniël Klein Gunnewiek 1−0
2 Samet Özhan Rick Roelofs 0−1
3 Joas Pihlajamaa Hidde Weller 0−1
4 Jonne Pihlajamaa Christopher Chrispijn ½−½
5 Aletta Zwart Felix Pels 0−1
6 Lucas Balkema Lex van Tilborg 0−1
7 Bryan Klein Gunnewiek Joost Tinholt 0−1
8 Willem Heiner ouder 2 0−1
9 Rükiye Özhan Thomas Kant 0−1
10 Gerard Wilbrink Zakharia Bentohami 0−1
11 Sidney Mafait Max Timmerman 0−1
12 Artur Makowski Joey Hollaar 1−0
13 Joep Heijstek Conall Striker 0−1
14 Ömer Özhan Siebe Hendricksen ½−½
15 Luuk Kral Jan Haenen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ivan Beumer   Afw met bericht
2 Floris Hartholt   Afw met bericht
3 Leanne Hartholt   Afw met bericht
4 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
5 Rintze van Neck   Afw met bericht
6 Damian Boom   Afw met bericht
7 Sven Pieper   Afw met bericht
8 Luca Kampman   Afw met bericht
9 Lucas Tinholt   Afw met bericht
10 Alec Pantus   Afw met bericht
11 Jimmy Wu   Afw met bericht
12 Boaz Smitsman   Afw met bericht
13 ouder 1   Afw zndr bericht
14 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
15 Remus van Dam   Verlies bye
16 Boaz Scheper   Verlies bye
17 Nicolas Xu   Verlies bye
18 Alex Xu   Verlies bye
19 Sofia Xu   Verlies bye

Ronde 2
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 2 2 0 0 390,0 140,0 139,0 0
2 Raul Carretero de Jong A 2 2 0 0 386,0 139,0 140,0 0
3 Hidde Weller A 2 2 0 0 385,0 138,0 138,0 0
4 Joost Tinholt C 2 2 0 0 353,0 137,0 126,0 0
5 Jonne Pihlajamaa B 2 1 1 0 322,5 136,0 137,0 0
6 Christopher Chrispijn B 2 1 1 0 317,5 135,0 135,0 0
7 Alec Pantus A 1 1 0 0 300,4 134,0 136,0 0
8 Lucas Tinholt A 1 1 0 0 299,2 133,0 133,0 0
9 ouder 2 001 1 1 0 0 285,0 132,0 120,0 0
10 Damian Boom C 1 1 0 0 284,6 131,0 129,0 0
11 Jimmy Wu A 1 1 0 0 284,4 130,0 131,0 0
12 Felix Pels A 2 1 0 1 246,0 129,0 118,0 0
13 Samet Özhan A 2 1 0 1 246,0 128,0 134,0 0
14 Thomas Kant B 2 1 0 1 241,0 127,0 116,0 0
15 Joas Pihlajamaa A 2 1 0 1 238,0 126,0 132,0 0
16 Daniël Klein Gunnewiek C 2 1 0 1 238,0 125,0 130,0 0
17 Lex van Tilborg C 2 1 0 1 237,0 124,0 115,0 0
18 Zakharia Bentohami B 2 1 0 1 237,0 123,0 113,0 0
19 Bryan Klein Gunnewiek D 2 1 0 1 234,0 122,0 127,0 0
20 Gerard Wilbrink C 2 1 0 1 233,0 121,0 124,0 0
21 Aletta Zwart B 2 1 0 1 231,0 120,0 128,0 0
22 Max Timmerman B 2 1 0 1 229,0 119,0 106,0 0
23 Sidney Mafait C 2 1 0 1 228,0 118,0 123,0 0
24 Rükiye Özhan C 2 1 0 1 227,0 117,0 125,0 0
25 Artur Makowski B 2 1 0 1 222,0 116,0 101,0 0
26 Ivan Beumer D 0 0 0 0 214,2 115,0 119,0 0
27 Conall Striker C 2 1 0 1 203,0 114,0 103,0 0
28 Jan Haenen D 1 1 0 0 203,0 113,0 99,0 0
29 Lucas Balkema C 1 0 0 1 170,8 112,0 122,0 0
30 Joey Hollaar C 1 0 0 1 169,4 111,0 121,0 0
31 Ömer Özhan D 2 0 1 1 161,5 110,0 109,0 0
32 Floris Hartholt C 1 0 0 1 159,6 109,0 114,0 0
33 Siebe Hendricksen D 2 0 1 1 159,5 108,0 105,0 0
34 Rintze van Neck B 1 0 0 1 156,8 107,0 112,0 0
35 Luca Kampman B 1 0 0 1 154,0 106,0 110,0 0
36 Sven Pieper B 1 0 0 1 151,2 105,0 108,0 0
37 Leanne Hartholt D 1 0 0 1 149,8 104,0 107,0 0
38 Parsa Vollebregt D 1 0 0 1 142,8 103,0 102,0 0
39 Boaz Smitsman D 0 0 0 0 137,2 102,0 98,0 0
40 Willem Heiner B 2 0 0 2 117,0 101,0 117,0 0
41 ouder 1 001 0 0 0 0 111,0 100,0 111,0 0
42 Luuk Kral D 2 0 0 2 104,0 99,0 104,0 0
43 Joep Heijstek C 2 0 0 2 100,0 98,0 100,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicolas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sofia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software