Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 18 - 27-03-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Gerard Wilbrink Joas Pihlajamaa 0−1
2 Sven Pieper Christopher Chrispijn 1−0
3 Felix Pels Kilian van Iterson 0−1
4 Lucas Tinholt Jonne Pihlajamaa 1−0
5 Lucas Perfors Luca Kampman 0−1
6 Willem Heiner Remus van Dam 1−0
7 Boaz Smitsman Hidde Weller 1−0
8 Aletta Zwart M Wv 0−1
9 Conall Striker Floris Hartholt 1−0
10 Joost Tinholt Brend Schmidt 1−0
11 Floris Schreuder Artur Makowski 1−0
12 Alex Schipper Jimmy Wu 0−1
13 Maxim Alsabbagh Leanne Hartholt 1−0
14 Romy Sidney Mafait 1−0
15 Jayno Joey Hollaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Enzo van de Ploeg   Geen lid
4 Nicholas Xu   Geen lid
5 Alex Xu   Verlies bye
6 Sophia Xu   Geen lid
7 Julian   Geen lid
8 Victor Hessels   Geen lid
9 Demian Kampman   Geen lid
10 Enzar   Geen lid
11 Misha   Geen lid
12 Slavik   Geen lid
13 Ghaith Alfaris   Geen lid
14 Fariha   Geen lid
15 Nyla   Geen lid
16 ouder 2   Afw voor club
17 Boaz Scheper   Afw met bericht
18 Julius Put   Afw met bericht
19 Alec Pantus   Afw met bericht
20 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
21 Jax   Afw met bericht
22 Rick Roelofs   Afw met bericht
23 Ömer Özhan   Afw met bericht
24 Rükiye Özhan   Afw met bericht
25 Samet Özhan   Afw met bericht
26 Thomas Kant   Afw met bericht
27 Floris van Iperen   Afw met bericht
28 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
29 ouder 1   Afw voor club
30 Mykhailo Reziapkin   Geen lid
31 Toby   Geen lid

Ronde 18
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 16 12 1 3 1858.9 140.0 140.0 0
2 Sven Pieper A 15 9 2 4 1556.6 139.0 138.0 0
3 Alec Pantus B 12 8 1 3 1494.7 138.0 139.0 0
4 Kilian van Iterson C 17 10 1 6 1474.7 137.0 134.0 0
5 Lucas Tinholt A 11 6 3 2 1460.8 136.0 135.0 0
6 Felix Pels A 18 8 4 6 1399.0 135.0 137.0 0
7 Christopher Chrispijn A 18 9 2 7 1394.5 134.0 136.0 0
8 Gerard Wilbrink A 15 8 1 6 1308.6 133.0 133.0 0
9 Luca Kampman B 16 9 0 7 1295.1 132.0 129.0 0
10 Rick Roelofs A 12 6 2 4 1280.9 131.0 132.0 0
11 Jonne Pihlajamaa B 16 8 1 7 1233.5 130.0 131.0 0
12 ouder 2 001 9 3 4 2 1198.7 129.0 127.0 0
13 Willem Heiner B 12 7 0 5 1185.5 128.0 123.0 0
14 Lucas Perfors D 17 9 0 8 1174.9 127.0 130.0 0
15 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1173.1 126.0 128.0 0
16 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1121.3 125.0 126.0 0
17 Hidde Weller A 11 5 1 5 1082.8 124.0 125.0 0
18 Samet Özhan A 10 4 2 4 1078.6 123.0 122.0 0
19 Boaz Smitsman B 17 9 0 8 1077.3 122.0 119.0 0
20 Remus van Dam D 17 8 1 8 1069.4 121.0 124.0 0
21 Sophia Xu C 4 4 0 0 1057.1 120.0 121.0 0
22 Conall Striker C 16 8 0 8 1046.2 119.0 117.0 0
23 M Wv C 17 8 1 8 1035.0 118.0 115.0 0
24 Thomas Kant B 13 6 0 7 1022.0 117.0 120.0 0
25 Joost Tinholt B 7 4 1 2 994.8 116.0 114.0 0
26 Daniël Klein Gunnewiek C 13 6 0 7 965.4 115.0 116.0 0
27 Aletta Zwart B 16 7 0 9 955.9 114.0 118.0 0
28 Victor Hessels B 2 2 0 0 916.6 113.0 113.0 0
29 Floris Schreuder 3 3 0 0 907.2 112.0 110.0 0
30 Floris van Iperen 2 2 0 0 887.1 111.0 111.0 0
31 Floris Hartholt C 15 6 0 9 839.9 110.0 112.0 0
32 Jimmy Wu B 12 5 0 7 822.0 109.0 103.0 0
33 Jax D 11 4 1 6 803.0 108.0 108.0 0
34 Slavik 1 1 0 0 794.3 107.0 107.0 0
35 Rükiye Özhan C 10 4 0 6 788.2 106.0 105.0 0
36 Alex Schipper 3 1 1 1 788.2 105.0 106.0 0
37 Artur Makowski C 10 5 0 5 782.8 104.0 109.0 0
38 Julius Put D 13 5 1 7 750.6 103.0 104.0 0
39 ouder 1 001 5 0 2 3 732.3 102.0 97.0 0
40 Brend Schmidt 2 1 0 1 727.6 101.0 102.0 0
41 Misha 2 1 0 1 714.3 100.0 101.0 0
42 Nyla 1 0 1 0 702.9 99.0 99.0 0
43 Enzar D 4 1 1 2 690.3 98.0 98.0 0
44 Leanne Hartholt D 14 4 2 8 668.0 97.0 100.0 0
45 Mykhailo Reziapkin 0 0 0 0 666.2 96.0 96.0 0
46 Toby 0 0 0 0 659.3 95.0 95.0 0
47 Romy 6 2 0 4 643.4 94.0 89.0 0
48 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 637.5 93.0 93.0 0
49 Fariha 1 0 0 1 608.1 92.0 92.0 0
50 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 606.3 91.0 91.0 0
51 Maxim Alsabbagh D 16 4 2 10 602.4 90.0 87.0 0
52 Sidney Mafait C 12 3 1 8 600.1 89.0 94.0 0
53 Boaz Scheper D 11 3 1 7 588.2 88.0 90.0 0
54 Joey Hollaar C 13 4 0 9 575.9 87.0 86.0 0
55 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 552.6 86.0 88.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 493.8 85.0 83.0 0
57 Jayno 9 1 2 6 483.3 84.0 84.0 0
58 Alex Xu A 3 2 1 0 476.6 83.0 85.0 0
59 Demian Kampman D 3 0 0 3 433.8 82.0 82.0 0
60 Ömer Özhan D 10 1 0 9 380.2 81.0 80.0 0
61 Julian D 4 2 0 2 378.9 80.0 81.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software