Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 17 - 20-03-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joas Pihlajamaa Rick Roelofs 1−0
2 Felix Pels Sven Pieper 0−1
3 Alec Pantus Christopher Chrispijn 1−0
4 Jonne Pihlajamaa Gerard Wilbrink 0−1
5 Jimmy Wu Kilian van Iterson 0−1
6 Thomas Kant Luca Kampman 0−1
7 Boaz Smitsman Daniël Klein Gunnewiek 0−1
8 Remus van Dam Aletta Zwart 1−0
9 Willem Heiner Conall Striker 1−0
10 Floris Hartholt M Wv 0−1
11 Jax Romy 0−1
12 ouder 2 Lucas Perfors 0−1
13 Leanne Hartholt Floris van Iperen 0−1
14 Sidney Mafait Alex Schipper 0−1
15 Brend Schmidt Maxim Alsabbagh 1−0
16 Jayno Boaz Scheper ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Enzo van de Ploeg   Geen lid
4 Nicholas Xu   Geen lid
5 Alex Xu   Verlies bye
6 Sophia Xu   Geen lid
7 Julian   Geen lid
8 Victor Hessels   Geen lid
9 Demian Kampman   Geen lid
10 Enzar   Geen lid
11 Misha   Geen lid
12 Slavik   Geen lid
13 Ghaith Alfaris   Geen lid
14 Fariha   Geen lid
15 Nyla   Geen lid
16 Hidde Weller   Afw met bericht
17 Ömer Özhan   Afw met bericht
18 Rükiye Özhan   Afw met bericht
19 Samet Özhan   Afw met bericht
20 Joost Tinholt   Afw met bericht
21 Lucas Tinholt   Afw met bericht
22 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
23 Julius Put   Afw met bericht
24 ouder 1   Afw voor club
25 Joey Hollaar   Afw met bericht
26 Artur Makowski   Afw zndr bericht
27 Floris Schreuder   Afw zndr bericht
28 Mykhailo Reziapkin   Geen lid
29 Toby   Geen lid

Ronde 17
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 15 11 1 3 1725.9 140.0 140.0 0
2 Alec Pantus B 12 8 1 3 1450.1 139.0 137.0 0
3 Sven Pieper A 14 8 2 4 1416.1 138.0 135.0 0
4 Felix Pels A 17 8 4 5 1405.5 137.0 139.0 0
5 Christopher Chrispijn A 17 9 2 6 1397.0 136.0 138.0 0
6 Lucas Tinholt A 10 5 3 2 1333.9 135.0 136.0 0
7 Kilian van Iterson C 16 9 1 6 1328.1 134.0 132.0 0
8 Gerard Wilbrink A 14 8 1 5 1298.2 133.0 131.0 0
9 Rick Roelofs A 12 6 2 4 1254.6 132.0 134.0 0
10 Jonne Pihlajamaa B 15 8 1 6 1231.8 131.0 133.0 0
11 Lucas Perfors D 16 9 0 7 1179.2 130.0 128.0 0
12 Luca Kampman B 15 8 0 7 1160.5 129.0 125.0 0
13 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1138.8 128.0 129.0 0
14 ouder 2 001 9 3 4 2 1131.2 127.0 130.0 0
15 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1083.2 126.0 127.0 0
16 Hidde Weller A 10 5 1 4 1080.6 125.0 126.0 0
17 Remus van Dam D 16 8 1 7 1077.1 124.0 120.0 0
18 Willem Heiner B 11 6 0 5 1042.6 123.0 118.0 0
19 Samet Özhan A 10 4 2 4 1034.9 122.0 124.0 0
20 Sophia Xu C 4 4 0 0 1027.1 121.0 122.0 0
21 Thomas Kant B 13 6 0 7 984.4 120.0 123.0 0
22 Boaz Smitsman B 16 8 0 8 967.9 119.0 121.0 0
23 Aletta Zwart B 15 7 0 8 960.5 118.0 119.0 0
24 Conall Striker C 15 7 0 8 934.2 117.0 117.0 0
25 Daniël Klein Gunnewiek C 13 6 0 7 929.2 116.0 113.0 0
26 M Wv C 16 7 1 8 915.5 115.0 112.0 0
27 Joost Tinholt B 6 3 1 2 908.6 114.0 116.0 0
28 Victor Hessels B 2 2 0 0 894.3 113.0 115.0 0
29 Floris Hartholt C 14 6 0 8 848.9 112.0 114.0 0
30 Floris van Iperen 2 2 0 0 806.9 111.0 103.0 0
31 Floris Schreuder 2 2 0 0 796.6 110.0 109.0 0
32 Artur Makowski C 9 5 0 4 784.8 109.0 111.0 0
33 Jax D 11 4 1 6 777.3 108.0 110.0 0
34 Slavik 1 1 0 0 767.2 107.0 108.0 0
35 Alex Schipper 2 1 1 0 763.9 106.0 101.0 0
36 Rükiye Özhan C 10 4 0 6 751.9 105.0 106.0 0
37 Julius Put D 13 5 1 7 725.6 104.0 105.0 0
38 Jimmy Wu B 11 4 0 7 723.6 103.0 107.0 0
39 Brend Schmidt 1 1 0 0 698.2 102.0 97.0 0
40 Misha 2 1 0 1 686.9 101.0 102.0 0
41 Leanne Hartholt D 13 4 2 7 681.8 100.0 104.0 0
42 Nyla 1 0 1 0 674.5 99.0 100.0 0
43 Enzar D 4 1 1 2 661.7 98.0 99.0 0
44 ouder 1 001 5 0 2 3 649.4 97.0 93.0 0
45 Mykhailo Reziapkin 0 0 0 0 634.6 96.0 96.0 0
46 Toby 0 0 0 0 621.3 95.0 94.0 0
47 Sidney Mafait C 11 3 1 7 614.0 94.0 98.0 0
48 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 598.4 93.0 91.0 0
49 Fariha 1 0 0 1 596.6 92.0 95.0 0
50 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 581.6 91.0 92.0 0
51 Boaz Scheper D 11 3 1 7 560.5 90.0 90.0 0
52 Romy 5 1 0 4 521.7 89.0 83.0 0
53 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 517.6 88.0 87.0 0
54 Maxim Alsabbagh D 15 3 2 10 498.7 87.0 89.0 0
55 Joey Hollaar C 12 3 0 9 492.9 86.0 86.0 0
56 Alex Xu A 3 2 1 0 485.6 85.0 88.0 0
57 Jayno 8 1 2 5 478.3 84.0 84.0 0
58 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 477.7 83.0 85.0 0
59 Demian Kampman D 3 0 0 3 406.7 82.0 82.0 0
60 Julian D 4 2 0 2 355.2 81.0 81.0 0
61 Ömer Özhan D 10 1 0 9 347.8 80.0 80.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software