Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 17 - 14-2-2025
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Christopher Chrispijn Sven Pieper 0−1
2 Hidde Weller Lucas Tinholt 0−1
3 Artur Makowski Raul Carretero de Jong 0−1
4 Gerard Wilbrink Samet Özhan 0−1
5 Rick Roelofs Felix Pels 1−0
6 Alec Pantus Joas Pihlajamaa ½−½
7 Conall Striker Luca Kampman 0−1
8 Jonne Pihlajamaa Joey Hollaar 0−1
9 Thomas Kant Willem Heiner 0−1
10 Boaz Smitsman Jimmy Wu 0−1
11 Joep Heijstek Rükiye Özhan 0−1
12 Daniël Klein Gunnewiek Aletta Zwart 1−0
13 Bryan Klein Gunnewiek Luuk Kral 1−0
14 Ömer Özhan Jan Haenen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siebe Hendricksen   Geen lid
2 Rintze van Neck   Geen lid
3 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
4 Ivan Beumer   Geen lid
5 Floris Hartholt   Afw met bericht
6 Leanne Hartholt   Afw met bericht
7 Max Timmerman   Afw met bericht
8 ouder 1   Afw zndr bericht
9 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
10 Sidney Mafait   Afw met bericht
11 Lex van Tilborg   Afw met bericht
12 Joost Tinholt   Afw met bericht
13 ouder 2   Afw met bericht
14 Damian Boom   Afw met bericht
15 Lucas Balkema   Afw met bericht
16 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
17 Remus van Dam   Verlies bye
18 Boaz Scheper   Verlies bye
19 Nicolas Xu   Verlies bye
20 Alex Xu   Verlies bye
21 Sofia Xu   Verlies bye

Ronde 17
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Lucas Tinholt A 15 10 2 3 1680,2 140,0 139,0 0
2 Raul Carretero de Jong A 16 11 1 4 1668,3 139,0 137,0 0
3 Christopher Chrispijn B 15 10 1 4 1586,0 138,0 140,0 0
4 Sven Pieper B 13 9 1 3 1553,5 137,0 135,0 0
5 Hidde Weller A 15 9 2 4 1526,9 136,0 138,0 0
6 Samet Özhan A 17 11 0 6 1523,0 135,0 134,0 0
7 Gerard Wilbrink C 16 10 1 5 1482,4 134,0 136,0 0
8 Rick Roelofs A 11 7 1 3 1441,2 133,0 133,0 0
9 Joas Pihlajamaa A 15 8 2 5 1359,6 132,0 132,0 0
10 Alec Pantus A 15 8 1 6 1286,0 131,0 130,0 0
11 Felix Pels A 16 7 3 6 1244,9 130,0 131,0 0
12 Luca Kampman B 8 5 0 3 1167,0 129,0 125,0 0
13 Joey Hollaar C 14 7 2 5 1163,3 128,0 124,0 0
14 Zakharia Bentohami B 14 7 0 7 1132,6 127,0 128,0 0
15 Joost Tinholt C 11 6 0 5 1132,6 126,0 129,0 0
16 Willem Heiner B 11 6 0 5 1110,4 125,0 121,0 0
17 Jimmy Wu A 13 6 2 5 1092,4 124,0 119,0 0
18 Artur Makowski B 15 7 0 8 1067,6 123,0 127,0 0
19 Rükiye Özhan C 17 8 1 8 1061,5 122,0 116,0 0
20 Lex van Tilborg C 13 6 1 6 1054,8 121,0 123,0 0
21 Conall Striker C 15 6 2 7 1053,3 120,0 126,0 0
22 Daniël Klein Gunnewiek C 17 8 0 9 1029,0 119,0 115,0 0
23 Thomas Kant B 15 7 1 7 1005,8 118,0 122,0 0
24 Jonne Pihlajamaa B 15 6 1 8 990,0 117,0 120,0 0
25 Boaz Smitsman D 15 7 1 7 980,2 116,0 118,0 0
26 Joep Heijstek C 12 6 0 6 966,0 115,0 117,0 0
27 Floris Hartholt C 13 5 2 6 947,7 114,0 112,0 0
28 Max Timmerman B 12 5 1 6 925,5 113,0 113,0 0
29 Aletta Zwart B 17 7 0 10 916,0 112,0 114,0 0
30 Damian Boom C 8 3 2 3 904,2 111,0 111,0 0
31 Ömer Özhan D 17 6 3 8 900,0 110,0 108,0 0
32 Rintze van Neck B 2 1 0 1 877,0 109,0 110,0 0
33 Lucas Balkema C 8 3 1 4 866,8 108,0 109,0 0
34 Siebe Hendricksen D 9 3 1 5 822,4 107,0 107,0 0
35 Leanne Hartholt D 14 5 1 8 801,2 106,0 106,0 0
36 ouder 2 001 7 1 2 4 745,5 105,0 105,0 0
37 Bryan Klein Gunnewiek D 17 5 2 10 714,0 104,0 100,0 0
38 Sidney Mafait C 10 3 0 7 704,2 103,0 104,0 0
39 Ivan Beumer D 9 2 1 6 688,9 102,0 102,0 0
40 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 666,6 101,0 101,0 0
41 Jan Haenen D 14 3 3 8 652,9 100,0 103,0 0
42 Luuk Kral D 17 0 3 14 254,0 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 2 0 0 2 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicolas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sofia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software