Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 16 - 13-03-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rick Roelofs Felix Pels ½−½
2 Christopher Chrispijn Lucas Tinholt ½−½
3 Kilian van Iterson Alec Pantus 0−1
4 Sven Pieper Lucas Perfors 1−0
5 Jonne Pihlajamaa Remus van Dam 1−0
6 Gerard Wilbrink Willem Heiner 1−0
7 Conall Striker Thomas Kant 0−1
8 Mayson Wever Boaz Smitsman 0−1
9 Alex Schipper ouder 2 ½−½
10 Sidney Mafait Floris Schreuder 0−1
11 Jax Jayno 1−0
12 Floris van Iperen Boaz Scheper 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Enzo van de Ploeg   Geen lid
4 Nicholas Xu   Geen lid
5 Alex Xu   Verlies bye
6 Sophia Xu   Geen lid
7 Victor Hessels   Geen lid
8 Demian Kampman   Geen lid
9 Enzar   Geen lid
10 Misha   Geen lid
11 Slavik   Geen lid
12 Ghaith Alfaris   Geen lid
13 Julian   Geen lid
14 Maxim Alsabbagh   Afw met bericht
15 Julius Put   Afw met bericht
16 Ömer Özhan   Afw met bericht
17 Rükiye Özhan   Afw met bericht
18 Samet Özhan   Afw met bericht
19 Floris Hartholt   Afw met bericht
20 Leanne Hartholt   Afw met bericht
21 Joey Hollaar   Afw met bericht
22 Aletta Zwart   Afw met bericht
23 Artur Makowski   Afw met bericht
24 Luca Kampman   Afw met bericht
25 Hidde Weller   Afw met bericht
26 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
27 Joas Pihlajamaa   Afw met bericht
28 Joost Tinholt   Afw met bericht
29 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
30 ouder 1   Afw voor club
31 Jimmy Wu   Afw zndr bericht
32 Nyla   Afw met bericht
33 Fariha   Afw met bericht
34 Romy   Afw met bericht
35 Brend Schmidt   Geen lid
36 Michael   Geen lid
37 Toby   Geen lid

Ronde 16
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Joas Pihlajamaa B 14 10 1 3 1589.4 140.0 140.0 0
2 Felix Pels A 16 8 4 4 1401.5 139.0 139.0 0
3 Christopher Chrispijn A 16 9 2 5 1399.0 138.0 138.0 0
4 Alec Pantus B 11 7 1 3 1304.6 137.0 134.0 0
5 Lucas Tinholt A 10 5 3 2 1296.8 136.0 137.0 0
6 Sven Pieper A 13 7 2 4 1279.2 135.0 133.0 0
7 Rick Roelofs A 11 6 2 3 1251.2 134.0 135.0 0
8 Jonne Pihlajamaa B 14 8 1 5 1232.5 133.0 131.0 0
9 Kilian van Iterson C 15 8 1 6 1226.4 132.0 136.0 0
10 Gerard Wilbrink A 13 7 1 5 1166.6 131.0 128.0 0
11 ouder 2 001 8 3 4 1 1143.0 130.0 132.0 0
12 Nicholas Xu A 4 4 0 0 1098.9 129.0 130.0 0
13 Lucas Perfors D 15 8 0 7 1054.6 128.0 129.0 0
14 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 1044.3 127.0 127.0 0
15 Hidde Weller A 10 5 1 4 1041.0 126.0 126.0 0
16 Luca Kampman B 14 7 0 7 1039.5 125.0 125.0 0
17 Samet Özhan A 10 4 2 4 998.0 124.0 124.0 0
18 Thomas Kant B 12 6 0 6 975.8 123.0 118.0 0
19 Sophia Xu C 4 4 0 0 970.6 122.0 120.0 0
20 Boaz Smitsman B 15 8 0 7 969.3 121.0 116.0 0
21 Remus van Dam D 15 7 1 7 964.6 120.0 123.0 0
22 Aletta Zwart B 14 7 0 7 959.5 119.0 119.0 0
23 Willem Heiner B 10 5 0 5 944.6 118.0 122.0 0
24 Conall Striker C 14 7 0 7 938.9 117.0 121.0 0
25 Joost Tinholt B 6 3 1 2 876.6 116.0 117.0 0
26 Victor Hessels B 2 2 0 0 858.3 115.0 115.0 0
27 Floris Hartholt C 13 6 0 7 844.9 114.0 114.0 0
28 Daniël Klein Gunnewiek C 12 5 0 7 804.8 113.0 112.0 0
29 Mayson Wever C 15 6 1 8 803.8 112.0 113.0 0
30 Artur Makowski C 9 5 0 4 785.8 111.0 111.0 0
31 Jax D 10 4 1 5 775.8 110.0 108.0 0
32 Floris Schreuder 2 2 0 0 771.5 109.0 104.0 0
33 Slavik 1 1 0 0 736.6 108.0 109.0 0
34 Jimmy Wu B 10 4 0 6 724.5 107.0 110.0 0
35 Rükiye Özhan C 10 4 0 6 721.9 106.0 107.0 0
36 Julius Put D 13 5 1 7 699.4 105.0 106.0 0
37 Leanne Hartholt D 12 4 2 6 688.6 104.0 105.0 0
38 Floris van Iperen 1 1 0 0 662.2 103.0 96.0 0
39 Misha 2 1 0 1 659.9 102.0 103.0 0
40 Alex Schipper 1 0 1 0 649.1 101.0 98.0 0
41 Nyla 1 0 1 0 640.0 100.0 100.0 0
42 Enzar D 4 1 1 2 639.5 99.0 101.0 0
43 Sidney Mafait C 10 3 1 6 627.5 98.0 102.0 0
44 Brend Schmidt 0 0 0 0 596.6 97.0 95.0 0
45 Michael 0 0 0 0 590.3 96.0 94.0 0
46 Fariha 1 0 0 1 589.1 95.0 99.0 0
47 Toby 0 0 0 0 584.0 94.0 93.0 0
48 ouder 1 001 5 0 2 3 579.5 93.0 90.0 0
49 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 574.1 92.0 97.0 0
50 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 574.0 91.0 92.0 0
51 Boaz Scheper D 10 3 0 7 521.1 90.0 91.0 0
52 Maxim Alsabbagh D 14 3 2 9 499.1 89.0 88.0 0
53 Alex Xu A 3 2 1 0 489.2 88.0 89.0 0
54 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 488.9 87.0 87.0 0
55 Joey Hollaar C 12 3 0 9 465.2 86.0 85.0 0
56 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 444.4 85.0 84.0 0
57 Jayno 7 1 1 5 440.0 84.0 86.0 0
58 Romy 4 0 0 4 411.7 83.0 83.0 0
59 Demian Kampman D 3 0 0 3 379.7 82.0 82.0 0
60 Julian D 4 2 0 2 326.8 81.0 80.0 0
61 Ömer Özhan D 10 1 0 9 324.4 80.0 81.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software