Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 14 - 24-1-2025
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hidde Weller Rick Roelofs ½−½
2 Lucas Tinholt Jonne Pihlajamaa 1−0
3 Samet Özhan Raul Carretero de Jong 0−1
4 Felix Pels Gerard Wilbrink 0−1
5 Alec Pantus Sven Pieper 0−1
6 Joas Pihlajamaa Aletta Zwart 1−0
7 Max Timmerman Joost Tinholt 0−1
8 Zakharia Bentohami Rükiye Özhan 0−1
9 Thomas Kant Boaz Smitsman 0−1
10 Lex van Tilborg Joey Hollaar ½−½
11 Ömer Özhan Daniël Klein Gunnewiek 1−0
12 Luuk Kral Jimmy Wu 0−1
13 Leanne Hartholt Damian Boom 0−1
14 Joep Heijstek Bryan Klein Gunnewiek 1−0
15 Sidney Mafait Jan Haenen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Siebe Hendricksen   Geen lid
2 Rintze van Neck   Geen lid
3 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
4 Ivan Beumer   Geen lid
5 Luca Kampman   Afw met bericht
6 Christopher Chrispijn   Afw met bericht
7 Lucas Balkema   Afw met bericht
8 Floris Hartholt   Afw met bericht
9 ouder 1   Afw zndr bericht
10 ouder 2   Afw met bericht
11 Conall Striker   Afw met bericht
12 Willem Heiner   Afw met bericht
13 Artur Makowski   Afw met bericht
14 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
15 Remus van Dam   Verlies bye
16 Boaz Scheper   Verlies bye
17 Nicolas Xu   Verlies bye
18 Alex Xu   Verlies bye
19 Sofia Xu   Verlies bye

Ronde 14
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 13 9 1 3 1414,2 140,0 138,0 0
2 Lucas Tinholt A 12 8 2 2 1411,7 139,0 139,0 0
3 Hidde Weller A 12 8 2 2 1399,5 138,0 140,0 0
4 Gerard Wilbrink C 13 9 1 3 1364,4 137,0 136,0 0
5 Christopher Chrispijn B 12 8 1 3 1322,1 136,0 137,0 0
6 Rick Roelofs A 9 6 1 2 1261,0 135,0 135,0 0
7 Sven Pieper B 11 7 1 3 1229,7 134,0 131,0 0
8 Joas Pihlajamaa A 13 8 0 5 1179,0 133,0 130,0 0
9 Felix Pels A 13 6 3 4 1144,6 132,0 134,0 0
10 Samet Özhan A 14 8 0 6 1139,0 131,0 133,0 0
11 Alec Pantus A 12 7 0 5 1109,6 130,0 132,0 0
12 Joost Tinholt C 10 6 0 4 1026,6 129,0 126,0 0
13 Jonne Pihlajamaa B 12 6 1 5 1007,7 128,0 129,0 0
14 Artur Makowski B 12 6 0 6 947,6 127,0 127,0 0
15 Rükiye Özhan C 14 7 1 6 947,0 126,0 122,0 0
16 Aletta Zwart B 14 7 0 7 918,0 125,0 128,0 0
17 Luca Kampman B 7 4 0 3 915,2 124,0 124,0 0
18 Willem Heiner B 10 5 0 5 905,0 123,0 125,0 0
19 Boaz Smitsman D 12 6 1 5 875,0 122,0 115,0 0
20 Conall Striker C 12 5 1 6 862,5 121,0 120,0 0
21 Joey Hollaar C 11 5 1 5 858,4 120,0 117,0 0
22 Max Timmerman B 11 5 1 5 847,1 119,0 123,0 0
23 Lex van Tilborg C 12 5 1 6 839,9 118,0 118,0 0
24 Thomas Kant B 12 6 0 6 830,4 117,0 121,0 0
25 Zakharia Bentohami B 12 5 0 7 811,2 116,0 119,0 0
26 Floris Hartholt C 11 4 2 5 805,7 115,0 116,0 0
27 Jimmy Wu A 11 4 2 5 802,7 114,0 111,0 0
28 Ömer Özhan D 14 5 3 6 801,0 113,0 110,0 0
29 Rintze van Neck B 2 1 0 1 768,2 112,0 114,0 0
30 Damian Boom C 8 3 2 3 762,0 111,0 108,0 0
31 Lucas Balkema C 8 3 1 4 742,0 110,0 113,0 0
32 Joep Heijstek C 9 4 0 5 719,0 109,0 105,0 0
33 Daniël Klein Gunnewiek C 14 5 0 9 705,0 108,0 112,0 0
34 Siebe Hendricksen D 9 3 1 5 684,0 107,0 107,0 0
35 Leanne Hartholt D 12 4 1 7 661,2 106,0 109,0 0
36 Bryan Klein Gunnewiek D 14 4 2 8 620,5 105,0 106,0 0
37 Sidney Mafait C 9 3 0 6 613,0 104,0 101,0 0
38 ouder 2 001 6 1 1 4 610,6 103,0 103,0 0
39 Jan Haenen D 12 3 3 6 605,1 102,0 104,0 0
40 Ivan Beumer D 9 2 1 6 569,5 101,0 102,0 0
41 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 540,0 100,0 100,0 0
42 Luuk Kral D 14 0 2 12 202,0 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 2 0 0 2 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicolas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sofia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software