Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 12 - 10-1-2025
Locatie Start datum 13-9-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 20-6-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raul Carretero de Jong Christopher Chrispijn 0−1
2 Aletta Zwart Hidde Weller 0−1
3 Lucas Tinholt Joas Pihlajamaa 1−0
4 Samet Özhan Willem Heiner 1−0
5 Artur Makowski Felix Pels 0−1
6 Conall Striker Alec Pantus 0−1
7 Jonne Pihlajamaa Zakharia Bentohami 1−0
8 Rükiye Özhan Daniël Klein Gunnewiek 1−0
9 Boaz Smitsman Luca Kampman 0−1
10 Leanne Hartholt Floris Hartholt 0−1
11 Max Timmerman Ömer Özhan 1−0
12 Ivan Beumer Joey Hollaar 0−1
13 Jimmy Wu ouder 2 1−0
14 Luuk Kral Bryan Klein Gunnewiek 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rintze van Neck   Geen lid
2 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
3 Siebe Hendricksen   Geen lid
4 Rick Roelofs   Afw met bericht
5 Gerard Wilbrink   Afw met bericht
6 Thomas Kant   Afw met bericht
7 ouder 1   Afw zndr bericht
8 Jan Haenen   Afw met bericht
9 Sven Pieper   Afw met bericht
10 Lex van Tilborg   Afw met bericht
11 Joep Heijstek   Afw met bericht
12 Joost Tinholt   Afw met bericht
13 Sidney Mafait   Afw met bericht
14 Lucas Balkema   Afw met bericht
15 Damian Boom   Afw met bericht
16 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
17 Remus van Dam   Verlies bye
18 Boaz Scheper   Verlies bye
19 Nicholas Xu   Verlies bye
20 Alex Xu   Verlies bye
21 Sophia Xu   Verlies bye
22 Julius Put   Verlies bye
23 Eduard Bunt   Verlies bye
24 Jurgen Pons   Verlies bye

Ronde 12
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Hidde Weller A 11 8 1 2 1266,6 140,0 139,0 0
2 Lucas Tinholt A 10 7 1 2 1228,4 139,0 138,0 0
3 Raul Carretero de Jong A 11 8 0 3 1224,0 138,0 140,0 0
4 Christopher Chrispijn B 12 8 1 3 1199,0 137,0 137,0 0
5 Samet Özhan A 12 8 0 4 1138,0 136,0 134,0 0
6 Gerard Wilbrink C 11 7 1 3 1113,9 135,0 136,0 0
7 Felix Pels A 11 6 2 3 1062,5 134,0 130,0 0
8 Rick Roelofs A 7 5 0 2 1055,0 133,0 133,0 0
9 Joas Pihlajamaa A 11 7 0 4 1054,0 132,0 135,0 0
10 Sven Pieper B 9 6 0 3 1015,4 131,0 132,0 0
11 Alec Pantus A 10 6 0 4 986,2 130,0 129,0 0
12 Aletta Zwart B 12 7 0 5 939,0 129,0 131,0 0
13 Jonne Pihlajamaa B 10 5 1 4 877,7 128,0 124,0 0
14 Willem Heiner B 9 5 0 4 852,6 127,0 128,0 0
15 Rükiye Özhan C 12 6 1 5 835,5 126,0 123,0 0
16 Conall Striker C 11 5 1 5 811,8 125,0 127,0 0
17 Luca Kampman B 7 4 0 3 787,0 124,0 119,0 0
18 Artur Makowski B 11 5 0 6 785,4 123,0 126,0 0
19 Zakharia Bentohami B 11 5 0 6 769,0 122,0 125,0 0
20 Floris Hartholt C 10 4 2 4 766,8 121,0 116,0 0
21 Joost Tinholt C 8 4 0 4 758,6 120,0 121,0 0
22 Lucas Balkema C 8 3 1 4 725,3 119,0 118,0 0
23 Max Timmerman B 9 4 1 4 721,9 118,0 112,0 0
24 Thomas Kant B 10 5 0 5 715,0 117,0 120,0 0
25 Daniël Klein Gunnewiek C 12 5 0 7 714,0 116,0 122,0 0
26 Rintze van Neck B 2 1 0 1 676,0 115,0 114,0 0
27 Leanne Hartholt D 10 4 1 5 673,1 114,0 117,0 0
28 Joey Hollaar C 9 4 0 5 672,6 113,0 108,0 0
29 Lex van Tilborg C 10 4 0 6 663,8 112,0 111,0 0
30 Damian Boom C 7 2 2 3 662,5 111,0 113,0 0
31 Boaz Smitsman D 10 4 1 5 652,0 110,0 115,0 0
32 Jimmy Wu A 10 3 2 5 648,0 109,0 105,0 0
33 Bryan Klein Gunnewiek D 12 4 2 6 635,5 108,0 104,0 0
34 ouder 2 001 5 1 1 3 598,0 107,0 110,0 0
35 Siebe Hendricksen D 9 3 1 5 590,7 106,0 106,0 0
36 Ömer Özhan D 12 3 3 6 585,0 105,0 109,0 0
37 Jan Haenen D 10 3 2 5 548,7 104,0 103,0 0
38 Ivan Beumer D 8 2 1 5 539,7 103,0 107,0 0
39 Sidney Mafait C 7 2 0 5 511,0 102,0 102,0 0
40 Joep Heijstek C 7 2 0 5 500,0 101,0 101,0 0
41 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 460,0 100,0 100,0 0
42 Luuk Kral D 12 0 1 11 152,5 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 2 0 0 2 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicholas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sophia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0
51 Eduard Bunt B 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0
52 Jurgen Pons B 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software