Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 11 - 16-1-2026
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Felix Pels Joas Pihlajamaa 0−1
2 Rick Roelofs Christopher Chrispijn ½−½
3 Luca Kampman Raul Carretero de Jong 1−0
4 Jonne Pihlajamaa Sven Pieper 0−1
5 Samet Özhan Alec Pantus 0−1
6 Thomas Kant Jax 1−0
7 Rükiye Özhan Willem Heiner 0−1
8 Remus van Dam ouder 1 ½−½
9 Joey Hollaar Mayson Wever 0−1
10 Lucas Duijzer Aletta Zwart 1−0
11 Sidney Mafait Hidde Weller 0−1
12 ouder 2 Kilian van Iterson 1−0
13 Conall Striker Jayno 1−0
14 Maxim Alsabbagh Boaz Smitsman 0−1
15 Ömer Özhan Julius Put 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Enzo van de Ploeg   Geen lid
4 Alex Xu   Verlies bye
5 Victor Hessels   Geen lid
6 Demian Kampman   Geen lid
7 Enzar   Geen lid
8 Joost Tinholt   Afw met bericht
9 Lucas Tinholt   Afw met bericht
10 Floris Hartholt   Afw met bericht
11 Leanne Hartholt   Afw met bericht
12 Romy   Afw met bericht
13 Misha   Geen lid
14 Slavik   Geen lid
15 Nicholas Xu   Geen lid
16 Sophia Xu   Geen lid
17 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
18 Jimmy Wu   Afw met bericht
19 Boaz Scheper   Afw met bericht
20 Gerard Wilbrink   Afw zndr bericht
21 Ghaith Alfaris   Afw zndr bericht
22 Artur Makowski   Afw zndr bericht
23 Julian   Afw zndr bericht

Ronde 11
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 9 6 1 2 1063,2 140,0 139,0 0
2 Joas Pihlajamaa B 11 7 1 3 1060,5 139,0 136,0 0
3 Felix Pels A 11 6 2 3 1029,5 138,0 140,0 0
4 Lucas Tinholt A 7 4 2 1 1016,8 137,0 137,0 0
5 Kilian van Iterson C 11 7 0 4 980,0 136,0 138,0 0
6 Sven Pieper A 10 5 2 3 928,6 135,0 132,0 0
7 Christopher Chrispijn A 11 6 1 4 920,5 134,0 135,0 0
8 Nicholas Xu A 4 4 0 0 896,3 133,0 133,0 0
9 Luca Kampman B 10 6 0 4 880,9 132,0 130,0 0
10 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 846,2 131,0 134,0 0
11 Alec Pantus B 7 4 1 2 843,8 130,0 126,0 0
12 Thomas Kant B 8 5 0 3 840,8 129,0 125,0 0
13 ouder 2 001 5 3 1 1 824,6 128,0 123,0 0
14 Sophia Xu C 4 4 0 0 789,4 127,0 129,0 0
15 Jonne Pihlajamaa B 9 5 0 4 783,5 126,0 131,0 0
16 Daniël Klein Gunnewiek C 8 5 0 3 757,7 125,0 127,0 0
17 Willem Heiner B 7 4 0 3 734,8 124,0 118,0 0
18 Joost Tinholt B 6 3 1 2 714,6 123,0 124,0 0
19 Remus van Dam D 10 5 1 4 711,3 122,0 119,0 0
20 Samet Özhan A 8 3 1 4 705,7 121,0 128,0 0
21 Mayson Wever C 10 5 1 4 696,8 120,0 116,0 0
22 Victor Hessels B 2 2 0 0 689,4 119,0 121,0 0
23 Lucas Duijzer D 10 5 0 5 687,3 118,0 113,0 0
24 Hidde Weller A 7 3 1 3 674,8 117,0 112,0 0
25 Jax D 7 3 1 3 651,0 116,0 122,0 0
26 Rükiye Özhan C 8 4 0 4 648,8 115,0 120,0 0
27 Gerard Wilbrink A 10 4 1 5 624,0 114,0 117,0 0
28 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 622,6 113,0 115,0 0
29 Aletta Zwart B 10 4 0 6 575,6 112,0 114,0 0
30 Conall Striker C 9 4 0 5 571,0 111,0 103,0 0
31 Jimmy Wu B 7 3 0 4 559,9 110,0 109,0 0
32 Slavik 1 1 0 0 551,8 109,0 106,0 0
33 Boaz Scheper D 7 3 0 4 548,2 108,0 110,0 0
34 Alex Xu A 3 2 1 0 530,3 107,0 111,0 0
35 Leanne Hartholt D 8 3 1 4 529,9 106,0 107,0 0
36 Boaz Smitsman B 10 4 0 6 512,7 105,0 99,0 0
37 Floris Hartholt C 9 3 0 6 505,3 104,0 102,0 0
38 Artur Makowski C 7 3 0 4 495,9 103,0 108,0 0
39 Sidney Mafait C 6 2 0 4 486,2 102,0 105,0 0
40 Misha 2 1 0 1 485,0 101,0 100,0 0
41 Enzar D 4 1 1 2 481,3 100,0 101,0 0
42 Jayno 3 1 0 2 475,6 99,0 104,0 0
43 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 442,5 98,0 98,0 0
44 Romy 1 0 0 1 417,1 97,0 97,0 0
45 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 377,2 96,0 95,0 0
46 Maxim Alsabbagh D 10 2 1 7 374,7 95,0 96,0 0
47 ouder 1 001 4 0 1 3 372,3 94,0 92,0 0
48 Julius Put D 10 2 1 7 350,2 93,0 90,0 0
49 Joey Hollaar C 9 2 0 7 334,0 92,0 94,0 0
50 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 331,2 91,0 91,0 0
51 Julian D 4 2 0 2 309,7 90,0 93,0 0
52 Demian Kampman D 3 0 0 3 265,2 89,0 89,0 0
53 Ömer Özhan D 8 0 0 8 175,1 88,0 88,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software