Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 11 - 16-01-2026
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Felix Pels Joas Pihlajamaa 0−1
2 Rick Roelofs Christopher Chrispijn ½−½
3 Luca Kampman Raul Carretero de Jong 1−0
4 Jonne Pihlajamaa Sven Pieper 0−1
5 Samet Özhan Alec Pantus 0−1
6 Thomas Kant Jax 1−0
7 Rükiye Özhan Willem Heiner 0−1
8 Remus van Dam ouder 1 ½−½
9 Joey Hollaar Mayson Wever 0−1
10 Lucas Perfors Aletta Zwart 1−0
11 Sidney Mafait Hidde Weller 0−1
12 ouder 2 Kilian van Iterson 1−0
13 Conall Striker Jayno 1−0
14 Maxim Alsabbagh Boaz Smitsman 0−1
15 Ömer Özhan Julius Put 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Zakharia Bentohami   Geen lid
2 Bryan Klein Gunnewiek   Geen lid
3 Enzo van de Ploeg   Geen lid
4 Alex Xu   Verlies bye
5 Victor Hessels   Geen lid
6 Demian Kampman   Geen lid
7 Enzar   Geen lid
8 Joost Tinholt   Afw met bericht
9 Lucas Tinholt   Afw met bericht
10 Floris Hartholt   Afw met bericht
11 Leanne Hartholt   Afw met bericht
12 Romy   Afw met bericht
13 Misha   Geen lid
14 Slavik   Geen lid
15 Nicholas Xu   Geen lid
16 Sophia Xu   Geen lid
17 Daniël Klein Gunnewiek   Afw met bericht
18 Jimmy Wu   Afw met bericht
19 Boaz Scheper   Afw met bericht
20 Gerard Wilbrink   Afw zndr bericht
21 Ghaith Alfaris   Afw zndr bericht
22 Artur Makowski   Afw zndr bericht
23 Julian   Afw zndr bericht
24 Fariha   Geen lid
25 Nyla   Geen lid
26 Floris Schreuder   Geen lid
27 Alex Schipper   Geen lid
28 Floris van Iperen   Geen lid
29 Brend Schmidt   Geen lid
30 Michael   Geen lid
31 Toby   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Rick Roelofs A 9 6 1 2 1062.2 140.0 139.0 0
2 Joas Pihlajamaa B 11 7 1 3 1058.0 139.0 136.0 0
3 Felix Pels A 11 6 2 3 1031.5 138.0 140.0 0
4 Lucas Tinholt A 7 4 2 1 1018.3 137.0 137.0 0
5 Kilian van Iterson C 11 7 0 4 974.0 136.0 138.0 0
6 Sven Pieper A 10 5 2 3 928.1 135.0 132.0 0
7 Christopher Chrispijn A 11 6 1 4 921.5 134.0 135.0 0
8 Nicholas Xu A 4 4 0 0 894.3 133.0 133.0 0
9 Luca Kampman B 10 6 0 4 876.9 132.0 130.0 0
10 Raul Carretero de Jong A 8 3 3 2 846.7 131.0 134.0 0
11 Alec Pantus B 7 4 1 2 844.1 130.0 127.0 0
12 Thomas Kant B 8 5 0 3 834.7 129.0 126.0 0
13 ouder 2 001 5 3 1 1 809.6 128.0 123.0 0
14 Jonne Pihlajamaa B 9 5 0 4 770.5 127.0 131.0 0
15 Sophia Xu C 4 4 0 0 765.4 126.0 129.0 0
16 Willem Heiner B 7 4 0 3 731.8 125.0 118.0 0
17 Daniël Klein Gunnewiek C 8 5 0 3 729.8 124.0 124.0 0
18 Joost Tinholt B 6 3 1 2 714.3 123.0 125.0 0
19 Samet Özhan A 8 3 1 4 705.7 122.0 128.0 0
20 Remus van Dam D 10 5 1 4 694.6 121.0 120.0 0
21 Victor Hessels B 2 2 0 0 688.3 120.0 122.0 0
22 Hidde Weller A 7 3 1 3 684.8 119.0 115.0 0
23 Lucas Perfors D 10 5 0 5 676.0 118.0 112.0 0
24 Mayson Wever C 10 5 1 4 664.8 117.0 113.0 0
25 Jax D 7 3 1 3 637.7 116.0 121.0 0
26 Ghaith Alfaris 2 2 0 0 634.9 115.0 117.0 0
27 Rükiye Özhan C 8 4 0 4 626.8 114.0 119.0 0
28 Gerard Wilbrink A 10 4 1 5 614.0 113.0 116.0 0
29 Aletta Zwart B 10 4 0 6 567.6 112.0 114.0 0
30 Conall Striker C 9 4 0 5 565.0 111.0 103.0 0
31 Slavik 1 1 0 0 556.7 110.0 109.0 0
32 Jimmy Wu B 7 3 0 4 537.2 109.0 107.0 0
33 Boaz Scheper D 7 3 0 4 533.2 108.0 110.0 0
34 Alex Xu A 3 2 1 0 530.3 107.0 111.0 0
35 Leanne Hartholt D 8 3 1 4 496.0 106.0 104.0 0
36 Floris Hartholt C 9 3 0 6 495.3 105.0 102.0 0
37 Jayno 3 1 0 2 482.1 104.0 108.0 0
38 Misha 2 1 0 1 481.0 103.0 101.0 0
39 Sidney Mafait C 6 2 0 4 480.9 102.0 106.0 0
40 Boaz Smitsman B 10 4 0 6 476.4 101.0 92.0 0
41 Artur Makowski C 7 3 0 4 466.0 100.0 105.0 0
42 Enzar D 4 1 1 2 465.2 99.0 99.0 0
43 Fariha 0 0 0 0 463.0 98.0 100.0 0
44 Nyla 0 0 0 0 453.7 97.0 98.0 0
45 Floris Schreuder 0 0 0 0 449.1 96.0 97.0 0
46 Alex Schipper 0 0 0 0 444.5 95.0 96.0 0
47 Floris van Iperen 0 0 0 0 439.9 94.0 95.0 0
48 Brend Schmidt 0 0 0 0 435.2 93.0 94.0 0
49 Michael 0 0 0 0 430.6 92.0 93.0 0
50 Toby 0 0 0 0 421.3 91.0 91.0 0
51 Bryan Klein Gunnewiek D 5 1 1 3 410.7 90.0 90.0 0
52 Romy 1 0 0 1 382.7 89.0 89.0 0
53 Maxim Alsabbagh D 10 2 1 7 347.5 88.0 88.0 0
54 ouder 1 001 4 0 1 3 345.6 87.0 84.0 0
55 Enzo van de Ploeg D 2 0 0 2 345.4 86.0 87.0 0
56 Julius Put D 10 2 1 7 322.1 85.0 82.0 0
57 Joey Hollaar C 9 2 0 7 304.8 84.0 86.0 0
58 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 302.1 83.0 83.0 0
59 Julian D 4 2 0 2 283.1 82.0 85.0 0
60 Demian Kampman D 3 0 0 3 241.4 81.0 81.0 0
61 Ömer Özhan D 8 0 0 8 159.2 80.0 80.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software