Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 11 - 13-12-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Raul Carretero de Jong Lucas Tinholt 0−1
2 Gerard Wilbrink Hidde Weller ½−½
3 Christopher Chrispijn Rick Roelofs 1−0
4 Joas Pihlajamaa Felix Pels 1−0
5 Samet Özhan Conall Striker 1−0
6 Sven Pieper Artur Makowski 1−0
7 Zakharia Bentohami Aletta Zwart 0−1
8 Alec Pantus Daniël Klein Gunnewiek 1−0
9 Willem Heiner Rükiye Özhan 1−0
10 Jonne Pihlajamaa Thomas Kant 1−0
11 Joey Hollaar Joost Tinholt 0−1
12 Floris Hartholt Boaz Smitsman ½−½
13 Lucas Balkema Ivan Beumer 1−0
14 Leanne Hartholt Jan Haenen 1−0
15 Bryan Klein Gunnewiek ouder 2 ½−½
16 Jimmy Wu Sidney Mafait 1−0
17 Joep Heijstek Siebe Hendricksen 0−1
18 Ömer Özhan Luuk Kral 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rintze van Neck   Geen lid
2 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
3 Luca Kampman   Afw met bericht
4 Lex van Tilborg   Afw met bericht
5 Max Timmerman   Afw met bericht
6 ouder 1   Afw zndr bericht
7 Damian Boom   Afw met bericht
8 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
9 Remus van Dam   Verlies bye
10 Boaz Scheper   Verlies bye
11 Nicholas Xu   Verlies bye
12 Alex Xu   Verlies bye
13 Sophia Xu   Verlies bye
14 Julius Put   Verlies bye
15 Eduard Bunt   Verlies bye
16 Jurgen Pons   Verlies bye

Ronde 11
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 10 8 0 2 1230,0 140,0 140,0 0
2 Hidde Weller A 10 7 1 2 1131,1 139,0 139,0 0
3 Lucas Tinholt A 9 6 1 2 1092,3 138,0 136,0 0
4 Christopher Chrispijn B 11 7 1 3 1070,5 137,0 134,0 0
5 Gerard Wilbrink C 11 7 1 3 1055,5 136,0 137,0 0
6 Joas Pihlajamaa A 10 7 0 3 1054,2 135,0 133,0 0
7 Samet Özhan A 11 7 0 4 1016,0 134,0 132,0 0
8 Rick Roelofs A 7 5 0 2 1001,8 133,0 138,0 0
9 Sven Pieper B 9 6 0 3 957,8 132,0 131,0 0
10 Aletta Zwart B 11 7 0 4 942,0 131,0 129,0 0
11 Felix Pels A 10 5 2 3 939,0 130,0 135,0 0
12 Alec Pantus A 9 5 0 4 846,8 129,0 126,0 0
13 Willem Heiner B 8 5 0 3 845,6 128,0 123,0 0
14 Conall Striker C 10 5 1 4 817,5 127,0 130,0 0
15 Artur Makowski B 10 5 0 5 796,2 126,0 128,0 0
16 Zakharia Bentohami B 10 5 0 5 758,8 125,0 127,0 0
17 Jonne Pihlajamaa B 9 4 1 4 757,8 124,0 121,0 0
18 Rükiye Özhan C 11 5 1 5 717,0 123,0 125,0 0
19 Daniël Klein Gunnewiek C 11 5 0 6 712,0 122,0 124,0 0
20 Joost Tinholt C 8 4 0 4 711,8 121,0 119,0 0
21 Thomas Kant B 10 5 0 5 681,0 120,0 122,0 0
22 Luca Kampman B 6 3 0 3 676,0 119,0 120,0 0
23 Lucas Balkema C 8 3 1 4 671,2 118,0 111,0 0
24 Leanne Hartholt D 9 4 1 4 653,4 117,0 108,0 0
25 Floris Hartholt C 9 3 2 4 652,9 116,0 118,0 0
26 Boaz Smitsman D 9 4 1 4 641,0 115,0 115,0 0
27 Rintze van Neck B 2 1 0 1 639,2 114,0 117,0 0
28 Damian Boom C 7 2 2 3 624,1 113,0 116,0 0
29 Max Timmerman B 8 3 1 4 621,8 112,0 114,0 0
30 Lex van Tilborg C 10 4 0 6 610,2 111,0 113,0 0
31 ouder 2 001 4 1 1 2 590,2 110,0 109,0 0
32 Ömer Özhan D 11 3 3 5 575,0 109,0 104,0 0
33 Joey Hollaar C 8 3 0 5 571,4 108,0 112,0 0
34 Ivan Beumer D 7 2 1 4 546,5 107,0 110,0 0
35 Siebe Hendricksen D 9 3 1 5 542,8 106,0 101,0 0
36 Jimmy Wu A 9 2 2 5 541,1 105,0 102,0 0
37 Bryan Klein Gunnewiek D 11 3 2 6 537,0 104,0 106,0 0
38 Jan Haenen D 10 3 2 5 512,0 103,0 107,0 0
39 Sidney Mafait C 7 2 0 5 473,0 102,0 105,0 0
40 Joep Heijstek C 7 2 0 5 464,8 101,0 103,0 0
41 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 420,0 100,0 100,0 0
42 Luuk Kral D 11 0 1 10 154,0 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 2 0 0 2 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicholas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sophia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0
51 Eduard Bunt B 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0
52 Jurgen Pons B 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software