Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Ronde 10 - 6-12-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joas Pihlajamaa Raul Carretero de Jong 0−1
2 Hidde Weller Jimmy Wu 1−0
3 Felix Pels Lucas Tinholt ½−½
4 Artur Makowski Christopher Chrispijn 0−1
5 Alec Pantus Samet Özhan 0−1
6 Conall Striker Jonne Pihlajamaa 1−0
7 Thomas Kant Aletta Zwart 0−1
8 Joost Tinholt Zakharia Bentohami 0−1
9 Daniël Klein Gunnewiek Floris Hartholt 1−0
10 Rükiye Özhan Ömer Özhan 1−0
11 Boaz Smitsman Lex van Tilborg 1−0
12 Joey Hollaar Bryan Klein Gunnewiek 1−0
13 Luuk Kral Max Timmerman 0−1
14 Siebe Hendricksen Leanne Hartholt 0−1
15 Damian Boom Gerard Wilbrink 0−1
16 Luca Kampman Willem Heiner 0−1
17 Jan Haenen ouder 1 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rintze van Neck   Geen lid
2 Parsa Vollebregt   Afw met bericht
3 Sidney Mafait   Afw met bericht
4 Joep Heijstek   Afw met bericht
5 Sven Pieper   Afw met bericht
6 Ivan Beumer   Afw met bericht
7 Lucas Balkema   Afw met bericht
8 Rick Roelofs   Afw met bericht
9 ouder 2   Afw met bericht
10 Enzo van de Ploeg   Verlies bye
11 Remus van Dam   Verlies bye
12 Boaz Scheper   Verlies bye
13 Nicholas Xu   Verlies bye
14 Alex Xu   Verlies bye
15 Sophia Xu   Verlies bye
16 Julius Put   Verlies bye
17 Eduard Bunt   Verlies bye
18 Jurgen Pons   Verlies bye

Ronde 10
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 9 8 0 1 1241,0 140,0 140,0 0
2 Hidde Weller A 9 7 0 2 1082,6 139,0 139,0 0
3 Rick Roelofs A 6 5 0 1 1003,8 138,0 138,0 0
4 Gerard Wilbrink C 10 7 0 3 988,0 137,0 135,0 0
5 Lucas Tinholt A 8 5 1 2 950,8 136,0 136,0 0
6 Felix Pels A 9 5 2 2 934,1 135,0 134,0 0
7 Christopher Chrispijn B 10 6 1 3 932,5 134,0 133,0 0
8 Joas Pihlajamaa A 9 6 0 3 917,8 133,0 137,0 0
9 Samet Özhan A 10 6 0 4 890,0 132,0 130,0 0
10 Sven Pieper B 8 5 0 3 845,6 131,0 132,0 0
11 Conall Striker C 9 5 1 3 816,2 130,0 128,0 0
12 Aletta Zwart B 10 6 0 4 816,0 129,0 127,0 0
13 Artur Makowski B 9 5 0 4 786,4 128,0 131,0 0
14 Zakharia Bentohami B 9 5 0 4 749,6 127,0 124,0 0
15 Alec Pantus A 8 4 0 4 730,2 126,0 129,0 0
16 Rükiye Özhan C 10 5 1 4 711,5 125,0 119,0 0
17 Daniël Klein Gunnewiek C 10 5 0 5 709,0 124,0 121,0 0
18 Willem Heiner B 7 4 0 3 708,0 123,0 120,0 0
19 Thomas Kant B 9 5 0 4 686,0 122,0 126,0 0
20 Jonne Pihlajamaa B 8 3 1 4 647,5 121,0 125,0 0
21 Luca Kampman B 6 3 0 3 632,8 120,0 123,0 0
22 Joost Tinholt C 7 3 0 4 607,4 119,0 122,0 0
23 Floris Hartholt C 8 3 1 4 598,9 118,0 118,0 0
24 Rintze van Neck B 2 1 0 1 588,0 117,0 115,0 0
25 Damian Boom C 7 2 2 3 581,9 116,0 117,0 0
26 Boaz Smitsman D 8 4 0 4 575,2 115,0 108,0 0
27 Max Timmerman B 8 3 1 4 572,3 114,0 111,0 0
28 Lex van Tilborg C 10 4 0 6 568,0 113,0 116,0 0
29 Joey Hollaar C 7 3 0 4 560,2 112,0 106,0 0
30 Lucas Balkema C 7 2 1 4 557,8 111,0 114,0 0
31 Ivan Beumer D 6 2 1 3 550,7 110,0 112,0 0
32 ouder 2 001 3 1 0 2 549,4 109,0 113,0 0
33 Leanne Hartholt D 8 3 1 4 545,7 108,0 104,0 0
34 Jan Haenen D 9 3 2 4 509,5 107,0 101,0 0
35 Bryan Klein Gunnewiek D 10 3 1 6 479,5 106,0 110,0 0
36 Sidney Mafait C 6 2 0 4 471,8 105,0 103,0 0
37 Ömer Özhan D 10 2 3 5 471,0 104,0 109,0 0
38 Joep Heijstek C 6 2 0 4 462,2 103,0 102,0 0
39 Jimmy Wu A 8 1 2 5 446,1 102,0 107,0 0
40 Siebe Hendricksen D 8 2 1 5 443,5 101,0 105,0 0
41 Parsa Vollebregt D 3 0 0 3 380,0 100,0 100,0 0
42 Luuk Kral D 10 0 1 9 155,0 99,0 99,0 0
43 ouder 1 001 2 0 0 2 98,0 98,0 98,0 0
44 Enzo van de Ploeg D 0 0 0 0 97,0 97,0 97,0 0
45 Remus van Dam D 0 0 0 0 96,0 96,0 96,0 0
46 Boaz Scheper D 0 0 0 0 95,0 95,0 95,0 0
47 Nicholas Xu A 0 0 0 0 94,0 94,0 94,0 0
48 Alex Xu A 0 0 0 0 93,0 93,0 93,0 0
49 Sophia Xu B 0 0 0 0 92,0 92,0 92,0 0
50 Julius Put D 0 0 0 0 91,0 91,0 91,0 0
51 Eduard Bunt B 0 0 0 0 90,0 90,0 90,0 0
52 Jurgen Pons B 0 0 0 0 89,0 89,0 89,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software