Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 10 - 12-1-2024
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jesse van Luttikhuizen Rick Roelofs ½−½
2 Laurens Roelofs Lucas Tinholt 1−0
3 Joas Pihlajamaa Christopher Chrispijn ½−½
4 Felix Pels Samet Özhan 0−1
5 Sjoerd Denekamp Alec Pantus 0−1
6 Hidde Weller Daan Hoogendoorn 1−0
7 Tygo Rijkeboer Aletta Zwart 0−1
8 Damian Boom Jonne Pihlajamaa 0−1
9 Joey Hollaar Willem Heiner 0−1
10 Thomas Kant Sven Pieper 1−0
11 Sofia Pels Rintze van Neck 0−1
12 Rijk Rijkeboer Lucas Balkema 0−1
13 Lex van Tilborg Joost Tinholt 1−0
14 Daniël Klein Gunnewiek Xavier Nanninga 1−0
15 Floris Hartholt Rükiye Özhan 1−0
16 Luc Stuurman Artur Makowski 0−1
17 ouder 2 Hans Jochems 0−1
18 Leanne Hartholt Ömer Özhan ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Berat Tozan   Afw met bericht
2 Marcel Azzam   Afw met bericht
3 Mayar Azzam   Afw met bericht
4 Daniel de Boer   Afw met bericht
5 Martin de Boer   Afw met bericht
6 Emir Tozan   Afw met bericht
7 Yunus Canel   Afw met bericht
8 Luca Kampman   Afw met bericht
9 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
10 Raul Carretero de Jong   Afw met bericht
11 Storm Hinnen   Geen lid
12 Nelson Shulin Xing   Geen lid
13 Jan van den Brink   Afw met bericht
14 Jonathan Treuren   Afw met bericht
15 Jimmy Wu   Afw met bericht
16 Kenji Tajashina   Geen lid
17 Illay Asian   Afw zndr bericht
18 ouder 1   Verlies bye
19 Wendy Schutte   Verlies bye
20 Diego Gnys   Geen lid
21 Max Timmerman   Afw met bericht
22 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
23 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
24 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
25 Teun Aarts   Afw zndr bericht
26 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
27 Luuk Kral   Afw zndr bericht
28 Jesse Kort   Afw met bericht
29 Thijs Kort   Geen lid
30 Sidney Mafait   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Laurens Roelofs A 6 6 0 0 1161,4 140,0 139,0 0
2 Rick Roelofs A 10 7 1 2 1093,5 139,0 140,0 0
3 Raul Carretero de Jong A 8 6 1 1 1069,9 138,0 138,0 0
4 Jesse van Luttikhuizen A 9 6 1 2 999,8 137,0 137,0 0
5 Samet Özhan A 8 6 0 2 970,2 136,0 134,0 0
6 Christopher Chrispijn A 10 6 1 3 969,5 135,0 136,0 0
7 Alec Pantus A 10 6 0 4 900,0 134,0 132,0 0
8 Joas Pihlajamaa A 9 5 2 2 895,7 133,0 133,0 0
9 Lucas Tinholt A 10 6 1 3 895,5 132,0 135,0 0
10 Zakharia Bentohami B 6 4 0 2 813,4 131,0 129,0 0
11 Felix Pels A 10 5 1 4 774,0 130,0 131,0 0
12 Sjoerd Denekamp B 9 5 0 4 770,0 129,0 130,0 0
13 Hidde Weller B 6 4 0 2 756,0 128,0 125,0 0
14 Aletta Zwart C 10 5 1 4 749,0 127,0 124,0 0
15 Jonne Pihlajamaa C 10 5 1 4 718,0 126,0 120,0 0
16 Martin de Boer B 7 4 0 3 716,4 125,0 127,0 0
17 Jimmy Wu B 7 4 0 3 714,6 124,0 128,0 0
18 Willem Heiner B 7 4 0 3 691,6 123,0 118,0 0
19 Thomas Kant C 10 5 0 5 680,0 122,0 116,0 0
20 Luca Kampman B 6 3 1 2 671,1 121,0 121,0 0
21 Rintze van Neck C 9 5 0 4 664,0 120,0 115,0 0
22 Daan Hoogendoorn B 8 4 0 4 662,8 119,0 126,0 0
23 Tygo Rijkeboer C 8 4 0 4 615,4 118,0 123,0 0
24 Damian Boom B 7 4 0 3 614,6 117,0 122,0 0
25 Lucas Balkema D 4 2 0 2 613,6 116,0 114,0 0
26 Sven Pieper C 6 3 0 3 587,8 115,0 119,0 0
27 Joey Hollaar C 7 3 0 4 585,4 114,0 117,0 0
28 Diego Gnys D 0 0 0 0 565,0 113,0 113,0 0
29 Lex van Tilborg D 9 4 0 5 564,4 112,0 106,0 0
30 Max Timmerman D 0 0 0 0 560,0 111,0 112,0 0
31 Daniel de Boer C 7 3 0 4 555,8 110,0 109,0 0
32 Jesse Kort D 0 0 0 0 550,0 109,0 110,0 0
33 Kenji Tajashina 001 9 4 0 5 535,2 108,0 108,0 0
34 Thijs Kort E 0 0 0 0 535,0 107,0 107,0 0
35 Sidney Mafait E 0 0 0 0 525,0 106,0 105,0 0
36 Sofia Pels C 9 4 0 5 518,4 105,0 111,0 0
37 Hans Jochems D 2 1 0 1 511,2 104,0 101,0 0
38 Daniël Klein Gunnewiek D 10 4 0 6 495,0 103,0 98,0 0
39 Emir Tozan D 5 2 0 3 462,0 102,0 100,0 0
40 Joost Tinholt D 10 3 1 6 461,5 101,0 102,0 0
41 Rijk Rijkeboer D 8 3 0 5 460,2 100,0 104,0 0
42 Xavier Nanninga D 10 3 1 6 458,0 99,0 103,0 0
43 Mayar Azzam D 8 3 0 5 452,2 98,0 99,0 0
44 Artur Makowski C 2 2 0 0 437,8 97,0 93,0 0
45 Storm Hinnen 001 1 0 0 1 407,4 96,0 97,0 0
46 Nelson Shulin Xing 001 1 0 0 1 403,2 95,0 96,0 0
47 Jan van den Brink E 5 1 1 3 396,0 94,0 95,0 0
48 Floris Hartholt E 8 2 1 5 395,1 93,0 92,0 0
49 Rükiye Özhan E 7 1 1 5 338,3 92,0 94,0 0
50 Yunus Canel E 4 0 1 3 333,5 91,0 91,0 0
51 Berat Tozan E 4 1 0 3 321,0 90,0 90,0 0
52 Marcel Azzam E 8 1 1 6 295,2 89,0 89,0 0
53 Luc Stuurman E 8 1 0 7 245,4 88,0 88,0 0
54 ouder 2 001 6 1 0 5 179,0 87,0 87,0 0
55 Ömer Özhan E 1 0 1 0 125,0 86,0 84,0 0
56 Leanne Hartholt E 1 0 1 0 124,0 85,0 82,0 0
57 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 116,2 84,0 83,0 0
58 ouder 1 001 2 0 0 2 86,0 83,0 86,0 0
59 Illay Asian E 0 0 0 0 85,0 82,0 85,0 0
60 Wendy Schutte E 0 0 0 0 81,0 81,0 81,0 0
61 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 80,0 80,0 80,0 0
62 Roan van Vliet F 0 0 0 0 79,0 79,0 79,0 0
63 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 78,0 78,0 78,0 0
64 Teun Aarts F 0 0 0 0 77,0 77,0 77,0 0
65 Ivan Beumer F 0 0 0 0 76,0 76,0 76,0 0
66 Luuk Kral F 0 0 0 0 75,0 75,0 75,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software