Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Ronde 1 - 12-09-2025
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas Tinholt Alec Pantus ½−½
2 Joas Pihlajamaa Raul Carretero de Jong 0−1
3 Christopher Chrispijn Jonne Pihlajamaa 0−1
4 Aletta Zwart Felix Pels 0−1
5 Rick Roelofs Thomas Kant 1−0
6 Luca Kampman Gerard Wilbrink 0−1
7 Samet Özhan Willem Heiner 1−0
8 Leanne Hartholt Joost Tinholt 0−1
9 Boaz Smitsman Remus van Dam 0−1
10 Ömer Özhan Rükiye Özhan 0−1
11 Artur Makowski Victor Hessels 0−1
12 Bryan Klein Gunnewiek Kilian van Iterson 0−1
13 Daniël Klein Gunnewiek Enzo van de Ploeg 1−0
14 Julian Conall Striker 0−1
15 Demian Kampman Julius Put 0−1
16 Boaz Scheper Floris Hartholt 0−1
17 ouder 2 Maxim Alsabbagh 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 ouder 1   Afw zndr bericht
2 Alex Xu   Afw met bericht
3 Nicholas Xu   Afw met bericht
4 Sophia Xu   Afw met bericht
5 Sven Pieper   Afw met bericht
6 Hidde Weller   Afw met bericht
7 Jimmy Wu   Afw met bericht
8 Zakharia Bentohami   Afw met bericht
9 Joey Hollaar   Afw met bericht
10 Sidney Mafait   Afw met bericht
11 Lucas Perfors   Afw met bericht
12 Enzar   Geen lid
13 Mayson Wever   Geen lid
14 Jax   Geen lid
15 Misha   Geen lid
16 Slavik   Geen lid
17 Ghaith Alfaris   Geen lid
18 Romy   Geen lid
19 Jayno   Geen lid
20 Fariha   Geen lid
21 Nyla   Geen lid
22 Floris Schreuder   Geen lid
23 Alex Schipper   Geen lid
24 Floris van Iperen   Geen lid
25 Brend Schmidt   Geen lid
26 Michael   Geen lid
27 Toby   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Raul Carretero de Jong A 1 1 0 0 273.0 140.0 139.0 0
2 Rick Roelofs A 1 1 0 0 265.0 139.0 135.0 0
3 Samet Özhan A 1 1 0 0 265.0 138.0 132.0 0
4 Jonne Pihlajamaa B 1 1 0 0 260.0 137.0 129.0 0
5 Felix Pels A 1 1 0 0 258.0 136.0 138.0 0
6 Daniël Klein Gunnewiek C 1 1 0 0 235.0 135.0 127.0 0
7 Rükiye Özhan C 1 1 0 0 235.0 134.0 117.0 0
8 Floris Hartholt C 1 1 0 0 234.0 133.0 128.0 0
9 Joost Tinholt B 1 1 0 0 234.0 132.0 119.0 0
10 Gerard Wilbrink A 1 1 0 0 231.0 131.0 110.0 0
11 ouder 2 001 1 1 0 0 223.0 130.0 122.0 0
12 Remus van Dam D 1 1 0 0 216.0 129.0 107.0 0
13 Kilian van Iterson C 1 1 0 0 214.0 128.0 100.0 0
14 Conall Striker C 1 1 0 0 210.0 127.0 112.0 0
15 Victor Hessels B 1 1 0 0 208.0 126.0 97.0 0
16 Alec Pantus B 1 0 1 0 203.0 125.0 140.0 0
17 Julius Put D 1 1 0 0 198.0 124.0 102.0 0
18 Lucas Tinholt A 1 0 1 0 196.0 123.0 126.0 0
19 Hidde Weller A 0 0 0 0 182.2 122.0 137.0 0
20 Jimmy Wu B 0 0 0 0 180.9 121.0 136.0 0
21 Zakharia Bentohami B 0 0 0 0 166.3 120.0 125.0 0
22 Joey Hollaar C 0 0 0 0 164.9 119.0 124.0 0
23 Sven Pieper A 0 0 0 0 154.3 118.0 116.0 0
24 Sidney Mafait C 0 0 0 0 150.3 117.0 113.0 0
25 Nicholas Xu A 0 0 0 0 139.7 116.0 105.0 0
26 Alex Xu A 0 0 0 0 138.3 115.0 104.0 0
27 Sophia Xu C 0 0 0 0 137.0 114.0 103.0 0
28 Joas Pihlajamaa B 1 0 0 1 134.0 113.0 134.0 0
29 Willem Heiner B 1 0 0 1 133.0 112.0 133.0 0
30 Lucas Perfors D 0 0 0 0 131.7 111.0 99.0 0
31 Christopher Chrispijn A 1 0 0 1 131.0 110.0 131.0 0
32 Thomas Kant B 1 0 0 1 130.0 109.0 130.0 0
33 Enzar D 0 0 0 0 126.4 108.0 95.0 0
34 Mayson Wever C 0 0 0 0 125.0 107.0 94.0 0
35 Jax D 0 0 0 0 123.7 106.0 93.0 0
36 ouder 1 001 0 0 0 0 123.0 105.0 123.0 0
37 Misha 0 0 0 0 122.4 104.0 92.0 0
38 Slavik 0 0 0 0 121.0 103.0 91.0 0
39 Luca Kampman B 1 0 0 1 121.0 102.0 121.0 0
40 Aletta Zwart B 1 0 0 1 120.0 101.0 120.0 0
41 Ghaith Alfaris 0 0 0 0 119.7 100.0 90.0 0
42 Romy 0 0 0 0 118.4 99.0 89.0 0
43 Ömer Özhan D 1 0 0 1 118.0 98.0 118.0 0
44 Jayno 0 0 0 0 117.0 97.0 88.0 0
45 Fariha 0 0 0 0 115.7 96.0 87.0 0
46 Leanne Hartholt D 1 0 0 1 115.0 95.0 115.0 0
47 Nyla 0 0 0 0 114.4 94.0 86.0 0
48 Bryan Klein Gunnewiek D 1 0 0 1 114.0 93.0 114.0 0
49 Floris Schreuder 0 0 0 0 113.1 92.0 85.0 0
50 Alex Schipper 0 0 0 0 111.7 91.0 84.0 0
51 Artur Makowski C 1 0 0 1 111.0 90.0 111.0 0
52 Floris van Iperen 0 0 0 0 110.4 89.0 83.0 0
53 Brend Schmidt 0 0 0 0 109.1 88.0 82.0 0
54 Boaz Smitsman B 1 0 0 1 109.0 87.0 109.0 0
55 Enzo van de Ploeg D 1 0 0 1 108.0 86.0 108.0 0
56 Michael 0 0 0 0 107.7 85.0 81.0 0
57 Toby 0 0 0 0 106.4 84.0 80.0 0
58 Boaz Scheper D 1 0 0 1 106.0 83.0 106.0 0
59 Maxim Alsabbagh D 1 0 0 1 101.0 82.0 101.0 0
60 Julian D 1 0 0 1 98.0 81.0 98.0 0
61 Demian Kampman D 1 0 0 1 96.0 80.0 96.0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software