Jeugd comp. 23-24
Groep 1 - Ronde 1 - 29-9-2023
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lucas Tinholt Alec Pantus 0−1
2 Raul Carretero de Jong Rintze van Neck 1−0
3 Sofia Pels Felix Pels 0−1
4 Jesse van Luttikhuizen Zakharia Bentohami 1−0
5 Laurens Roelofs Hidde Weller 1−0
6 Jan van den Brink Jimmy Wu 0−1
7 Sjoerd Denekamp Daan Hoogendoorn 1−0
8 Jonne Pihlajamaa Rick Roelofs 0−1
9 Joas Pihlajamaa Daniël Klein Gunnewiek 1−0
10 Aletta Zwart Willem Heiner 1−0
11 Hans Jochems Samet Özhan 0−1
12 Kenji Tajashina Artur Makowski 0−1
13 Christopher Chrispijn Luca Kampman 1−0
14 Thomas Kant Tygo Rijkeboer 1−0
15 Lex van Tilborg Damian Boom 1−0
16 Rijk Rijkeboer Xavier Nanninga 0−1
17 Luc Stuurman Floris Hartholt 0−1
18 Joey Hollaar Daniel de Boer 1−0
19 ouder 2 Rükiye Özhan 0−1
20 Mayar Azzam Martin de Boer 0−1
21 Joost Tinholt Marcel Azzam 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Berat Tozan   Afw met bericht
2 Sven Pieper   Afw met bericht
3 Lucas Balkema   Afw met bericht
4 Emir Tozan   Afw met bericht
5 Nelson Shulin Xing   Afw met bericht
6 Storm Hinnen   Afw met bericht
7 Yunus Canel   Afw met bericht
8 Ömer Özhan   Verlies bye
9 Illay Asian   Verlies bye
10 Leanne Hartholt   Verlies bye
11 Jonathan Treuren   Verlies bye
12 ouder 1   Verlies bye
13 Wendy Schutte   Verlies bye
14 Diego Gnys   Geen lid
15 Max Timmerman   Afw met bericht
16 Bryan Klein Gunnewiek   Afw zndr bericht
17 Roan van Vliet   Afw zndr bericht
18 Siebe Hendricksen   Afw zndr bericht
19 Teun Aarts   Afw zndr bericht
20 Ivan Beumer   Afw zndr bericht
21 Luuk Kral   Afw zndr bericht
22 Jesse Kort   Afw met bericht
23 Thijs Kort   Geen lid
24 Sidney Mafait   Geen lid

Ronde 1
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrde VWrde TPR SRtg
1 Laurens Roelofs A 1 1 0 0 271,0 140,0 135,0 0
2 Sjoerd Denekamp B 1 1 0 0 264,0 139,0 131,0 0
3 Felix Pels A 1 1 0 0 255,0 138,0 138,0 0
4 Samet Özhan A 1 1 0 0 255,0 137,0 127,0 0
5 Alec Pantus A 1 1 0 0 254,0 136,0 140,0 0
6 Rick Roelofs A 1 1 0 0 251,0 135,0 132,0 0
7 Jesse van Luttikhuizen A 1 1 0 0 250,0 134,0 137,0 0
8 Raul Carretero de Jong A 1 1 0 0 247,0 133,0 139,0 0
9 Joas Pihlajamaa A 1 1 0 0 246,0 132,0 130,0 0
10 Lex van Tilborg D 1 1 0 0 242,0 131,0 120,0 0
11 Xavier Nanninga D 1 1 0 0 236,0 130,0 121,0 0
12 Jimmy Wu B 1 1 0 0 233,0 129,0 134,0 0
13 Aletta Zwart C 1 1 0 0 231,0 128,0 102,0 0
14 Thomas Kant C 1 1 0 0 229,0 127,0 123,0 0
15 Floris Hartholt E 1 1 0 0 229,0 126,0 118,0 0
16 Christopher Chrispijn A 1 1 0 0 228,0 125,0 125,0 0
17 Artur Makowski C 1 1 0 0 214,0 124,0 126,0 0
18 Joey Hollaar C 1 1 0 0 198,0 123,0 109,0 0
19 Martin de Boer B 1 1 0 0 198,0 122,0 101,0 0
20 Joost Tinholt D 1 1 0 0 198,0 121,0 98,0 0
21 Rükiye Özhan E 1 1 0 0 195,0 120,0 91,0 0
22 Lucas Balkema D 0 0 0 0 173,6 119,0 124,0 0
23 Storm Hinnen 001 0 0 0 0 156,8 118,0 112,0 0
24 Emir Tozan D 0 0 0 0 154,0 117,0 110,0 0
25 Nelson Shulin Xing 001 0 0 0 0 149,8 116,0 107,0 0
26 Hidde Weller B 1 0 0 1 136,0 115,0 136,0 0
27 Yunus Canel E 0 0 0 0 134,4 114,0 96,0 0
28 Daan Hoogendoorn B 1 0 0 1 133,0 113,0 133,0 0
29 Berat Tozan E 0 0 0 0 133,0 112,0 95,0 0
30 Willem Heiner B 1 0 0 1 129,0 111,0 129,0 0
31 Hans Jochems D 1 0 0 1 128,0 110,0 128,0 0
32 Sven Pieper C 0 0 0 0 126,0 109,0 90,0 0
33 Damian Boom B 1 0 0 1 122,0 108,0 122,0 0
34 Jonne Pihlajamaa C 1 0 0 1 119,0 107,0 119,0 0
35 Diego Gnys D 0 0 0 0 119,0 106,0 85,0 0
36 Max Timmerman D 0 0 0 0 117,6 105,0 84,0 0
37 Sofia Pels C 1 0 0 1 117,0 104,0 117,0 0
38 Daniël Klein Gunnewiek D 1 0 0 1 116,0 103,0 116,0 0
39 Rijk Rijkeboer D 1 0 0 1 115,0 102,0 115,0 0
40 Lucas Tinholt A 1 0 0 1 114,0 101,0 114,0 0
41 Zakharia Bentohami B 1 0 0 1 113,0 100,0 113,0 0
42 Luc Stuurman E 1 0 0 1 111,0 99,0 111,0 0
43 Rintze van Neck C 1 0 0 1 108,0 98,0 108,0 0
44 Jesse Kort D 0 0 0 0 107,8 97,0 77,0 0
45 Thijs Kort E 0 0 0 0 106,4 96,0 76,0 0
46 Tygo Rijkeboer C 1 0 0 1 106,0 95,0 106,0 0
47 ouder 1 001 0 0 0 0 105,0 94,0 105,0 0
48 Sidney Mafait E 0 0 0 0 105,0 93,0 75,0 0
49 ouder 2 001 1 0 0 1 104,0 92,0 104,0 0
50 Luca Kampman B 1 0 0 1 103,0 91,0 103,0 0
51 Marcel Azzam E 1 0 0 1 100,0 90,0 100,0 0
52 Jan van den Brink E 1 0 0 1 99,0 89,0 99,0 0
53 Mayar Azzam D 1 0 0 1 97,0 88,0 97,0 0
54 Illay Asian E 0 0 0 0 94,0 87,0 94,0 0
55 Ömer Özhan E 0 0 0 0 93,0 86,0 93,0 0
56 Jonathan Treuren E 0 0 0 0 92,0 85,0 92,0 0
57 Daniel de Boer C 1 0 0 1 89,0 84,0 89,0 0
58 Kenji Tajashina 001 1 0 0 1 88,0 83,0 88,0 0
59 Leanne Hartholt E 0 0 0 0 87,0 82,0 87,0 0
60 Wendy Schutte E 0 0 0 0 86,0 81,0 86,0 0
61 Bryan Klein Gunnewiek F 0 0 0 0 83,0 80,0 83,0 0
62 Roan van Vliet F 0 0 0 0 82,0 79,0 82,0 0
63 Siebe Hendricksen F 0 0 0 0 81,0 78,0 81,0 0
64 Teun Aarts F 0 0 0 0 80,0 77,0 80,0 0
65 Ivan Beumer F 0 0 0 0 79,0 76,0 79,0 0
66 Luuk Kral F 0 0 0 0 78,0 75,0 78,0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software