Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Joas Pihlajamaa 140.0 273.0 384.0 384.0 384.0 505.0 571.0 673.0 805.0 940.0 1076.0 1213.0 1259.2 1398.2 1536.2 1582.4 1716.4 1848.4 1983.4 2116.4 2247.4 2247.4 2375.4
2 Christopher Chrispijn 139.0 247.0 368.0 368.0 508.0 640.0 640.0 756.0 756.0 881.0 948.0 1081.0 1199.0 1199.0 1329.0 1397.5 1397.5 1397.5 1465.5 1599.5 1732.5 1863.5 1989.5
3 Felix Pels 247.0 385.0 516.0 556.5 678.5 746.0 746.0 879.0 1018.0 1018.0 1018.0 1148.0 1148.0 1266.0 1329.5 1396.5 1396.5 1396.5 1466.0 1466.0 1595.0 1735.0 1873.0
4 Rick Roelofs 252.0 252.0 367.0 498.0 542.2 667.2 803.2 938.2 982.4 982.4 1051.9 1096.2 1140.4 1140.4 1184.6 1252.6 1252.6 1296.8 1428.8 1428.8 1548.8 1681.8 1816.8
5 Lucas Tinholt 206.0 251.2 381.2 514.2 514.2 596.4 657.9 779.9 825.1 961.1 1006.3 1006.3 1051.5 1185.5 1230.8 1300.3 1345.5 1476.5 1545.5 1680.5 1725.7 1770.9 1816.1
6 Alec Pantus 206.5 206.5 252.0 373.0 373.0 418.6 527.6 573.1 691.1 736.7 861.7 992.7 1128.7 1174.2 1174.2 1307.2 1446.2 1491.7 1560.2 1605.8 1651.3 1786.3 1786.3
7 Sven Pieper 179.6 237.6 366.6 481.6 604.6 672.6 811.6 811.6 811.6 811.6 942.6 987.1 1117.1 1117.1 1161.6 1287.6 1423.6 1562.7 1562.7 1562.7 1687.7 1687.7 1687.7
8 Gerard Wilbrink 262.0 262.0 262.0 388.0 494.0 494.0 564.0 564.0 564.0 661.0 661.0 740.2 819.4 930.4 1051.4 1180.4 1311.4 1311.4 1311.4 1355.0 1473.0 1516.5 1631.5
9 Jonne Pihlajamaa 270.0 367.0 367.0 367.0 410.2 410.2 522.2 654.2 780.2 823.5 823.5 823.5 943.5 1010.0 1126.0 1239.0 1239.0 1239.0 1369.0 1505.0 1505.0 1505.0 1626.0
10 Kilian van Iterson 226.0 226.0 358.0 358.0 469.0 599.0 715.0 715.0 850.0 984.0 984.0 984.0 1027.9 1093.4 1222.4 1222.4 1337.4 1473.4 1599.4 1599.4 1599.4 1599.4 1599.4
11 ouder 2 232.0 352.0 393.9 435.8 435.8 482.3 558.5 634.7 634.7 710.9 843.9 920.1 962.0 1024.5 1092.5 1142.0 1142.0 1218.2 1294.4 1294.4 1370.6 1370.6 1503.6
12 Luca Kampman 130.0 243.0 243.0 346.0 484.0 484.0 484.0 526.9 638.9 749.9 872.9 872.9 872.9 992.9 992.9 1035.8 1153.8 1279.8 1279.8 1279.8 1322.7 1441.7 1484.6
13 Willem Heiner 129.0 255.0 255.0 297.6 412.6 455.1 568.1 610.7 610.7 653.3 761.3 870.3 912.9 955.4 955.4 955.4 1076.4 1189.4 1189.4 1316.4 1316.4 1427.4 1470.0
14 Floris Schreuder 170.2 212.5 254.7 297.0 339.2 381.4 423.7 465.9 508.2 550.4 592.6 634.9 677.1 719.4 816.4 905.4 905.4 1008.4 1114.4 1223.4 1336.4 1433.4 1433.4
15 Samet Özhan 254.0 315.5 356.8 496.8 496.8 496.8 626.8 668.0 709.3 709.3 709.3 750.5 859.5 923.0 964.3 1005.5 1046.8 1088.0 1207.0 1337.0 1337.0 1337.0 1378.3
16 Nicholas Xu 164.9 296.9 337.8 476.8 601.8 642.8 683.7 724.6 724.6 832.6 873.5 914.4 955.4 996.3 1037.2 1078.1 1119.0 1160.0 1200.9 1241.8 1282.7 1323.6 1364.6
17 Lucas Perfors 167.6 167.6 264.6 264.6 367.6 473.6 473.6 586.6 586.6 586.6 697.6 697.6 799.6 914.6 1034.6 1034.6 1161.6 1161.6 1161.6 1274.6 1316.2 1357.7 1357.7
18 M Wv 159.6 159.6 206.6 303.6 303.6 303.6 303.6 409.6 506.6 609.6 706.6 819.6 819.6 819.6 819.6 819.6 925.6 1036.6 1165.6 1224.6 1224.6 1224.6 1337.6
19 Raul Carretero de Jong 263.0 325.5 386.5 427.1 427.1 558.1 626.6 667.2 796.2 836.8 836.8 877.4 918.0 958.5 999.1 1039.7 1080.3 1120.9 1161.5 1202.1 1242.7 1283.3 1323.8
20 Thomas Kant 118.0 227.0 265.9 265.9 385.9 496.9 535.9 574.8 574.8 700.8 802.8 841.8 841.8 841.8 841.8 962.8 962.8 1001.7 1112.7 1172.7 1172.7 1211.6 1320.6
21 Joost Tinholt 234.0 274.3 335.8 441.8 441.8 482.0 574.0 574.0 614.3 654.5 694.8 735.1 775.3 815.6 855.8 896.1 936.4 1037.4 1077.6 1196.6 1236.9 1277.1 1317.4
22 Boaz Smitsman 119.0 119.0 231.0 231.0 311.0 350.3 350.3 350.3 350.3 450.3 555.3 667.3 667.3 775.3 890.3 1010.3 1010.3 1126.3 1126.3 1126.3 1232.3 1232.3 1271.5
23 Conall Striker 203.0 242.9 242.9 242.9 336.9 336.9 442.9 442.9 442.9 482.9 566.9 692.9 811.9 920.9 920.9 920.9 920.9 1026.9 1083.4 1083.4 1123.3 1243.3 1243.3
24 Sophia Xu 155.6 255.6 294.2 413.2 510.2 548.8 587.4 626.1 626.1 728.1 766.7 805.3 843.9 882.5 921.1 959.7 998.3 1036.9 1075.5 1114.1 1152.8 1191.4 1230.0
25 Hidde Weller 154.3 221.8 334.8 452.8 491.1 529.3 529.3 529.3 567.6 567.6 656.6 694.9 807.9 942.9 942.9 981.2 1019.5 1019.5 1057.7 1096.0 1134.3 1172.6 1210.9
26 Mykhailo Reziapkin 151.6 189.2 226.9 264.5 302.1 339.7 377.3 415.0 452.6 490.2 527.8 565.4 603.1 640.7 678.3 715.9 753.5 791.2 898.2 997.2 1034.8 1147.8 1185.4
27 Leanne Hartholt 112.0 149.0 149.0 229.0 279.0 359.0 359.0 464.0 464.0 500.9 537.9 537.9 582.4 582.4 674.4 711.3 711.3 711.3 797.3 885.3 983.3 1085.3 1140.8
28 Jimmy Wu 153.0 272.0 272.0 272.0 272.0 360.0 480.0 517.9 517.9 555.9 593.8 631.8 737.8 737.8 737.8 737.8 737.8 836.8 874.7 982.7 1093.7 1131.7 1131.7
29 Aletta Zwart 111.0 217.0 217.0 325.0 325.0 325.0 444.0 565.0 601.6 601.6 601.6 698.6 806.6 806.6 915.6 952.3 952.3 952.3 952.3 1073.3 1073.3 1073.3 1129.3
30 Remus van Dam 232.0 232.0 232.0 332.0 421.0 458.3 458.3 458.3 579.3 671.3 715.3 715.3 715.3 804.3 922.3 922.3 1033.3 1033.3 1093.8 1093.8 1093.8 1093.8 1093.8
31 Victor Hessels 213.0 307.0 343.3 379.6 415.9 452.2 488.5 524.8 561.1 597.4 633.7 670.0 706.3 742.6 778.9 815.2 851.5 887.8 924.1 960.4 996.7 1033.0 1069.3
32 Floris Hartholt 198.0 198.0 307.0 307.0 307.0 307.0 307.0 307.0 426.0 461.0 496.0 580.0 580.0 692.0 794.0 828.9 828.9 828.9 828.9 928.9 928.9 963.9 1068.9
33 Rükiye Özhan 188.0 188.0 223.6 223.6 305.6 425.6 551.6 587.3 622.9 622.9 622.9 658.6 658.6 658.6 694.2 729.8 765.5 801.1 890.1 890.1 992.1 992.1 1027.8
34 Floris van Iperen 142.3 177.6 212.9 248.2 283.6 318.9 354.2 389.5 424.8 460.1 495.4 530.7 566.0 601.3 636.6 728.6 840.6 876.0 876.0 911.3 946.6 981.9 1017.2
35 Daniël Klein Gunnewiek 196.0 196.0 196.0 232.0 267.9 367.9 367.9 486.9 601.9 717.9 753.9 753.9 753.9 753.9 753.9 789.9 908.9 944.9 980.8 980.8 980.8 1016.8 1016.8
36 Slavik 138.3 172.6 207.0 241.3 275.6 309.9 344.2 378.6 412.9 517.9 552.2 586.5 620.8 655.2 689.5 723.8 758.1 792.4 826.8 861.1 895.4 929.7 964.0
37 Maxim Alsabbagh 105.0 185.0 185.0 278.0 329.0 363.7 363.7 363.7 363.7 363.7 363.7 363.7 405.7 491.7 491.7 526.3 526.3 638.3 689.3 787.3 875.3 959.3 959.3
38 Alex Schipper 131.7 164.3 197.0 229.7 262.4 295.0 327.7 360.4 393.0 425.7 458.4 491.0 523.7 556.4 589.1 652.6 741.6 741.6 741.6 741.6 827.6 860.2 952.2
39 Artur Makowski 103.0 190.0 224.0 224.0 224.0 258.0 358.0 392.0 497.0 497.0 497.0 583.0 675.0 709.0 743.0 776.9 776.9 776.9 810.9 844.9 878.9 912.9 946.9
40 Brend Schmidt 134.3 167.7 201.0 234.3 267.6 301.0 334.3 367.6 401.0 434.3 467.6 501.0 534.3 567.6 600.9 634.3 739.3 739.3 772.6 805.9 839.3 872.6 905.9
41 Jax 135.7 169.3 203.0 291.0 343.5 377.1 466.1 466.1 593.1 593.1 593.1 626.8 626.8 660.5 660.5 744.5 744.5 778.1 830.6 864.3 864.3 864.3 897.9
42 Julius Put 183.0 183.0 183.0 183.0 239.0 239.0 239.0 239.0 272.0 272.0 352.0 457.0 490.0 574.0 665.0 698.0 731.0 764.0 797.0 797.0 830.0 863.0 896.0
43 Toby 130.3 162.7 195.0 227.4 259.7 292.0 324.4 356.7 389.1 421.4 453.7 486.1 518.4 550.8 583.1 615.4 647.8 680.1 768.1 768.1 768.1 854.1 854.1
44 Joey Hollaar 129.0 129.0 129.0 129.0 129.0 161.0 241.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 373.0 453.0 453.0 485.0 517.0 601.1 693.1 779.1 811.1 811.1 843.1
45 Misha 127.7 159.4 191.0 222.7 254.4 286.1 317.8 349.4 349.4 429.4 461.1 492.8 524.5 556.2 587.8 619.5 651.2 682.9 714.6 746.2 777.9 809.6 841.3
46 Nyla 126.4 157.7 189.0 220.4 251.7 283.1 314.5 345.8 377.2 408.5 439.9 471.2 502.6 533.9 577.9 609.3 640.6 672.0 703.3 734.7 766.0 797.4 828.7
47 Enzar 125.0 125.0 185.0 268.0 268.0 299.0 330.1 361.1 392.1 423.1 454.1 485.2 516.2 547.2 578.2 609.2 640.3 671.3 702.3 733.3 764.3 795.4 826.4
48 Sidney Mafait 118.4 147.7 240.7 240.7 240.7 332.7 332.7 362.1 391.5 420.9 420.9 450.2 506.2 506.2 611.2 611.2 611.2 611.2 611.2 640.6 680.6 710.0 808.0
49 Bryan Klein Gunnewiek 93.0 176.0 176.0 176.0 206.7 270.2 300.9 331.6 362.3 393.0 423.6 454.3 485.0 515.7 546.4 577.1 607.8 638.5 669.2 699.9 730.5 761.2 791.9
50 Fariha 121.0 151.1 181.1 211.1 241.2 271.2 301.2 331.2 361.3 391.3 421.3 451.4 481.4 511.4 511.4 541.4 571.5 601.5 631.5 661.6 691.6 721.6 751.7
51 Ghaith Alfaris 119.7 149.4 179.1 208.8 238.5 268.2 297.9 327.6 423.6 507.6 507.6 507.6 507.6 507.6 507.6 537.3 567.0 596.7 626.4 656.1 685.8 715.5 745.2
52 Boaz Scheper 92.0 180.0 285.0 374.0 404.4 404.4 404.4 434.7 465.1 465.1 495.4 495.4 495.4 525.8 525.8 525.8 567.8 598.2 598.2 678.2 708.5 738.9 738.9
53 ouder 1 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 140.8 193.6 246.4 299.2 355.7 408.5 408.5 461.3 508.8 561.6 614.4 667.2 667.2 667.2 667.2 667.2 710.2
54 Enzo van de Ploeg 87.0 87.0 115.7 144.4 173.1 201.8 230.6 259.3 288.0 316.7 345.4 374.1 402.8 431.5 460.2 488.9 517.6 546.4 575.1 603.8 632.5 661.2 689.9
55 Romy 114.4 142.8 171.1 199.5 227.9 256.3 284.7 313.0 313.0 341.4 369.8 369.8 369.8 369.8 398.2 426.6 528.6 617.6 617.6 617.6 617.6 617.6 661.6
56 Zakharia Bentohami 113.1 141.1 169.2 197.2 225.3 225.3 225.3 225.3 253.3 281.4 309.4 337.5 365.5 393.6 421.6 449.7 477.7 505.8 533.8 561.9 589.9 617.9 646.0
57 Demian Kampman 83.0 83.0 110.4 110.4 137.8 137.8 137.8 165.2 192.6 220.0 247.3 274.7 302.1 329.5 356.9 384.3 411.7 439.1 466.5 493.8 521.2 548.6 576.0
58 Jayno 111.7 139.4 167.2 194.9 222.6 250.3 278.0 305.8 391.8 391.8 391.8 391.8 444.3 444.3 444.3 444.3 490.3 490.3 530.3 558.0 558.0 558.0 558.0
59 Julian 82.0 109.1 209.1 209.1 209.1 209.1 314.1 314.1 314.1 314.1 314.1 314.1 314.1 314.1 314.1 341.1 368.2 395.2 422.3 449.4 476.4 503.5 530.5
60 Ömer Özhan 80.0 80.0 106.4 106.4 106.4 106.4 106.4 132.8 159.2 159.2 159.2 185.6 271.6 271.6 298.0 324.4 350.8 377.2 419.2 419.2 463.7 463.7 490.1
61 Alex Xu 107.7 241.7 268.5 336.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5 473.5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software