Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Joas Pihlajamaa 140,0 273,0 393,0 393,0 393,0 514,0 572,0 682,0 798,0 933,0 1071,0 1205,0 1251,2 1390,2
2 Felix Pels 258,0 394,0 522,0 571,5 689,5 757,0 757,0 890,0 1029,0 1029,0 1029,0 1155,0 1155,0 1282,0
3 Christopher Chrispijn 139,0 250,0 371,0 371,0 511,0 627,0 627,0 750,0 750,0 874,0 942,5 1075,5 1202,5 1202,5
4 Alec Pantus 203,0 203,0 247,9 368,9 368,9 413,8 530,8 575,6 702,6 747,5 871,5 999,5 1137,5 1182,4
5 Lucas Tinholt 202,0 246,2 372,2 505,2 505,2 585,6 650,6 768,6 812,8 950,8 995,1 995,1 1039,3 1176,3
6 Rick Roelofs 264,0 264,0 377,0 505,0 550,2 674,2 812,2 947,2 992,4 992,4 1061,9 1107,1 1152,3 1152,3
7 Sven Pieper 179,6 241,1 370,1 483,1 613,1 682,1 821,1 821,1 821,1 821,1 949,1 993,6 1119,6 1119,6
8 Kilian van Iterson 233,0 233,0 349,0 349,0 469,0 595,0 718,0 718,0 853,0 990,0 990,0 990,0 1033,9 1097,9
9 ouder 2 226,0 348,0 391,6 435,1 435,1 485,1 564,3 643,5 643,5 722,7 855,7 934,9 978,5 1040,5
10 Nicholas Xu 174,2 290,2 333,5 472,5 596,5 639,7 682,9 726,2 726,2 837,2 880,4 923,6 966,8 1010,1
11 Luca Kampman 126,0 240,0 240,0 352,0 488,0 488,0 488,0 529,6 634,6 754,6 884,6 884,6 884,6 1006,6
12 Hidde Weller 163,6 231,1 345,1 472,1 512,7 553,3 553,3 553,3 593,9 593,9 696,9 737,5 851,5 986,5
13 Raul Carretero de Jong 270,0 332,0 391,0 433,9 433,9 561,9 628,9 671,8 800,8 843,7 843,7 886,6 929,5 972,4
14 Jonne Pihlajamaa 267,0 358,0 358,0 358,0 400,2 400,2 505,2 621,2 740,2 782,5 782,5 782,5 904,5 971,0
15 Willem Heiner 129,0 248,0 248,0 290,6 403,6 446,1 560,1 602,7 602,7 645,3 756,3 873,3 915,9 958,4
16 Conall Striker 210,0 249,9 249,9 249,9 351,9 351,9 458,9 458,9 458,9 498,9 596,9 715,9 824,9 941,9
17 Samet Özhan 253,0 318,0 358,9 498,9 498,9 498,9 624,9 665,8 706,8 706,8 706,8 747,7 864,7 930,7
18 Lucas Duijzer 158,3 158,3 249,3 249,3 361,3 468,3 468,3 582,3 582,3 582,3 702,3 702,3 812,3 925,3
19 Sophia Xu 166,3 263,3 304,5 413,5 504,5 545,8 587,0 628,3 628,3 738,3 779,5 820,8 862,0 903,3
20 Gerard Wilbrink 242,0 242,0 242,0 361,0 468,0 468,0 538,0 538,0 538,0 629,0 629,0 698,6 768,2 888,2
21 Thomas Kant 127,0 244,0 285,9 285,9 407,9 527,9 569,8 611,7 611,7 730,7 840,7 882,6 882,6 882,6
22 Remus van Dam 223,0 223,0 223,0 320,0 423,0 460,6 460,6 460,6 581,6 682,6 730,6 730,6 730,6 833,6
23 Mayson Wever 162,3 162,3 213,3 304,3 304,3 304,3 304,3 411,3 502,3 614,3 705,3 819,3 819,3 819,3
24 Aletta Zwart 120,0 227,0 227,0 338,0 338,0 338,0 447,0 568,0 607,6 607,6 607,6 698,6 809,6 809,6
25 Joost Tinholt 223,0 261,9 326,9 433,9 433,9 472,9 573,9 573,9 612,8 651,8 690,7 729,6 768,6 807,5
26 Victor Hessels 227,0 329,0 367,0 404,9 442,8 480,8 518,8 556,7 594,7 632,6 670,6 708,5 746,5 784,4
27 Daniël Klein Gunnewiek 212,0 212,0 212,0 250,6 289,2 386,2 386,2 495,2 608,2 731,2 769,8 769,8 769,8 769,8
28 Boaz Smitsman 109,0 109,0 214,0 214,0 302,0 338,0 338,0 338,0 338,0 435,0 529,0 634,0 634,0 745,0
29 Artur Makowski 112,0 207,0 244,0 244,0 244,0 280,9 377,9 414,9 508,9 508,9 508,9 601,9 702,9 739,8
30 Jimmy Wu 150,3 259,3 259,3 259,3 259,3 355,3 477,3 514,6 514,6 551,9 589,2 626,4 733,4 733,4
31 Floris Hartholt 208,0 208,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 434,0 469,3 504,6 602,6 602,6 707,6
32 Jax 146,3 182,6 218,9 314,9 361,9 398,2 501,2 501,2 633,2 633,2 633,2 669,5 669,5 705,8
33 Rükiye Özhan 199,0 199,0 235,6 235,6 324,6 446,6 565,6 602,3 638,9 638,9 638,9 675,5 675,5 675,5
34 Slavik 143,6 179,3 214,9 250,6 286,2 321,8 357,5 393,1 428,8 522,8 558,4 594,0 629,7 665,3
35 Misha 138,3 172,6 207,0 241,3 275,6 309,9 344,2 378,6 378,6 466,6 500,9 535,2 569,5 603,8
36 Enzar 135,7 135,7 196,7 286,7 286,7 320,3 354,0 387,6 421,3 455,0 488,6 522,3 555,9 589,6
37 Ghaith Alfaris 141,0 176,0 210,9 245,9 280,9 315,9 350,9 385,8 489,8 587,8 587,8 587,8 587,8 587,8
38 Julius Put 187,0 187,0 187,0 187,0 239,5 239,5 239,5 239,5 271,5 271,5 359,5 453,5 485,5 583,5
39 Leanne Hartholt 105,0 139,7 139,7 227,7 276,1 364,2 364,2 458,2 458,2 492,8 527,4 527,4 578,9 578,9
40 Boaz Scheper 101,0 197,0 291,0 394,0 427,3 427,3 427,3 460,7 494,0 494,0 527,3 527,3 527,3 560,7
41 Sidney Mafait 137,0 171,0 271,0 271,0 271,0 372,0 372,0 406,0 440,0 474,0 474,0 507,9 560,4 560,4
42 Bryan Klein Gunnewiek 100,0 190,0 190,0 190,0 223,0 289,0 322,0 355,0 388,0 421,0 454,0 487,0 520,0 553,0
43 Maxim Alsabbagh 94,0 182,0 182,0 282,0 337,0 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0 417,0 510,0
44 Alex Xu 131,7 268,7 301,3 370,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3
45 ouder 1 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 153,6 211,2 268,8 326,4 383,4 441,0 441,0 498,6
46 Jayno 130,3 162,7 195,0 227,4 259,7 292,0 324,4 356,7 449,7 449,7 449,7 449,7 496,7 496,7
47 Enzo van de Ploeg 95,0 95,0 126,4 157,7 189,0 220,4 251,7 283,1 314,5 345,8 377,2 408,5 439,9 471,2
48 Joey Hollaar 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 151,1 239,1 336,1 336,1 336,1 336,1 336,1 366,1 454,1
49 Zakharia Bentohami 122,4 152,7 183,1 213,4 243,8 243,8 243,8 243,8 274,2 304,5 334,9 365,2 395,6 426,0
50 Romy 123,7 154,4 185,1 215,8 246,5 277,1 307,8 338,5 338,5 369,2 399,9 399,9 399,9 399,9
51 Demian Kampman 90,0 90,0 119,7 119,7 149,4 149,4 149,4 179,1 208,8 238,5 268,2 297,9 327,6 357,3
52 Julian 89,0 118,4 215,4 215,4 215,4 215,4 309,4 309,4 309,4 309,4 309,4 309,4 309,4 309,4
53 Ömer Özhan 88,0 88,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 146,1 175,1 175,1 175,1 204,2 297,2 297,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software