Jeugd comp. 25-26
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 12-09-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-06-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Joas Pihlajamaa 140.0 279.0 392.0 392.0 392.0 511.0 576.5 684.5 815.5 953.5 1087.5 1223.5 1269.7 1404.7 1541.7 1587.9 1720.9 1851.9 1989.9 2128.9
2 Lucas Tinholt 204.5 249.4 378.4 517.4 517.4 599.0 661.0 777.0 821.9 955.9 1000.7 1000.7 1045.6 1178.6 1223.5 1291.0 1335.9 1467.9 1536.4 1674.4
3 Alec Pantus 205.0 205.0 250.2 369.2 369.2 414.4 528.4 573.6 695.6 740.8 868.8 1000.8 1134.8 1180.1 1180.1 1319.1 1454.1 1499.3 1567.3 1612.5
4 Christopher Chrispijn 135.0 244.0 363.0 363.0 503.0 634.0 634.0 754.0 754.0 882.0 948.5 1087.5 1209.5 1209.5 1338.5 1406.5 1406.5 1406.5 1473.5 1606.5
5 Kilian van Iterson 233.0 233.0 364.0 364.0 477.0 606.0 726.0 726.0 864.0 997.0 997.0 997.0 1042.9 1108.9 1234.9 1234.9 1344.9 1478.9 1603.9 1603.9
6 Sven Pieper 183.5 243.5 369.5 479.5 603.5 670.5 805.5 805.5 805.5 805.5 937.5 983.1 1112.1 1112.1 1157.6 1282.6 1416.6 1551.6 1551.6 1551.6
7 Jonne Pihlajamaa 267.0 360.0 360.0 360.0 403.6 403.6 501.6 632.6 757.6 801.1 801.1 801.1 924.1 993.6 1113.6 1234.6 1234.6 1234.6 1363.6 1497.6
8 Felix Pels 247.0 384.0 516.0 557.5 673.5 742.5 742.5 881.5 1016.5 1016.5 1016.5 1145.5 1145.5 1267.5 1332.5 1399.0 1399.0 1399.0 1466.5 1466.5
9 Rick Roelofs 255.0 255.0 365.0 497.0 540.9 668.9 802.9 940.9 984.8 984.8 1052.3 1096.2 1140.1 1140.1 1184.0 1251.0 1251.0 1294.8 1425.8 1425.8
10 Samet Özhan 254.0 316.0 358.2 498.2 498.2 498.2 627.2 669.5 711.7 711.7 711.7 754.0 868.0 933.0 975.2 1017.4 1059.7 1101.9 1218.9 1347.9
11 Gerard Wilbrink 260.0 260.0 260.0 385.0 492.0 492.0 562.0 562.0 562.0 655.0 655.0 733.6 812.2 925.2 1044.2 1170.2 1302.2 1302.2 1302.2 1345.4
12 Willem Heiner 126.0 251.0 251.0 292.6 402.6 444.2 565.2 606.7 606.7 648.3 757.3 871.3 912.9 954.5 954.5 954.5 1073.5 1194.5 1194.5 1324.5
13 ouder 2 222.0 345.0 387.9 430.8 430.8 477.8 555.8 633.8 633.8 711.8 850.8 928.8 971.7 1035.7 1102.7 1154.2 1154.2 1232.2 1310.2 1310.2
14 Lucas Perfors 166.3 166.3 259.3 259.3 364.3 471.3 471.3 592.3 592.3 592.3 705.3 705.3 813.3 923.3 1046.3 1046.3 1176.3 1176.3 1176.3 1297.3
15 Luca Kampman 129.0 250.0 250.0 355.0 492.0 492.0 492.0 534.6 632.6 745.6 869.6 869.6 869.6 992.6 992.6 1035.1 1157.1 1282.1 1282.1 1282.1
16 Nicholas Xu 168.9 299.9 341.8 476.8 604.8 646.7 688.6 730.5 730.5 839.5 881.5 923.4 965.3 1007.2 1049.1 1091.0 1132.9 1174.8 1216.7 1258.7
17 Mayson Wever 163.6 163.6 211.1 304.1 304.1 304.1 304.1 411.1 504.1 609.1 702.1 823.1 823.1 823.1 823.1 823.1 930.1 1043.1 1169.1 1230.1
18 Raul Carretero de Jong 264.0 328.0 386.0 426.9 426.9 558.9 626.9 667.8 793.8 834.8 834.8 875.7 916.6 957.5 998.4 1039.4 1080.3 1121.2 1162.1 1203.0
19 Thomas Kant 122.0 236.0 276.3 276.3 399.3 512.3 552.5 592.8 592.8 717.8 825.8 866.0 866.0 866.0 866.0 985.0 985.0 1025.3 1138.3 1199.8
20 Floris Schreuder 153.0 190.9 228.8 266.8 304.7 342.7 380.6 418.6 456.5 494.5 532.4 570.4 608.4 646.3 739.3 826.3 826.3 931.3 1038.3 1152.3
21 Joost Tinholt 214.0 252.3 314.3 421.3 421.3 459.6 547.6 547.6 585.8 624.1 662.4 700.7 739.0 777.2 815.5 853.8 892.1 991.1 1029.4 1146.4
22 Hidde Weller 159.6 228.6 349.6 471.6 511.2 550.8 550.8 550.8 590.4 590.4 677.4 717.0 838.0 976.0 976.0 1015.6 1055.2 1055.2 1094.8 1134.4
23 Sophia Xu 156.9 260.9 299.9 416.9 509.9 548.8 587.8 626.7 626.7 734.7 773.6 812.6 851.5 890.5 929.4 968.3 1007.3 1046.2 1085.2 1124.1
24 Remus van Dam 238.0 238.0 238.0 342.0 429.0 468.9 468.9 468.9 587.9 675.9 726.4 726.4 726.4 813.4 935.4 935.4 1048.4 1048.4 1107.9 1107.9
25 Boaz Smitsman 117.0 117.0 215.0 215.0 296.0 334.6 334.6 334.6 334.6 438.6 530.6 628.6 628.6 737.6 847.6 970.6 970.6 1090.6 1090.6 1090.6
26 Conall Striker 199.0 238.3 238.3 238.3 333.3 333.3 440.3 440.3 440.3 479.5 563.5 688.5 805.5 919.5 919.5 919.5 919.5 1026.5 1087.0 1087.0
27 Aletta Zwart 113.0 220.0 220.0 329.0 329.0 329.0 446.0 565.0 602.3 602.3 602.3 695.3 804.3 804.3 918.3 955.6 955.6 955.6 955.6 1074.6
28 Daniël Klein Gunnewiek 200.0 200.0 200.0 237.6 275.2 379.2 379.2 496.2 606.2 726.2 763.9 763.9 763.9 763.9 763.9 801.5 918.5 956.1 993.7 993.7
29 Jimmy Wu 146.3 263.3 263.3 263.3 263.3 364.3 487.3 523.6 523.6 559.9 596.2 632.5 739.5 739.5 739.5 739.5 739.5 842.5 878.8 987.8
30 Victor Hessels 217.0 312.0 349.0 385.9 422.9 459.8 496.8 533.8 570.7 607.7 644.6 681.6 718.6 755.5 792.5 829.4 866.4 903.4 940.3 977.3
31 Floris Hartholt 195.0 195.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 309.0 426.0 461.3 496.6 580.6 580.6 678.6 786.6 821.9 821.9 821.9 821.9 925.9
32 Michael 135.7 169.3 203.0 236.6 270.3 304.0 337.6 371.3 404.9 438.6 472.3 505.9 539.6 573.2 606.9 640.6 674.2 707.9 818.9 921.9
33 Floris van Iperen 147.6 184.3 220.9 257.5 294.2 330.8 367.4 404.0 440.7 477.3 513.9 550.6 587.2 623.8 660.4 748.4 846.4 883.1 883.1 919.7
34 Rükiye Özhan 190.0 190.0 226.0 226.0 306.0 429.0 554.0 589.9 625.9 625.9 625.9 661.9 661.9 661.9 697.9 733.8 769.8 805.8 892.8 892.8
35 Jax 143.6 179.3 214.9 315.9 361.9 397.6 484.6 484.6 614.6 614.6 614.6 650.2 650.2 685.8 685.8 769.8 769.8 805.5 851.5 887.1
36 Slavik 141.0 176.0 210.9 245.9 280.9 315.9 350.9 385.8 420.8 512.8 547.8 582.8 617.8 652.7 687.7 722.7 757.7 792.7 827.6 862.6
37 Leanne Hartholt 98.0 130.3 130.3 211.3 263.3 344.3 344.3 436.3 436.3 468.7 501.0 501.0 544.5 544.5 632.5 664.9 664.9 664.9 755.9 856.9
38 Artur Makowski 105.0 191.0 225.7 225.7 225.7 260.3 364.3 399.0 491.0 491.0 491.0 582.0 670.0 704.6 739.3 773.9 773.9 773.9 808.6 843.2
39 Toby 133.0 166.0 199.0 232.0 265.0 298.0 331.0 364.0 397.0 430.0 463.0 496.0 529.0 562.0 595.0 628.0 661.0 694.0 795.0 795.0
40 Julius Put 186.0 186.0 186.0 186.0 235.0 235.0 235.0 235.0 269.3 269.3 350.3 442.3 476.6 560.6 650.6 685.0 719.3 753.6 787.9 787.9
41 Brend Schmidt 131.7 164.3 197.0 229.7 262.4 295.0 327.7 360.4 393.0 425.7 458.4 491.0 523.7 556.4 589.1 621.7 713.7 713.7 746.4 779.1
42 Joey Hollaar 123.7 123.7 123.7 123.7 123.7 154.4 235.4 339.4 339.4 339.4 339.4 339.4 370.1 451.1 451.1 481.8 512.5 596.5 684.5 775.5
43 Maxim Alsabbagh 92.0 173.0 173.0 267.0 321.0 351.4 351.4 351.4 351.4 351.4 351.4 351.4 393.4 484.4 484.4 514.7 514.7 612.7 666.7 766.7
44 Alex Schipper 137.0 171.0 205.0 239.0 273.0 306.9 340.9 374.9 408.9 442.9 476.9 510.9 544.9 578.9 612.9 677.9 764.9 764.9 764.9 764.9
45 ouder 1 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 161.6 222.2 282.8 343.4 403.9 464.5 464.5 525.1 573.1 633.7 694.3 754.9 754.9 754.9
46 Misha 129.0 161.0 193.0 225.0 257.0 289.1 321.1 353.1 353.1 434.1 466.1 498.1 530.1 562.1 594.1 626.1 658.1 690.2 722.2 754.2
47 Nyla 127.7 159.4 191.0 222.7 254.4 286.1 317.8 349.4 381.1 412.8 444.5 476.2 507.8 539.5 590.0 621.7 653.4 685.1 716.7 748.4
48 Enzar 126.4 126.4 187.9 269.9 269.9 301.2 332.6 363.9 395.3 426.6 458.0 489.3 520.7 552.0 583.4 614.7 646.1 677.4 708.8 740.1
49 Bryan Klein Gunnewiek 94.0 176.0 176.0 176.0 207.0 272.0 303.0 334.1 365.1 396.1 427.1 458.1 489.2 520.2 551.2 582.2 613.2 644.3 675.3 706.3
50 Boaz Scheper 88.0 189.0 281.0 368.0 397.0 397.0 397.0 426.1 455.1 455.1 484.2 484.2 484.2 513.2 513.2 513.2 555.2 584.2 584.2 665.2
51 Fariha 119.7 149.4 179.1 208.8 238.5 268.2 297.9 327.6 357.3 387.0 416.7 446.4 476.1 505.8 505.8 535.5 565.2 594.9 624.6 654.3
52 Ghaith Alfaris 118.4 147.7 177.1 206.5 235.9 265.2 294.6 324.0 421.0 505.0 505.0 505.0 505.0 505.0 505.0 534.3 563.7 593.1 622.4 651.8
53 Romy 121.0 151.1 181.1 211.1 241.2 271.2 301.2 331.2 331.2 361.3 391.3 391.3 391.3 391.3 421.3 451.4 559.4 646.4 646.4 646.4
54 Sidney Mafait 115.7 144.4 238.4 238.4 238.4 326.4 326.4 355.1 383.8 412.5 412.5 441.3 490.3 490.3 582.3 582.3 582.3 582.3 582.3 611.0
55 Enzo van de Ploeg 86.0 86.0 114.4 142.8 171.1 199.5 227.9 256.3 284.7 313.0 341.4 369.8 398.2 426.6 454.9 483.3 511.7 540.1 568.5 596.8
56 Zakharia Bentohami 113.1 141.1 169.2 197.2 225.3 225.3 225.3 225.3 253.3 281.4 309.4 337.5 365.5 393.6 421.6 449.7 477.7 505.8 533.8 561.9
57 Jayno 111.7 139.4 167.2 194.9 222.6 250.3 278.0 305.8 396.8 396.8 396.8 396.8 442.8 442.8 442.8 442.8 486.8 486.8 527.3 555.0
58 Demian Kampman 82.0 82.0 109.1 109.1 136.1 136.1 136.1 163.2 190.2 217.3 244.4 271.4 298.5 325.5 352.6 379.7 406.7 433.8 460.8 487.9
59 Alex Xu 110.4 243.4 270.8 337.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8 473.8
60 Julian 80.0 106.4 210.4 210.4 210.4 210.4 302.4 302.4 302.4 302.4 302.4 302.4 302.4 302.4 302.4 328.8 355.2 381.6 408.0 434.4
61 Ömer Özhan 81.0 81.0 107.7 107.7 107.7 107.7 107.7 134.5 161.2 161.2 161.2 187.9 278.9 278.9 305.7 332.4 359.1 385.8 427.8 427.8

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software