Jeugd comp. 24-25
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 22-9-2023
Plaats Apeldoorn Eind datum 28-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Jeugd Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Raul Carretero de Jong 269,0 387,0 443,0 443,0 569,0 684,0 816,0 950,0 1086,0 1219,0 1219,0 1219,0 1287,5 1422,5 1422,5 1552,5 1667,5 1799,5 1933,5 2069,5 2069,5 2202,5 2297,5 2436,5 2436,5 2436,5
2 Lucas Tinholt 260,0 315,2 427,2 557,2 688,2 688,2 823,2 823,2 878,4 946,9 1086,9 1219,9 1285,9 1411,9 1411,9 1531,9 1662,9 1662,9 1798,9 1798,9 1922,9 2052,9 2052,9 2184,9 2240,1 2380,1
3 Christopher Chrispijn 250,0 313,0 313,0 450,0 564,0 564,0 564,0 682,0 802,0 917,0 1051,0 1191,0 1246,6 1302,2 1440,2 1571,2 1571,2 1707,2 1842,2 1972,2 2067,2 2204,2 2204,2 2204,2 2339,2 2339,2
4 Felix Pels 137,0 262,0 325,5 325,5 441,5 555,5 685,5 740,3 875,3 944,3 944,3 1059,3 1129,3 1129,3 1255,3 1255,3 1255,3 1350,3 1481,3 1608,3 1740,3 1740,3 1878,3 1945,8 2085,8 2085,8
5 Rick Roelofs 262,0 397,0 450,6 570,6 624,2 762,2 895,2 895,2 948,8 1002,4 1002,4 1056,0 1191,0 1256,5 1256,5 1310,1 1447,1 1585,1 1585,1 1585,1 1650,1 1650,1 1779,1 1906,1 1906,1 2045,1
6 Sven Pieper 132,0 184,8 305,8 434,8 561,8 686,8 686,8 812,8 812,8 865,6 980,6 1033,4 1102,4 1232,4 1285,2 1421,2 1560,2 1560,2 1693,2 1827,2 1827,2 1827,2 1880,0 1880,0 1880,0 2015,0
7 Hidde Weller 248,0 381,0 507,0 647,0 647,0 647,0 699,4 814,4 946,4 1073,4 1141,4 1266,4 1318,8 1385,8 1525,8 1525,8 1525,8 1525,8 1525,8 1578,2 1630,6 1698,6 1698,6 1820,6 1873,0 2006,0
8 Gerard Wilbrink 240,0 240,0 338,0 463,0 463,0 581,0 720,0 858,0 858,0 970,0 1035,5 1089,9 1222,9 1359,9 1493,9 1493,9 1493,9 1493,9 1493,9 1493,9 1613,9 1679,4 1809,4 1875,9 2002,9 2002,9
9 Samet Özhan 245,0 245,0 374,0 491,0 627,0 758,0 758,0 758,0 758,0 888,0 1004,0 1132,0 1132,0 1132,0 1247,0 1373,0 1509,0 1563,0 1563,0 1563,0 1617,0 1737,0 1868,0 1936,5 1936,5 1936,5
10 Joas Pihlajamaa 247,0 247,0 365,0 492,0 614,0 753,0 753,0 888,0 941,2 941,2 1078,2 1078,2 1078,2 1203,2 1256,4 1314,4 1379,4 1507,4 1507,4 1560,6 1613,8 1613,8 1703,8 1771,8 1893,8 1893,8
11 Alec Pantus 251,0 303,0 442,0 442,0 442,0 562,0 562,0 614,0 742,0 742,0 860,0 976,0 1101,0 1101,0 1220,0 1220,0 1286,5 1417,5 1538,5 1538,5 1605,5 1605,5 1605,5 1725,5 1777,5 1829,5
12 Thomas Kant 129,0 248,0 248,0 248,0 356,0 459,0 557,0 557,0 674,0 674,0 674,0 725,6 843,6 843,6 905,1 1019,1 1019,1 1019,1 1123,1 1219,1 1334,1 1450,1 1450,1 1576,1 1697,1 1748,7
13 Jimmy Wu 242,0 292,8 361,3 361,3 361,3 412,1 469,1 469,1 469,1 469,1 577,1 682,1 732,9 826,9 930,9 981,7 1105,7 1221,7 1341,7 1341,7 1463,7 1514,5 1605,5 1605,5 1605,5 1728,5
14 Jonne Pihlajamaa 263,0 332,5 332,5 435,5 435,5 533,5 583,9 583,9 634,3 634,3 763,3 885,3 1013,3 1013,3 1013,3 1013,3 1013,3 1131,3 1246,3 1246,3 1246,3 1357,3 1482,3 1482,3 1606,3 1725,3
15 Aletta Zwart 241,0 241,0 349,0 349,0 451,0 451,0 451,0 562,0 671,0 800,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 1021,0 1115,0 1221,0 1344,0 1344,0 1472,0 1587,0 1703,0
16 Willem Heiner 128,0 128,0 251,0 350,0 401,2 452,4 503,6 612,6 612,6 733,6 852,6 852,6 852,6 903,8 955,0 1006,2 1135,2 1135,2 1258,2 1258,2 1309,4 1433,4 1537,4 1537,4 1656,4 1656,4
17 Luca Kampman 121,0 169,4 169,4 282,4 330,8 437,8 486,2 609,2 657,6 657,6 706,0 830,0 878,4 926,8 975,2 1023,6 1139,6 1188,0 1188,0 1236,4 1362,4 1410,8 1459,2 1507,6 1507,6 1635,6
18 Joost Tinholt 233,0 331,0 379,0 379,0 427,0 427,0 552,0 600,0 600,0 600,0 723,0 771,0 887,0 1001,0 1049,0 1049,0 1097,0 1226,0 1226,0 1352,0 1352,0 1352,0 1475,0 1475,0 1523,0 1627,0
19 Boaz Smitsman 124,0 173,6 267,6 267,6 373,6 373,6 373,6 480,6 480,6 597,6 653,1 653,1 756,1 885,1 885,1 983,1 983,1 1096,1 1215,1 1329,1 1329,1 1329,1 1447,1 1558,1 1558,1 1607,7
20 Zakharia Bentohami 122,0 258,0 258,0 364,0 364,0 364,0 488,0 615,0 663,8 783,8 783,8 783,8 832,6 832,6 943,6 1080,6 1129,4 1252,4 1301,2 1429,2 1429,2 1478,0 1526,8 1526,8 1526,8 1575,6
21 Joey Hollaar 172,2 172,2 172,2 221,4 325,4 449,4 449,4 449,4 498,6 596,6 596,6 699,6 805,6 864,1 928,6 1053,6 1179,6 1179,6 1179,6 1298,6 1414,6 1414,6 1414,6 1512,6 1561,8 1561,8
22 Rükiye Özhan 221,0 221,0 221,0 221,0 320,0 376,0 481,0 481,0 595,0 699,0 699,0 817,0 817,0 939,0 939,0 939,0 1052,0 1099,6 1099,6 1099,6 1147,2 1239,2 1350,2 1456,2 1456,2 1456,2
23 Artur Makowski 115,0 238,0 357,0 403,0 533,0 533,0 649,0 649,0 767,0 767,0 767,0 767,0 878,0 924,0 924,0 1043,0 1043,0 1089,0 1089,0 1135,0 1135,0 1231,0 1277,0 1323,0 1323,0 1441,0
24 Lex van Tilborg 117,0 226,0 348,0 348,0 348,0 348,0 454,0 552,0 552,0 552,0 598,8 645,6 764,6 826,1 951,1 997,9 1044,7 1044,7 1091,5 1138,3 1138,3 1242,3 1242,3 1355,3 1355,3 1402,1
25 Daniël Klein Gunnewiek 250,0 250,0 250,0 374,0 491,0 491,0 600,0 600,0 600,0 711,0 711,0 711,0 711,0 711,0 809,0 908,0 1033,0 1033,0 1033,0 1139,0 1186,2 1233,4 1233,4 1327,4 1374,6 1374,6
26 Max Timmerman 114,0 222,0 267,6 379,6 379,6 379,6 443,1 488,7 488,7 582,7 628,3 732,3 837,3 837,3 882,9 882,9 928,5 1039,5 1085,1 1085,1 1130,7 1176,3 1221,9 1267,5 1313,1 1358,7
27 Conall Striker 116,0 229,0 283,5 394,5 394,5 511,5 511,5 630,5 676,9 802,9 802,9 802,9 802,9 849,3 973,3 1039,8 1039,8 1039,8 1157,8 1261,8 1261,8 1261,8 1261,8 1308,2 1354,6 1354,6
28 Joep Heijstek 113,0 113,0 158,2 158,2 203,4 248,6 342,6 342,6 431,6 476,8 476,8 522,0 630,0 728,0 834,0 938,0 938,0 938,0 1049,0 1049,0 1049,0 1143,0 1236,0 1236,0 1281,2 1326,4
29 Damian Boom 206,0 250,8 250,8 250,8 306,3 365,8 410,6 455,4 582,4 582,4 627,2 672,0 672,0 778,0 822,8 867,6 912,4 957,2 1002,0 1046,8 1091,6 1136,4 1181,2 1226,0 1270,8 1315,6
30 Floris Hartholt 111,0 155,4 259,4 259,4 315,4 420,4 543,4 543,4 587,8 587,8 649,8 755,8 755,8 800,2 800,2 894,2 938,6 938,6 938,6 1036,6 1153,6 1153,6 1153,6 1153,6 1259,6 1304,0
31 Rintze van Neck 110,0 154,0 198,0 305,0 349,0 393,0 437,0 481,0 525,0 569,0 613,0 657,0 701,0 745,0 789,0 833,0 877,0 921,0 965,0 1009,0 1053,0 1097,0 1141,0 1185,0 1229,0 1273,0
32 Lucas Balkema 152,6 152,6 210,6 329,6 373,2 495,2 495,2 495,2 495,2 538,8 641,8 685,4 685,4 729,0 772,6 816,2 859,8 903,4 903,4 947,0 990,6 1034,2 1077,8 1121,4 1165,0 1208,6
33 Sidney Mafait 215,0 215,0 215,0 215,0 215,0 258,2 301,4 344,6 438,6 481,8 481,8 525,0 525,0 624,0 667,2 667,2 710,4 753,6 851,6 894,8 986,8 1030,0 1073,2 1116,4 1164,9 1208,1
34 Siebe Hendricksen 107,0 159,0 201,8 201,8 295,8 295,8 394,8 394,8 437,6 437,6 550,6 593,4 636,2 679,0 721,8 764,6 807,4 850,2 893,0 935,8 978,6 1021,4 1064,2 1107,0 1149,8 1192,6
35 Leanne Hartholt 106,0 148,4 250,4 250,4 250,4 344,4 344,4 396,4 438,8 545,8 644,8 644,8 644,8 644,8 644,8 752,8 795,2 795,2 884,2 884,2 884,2 983,2 1081,2 1081,2 1081,2 1123,6
36 ouder 2 147,0 275,0 317,0 359,0 401,0 401,0 401,0 443,0 485,0 527,0 576,0 576,0 576,0 618,0 665,0 707,0 749,0 791,0 833,0 875,0 917,0 959,0 1001,0 1043,0 1085,0 1085,0
37 Alex Xu 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 218,0 258,4 396,4 536,4 668,4 807,4 807,4 941,4 1078,4
38 Ömer Özhan 104,0 157,5 157,5 251,5 251,5 301,0 301,0 354,0 478,0 478,0 572,0 572,0 670,0 788,0 788,0 788,0 887,0 928,6 928,6 928,6 970,2 970,2 970,2 970,2 1064,2 1064,2
39 Ivan Beumer 144,2 185,4 284,4 284,4 284,4 284,4 388,4 435,4 476,6 517,8 517,8 517,8 517,8 559,0 600,2 641,4 682,6 723,8 765,0 806,2 847,4 888,6 929,8 971,0 1012,2 1053,4
40 Parsa Vollebregt 102,0 142,8 142,8 183,6 183,6 224,4 265,2 306,0 346,8 387,6 428,4 469,2 510,0 550,8 591,6 632,4 673,2 714,0 754,8 795,6 836,4 877,2 918,0 958,8 999,6 1040,4
41 Jan Haenen 99,0 193,0 193,0 193,0 193,0 245,0 245,0 358,0 407,0 496,0 496,0 535,6 582,6 582,6 622,2 622,2 622,2 661,8 661,8 661,8 759,8 759,8 799,4 845,9 885,5 925,1
42 Remus van Dam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 198,0 290,0 403,0 500,0 593,0 687,0 791,0 908,0 908,0
43 Bryan Klein Gunnewiek 204,0 204,0 204,0 312,0 415,0 415,0 415,0 415,0 464,5 464,5 517,0 611,0 611,0 611,0 611,0 611,0 705,0 705,0 705,0 705,0 705,0 744,2 744,2 744,2 783,4 783,4
44 Enzo van de Ploeg 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 203,0 297,0 396,0 396,0 434,8 550,8 589,6 643,6 741,6
45 Sophia Xu 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 221,0 259,4 259,4 372,4 372,4 489,4 489,4 582,4 682,4
46 Nicholas Xu 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 133,0 268,0 268,0 402,0 402,0 402,0 534,0 670,0
47 Luuk Kral 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 145,5 145,5 145,5 145,5 145,5 195,0 195,0 247,5 247,5 247,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 339,5 444,5
48 Julius Put 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 185,0 279,0 279,0 279,0 328,5 328,5 365,7
49 Boaz Scheper 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 128,8 165,6 202,4 239,2
50 Eduard Bunt 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 127,4 163,8 200,2
51 Jurgen Pons 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 126,0 162,0 198,0
52 ouder 1 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software