Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2024-2025 - Ronde 3 - 18-9-2024
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-9-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Casper Wouters 0−1
2 Jelle Bauer Henk Eleveld 0−1
3 Henk Vinkes Freddie van der Elburg 0−1
4 Anton Weenink Cees Visser 0−1
5 Marcel Kraaijkamp Aart van de Peut 0−1
6 Laurens Roelofs Bert Ekkelboom ½−½
7 Bert Baas Jan Walpot 0−1
8 Wes Galekop Zia Azimi ½−½
9 Aad de Bruijn Marco Beerdsen ½−½
10 Eelco Adams Rene Schaafsma ½−½
11 Adriaan den Hertog Cees Beekhuis ½−½
12 Roland Valk Gerard Heimerikx 1−0
13 Siebe Grefhorst Ed van der Meulen 1−0
14 Maarten ter Bals Joab Weseman 0−1
15 Robin van Houten Yones Azimi 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frie van Belle   Afw voor club
2 Jesse van Luttikhuizen   0
3 Tom Bouwmeester   1
4 Henk Scholten   0
5 Julius Weitering   ½
6 Jaap Busch   1
7 Max Valkenburg   Afw met bericht
8 Katja Tangarife   Afw met bericht
9 Lex Cornelisse   Afw met bericht
10 Frank Hordijk   Afw met bericht
11 Dolf Hoogland   Afw met bericht
12 Erik Buitenhuis   Afw met bericht
13 Frans van Dijk   Afw met bericht
14 Henk Noort   Afw met bericht
15 Ed Blankestijn   Afw met bericht
16 Jorn de Noord   Afw met bericht
17 Henk Pruijssers   Afw met bericht
18 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
19 Bas Groeneveld   Afw met bericht
20 Rob van Andel   Afw met bericht
21 Jordy Smeenge   Afw met bericht
22 Fred van Amersfoort   Afw met bericht
23 Theo Visschedijk   Afw met bericht
24 Rien Bos   Afw met bericht
25 Arjan Buijse   Afw met bericht
26 Tom Fränzel   Geen lid
27 Youri Gerritse   Afw met bericht
28 Karin Pruijssers   Afw met bericht
29 Marco Smallegoor   Afw met bericht
30 Daniel Kaldenbach   Afw met bericht
31 Hayo Heerink   Afw met bericht
32 Peter Beukema   Geen lid
33 Sjoerd Denekamp   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V TPR SRtg Wrde VWrde
1 Casper Wouters 332,0 3 3 0 0 2337 1994 100,0 100,0
2 Henk Eleveld 312,0 3 3 0 0 2231 1959 99,0 98,0
3 Cees Visser 305,0 3 2 1 0 2051 1966 98,0 93,0
4 Freddie van der Elburg 304,0 3 2 1 0 2178 2248 97,0 94,0
5 Aart van de Peut 267,5 3 2 1 0 2069 1812 96,0 90,0
6 Arjan Buijse 242,5 2 1 1 0 2187 1980 95,0 96,0
7 Marcel Boel 239,0 3 2 0 1 2061 2239 94,0 99,0
8 Henk Vinkes 218,0 3 2 0 1 1979 1797 93,0 95,0
9 Jelle Bauer 213,0 3 1 1 1 1960 2015 92,0 97,0
10 Theo Visschedijk 212,0 1 0 1 0 1666 1854 91,0 86,0
11 Jan Walpot 208,7 1 1 0 0 2211 1882 90,0 79,0
12 Bert Ekkelboom 208,5 1 0 1 0 1866 1742 89,0 84,0
13 Katja Tangarife 199,7 1 1 0 0 2014 1900 88,0 91,0
14 Raymond Jacobsen 189,0 1 1 0 0 1940 1841 87,0 87,0
15 Frans van Dijk 187,7 1 1 0 0 1914 1829 86,0 85,0
16 Frie van Belle 187,3 2 1 0 1 1717 1929 85,0 83,0
17 Erik Buitenhuis 184,7 1 1 0 0 1945 1851 84,0 88,0
18 Anton Weenink 180,0 3 1 1 1 1924 1883 83,0 92,0
19 Marcel Kraaijkamp 175,7 2 1 0 1 1718 1935 82,0 89,0
20 Henk Pruijssers 175,7 1 1 0 0 1948 1800 81,0 82,0
21 Zia Azimi 173,0 3 1 1 1 1777 1809 80,0 74,0
22 Aad de Bruijn 169,0 3 1 1 1 1773 1657 79,0 75,0
23 Wes Galekop 167,0 1 0 1 0 1800 1871 78,0 78,0
24 Marco Beerdsen 164,2 1 0 1 0 1645 1818 77,0 76,0
25 Laurens Roelofs 162,0 3 1 1 1 1768 1853 76,0 81,0
26 Roland Valk 155,0 3 2 0 1 1823 1400 75,0 60,0
27 Eelco Adams 154,5 1 0 1 0 1767 1728 74,0 72,0
28 Jesse van Luttikhuizen 149,7 2 0 1 1 1865 1677 73,0 80,0
29 Siebe Grefhorst 147,7 1 1 0 0 1853 1500 72,0 61,0
30 Rene Schaafsma 146,0 3 1 1 1 1802 1762 71,0 69,0
31 Lex Cornelisse 146,0 0 0 0 0 1793 70,0 73,0
32 Jorn de Noord 145,7 2 1 0 1 1707 1425 69,0 65,0
33 Bert Baas 142,0 3 1 0 2 1713 1820 68,0 77,0
34 Frank Hordijk 142,0 0 0 0 0 1720 67,0 71,0
35 Rien Bos 140,0 0 0 0 0 1710 66,0 70,0
36 Tom Bouwmeester 137,7 2 1 0 1 1025 1663 65,0 59,0
37 Adriaan den Hertog 135,0 3 1 1 1 1855 1742 64,0 63,0
38 Ed Blankestijn 134,0 0 0 0 0 1639 63,0 67,0
39 Dolf Hoogland 128,0 0 0 0 0 1550 62,0 64,0
40 Jordy Smeenge 124,0 0 0 0 0 1550 61,0 62,0
41 Cees Beekhuis 122,2 2 0 1 1 1680 1962 60,0 68,0
42 Tom Fränzel 116,0 0 0 0 0 1200 59,0 58,0
43 Joab Weseman 113,3 2 1 0 1 1746 1630 58,0 49,0
44 Max Valkenburg 110,0 1 0 0 1 1583 1957 57,0 66,0
45 Youri Gerritse 110,0 0 0 0 0 1957 56,0 55,0
46 Karin Pruijssers 108,0 0 0 0 0 1799 55,0 54,0
47 Marco Smallegoor 106,0 0 0 0 0 1504 54,0 53,0
48 Hayo Heerink 102,0 0 0 0 0 1598 53,0 51,0
49 Yones Azimi 100,7 2 1 0 1 1595 1500 52,0 44,0
50 Daniel Kaldenbach 100,0 0 0 0 0 1850 51,0 50,0
51 Rob van Andel 95,0 1 0 0 1 1498 1600 50,0 57,0
52 Peter Beukema 94,0 0 0 0 0 1000 49,0 47,0
53 Fred van Amersfoort 93,3 1 0 0 1 1269 1560 48,0 56,0
54 Sjoerd Denekamp 90,0 0 0 0 0 1400 47,0 45,0
55 Jaap Busch 86,0 3 1 0 2 1269 1650 46,0 43,0
56 Gerard Heimerikx 75,0 3 0 1 2 1361 1723 45,0 52,0
57 Ed van der Meulen 72,0 3 0 1 2 1398 1459 44,0 46,0
58 Henk Noort 66,7 1 0 0 1 1293 1350 43,0 40,0
59 Maarten ter Bals 64,0 2 0 0 2 1355 1589 42,0 48,0
60 Julius Weitering 58,5 3 0 1 2 1411 1543 41,0 39,0
61 Robin van Houten 56,0 2 0 0 2 1222 1400 40,0 42,0
62 Bas Groeneveld 50,7 2 0 0 2 1374 1500 39,0 38,0
63 Henk Scholten 41,0 3 0 0 3 1416 1577 38,0 41,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software