Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Ronde 26 - 18-3-2026
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 3-9-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marcel Boel Cees Visser ½−½
2 Tobias de Vries Fabian de Vries 0−1
3 Laurens Roelofs Zia Azimi 1−0
4 Arjan Buijse Marcel Kraaijkamp 1−0
5 Wes Galekop Henk Vinkes 1−0
6 Erik Buitenhuis Henk Pruijssers 1−0
7 Robin van Houten Gerbert Leeftink 0−1
8 Frans van Dijk Rene Schaafsma ½−½
9 Marco Beerdsen Theo Visschedijk 1−0
10 Bert Ekkelboom Tom Bouwmeester ½−½
11 Ed van der Meulen Hans van der Heide 0−1
12 Marijn van Ark Lex Cornelisse ½−½
13 Joab Weseman Aad de Bruijn 1−0
14 Henk Noort Julius Weitering 0−1
15 Fred van Amersfoort Gerard Bons 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Freddie van der Elburg   0
2 Jelle Bauer   0
3 Casper Wouters   1
4 Antonio Carretero de Jong   1
5 Steven Braun   0
6 Roland Valk   1
7 Ed Blankestijn   ½
8 Jorn de Noord   0
9 Jordy Smeenge   1
10 Martijn Otten   Afw met bericht
11 Oscar Adams   Afw met bericht
12 Aart van de Peut   Afw met bericht
13 Jaap Busch   Afw met bericht
14 Dylan de Bruin   Afw met bericht
15 Karin Pruijssers   Afw met bericht
16 Dolf Hoogland   Afw met bericht
17 Harald van Riessen   Bardienst (standaard)
18 Maarten ter Bals   N.v.t.
19 Leslie Stomp   Geen lid
20 Ed Otto   Geen lid
21 Marco Smallegoor   Afw met bericht
22 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
23 Alex Koopman   Afw met bericht
24 Henk Eleveld   Afw met bericht
25 Rob van Andel   Afw met bericht
26 Bas Groeneveld   Afw met bericht
27 Frank Hordijk   Afw met bericht
28 Gerard Heimerikx   Afw met bericht
29 Véronique Hijl   Afw met bericht
30 Paul Vermeulen   Afw met bericht
31 Anton Weenink   Afw met bericht
32 Cees Beekhuis   Afw met bericht
33 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
34 Alex Xu   Afw met bericht
35 Nicholas Xu   Afw met bericht
36 Sophia Xu   Afw met bericht
37 Adriaan den Hertog   Afw met bericht
38 Bert Baas   Afw met bericht
39 Frie van Belle   Afw met bericht
40 Hayo Heerink   Afw met bericht
41 Vinusha Kanapathippillai   Afw met bericht
42 Peter Beukema   Afw met bericht
43 Tom Fränzel   Afw met bericht
44 Wilco de Bruin   Afw met bericht
45 Rien Bos   Afw met bericht
46 Eelco Adams   Afw met bericht
47 Jan Walpot   Afw met bericht
48 Max Valkenburg   Afw met bericht
49 Mykhailo Reziapkin   Geen lid
50 Lyon Berends   Geen lid
51 Remko Mooij   Geen lid
52 Robin van Sint Annaland   Geen lid
53 Thomas van Sint Annaland   Geen lid

Ronde 26
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrde TPR SRtg
1 A Freddie van der Elburg 1755,3 20 12 6 2 100,0 2246 2228
2 A Casper Wouters 1677,5 21 13 5 3 99,0 2131 2067
3 A Marcel Boel 1561,8 19 8 11 0 98,0 2153 2209
4 A Laurens Roelofs 1366,5 23 11 7 5 97,0 2040 1954
5 A Fabian de Vries 1327,2 25 15 1 9 96,0 2008 1946
6 A Tobias de Vries 1303,0 22 11 4 7 95,0 1970 1977
7 A Cees Visser 1220,6 18 8 5 5 94,0 2007 1961
8 A Antonio Carretero de Jong 1201,0 13 9 1 3 93,0 1974 1974
9 A Frie van Belle 1175,0 11 5 5 1 92,0 2107 1953
10 A Arjan Buijse 1158,3 21 11 2 8 91,0 1909 1923
11 B Alex Xu 1145,8 9 5 2 2 90,0 2024 1895
12 A Henk Eleveld 1127,1 12 6 2 4 89,0 2057 1927
13 B Nicholas Xu 1051,0 11 5 3 3 88,0 1992 1803
14 C Marco Beerdsen 1044,5 11 6 2 3 87,0 1996 1799
15 A Jelle Bauer 1039,7 21 7 6 8 86,0 1966 2086
16 A Cees Beekhuis 1030,8 18 7 4 7 85,0 1921 1954
17 C Erik Buitenhuis 1025,7 21 9 5 7 84,0 1804 1785
18 B Wes Galekop 978,0 15 6 4 5 83,0 1888 1835
19 A Marcel Kraaijkamp 942,5 11 5 3 3 82,0 1881 1917
20 C Henk Vinkes 935,0 23 8 7 8 81,0 1777 1792
21 B Jan Walpot 921,3 21 5 10 6 80,0 1811 1835
22 B Anton Weenink 903,6 12 4 6 2 79,0 1778 1880
23 D Véronique Hijl 885,5 11 5 4 2 78,0 1752 1642
24 E Dylan de Bruin 880,5 8 4 3 1 77,0 1850 1500
25 B Frans van Dijk 872,5 11 5 3 3 76,0 1888 1829
26 A Gerbert Leeftink 871,1 7 5 2 0 75,0 1947 1922
27 C Henk Pruijssers 869,8 22 5 10 7 74,0 1731 1717
28 C Rene Schaafsma 812,3 16 6 4 6 73,0 1774 1717
29 B Theo Visschedijk 811,5 15 6 3 6 72,0 1745 1803
30 B Oscar Adams 800,6 9 3 4 2 71,0 2001 1872
31 D Roland Valk 798,0 20 7 5 8 70,0 1671 1681
32 C Tom Bouwmeester 789,5 17 5 9 3 69,0 1731 1711
33 C Rien Bos 786,0 13 4 4 5 68,0 1702 1710
34 C Adriaan den Hertog 776,0 18 3 9 6 67,0 1690 1741
35 C Bert Ekkelboom 761,8 17 6 5 6 66,0 1699 1748
36 B Aart van de Peut 761,6 6 2 3 1 65,0 1845 1845
37 B Wilco de Bruin 728,5 5 3 1 1 64,0 2011 1891
38 D Jordy Smeenge 699,5 17 8 2 7 63,0 1628 1600
39 B Bert Baas 691,5 6 3 2 1 62,0 1842 1820
40 C Eelco Adams 687,8 11 4 3 4 61,0 1670 1719
41 D Ed Blankestijn 633,5 18 5 5 8 60,0 1651 1648
42 C Lex Cornelisse 610,6 13 3 6 4 59,0 1610 1789
43 C Joab Weseman 574,3 16 8 2 6 58,0 1659 1750
44 E Hans van der Heide 572,1 9 5 1 3 57,0 1667 1400
45 D Dolf Hoogland 572,0 9 4 0 5 56,0 1626 1650
46 E Hayo Heerink 571,5 8 4 2 2 55,0 1590 1400
47 C Gerard Heimerikx 571,3 12 4 3 5 54,0 1595 1723
48 D Jorn de Noord 563,3 13 5 0 8 53,0 1606 1592
49 C Bas Groeneveld 548,1 13 4 5 4 52,0 1646 1700
50 D Aad de Bruijn 508,5 24 9 3 12 51,0 1551 1657
51 B Zia Azimi 501,0 5 2 0 3 50,0 1626 1809
52 D Julius Weitering 494,7 16 7 2 7 49,0 1612 1557
53 E Robin van Houten 494,0 17 5 3 9 48,0 1573 1500
54 Ed Otto 486,0 2 1 0 1 47,0 1408 1200
55 E Marijn van Ark 472,8 12 6 1 5 46,0 1568 1500
56 B Karin Pruijssers 465,0 6 1 3 2 45,0 1713 1801
57 E Alex Koopman 457,6 3 1 0 2 44,0 1534 1300
58 C Gerard Bons 448,5 5 3 1 1 43,0 1729 1747
59 B Steven Braun 423,6 3 1 0 2 42,0 2054 1883
60 D Frank Hordijk 421,0 15 2 5 8 41,0 1562 1693
61 D Jaap Busch 399,0 19 7 0 12 40,0 1526 1567
62 D Fred van Amersfoort 396,3 18 5 3 10 39,0 1440 1560
63 E Rob van Andel 378,3 10 4 2 4 38,0 1472 1500
64 E Sophia Xu 369,3 9 4 0 5 37,0 1487 1355
65 E Tom Fränzel 346,8 6 1 1 4 36,0 1344 1400
66 E Vinusha Kanapathippillai 346,0 2 1 0 1 35,0 1466 1200
67 Leslie Stomp 327,0 2 1 0 1 34,0 1458 1400
68 E Peter Beukema 319,8 12 2 3 7 33,0 1408 1350
69 A Max Valkenburg 319,0 0 0 0 0 32,0 2020
70 B Raymond Jacobsen 293,5 8 3 1 4 31,0 1683 1847
71 Mykhailo Reziapkin 280,3 0 0 0 0 30,0 1100
72 E Paul Vermeulen 276,5 5 0 2 3 29,0 1207 1400
73 E Marco Smallegoor 261,3 1 0 0 1 28,0 1173 1450
74 Lyon Berends 261,0 0 0 0 0 27,0 1200
75 Remko Mooij 251,3 0 0 0 0 26,0 1500
76 Robin van Sint Annaland 241,6 0 0 0 0 25,0 1400
77 Thomas van Sint Annaland 232,0 0 0 0 0 24,0 1400
78 A Martijn Otten 214,6 1 0 0 1 23,0 1508 2205
79 E Ed van der Meulen 187,0 21 3 3 15 22,0 1303 1459
80 E Henk Noort 170,0 19 3 1 15 21,0 1297 1350
81 E Sjaak van der Waarde 146,7 7 0 0 7 20,0 1107 1400
82 E Maarten ter Bals 101,8 4 0 2 2 19,0 1533 1549
83 Harald van Riessen 72,5 3 0 2 1 18,0 1452 1400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software