Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Ronde 2 - 17-9-2025
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Fabian de Vries Marcel Boel 0−1
2 Laurens Roelofs Alex Koopman 1−0
3 Antonio Carretero de Jong Karin Pruijssers 1−0
4 Alex Xu Henk Vinkes 1−0
5 Nicholas Xu Jordy Smeenge 1−0
6 Jelle Bauer Henk Eleveld 0−1
7 Jan Walpot Casper Wouters 0−1
8 Tobias de Vries Wes Galekop 0−1
9 Theo Visschedijk Cees Visser 0−1
10 Roland Valk Cees Beekhuis 1−0
11 Lex Cornelisse Jaap Busch 1−0
12 Jorn de Noord Joab Weseman 1−0
13 Fred van Amersfoort Gerard Heimerikx ½−½
14 Maarten ter Bals Eelco Adams ½−½
15 Henk Pruijssers Julius Weitering 1−0
16 Tom Bouwmeester Ed van der Meulen 1−0
17 Sjaak van der Waarde Aad de Bruijn 0−1
18 Ed Otto Tom Fränzel 0−1
19 Harald van Riessen Bas Groeneveld ½−½
20 Sophia Xu Henk Noort 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bert Ekkelboom   Bardienst (2/3e score)
2 Dolf Hoogland   Afw met bericht
3 Véronique Hijl   Afw met bericht
4 Ed Blankestijn   Afw met bericht
5 Rob van Andel   Afw met bericht
6 Aart van de Peut   Afw met bericht
7 Erik Buitenhuis   Afw met bericht
8 Frie van Belle   Afw met bericht
9 Adriaan den Hertog   Afw met bericht
10 Frans van Dijk   Afw met bericht
11 Rene Schaafsma   Afw met bericht
12 Robin van Houten   Afw met bericht
13 Peter Beukema   Afw met bericht
14 Hayo Heerink   Afw met bericht
15 Bert Baas   Afw met bericht
16 Anton Weenink   Afw met bericht
17 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
18 Frank Hordijk   Afw met bericht
19 Freddie van der Elburg   Afw met bericht
20 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
21 Zia Azimi   Afw met bericht
22 Wilco de Bruin   Afw met bericht
23 Arjan Buijse   Afw met bericht
24 Oscar Adams   Afw met bericht
25 Rien Bos   Afw met bericht
26 Marco Beerdsen   Afw met bericht
27 Dylan de Bruin   Afw met bericht
28 Martijn Otten   Afw met bericht
29 Marco Smallegoor   Afw met bericht
30 Leslie Stomp   Geen lid
31 Marijn van Ark   Geen lid
32 Gerbert Leeftink   Afw met bericht
33 Hans van der Heide   Geen lid
34 Vinusha Kanapathippillai   Geen lid

Ronde 2
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrde TPR SRtg
1 A Marcel Boel 250,0 2 2 0 0 100,0 2303 2209
2 A Henk Eleveld 240,0 2 2 0 0 99,0 2263 1927
3 A Casper Wouters 239,0 2 2 0 0 98,0 2196 2067
4 A Cees Visser 230,0 2 2 0 0 97,0 2146 1961
5 B Wes Galekop 222,0 2 2 0 0 96,0 2163 1835
6 A Laurens Roelofs 221,0 2 2 0 0 95,0 2024 1954
7 A Freddie van der Elburg 200,0 0 0 0 0 94,0 2228
8 B Alex Xu 181,3 1 1 0 0 93,0 2180 1895
9 A Arjan Buijse 170,3 1 1 0 0 92,0 2014 1923
10 D Roland Valk 168,0 1 1 0 0 91,0 2343 1681
11 A Marcel Kraaijkamp 168,0 1 1 0 0 90,0 2008 1917
12 B Anton Weenink 164,7 1 1 0 0 89,0 1988 1880
13 B Raymond Jacobsen 161,0 1 1 0 0 88,0 1969 1847
14 A Jelle Bauer 155,0 2 1 0 1 87,0 1843 2086
15 A Tobias de Vries 151,0 2 1 0 1 86,0 1767 1977
16 B Frans van Dijk 149,7 1 1 0 0 85,0 1914 1829
17 A Frie van Belle 149,3 1 1 0 0 84,0 1977 1953
18 B Bert Baas 147,3 1 1 0 0 83,0 1885 1820
19 B Nicholas Xu 147,0 1 1 0 0 82,0 1993 1803
20 A Fabian de Vries 144,0 2 1 0 1 81,0 1922 1946
21 A Antonio Carretero de Jong 142,7 1 1 0 0 80,0 2190 1974
22 C Bert Ekkelboom 136,0 0 0 0 0 79,0 1748
23 E Alex Koopman 133,0 2 1 0 1 78,0 1668 1300
24 B Wilco de Bruin 130,0 0 0 0 0 77,0 1891
25 B Jan Walpot 129,0 2 1 0 1 76,0 1802 1835
26 B Oscar Adams 128,3 0 0 0 0 75,0 1872
27 B Aart van de Peut 125,0 0 0 0 0 74,0 1845
28 B Zia Azimi 121,7 0 0 0 0 73,0 1809
29 D Jorn de Noord 119,0 2 1 0 1 72,0 1826 1592
30 C Marco Beerdsen 118,3 0 0 0 0 71,0 1799
31 B Theo Visschedijk 117,0 2 1 0 1 70,0 1724 1803
32 C Erik Buitenhuis 116,7 0 0 0 0 69,0 1785
33 B Karin Pruijssers 114,0 2 1 0 1 68,0 1729 1801
34 C Gerard Heimerikx 112,0 1 0 1 0 67,0 1548 1723
35 A Cees Beekhuis 112,0 1 0 0 1 66,0 1292 1954
36 C Adriaan den Hertog 111,7 0 0 0 0 65,0 1741
37 C Eelco Adams 109,2 1 0 1 0 64,0 1538 1719
38 C Lex Cornelisse 108,0 2 1 0 1 63,0 1499 1789
39 C Rien Bos 106,7 0 0 0 0 62,0 1710
40 C Henk Vinkes 106,0 2 1 0 1 61,0 1679 1792
41 C Henk Pruijssers 104,0 2 1 0 1 60,0 1809 1717
42 D Dolf Hoogland 103,3 0 0 0 0 59,0 1650
43 D Ed Blankestijn 101,7 0 0 0 0 58,0 1648
44 E Sophia Xu 101,3 1 1 0 0 57,0 1749 1355
45 D Véronique Hijl 100,0 0 0 0 0 56,0 1642
46 C Tom Bouwmeester 95,0 2 1 0 1 55,0 1741 1711
47 D Aad de Bruijn 95,0 2 1 0 1 54,0 1670 1657
48 C Joab Weseman 92,0 1 0 0 1 53,0 1180 1750
49 D Fred van Amersfoort 81,0 2 0 1 1 52,0 1602 1560
50 E Tom Fränzel 80,0 2 1 0 1 51,0 1460 1400
51 E Maarten ter Bals 77,5 2 0 1 1 50,0 1579 1549
52 C Rene Schaafsma 76,0 1 0 0 1 49,0 1632 1717
53 C Bas Groeneveld 74,0 2 0 1 1 48,0 1493 1700
54 D Frank Hordijk 72,0 1 0 0 1 47,0 1552 1693
55 E Dylan de Bruin 66,7 0 0 0 0 46,0 1500
56 E Harald van Riessen 65,5 2 0 1 1 45,0 1507 1400
57 A Martijn Otten 61,7 0 0 0 0 44,0 2205
58 E Ed Otto 58,7 1 0 0 1 43,0 1008 1200
59 E Marco Smallegoor 58,3 0 0 0 0 42,0 1450
60 E Rob van Andel 57,3 1 0 0 1 41,0 1398 1500
61 E Sjaak van der Waarde 56,0 1 0 0 1 40,0 1252 1400
62 Leslie Stomp 55,0 0 0 0 0 39,0 1400
63 E Robin van Houten 54,7 1 0 0 1 38,0 1398 1500
64 Marijn van Ark 51,7 0 0 0 0 37,0 1500
65 D Jordy Smeenge 51,0 2 0 0 2 36,0 1457 1600
66 D Jaap Busch 49,0 2 0 0 2 35,0 1434 1567
67 Gerbert Leeftink 48,3 0 0 0 0 34,0 1922
68 Hans van der Heide 46,7 0 0 0 0 33,0 1300
69 D Julius Weitering 46,0 2 0 0 2 32,0 1389 1557
70 E Hayo Heerink 45,3 1 0 0 1 31,0 1328 1400
71 Vinusha Kanapathippillai 45,0 0 0 0 0 30,0 0
72 E Peter Beukema 40,0 1 0 0 1 29,0 1292 1350
73 E Ed van der Meulen 39,0 2 0 0 2 28,0 1341 1459
74 E Henk Noort 32,0 2 0 0 2 27,0 1141 1350

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software