Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Ronde 19 - 28-1-2026
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Freddie van der Elburg Jelle Bauer 0−1
2 Marcel Boel Frie van Belle ½−½
3 Casper Wouters Fabian de Vries 1−0
4 Henk Eleveld Tobias de Vries 0−1
5 Laurens Roelofs Cees Beekhuis 1−0
6 Frank Hordijk Marcel Kraaijkamp 0−1
7 Arjan Buijse Frans van Dijk 1−0
8 Jan Walpot Dylan de Bruin ½−½
9 Wes Galekop Rene Schaafsma 1−0
10 Ed Blankestijn Erik Buitenhuis ½−½
11 Henk Vinkes Tom Bouwmeester ½−½
12 Eelco Adams Henk Pruijssers ½−½
13 Wilco de Bruin Bert Baas 1−0
14 Jordy Smeenge Bert Ekkelboom ½−½
15 Robin van Houten Roland Valk 0−1
16 Julius Weitering Gerbert Leeftink 0−1
17 Jaap Busch Gerard Heimerikx 0−1
18 Hans van der Heide Fred van Amersfoort 1−0
19 Aad de Bruijn Marijn van Ark 1−0
20 Rob van Andel Ed van der Meulen ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martijn Otten   Afw met bericht
2 Oscar Adams   Afw met bericht
3 Dolf Hoogland   Afw met bericht
4 Marco Smallegoor   Afw met bericht
5 Harald van Riessen   Bardienst (standaard)
6 Maarten ter Bals   N.v.t.
7 Leslie Stomp   Geen lid
8 Ed Otto   Geen lid
9 Alex Koopman   Afw met bericht
10 Vinusha Kanapathippillai   Afw met bericht
11 Antonio Carretero de Jong   Afw met bericht
12 Adriaan den Hertog   Afw met bericht
13 Cees Visser   Afw met bericht
14 Jorn de Noord   Afw met bericht
15 Henk Noort   Afw met bericht
16 Véronique Hijl   Afw met bericht
17 Theo Visschedijk   Afw met bericht
18 Hayo Heerink   Afw met bericht
19 Bas Groeneveld   Afw met bericht
20 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
21 Anton Weenink   Afw met bericht
22 Rien Bos   Afw met bericht
23 Tom Fränzel   Afw met bericht
24 Karin Pruijssers   Afw met bericht
25 Aart van de Peut   Afw met bericht
26 Peter Beukema   Afw met bericht
27 Zia Azimi   Afw met bericht
28 Lex Cornelisse   Afw met bericht
29 Joab Weseman   Afw met bericht
30 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
31 Marco Beerdsen   Afw met bericht
32 Alex Xu   Afw met bericht
33 Nicholas Xu   Afw met bericht
34 Sophia Xu   Afw met bericht
35 Paul Vermeulen   Afw met bericht
36 Steven Braun   Afw met bericht
37 Gerard Bons   Geen lid

Ronde 19
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrde TPR SRtg
1 A Freddie van der Elburg 1340,5 14 9 4 1 100,0 2229 2228
2 A Marcel Boel 1207,0 15 7 8 0 99,0 2154 2209
3 A Casper Wouters 1167,5 16 9 4 3 98,0 2104 2067
4 A Tobias de Vries 1038,0 16 8 4 4 97,0 1998 1977
5 A Henk Eleveld 976,1 11 6 2 3 96,0 2118 1927
6 A Jelle Bauer 962,5 16 7 5 4 95,0 2027 2086
7 A Laurens Roelofs 946,5 17 7 6 4 94,0 2018 1954
8 A Frie van Belle 931,6 9 4 5 0 93,0 2186 1953
9 A Cees Visser 832,0 13 5 4 4 92,0 1932 1961
10 A Fabian de Vries 824,0 19 10 1 8 91,0 1945 1946
11 A Marcel Kraaijkamp 823,0 10 5 3 2 90,0 1925 1917
12 C Marco Beerdsen 820,3 8 5 1 2 89,0 2013 1799
13 A Arjan Buijse 815,8 14 7 2 5 88,0 1899 1923
14 B Nicholas Xu 808,0 8 4 2 2 87,0 2006 1803
15 A Cees Beekhuis 797,0 13 6 2 5 86,0 1970 1954
16 B Jan Walpot 735,5 15 5 6 4 85,0 1839 1835
17 E Dylan de Bruin 726,3 8 4 3 1 84,0 1850 1500
18 B Frans van Dijk 723,6 8 5 1 2 83,0 1958 1829
19 B Wes Galekop 718,5 12 4 4 4 82,0 1866 1835
20 C Rene Schaafsma 698,5 10 5 2 3 81,0 1791 1717
21 C Rien Bos 693,5 10 4 2 4 80,0 1714 1710
22 A Antonio Carretero de Jong 689,6 9 5 1 3 79,0 1920 1974
23 B Oscar Adams 676,0 9 3 4 2 78,0 2001 1872
24 B Alex Xu 655,6 6 2 2 2 77,0 1973 1895
25 C Henk Vinkes 652,5 17 6 5 6 76,0 1773 1792
26 B Aart van de Peut 650,8 6 2 3 1 75,0 1845 1845
27 C Henk Pruijssers 643,0 16 3 9 4 74,0 1766 1717
28 C Adriaan den Hertog 641,3 14 3 7 4 73,0 1700 1741
29 C Erik Buitenhuis 638,3 15 5 4 6 72,0 1790 1785
30 B Anton Weenink 616,3 9 2 5 2 71,0 1714 1880
31 D Véronique Hijl 608,5 7 3 2 2 70,0 1662 1642
32 C Tom Bouwmeester 602,0 14 5 6 3 69,0 1732 1711
33 B Bert Baas 589,1 6 3 2 1 68,0 1842 1820
34 C Eelco Adams 575,6 11 4 3 4 67,0 1670 1719
35 D Roland Valk 566,7 14 4 4 6 66,0 1677 1681
36 D Jordy Smeenge 555,0 13 6 2 5 65,0 1633 1600
37 D Jorn de Noord 544,0 10 5 0 5 64,0 1676 1592
38 B Wilco de Bruin 530,0 4 3 0 1 63,0 2011 1891
39 B Theo Visschedijk 513,0 11 3 3 5 62,0 1717 1803
40 A Gerbert Leeftink 496,1 3 2 1 0 61,0 1910 1922
41 B Zia Azimi 487,6 2 2 0 0 60,0 1975 1809
42 D Dolf Hoogland 483,3 8 4 0 4 59,0 1663 1650
43 C Bert Ekkelboom 463,7 12 3 4 5 58,0 1669 1748
44 C Lex Cornelisse 452,5 10 3 3 4 57,0 1608 1789
45 E Robin van Houten 418,5 13 4 2 7 56,0 1576 1500
46 E Sophia Xu 408,0 7 4 0 3 55,0 1576 1355
47 D Ed Blankestijn 407,0 14 3 4 7 54,0 1615 1648
48 Ed Otto 406,0 2 1 0 1 53,0 1408 1200
49 D Julius Weitering 390,7 12 6 0 6 52,0 1607 1557
50 E Alex Koopman 388,3 3 1 0 2 51,0 1534 1300
51 C Gerard Heimerikx 388,0 8 4 1 3 50,0 1646 1723
52 C Bas Groeneveld 385,0 10 2 5 3 49,0 1616 1700
53 B Karin Pruijssers 377,8 5 1 2 2 48,0 1713 1801
54 E Hans van der Heide 356,3 3 2 0 1 47,0 1725 1400
55 E Hayo Heerink 354,8 6 3 1 2 46,0 1538 1400
56 D Frank Hordijk 351,2 9 1 3 5 45,0 1648 1693
57 C Joab Weseman 348,3 11 5 1 5 44,0 1677 1750
58 D Fred van Amersfoort 342,0 13 4 2 7 43,0 1438 1560
59 Leslie Stomp 308,0 2 1 0 1 42,0 1458 1400
60 D Aad de Bruijn 302,8 17 5 3 9 41,0 1495 1657
61 E Tom Fränzel 299,8 6 1 1 4 40,0 1344 1400
62 E Vinusha Kanapathippillai 298,0 1 1 0 0 39,0 1853 1200
63 D Jaap Busch 292,3 17 6 0 11 38,0 1500 1567
64 B Raymond Jacobsen 270,8 6 2 1 3 37,0 1642 1847
65 E Rob van Andel 264,8 8 2 2 4 36,0 1399 1500
66 E Paul Vermeulen 249,3 0 0 0 0 35,0 1400
67 B Steven Braun 242,0 0 0 0 0 34,0 1883
68 E Peter Beukema 237,5 10 2 2 6 33,0 1438 1350
69 E Marijn van Ark 229,0 5 1 0 4 32,0 1324 1500
70 C Gerard Bons 220,0 0 0 0 0 31,0 1747
71 E Marco Smallegoor 217,0 1 0 0 1 30,0 1173 1450
72 A Martijn Otten 203,0 1 0 0 1 29,0 1508 2205
73 E Henk Noort 172,8 12 2 1 9 28,0 1316 1350
74 E Sjaak van der Waarde 130,0 7 0 0 7 27,0 1107 1400
75 E Ed van der Meulen 124,2 15 1 2 12 26,0 1254 1459
76 E Maarten ter Bals 121,0 4 0 2 2 25,0 1533 1549
77 Harald van Riessen 80,5 3 0 2 1 24,0 1452 1400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software