Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2024-2025 - Ronde 10 - 6-11-2024
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-9-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Freddie van der Elburg Jelle Bauer 1−0
2 Arjan Buijse Casper Wouters 0−1
3 Henk Eleveld Bert Ekkelboom 1−0
4 Marcel Boel Aart van de Peut 1−0
5 Theo Visschedijk Jordy Smeenge 1−0
6 Cees Visser Henk Vinkes 1−0
7 Zia Azimi Cees Beekhuis 1−0
8 Roland Valk Wes Galekop 0−1
9 Eelco Adams Joab Weseman 0−1
10 Jorn de Noord Aad de Bruijn 1−0
11 Dolf Hoogland Rien Bos ½−½
12 Bas Groeneveld Frank Hordijk ½−½
13 Fred van Amersfoort Lex Cornelisse 0−1
14 Henk Noort Rob van Andel 0−1
15 Gerard Heimerikx Robin van Houten 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Pruijssers   Afw voor club
2 Ed Blankestijn   0
3 Julius Weitering   1
4 Jaap Busch   1
5 Henk Scholten   1
6 Max Valkenburg   Afw met bericht
7 Youri Gerritse   Afw met bericht
8 Katja Tangarife   Afw met bericht
9 Jesse van Luttikhuizen   Afw met bericht
10 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
11 Anton Weenink   Afw met bericht
12 Jan Walpot   Afw met bericht
13 Frans van Dijk   Afw met bericht
14 Adriaan den Hertog   Afw met bericht
15 Rene Schaafsma   Afw met bericht
16 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
17 Laurens Roelofs   Afw met bericht
18 Bert Baas   Afw met bericht
19 Erik Buitenhuis   Afw met bericht
20 Frie van Belle   Afw met bericht
21 Marcel Kraaijkamp   Afw met bericht
22 Yones Azimi   Afw met bericht
23 Karin Pruijssers   Afw met bericht
24 Marco Beerdsen   Afw met bericht
25 Maarten ter Bals   Afw met bericht
26 Marco Smallegoor   Afw met bericht
27 Tom Bouwmeester   Afw met bericht
28 Ed van der Meulen   Afw met bericht
29 Tom Fränzel   Paring bye

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V TPR SRtg Wrde VWrde
1 Freddie van der Elburg 884,2 9 7 2 0 2296 2248 100,0 100,0
2 Casper Wouters 840,5 10 8 1 1 2236 1994 99,0 99,0
3 Henk Eleveld 654,8 7 4 2 1 2127 1959 98,0 97,0
4 Marcel Boel 623,5 9 5 2 2 2099 2239 97,0 96,0
5 Jelle Bauer 578,0 8 4 1 3 1994 2015 96,0 98,0
6 Theo Visschedijk 546,5 6 2 3 1 1932 1854 95,0 87,0
7 Anton Weenink 527,0 7 3 3 1 2033 1883 94,0 93,0
8 Laurens Roelofs 526,2 9 3 4 2 1897 1853 93,0 95,0
9 Marcel Kraaijkamp 524,5 6 4 1 1 1910 1935 92,0 90,0
10 Zia Azimi 522,5 7 4 1 2 1937 1809 91,0 84,0
11 Cees Visser 518,2 8 4 1 3 1926 1966 90,0 82,0
12 Arjan Buijse 505,8 6 2 3 1 2036 1980 89,0 94,0
13 Bert Ekkelboom 484,0 8 2 3 3 1844 1742 88,0 92,0
14 Aart van de Peut 474,3 6 3 1 2 1984 1812 87,0 91,0
15 Frie van Belle 473,3 6 2 2 2 1751 1929 86,0 86,0
16 Wes Galekop 466,7 5 3 1 1 1850 1871 85,0 79,0
17 Jordy Smeenge 459,7 5 3 0 2 1781 1550 84,0 88,0
18 Henk Vinkes 451,2 9 4 1 4 1859 1797 83,0 89,0
19 Raymond Jacobsen 439,3 2 2 0 0 1940 1841 82,0 83,0
20 Cees Beekhuis 424,3 6 3 1 2 1857 1962 81,0 85,0
21 Jan Walpot 406,0 7 4 0 3 1776 1882 80,0 80,0
22 Adriaan den Hertog 404,5 7 3 1 3 1797 1742 79,0 78,0
23 Joab Weseman 401,7 9 5 0 4 1724 1630 78,0 74,0
24 Roland Valk 387,0 9 5 0 4 1729 1400 77,0 81,0
25 Jorn de Noord 376,3 9 5 0 4 1611 1425 76,0 73,0
26 Eelco Adams 368,1 3 1 1 1 1760 1728 75,0 77,0
27 Erik Buitenhuis 351,0 7 3 0 4 1704 1851 74,0 75,0
28 Henk Pruijssers 346,8 6 1 2 3 1831 1800 73,0 71,0
29 Ed Blankestijn 346,3 6 2 1 3 1716 1639 72,0 76,0
30 Julius Weitering 343,2 8 3 2 3 1654 1543 71,0 67,0
31 Siebe Grefhorst 331,0 1 1 0 0 1853 1500 70,0 72,0
32 Tom Bouwmeester 322,7 6 1 3 2 1474 1663 69,0 68,0
33 Katja Tangarife 320,0 3 1 1 1 1791 1900 68,0 69,0
34 Aad de Bruijn 312,0 10 3 3 4 1581 1657 67,0 70,0
35 Frans van Dijk 303,0 5 2 1 2 1773 1829 66,0 66,0
36 Rien Bos 293,3 2 0 2 0 1538 1710 65,0 65,0
37 Marco Beerdsen 291,0 1 0 1 0 1645 1818 64,0 64,0
38 Rene Schaafsma 288,5 6 2 1 3 1798 1762 63,0 63,0
39 Frank Hordijk 287,0 4 1 2 1 1669 1720 62,0 59,0
40 Karin Pruijssers 284,3 2 1 0 1 2037 1799 61,0 62,0
41 Jaap Busch 282,0 10 4 0 6 1532 1650 60,0 57,0
42 Bas Groeneveld 277,5 5 2 1 2 1622 1500 59,0 60,0
43 Marco Smallegoor 277,0 1 1 0 0 1788 1504 58,0 58,0
44 Lex Cornelisse 263,5 4 1 2 1 1630 1793 57,0 53,0
45 Bert Baas 263,2 6 1 1 4 1502 1820 56,0 61,0
46 Rob van Andel 254,0 4 2 0 2 1585 1600 55,0 51,0
47 Jesse van Luttikhuizen 248,8 2 0 1 1 1865 1677 54,0 56,0
48 Dolf Hoogland 242,2 5 0 3 2 1588 1550 53,0 55,0
49 Fred van Amersfoort 233,0 5 2 0 3 1452 1560 52,0 54,0
50 Yones Azimi 218,3 3 1 0 2 1401 1500 51,0 52,0
51 Gerard Heimerikx 212,5 7 1 3 3 1481 1723 50,0 48,0
52 Henk Scholten 201,7 8 2 1 5 1493 1577 49,0 46,0
53 Youri Gerritse 200,0 1 0 0 1 1416 1957 48,0 50,0
54 Max Valkenburg 196,0 1 0 0 1 1583 1957 47,0 49,0
55 Maarten ter Bals 161,3 3 0 0 3 1295 1589 46,0 44,0
56 Henk Noort 161,0 7 1 1 5 1352 1350 45,0 47,0
57 Ed van der Meulen 152,0 8 1 1 6 1262 1459 44,0 43,0
58 Robin van Houten 147,0 6 1 0 5 1259 1400 43,0 45,0
59 Tom Fränzel 140,0 4 0 0 4 1050 1200 42,0 42,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software