Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2024-2025 - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-9-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Freddie van der Elburg 166,0 205,0 284,0 383,0 478,0 574,0 640,7 689,7 786,7 878,7 953,7 1000,2 1087,2 1187,2 1286,2 1371,2 1437,8 1485,3 1518,7 1518,7 1552,0 1552,0 1644,0 1644,0 1738,0
2 Casper Wouters 155,0 252,0 350,0 350,0 446,0 525,0 617,0 664,5 749,5 843,5 921,5 1008,5 1105,5 1105,5 1105,5 1203,5 1203,5 1294,5 1389,5 1389,5 1436,0 1480,5 1564,5 1564,5 1654,5
3 Marcel Boel 179,0 244,0 244,0 244,0 328,0 402,0 449,5 499,5 532,2 617,2 682,5 774,5 853,5 886,2 886,2 886,2 930,7 979,2 1070,2 1170,2 1258,2 1290,8 1385,8 1431,8 1529,8
4 Laurens Roelofs 149,0 149,0 186,0 231,5 311,5 360,0 408,5 504,5 504,5 536,8 584,3 647,3 647,3 739,3 804,0 897,0 939,5 988,5 1076,5 1122,0 1122,0 1222,0 1254,3 1344,3 1392,8
5 Cees Visser 158,0 200,5 278,5 310,5 310,5 310,5 397,5 397,5 429,5 508,5 602,5 602,5 634,5 666,5 764,5 764,5 863,5 910,0 995,0 1081,0 1113,0 1160,0 1224,0 1324,0 1356,0
6 Henk Eleveld 149,0 236,0 328,0 391,3 391,3 423,0 472,0 521,5 553,2 627,2 675,7 771,7 771,7 803,3 890,3 922,0 953,7 1003,7 1003,7 1088,7 1179,7 1271,7 1271,7 1271,7 1271,7
7 Jelle Bauer 139,0 227,0 227,0 306,0 359,0 420,3 420,3 451,0 525,0 525,0 555,7 555,7 639,7 639,7 670,3 766,3 797,0 877,0 907,7 1006,7 1080,7 1080,7 1080,7 1129,7 1220,7
8 Arjan Buijse 140,0 184,0 215,3 313,3 350,3 381,7 413,0 444,3 483,3 483,3 483,3 546,0 546,0 630,0 709,0 709,0 740,3 823,3 897,3 928,7 1025,7 1073,7 1120,2 1219,2 1219,2
9 Frie van Belle 173,0 173,0 235,0 274,0 319,5 350,5 350,5 413,5 444,5 475,5 506,5 556,5 651,5 725,5 756,5 756,5 787,5 835,5 897,5 928,5 978,0 1009,0 1056,0 1151,0 1151,0
10 Cees Beekhuis 117,3 117,3 157,8 187,2 241,2 270,5 353,5 444,5 473,8 473,8 552,8 582,2 611,5 640,8 670,1 764,1 793,5 822,8 822,8 852,1 852,1 927,1 956,5 1001,0 1088,0
11 Henk Pruijssers 121,3 173,3 203,7 252,2 298,7 298,7 298,7 298,7 329,0 389,7 414,2 494,2 588,2 588,2 648,8 718,8 805,8 805,8 805,8 854,3 854,3 915,0 956,5 1040,5 1040,5
12 Marcel Kraaijkamp 118,7 173,7 173,7 203,3 269,3 342,3 379,8 409,5 479,5 509,2 538,8 568,5 598,1 657,5 687,1 716,8 765,8 795,5 825,1 854,8 884,5 934,0 963,6 1007,6 1037,3
13 Aart van de Peut 142,0 190,0 279,0 307,3 335,7 364,0 457,0 485,3 485,3 485,3 546,3 574,7 603,0 694,0 722,3 722,3 770,8 799,1 799,1 799,1 827,5 907,5 935,8 976,3 1018,8
14 Erik Buitenhuis 153,0 181,0 209,0 285,0 285,0 285,0 369,0 369,0 369,0 397,0 478,0 551,0 551,0 551,0 607,0 607,0 607,0 669,0 725,0 781,0 851,0 930,0 930,0 930,0 1013,0
15 Jan Walpot 120,0 150,0 215,0 215,0 215,0 215,0 269,0 333,0 394,0 424,0 446,0 446,0 519,0 582,0 582,0 622,5 706,5 755,5 796,5 826,5 886,5 916,5 1006,5 1006,5 1006,5
16 Zia Azimi 157,0 157,0 198,0 227,0 256,0 285,0 285,0 365,0 449,0 537,0 566,0 566,0 566,0 607,5 607,5 685,5 685,5 714,5 743,5 822,5 851,5 880,5 960,5 989,5 989,5
17 Karin Pruijssers 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 258,0 258,0 312,0 340,6 369,3 441,3 470,0 498,6 498,6 556,0 605,0 633,6 694,6 764,6 764,6 802,6 831,3 905,3 980,3 980,3
18 Adriaan den Hertog 81,0 150,0 194,0 221,0 283,0 283,0 356,0 383,0 383,0 410,0 410,0 410,0 471,0 511,5 560,5 605,5 632,5 671,5 698,5 779,5 819,0 846,0 873,0 915,5 969,5
19 Joab Weseman 80,0 106,7 152,7 223,7 223,7 303,7 303,7 303,7 367,7 444,7 444,7 444,7 471,3 551,3 641,3 725,3 752,0 752,0 835,0 835,0 835,0 835,0 835,0 917,0 956,5
20 Eelco Adams 102,7 128,3 161,3 187,0 212,7 302,7 328,3 354,0 379,6 379,6 405,3 431,0 456,6 482,3 545,3 614,3 640,0 665,6 691,3 691,3 717,0 775,0 800,6 870,6 946,6
21 Frank Hordijk 110,7 138,3 166,0 193,7 221,3 249,0 249,0 273,5 331,5 366,0 420,0 481,0 544,0 587,5 615,1 642,8 670,5 670,5 670,5 747,5 820,5 859,5 905,0 944,5 944,5
22 Wes Galekop 109,3 136,7 180,2 207,5 283,5 310,8 338,2 338,2 390,2 460,2 487,5 514,8 542,1 569,5 596,8 624,1 663,6 691,0 736,0 763,3 843,3 870,6 898,0 898,0 925,3
23 Henk Vinkes 115,0 208,0 208,0 208,0 278,0 278,0 304,3 388,3 425,8 425,8 425,8 515,8 515,8 564,8 564,8 617,5 658,5 728,5 754,8 754,8 795,3 795,3 833,3 874,8 914,8
24 Anton Weenink 136,0 186,0 186,0 232,5 322,5 406,5 432,5 458,5 505,5 531,5 531,5 557,5 583,5 609,5 635,5 635,5 661,5 702,0 728,0 754,0 780,0 821,5 847,5 873,5 899,5
25 Frans van Dijk 119,0 144,3 169,7 169,7 169,7 195,0 233,0 258,3 282,8 308,2 370,2 395,5 420,8 472,8 509,3 534,6 599,6 625,0 679,0 704,3 747,3 772,6 812,1 837,5 837,5
26 Rien Bos 96,0 120,0 144,0 168,0 200,0 224,0 248,0 272,0 296,0 328,0 328,0 352,0 376,0 412,0 469,0 524,0 548,0 572,0 596,0 620,0 652,5 704,5 728,5 761,5 825,5
27 Theo Visschedijk 97,5 147,5 172,5 262,5 287,5 287,5 332,0 382,0 421,5 484,5 484,5 509,5 534,5 572,0 597,0 671,0 696,0 721,0 746,0 746,0 771,0 771,0 796,0 796,0 821,0
28 Bert Ekkelboom 123,3 148,0 196,5 223,0 270,0 270,0 344,0 426,0 426,0 426,0 450,7 518,7 543,3 543,3 592,7 592,7 662,7 712,0 712,0 736,7 736,7 736,7 736,7 772,2 806,7
29 Roland Valk 70,0 124,0 180,0 242,0 242,0 307,0 330,3 373,3 373,3 373,3 453,3 534,3 557,7 581,0 604,3 604,3 604,3 604,3 604,3 627,7 627,7 700,7 736,2 736,2 801,2
30 Ed Blankestijn 97,3 121,7 146,0 170,3 231,3 231,3 231,3 296,3 327,3 327,3 379,3 379,3 379,3 465,3 503,3 571,3 595,7 668,7 693,0 717,3 717,3 717,3 741,6 766,0 790,3
31 Bas Groeneveld 69,0 69,0 92,0 149,0 172,0 195,0 238,0 261,0 284,0 325,5 389,5 456,5 479,5 502,5 525,5 525,5 525,5 548,5 571,5 594,5 630,0 653,0 718,0 741,0 778,0
32 Lex Cornelisse 94,7 118,3 142,0 142,0 165,7 201,2 229,2 252,8 276,5 324,5 348,2 368,8 401,3 401,3 427,3 451,0 484,0 507,6 531,3 602,3 636,8 675,8 710,8 747,8 771,5
33 Raymond Jacobsen 110,0 132,7 155,3 178,0 200,7 223,3 291,3 314,0 336,7 359,3 382,0 382,0 404,6 427,3 472,6 472,6 541,6 564,3 587,0 609,6 632,3 655,0 677,6 700,3 723,0
34 Marco Beerdsen 89,3 111,7 142,7 165,0 187,3 209,7 232,0 254,3 276,6 299,0 365,0 365,0 387,3 409,6 432,0 454,3 502,3 524,6 547,0 601,0 623,3 645,6 668,0 690,3 712,6
35 Aad de Bruijn 62,0 110,0 143,5 143,5 143,5 172,5 208,5 264,5 301,0 301,0 301,0 324,7 324,7 345,3 345,3 402,3 402,3 402,3 454,3 500,3 527,3 570,3 570,3 634,3 700,3
36 Bert Baas 126,0 126,0 126,0 147,7 191,0 191,0 223,0 223,0 244,7 266,3 288,0 343,0 378,5 400,2 462,2 523,2 523,2 544,8 566,5 588,2 624,2 645,8 645,8 699,8 699,8
37 Jordy Smeenge 84,0 105,0 126,0 187,0 208,0 229,0 309,0 309,0 390,0 390,0 411,0 411,0 411,0 411,0 411,0 432,0 453,0 474,0 495,0 516,0 565,0 565,0 627,0 648,0 690,0
38 Rene Schaafsma 66,0 124,0 162,5 184,5 184,5 206,5 206,5 228,5 282,5 304,5 304,5 326,5 348,5 370,5 392,5 440,5 476,0 476,0 498,0 554,0 606,0 628,0 650,0 686,0 686,0
39 Jorn de Noord 61,0 110,0 130,3 130,3 130,3 190,3 232,3 268,3 268,3 330,3 330,3 330,3 330,3 378,3 419,0 419,0 439,3 439,3 439,3 459,7 516,7 537,0 557,3 609,3 667,3
40 Dolf Hoogland 85,3 106,7 128,0 149,3 185,3 206,7 239,2 239,2 239,2 275,2 275,2 296,5 317,8 360,8 408,8 430,1 451,5 472,8 494,1 515,5 536,8 590,8 642,8 642,8 642,8
41 Tom Fränzel 80,0 100,0 120,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 160,0 200,0 220,0 238,0 258,0 304,0 324,0 353,0 415,0 435,0 496,0 516,0 536,0 556,0 576,0 596,0 616,0
42 Robin van Houten 57,0 76,0 76,0 76,0 95,0 114,0 174,0 193,0 193,0 193,0 229,0 272,0 320,0 320,0 320,0 320,0 375,0 441,0 460,0 460,0 460,0 479,0 502,0 560,0 588,0
43 Marco Smallegoor 78,7 98,3 118,0 137,7 157,3 177,0 196,7 216,3 273,3 293,0 312,6 332,3 352,0 371,6 391,3 411,0 430,6 450,3 470,0 489,6 509,3 529,0 548,6 568,3 588,0
44 Gerard Heimerikx 56,0 77,5 77,5 96,2 114,2 132,8 168,3 168,3 187,0 244,0 302,0 320,7 339,3 358,0 412,0 430,7 449,3 468,0 468,0 468,0 486,6 505,3 524,0 542,6 571,1
45 Julius Weitering 52,0 52,0 78,0 136,0 160,5 215,5 232,8 250,2 250,2 302,2 302,2 319,5 336,8 336,8 372,3 372,3 389,7 441,7 441,7 498,7 498,7 498,7 498,7 498,7 553,7
46 Henk Scholten 58,0 58,0 58,0 58,0 104,0 135,0 154,3 173,7 173,7 231,7 231,7 251,0 270,3 289,7 309,0 339,0 385,0 443,0 443,0 486,0 534,0 534,0 553,3 553,3 553,3
47 Rob van Andel 73,3 73,3 91,7 139,7 158,0 158,0 176,3 194,7 213,0 249,0 267,3 267,3 285,7 340,7 359,0 359,0 359,0 377,3 435,3 453,6 453,6 472,0 520,0 538,3 538,3
48 Katja Tangarife 99,0 116,7 134,3 171,3 171,3 189,0 206,7 224,3 242,0 259,7 277,3 295,0 312,6 330,3 348,0 365,6 383,3 401,0 418,6 436,3 454,0 471,6 489,3 507,0 524,6
49 Alex Xu 66,7 83,3 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 200,0 216,6 233,3 250,0 266,6 283,3 300,0 316,6 333,3 350,0 366,6 383,3 400,0 474,0 490,6 507,3 524,0
50 Jaap Busch 54,0 54,0 108,0 151,0 151,0 200,0 200,0 200,0 200,0 254,0 254,0 278,0 296,0 353,0 353,0 405,0 454,0 454,0 454,0 454,0 485,0 485,0 503,0 503,0 521,0
51 Tom Bouwmeester 65,3 65,3 114,3 130,7 156,7 156,7 173,0 214,5 252,5 268,8 314,3 330,7 392,7 392,7 392,7 392,7 392,7 392,7 409,0 425,3 425,3 441,7 458,0 474,3 520,3
52 Fred van Amersfoort 64,0 64,0 80,0 80,0 96,0 112,0 128,0 188,0 224,0 224,0 267,0 294,0 294,0 294,0 294,0 294,0 294,0 310,0 356,0 392,0 392,0 455,0 455,0 471,0 514,0
53 Siebe Grefhorst 68,0 85,0 128,0 145,0 162,0 179,0 196,0 213,0 230,0 247,0 264,0 281,0 298,0 315,0 332,0 349,0 366,0 383,0 400,0 417,0 434,0 451,0 468,0 485,0 502,0
54 Daniel Kaldenbach 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 141,0 156,7 172,3 188,0 203,7 219,3 235,0 250,6 266,3 303,3 319,0 334,6 350,3 366,0 381,6 397,3 413,0 428,6 444,3 460,0
55 Maarten ter Bals 46,0 61,3 61,3 92,0 92,0 107,3 122,7 138,0 153,3 168,7 184,0 199,3 230,0 230,0 251,5 287,5 287,5 324,5 324,5 324,5 379,5 399,5 428,0 443,3 443,3
56 Jesse van Luttikhuizen 82,5 97,5 97,5 112,5 127,5 142,5 157,5 172,5 187,5 202,5 217,5 232,5 247,5 262,5 277,5 292,5 307,5 322,5 337,5 352,5 367,5 382,5 397,5 412,5 427,5
57 Max Valkenburg 58,7 58,7 73,3 88,0 102,7 117,3 132,0 146,7 161,3 176,0 221,0 235,7 250,3 265,0 279,6 294,3 309,0 323,6 338,3 353,0 367,6 382,3 397,0 411,6 426,3
58 Yones Azimi 42,0 56,0 113,0 127,0 141,0 155,0 155,0 169,0 183,0 197,0 211,0 225,0 239,0 253,0 267,0 281,0 295,0 309,0 323,0 337,0 351,0 365,0 379,0 393,0 407,0
59 Ed van der Meulen 43,0 71,0 71,0 71,0 131,0 131,0 131,0 131,0 159,7 174,0 174,0 174,0 202,7 202,7 225,7 262,7 291,3 327,3 341,7 341,7 356,0 356,0 376,0 404,7 404,7
60 Sjoerd Denekamp 54,7 68,3 82,0 95,7 109,3 123,0 136,7 150,3 164,0 177,7 191,3 205,0 218,6 232,3 246,0 259,6 273,3 287,0 300,6 314,3 332,3 346,0 359,6 373,3 393,3
61 Peter Beukema 53,3 66,7 80,0 93,3 106,7 120,0 133,3 146,7 160,0 173,3 186,7 200,0 213,3 226,6 240,0 253,3 266,6 280,0 298,0 298,0 311,3 334,3 355,8 369,1 389,6
62 Nicholas Xu 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 247,0 260,0 273,0 286,0 299,0 312,0 312,0 325,0 338,0 351,0
63 Youri Gerritse 50,7 63,3 76,0 88,7 101,3 114,0 114,0 126,7 139,3 152,0 164,7 177,3 190,0 202,7 215,3 228,0 240,6 253,3 266,0 278,6 291,3 304,0 316,6 329,3 342,0
64 Hayo Heerink 49,3 61,7 74,0 86,3 98,7 111,0 123,3 135,7 148,0 160,3 172,7 185,0 197,3 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 222,0 262,0 274,3 286,6 299,0 311,3 323,6
65 Henk Noort 36,0 48,0 60,0 72,0 100,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 143,0 173,0 185,0 185,0 197,0 197,0 234,0 234,0 254,0 254,0 274,5 286,5 298,5 310,5 322,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software