Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Zomercompetitie 2026 - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 3-6-2026
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Marcel Boel 186,0 279,0 378,0 467,0 558,0 652,0 685,3 718,7 752,0 850,0
2 Freddie van der Elburg 151,0 225,0 225,0 315,0 410,0 507,0 540,0 589,0 674,0 770,0
3 Casper Wouters 146,0 146,0 220,0 266,5 354,5 445,5 494,0 543,5 627,5 627,5
4 Rudy Bloemhard 133,0 218,0 255,5 287,8 380,8 380,8 429,8 476,8 547,8 595,8
5 Henk Eleveld 165,0 263,0 294,7 326,3 326,3 408,3 408,3 484,3 516,0 547,7
6 Frie van Belle 136,0 168,0 200,0 232,0 264,0 326,0 421,0 506,0 538,0 538,0
7 Aart van de Peut 125,3 181,3 244,0 275,3 364,3 364,3 395,7 444,2 475,5 506,8
8 Marcel Kraaijkamp 165,0 195,7 226,3 257,0 335,0 365,7 396,3 427,0 457,6 488,3
9 Henk Vinkes 144,0 183,0 267,0 297,3 297,3 297,3 384,3 414,7 445,0 475,3
10 Laurens Roelofs 141,0 221,0 265,5 265,5 295,5 325,5 355,5 400,5 430,5 460,5
11 Tobias de Vries 157,0 157,0 219,0 268,0 268,0 353,0 384,0 415,0 446,0 446,0
12 Erik Buitenhuis 116,0 116,0 150,5 214,5 294,5 294,5 361,5 361,5 361,5 445,5
13 Henk Pruijssers 86,0 159,0 187,7 216,3 245,0 286,5 315,2 371,2 399,8 443,8
14 Jelle Bauer 156,0 243,0 288,0 288,0 288,0 317,7 347,3 377,0 406,7 436,3
15 Tom Bouwmeester 117,3 154,3 183,7 213,0 213,0 242,3 313,3 355,3 384,7 427,7
16 Jan Walpot 121,0 121,0 159,0 185,7 185,7 223,7 283,7 310,3 337,0 420,0
17 Anton Weenink 136,0 136,0 174,5 234,5 263,5 292,5 292,5 359,5 388,5 417,5
18 Arjan Buijse 83,0 110,7 138,3 166,0 196,0 239,0 285,0 312,7 385,7 385,7
19 Marco Beerdsen 108,0 156,0 182,0 208,0 208,0 234,0 260,0 286,0 350,0 376,0
20 Theo Visschedijk 116,0 143,3 170,7 198,0 265,0 265,0 292,3 319,7 347,0 374,3
21 Adriaan den Hertog 167,0 207,5 207,5 245,5 273,5 301,5 329,5 373,5 373,5 373,5
22 Robin van Sint Annaland 73,0 73,0 103,0 127,3 147,8 171,8 227,8 291,8 291,8 367,8
23 Wilco de Bruin 109,0 151,0 178,0 205,0 232,0 259,0 286,0 313,0 340,0 367,0
24 Fabian de Vries 96,0 120,0 144,0 168,0 199,0 223,0 247,0 271,0 295,0 364,0
25 Bert Baas 102,7 128,3 171,8 197,5 223,2 248,8 274,5 300,1 325,8 351,5
26 Cees Visser 116,0 116,0 116,0 140,7 165,3 190,0 238,0 300,0 324,7 349,3
27 Cees Beekhuis 112,0 138,3 164,7 191,0 217,3 243,7 270,0 296,3 322,6 349,0
28 Max Valkenburg 100,0 125,0 173,5 198,5 223,5 248,5 273,5 298,5 323,5 348,5
29 Marijn van Ark 101,3 132,3 172,3 214,3 239,7 265,0 290,3 290,3 315,7 315,7
30 Rob van Andel 70,0 93,3 141,3 164,7 197,7 221,0 244,3 267,7 291,0 314,3
31 Gerard Heimerikx 94,7 118,3 142,0 165,7 234,7 258,3 258,3 282,0 282,0 305,7
32 Bert Ekkelboom 82,7 122,7 122,7 160,7 196,7 196,7 217,3 217,3 238,0 302,0
33 Antonio Carretero de Jong 90,7 113,3 136,0 158,7 181,3 204,0 226,7 249,3 272,0 294,6
34 Gerbert Leeftink 88,0 110,0 132,0 154,0 176,0 198,0 220,0 242,0 264,0 286,0
35 Frank Hordijk 92,0 115,0 157,5 180,5 180,5 213,5 236,5 259,5 282,5 282,5
36 Wes Galekop 86,7 108,3 130,0 151,7 173,3 195,0 216,7 238,3 260,0 281,6
37 Thomas van Polen 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 141,0 156,7 172,3 188,0 281,0
38 Rene Schaafsma 67,0 99,0 130,0 186,0 186,0 229,0 229,0 229,0 251,3 273,7
39 Lex Cornelisse 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0 231,0 252,0 273,0
40 Hans van der Heide 80,0 100,0 142,0 142,0 183,5 183,5 183,5 221,5 247,0 267,0
41 Eelco Adams 81,3 101,7 122,0 142,3 162,7 183,0 203,3 223,7 244,0 264,3
42 Joab Weseman 51,0 68,0 85,0 85,0 102,0 119,0 150,0 191,0 221,0 261,0
43 Rien Bos 78,7 98,3 118,0 137,7 157,3 177,0 196,7 216,3 236,0 255,6
44 Bas Groeneveld 77,3 96,7 116,0 135,3 154,7 174,0 193,3 212,7 232,0 251,3
45 Jorn de Noord 64,0 94,0 126,0 126,0 168,0 228,0 249,3 249,3 249,3 249,3
46 Dolf Hoogland 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0
47 Lyon Berends 53,0 70,7 70,7 86,2 103,8 124,3 154,3 172,0 228,0 245,7
48 Ed van der Meulen 96,5 96,5 133,8 133,8 177,8 219,8 219,8 219,8 219,8 238,5
49 Robin van Houten 73,3 91,7 110,0 128,3 146,7 165,0 183,3 201,7 220,0 238,3
50 Raymond Jacobsen 52,0 96,0 113,3 130,7 148,0 165,3 182,7 200,0 217,3 234,7
51 Jaap Busch 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0
52 Peter Beukema 49,0 65,3 81,7 121,7 138,0 154,3 170,7 192,7 209,0 225,3
53 Tom Fränzel 66,7 83,3 100,0 116,7 133,3 150,0 166,7 183,3 200,0 216,6
54 Roland Valk 48,0 48,0 48,0 99,0 139,0 175,5 175,5 191,5 207,5 207,5
55 Aad de Bruijn 42,0 77,0 77,0 93,5 93,5 107,5 121,5 135,5 165,5 203,5
56 Hayo Heerink 58,7 58,7 58,7 73,3 73,3 103,3 118,0 142,5 183,5 198,2
57 Zia Azimi 61,3 76,7 92,0 107,3 122,7 138,0 138,0 153,3 168,7 184,0
58 Alex Xu 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 150,0 165,0 180,0
59 Henk Noort 41,0 54,7 68,3 82,0 118,5 145,0 158,7 158,7 158,7 175,2
60 Vinusha Kanapathippillai 57,3 71,7 86,0 100,3 114,7 114,7 129,0 143,3 157,7 172,0
61 Remko Mooij 40,0 40,0 93,0 93,0 93,0 124,0 137,3 150,7 164,0 164,0
62 Julius Weitering 55,0 55,0 68,0 81,0 94,0 107,0 120,0 133,0 146,0 159,0
63 Fred van Amersfoort 33,0 44,0 88,0 109,0 109,0 109,0 109,0 120,0 131,0 151,5
64 Dylan de Bruin 49,3 49,3 61,7 74,0 86,3 98,7 111,0 123,3 135,7 148,0
65 Véronique Hijl 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0
66 Lammert de Bruin 46,7 46,7 58,3 70,0 81,7 93,3 105,0 116,7 128,3 140,0
67 Sjaak van der Waarde 34,0 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0
68 Gerard Bons 50,7 63,3 76,0 76,0 88,7 88,7 121,7 121,7 134,3 134,3
69 Kees van Es 51,5 51,5 51,5 62,2 72,8 83,5 94,2 104,8 115,5 126,2
70 Mykhailo Reziapkin 31,0 31,0 31,0 57,5 87,5 87,5 87,5 97,8 108,2 118,5
71 Paul Vermeulen 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 60,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software