Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Freddie van der Elburg 166,7 200,0 248,5 348,5 381,8 480,8 514,2 563,2 658,2 744,2 831,2 881,2 966,2 1056,2 1150,2 1183,5 1282,5 1329,0 1329,0 1429,0 1479,0 1576,0 1609,3 1658,3 1754,3 1754,3 1801,8 1900,8 1993,8 1993,8
2 Casper Wouters 167,0 248,0 344,0 443,0 492,0 492,0 584,0 631,5 631,5 725,5 774,0 807,0 850,0 883,0 970,0 1003,0 1003,0 1091,0 1186,0 1285,0 1370,0 1403,0 1452,0 1546,0 1579,0 1678,0 1775,0 1775,0 1863,0 1911,0
3 Marcel Boel 171,0 266,0 311,0 359,0 408,5 441,2 529,2 579,2 637,2 680,7 726,2 759,7 848,7 881,3 971,3 1065,3 1130,7 1163,3 1209,8 1304,8 1337,5 1370,2 1419,7 1469,7 1502,3 1550,3 1644,3 1677,0 1723,0 1723,0
4 Laurens Roelofs 146,0 187,0 237,0 285,5 285,5 317,8 400,8 400,8 433,2 463,2 512,7 512,7 594,7 640,2 640,2 735,2 779,2 860,2 947,2 1044,2 1087,2 1087,2 1181,2 1274,2 1306,5 1348,5 1348,5 1443,5 1475,8 1573,8
5 Cees Visser 140,0 216,0 216,0 265,0 265,0 297,0 329,0 410,0 506,0 550,5 597,5 641,0 673,0 705,0 802,0 834,0 834,0 834,0 866,0 898,0 981,0 1013,0 1104,0 1190,0 1190,0 1239,0 1331,0 1425,0 1470,0 1519,5
6 Fabian de Vries 159,0 159,0 230,0 304,0 400,0 488,0 488,0 537,5 537,5 595,5 595,5 595,5 595,5 673,5 740,5 740,5 766,5 862,5 862,5 862,5 957,5 1038,5 1126,5 1217,5 1249,2 1343,2 1393,2 1393,2 1424,8 1508,8
7 Tobias de Vries 146,0 146,0 182,0 225,0 258,5 321,5 352,8 384,2 450,2 450,2 498,2 593,2 687,2 772,2 772,2 772,2 863,2 894,5 984,5 1072,5 1166,5 1253,5 1253,5 1253,5 1284,8 1284,8 1284,8 1284,8 1362,8 1462,8
8 Frie van Belle 117,0 148,0 239,0 270,0 348,0 392,5 487,5 518,5 565,0 596,0 627,0 658,0 689,0 720,0 751,0 782,0 828,5 878,5 927,5 958,5 1051,5 1082,5 1113,5 1113,5 1144,5 1175,5 1263,5 1308,5 1308,5 1370,5
9 Antonio Carretero de Jong 122,7 167,7 198,3 244,3 275,0 275,0 275,0 305,7 336,3 376,3 407,0 499,0 529,6 605,6 683,6 714,3 714,3 745,0 775,6 867,6 959,6 990,3 1021,0 1108,0 1138,6 1230,6 1230,6 1261,3 1310,3 1341,0
10 Jelle Bauer 160,0 160,0 160,0 205,5 249,5 333,5 374,0 440,0 470,3 503,8 552,8 552,8 647,8 696,3 726,7 804,7 804,7 835,0 935,0 980,5 980,5 1010,8 1010,8 1010,8 1041,2 1041,2 1119,2 1204,2 1287,2 1331,2
11 Henk Eleveld 140,0 231,0 280,0 321,5 418,5 448,5 478,5 508,5 607,5 637,5 667,5 697,5 727,5 727,5 727,5 757,5 853,5 940,5 940,5 940,5 970,5 1000,5 1030,5 1060,5 1090,5 1120,5 1150,5 1197,0 1245,0 1275,0
12 Alex Xu 118,7 202,7 232,3 321,3 351,0 397,5 427,2 456,8 486,5 534,5 564,1 564,1 564,1 593,8 623,5 653,1 682,8 712,5 742,1 831,1 920,1 949,8 979,5 1060,5 1090,1 1119,8 1149,4 1179,1 1208,8 1238,4
13 Arjan Buijse 131,0 160,3 234,3 263,7 346,7 346,7 346,7 346,7 376,0 454,0 454,0 483,3 571,3 602,8 686,8 716,2 764,7 764,7 836,7 836,7 836,7 909,7 909,7 978,7 1066,7 1148,7 1148,7 1179,7 1179,7 1225,2
14 Cees Beekhuis 116,0 116,0 173,0 243,0 272,0 364,0 431,0 528,0 557,0 606,0 606,0 654,0 683,0 767,0 767,0 796,0 825,0 825,0 825,0 865,5 937,5 937,5 966,5 966,5 1008,5 1037,5 1066,5 1144,5 1173,5 1202,5
15 Nicholas Xu 114,7 178,7 207,3 254,3 283,0 356,0 384,7 456,7 533,7 533,7 562,3 562,3 611,8 640,5 669,1 697,8 726,5 755,1 783,8 873,8 922,3 951,0 979,6 979,6 1008,3 1037,0 1065,6 1094,3 1122,9 1151,6
16 Marco Beerdsen 113,3 141,7 170,0 202,5 281,5 309,8 387,8 469,8 498,2 526,5 621,5 680,5 680,5 680,5 708,8 737,1 765,5 793,8 822,1 864,6 864,6 893,0 921,3 949,6 978,0 1054,0 1082,3 1082,3 1110,6 1138,9
17 Gerbert Leeftink 106,7 133,3 160,0 186,7 213,3 240,0 266,6 293,3 320,0 346,6 373,3 400,0 426,6 453,3 480,0 506,6 570,6 592,6 647,6 689,6 716,3 774,3 801,0 840,5 867,1 918,1 985,1 1011,8 1038,4 1119,4
18 Wes Galekop 134,0 228,0 255,7 300,7 300,7 328,3 328,3 356,0 397,5 438,5 466,2 524,2 524,2 551,8 592,3 620,0 620,0 647,6 716,6 744,3 744,3 772,0 799,6 864,6 892,3 976,3 1051,3 1079,0 1079,0 1106,6
19 Henk Vinkes 117,0 117,0 149,5 149,5 186,0 186,0 257,0 294,0 346,0 427,0 485,0 513,0 596,0 596,0 596,0 624,0 624,0 660,5 694,5 763,5 829,5 857,5 890,0 890,0 933,5 933,5 1009,5 1009,5 1082,5 1082,5
20 Marcel Kraaijkamp 120,0 147,3 174,7 215,7 243,0 270,3 336,3 336,3 363,7 405,2 493,2 534,2 534,2 603,2 630,5 657,8 685,1 712,5 756,5 783,8 811,1 838,5 865,8 893,1 920,5 920,5 947,8 1026,8 1054,1 1081,5
21 Erik Buitenhuis 104,0 130,0 191,0 262,0 262,0 288,0 288,0 367,0 393,0 393,0 424,5 499,5 536,0 536,0 536,0 536,0 575,0 625,0 654,0 680,0 680,0 731,0 765,0 849,0 927,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1077,0
22 Véronique Hijl 105,3 131,7 158,0 194,0 194,0 249,0 275,3 275,3 354,3 387,3 413,7 440,0 466,3 496,8 523,1 549,5 575,8 602,1 628,5 654,8 688,8 715,1 786,1 826,1 905,1 931,5 957,8 957,8 1038,8 1065,1
23 Jan Walpot 118,0 118,0 159,0 186,0 213,0 253,5 299,0 299,0 336,5 336,5 369,0 442,0 469,0 531,0 572,5 599,5 691,5 691,5 730,0 773,5 814,0 814,0 850,0 850,0 890,5 917,5 951,5 1035,5 1035,5 1035,5
24 Theo Visschedijk 110,0 110,0 160,7 186,0 211,3 249,3 314,3 345,3 370,7 396,0 396,0 421,3 421,3 421,3 456,8 507,8 533,2 533,2 558,5 583,8 609,1 673,1 747,1 772,5 848,5 848,5 848,5 916,5 985,5 1010,8
25 Anton Weenink 130,0 155,0 180,0 213,0 238,0 263,0 288,0 313,0 353,5 390,0 440,0 440,0 440,0 465,0 490,0 515,0 549,5 583,5 608,5 641,5 698,5 723,5 796,5 821,5 846,5 871,5 871,5 896,5 932,0 1006,0
26 Dylan de Bruin 102,7 128,3 179,3 217,3 291,3 324,8 353,8 379,5 379,5 405,2 481,2 506,8 532,5 558,1 583,8 609,5 635,1 660,8 701,3 727,0 752,6 778,3 804,0 829,6 855,3 881,0 906,6 978,6 1004,3 1004,3
27 Bert Ekkelboom 94,7 142,0 142,0 142,0 165,7 214,7 214,7 238,3 309,3 333,0 333,0 356,7 396,7 422,2 460,2 483,8 483,8 512,8 544,8 568,5 592,2 666,2 666,2 718,2 789,2 823,2 846,8 879,8 917,3 949,8
28 Roland Valk 98,7 185,7 185,7 185,7 185,7 222,7 247,3 289,3 314,0 314,0 338,7 372,7 409,7 467,7 467,7 467,7 515,7 540,3 591,3 618,8 643,5 643,5 643,5 693,5 743,5 817,5 845,5 870,1 938,1 938,1
29 Frans van Dijk 98,0 122,0 169,0 193,0 217,0 257,0 281,0 281,0 305,0 329,0 402,0 426,0 501,0 525,0 549,0 573,0 657,0 681,0 681,0 705,0 705,0 729,0 769,5 793,5 817,5 852,0 876,0 876,0 900,0 924,0
30 Wilco de Bruin 93,3 116,7 140,0 140,0 199,0 222,3 245,7 269,0 292,3 315,6 386,6 410,0 433,3 456,6 480,0 503,3 526,6 550,0 610,0 633,3 668,3 691,6 715,0 738,3 761,6 785,0 808,3 866,3 889,6 912,9
31 Rene Schaafsma 69,0 92,0 115,0 138,0 162,0 213,0 236,0 262,0 331,0 354,0 415,0 438,0 461,0 461,0 484,0 507,0 544,5 610,5 610,5 610,5 688,5 721,0 744,0 744,0 744,0 780,0 803,0 826,0 826,0 899,0
32 Henk Pruijssers 73,0 128,0 152,3 201,0 243,0 243,0 302,0 333,5 370,0 407,5 407,5 407,5 446,5 479,0 537,0 561,3 597,8 639,8 670,3 694,7 742,7 742,7 742,7 775,7 848,7 848,7 873,0 897,3 897,3 897,3
33 Tom Bouwmeester 68,0 94,0 94,0 118,5 141,2 163,8 186,5 229,5 248,5 274,0 318,0 355,0 403,0 425,7 448,3 448,3 509,3 546,8 588,8 611,5 651,0 673,7 712,7 735,3 758,0 793,5 834,0 834,0 834,0 856,6
34 Adriaan den Hertog 86,7 108,3 150,3 192,8 222,8 222,8 222,8 258,8 258,8 258,8 299,3 350,3 382,8 419,3 441,0 515,0 536,7 569,2 590,8 612,5 655,8 690,3 732,3 732,3 732,3 754,0 775,7 797,3 819,0 854,5
35 Oscar Adams 89,3 111,7 173,7 200,7 247,7 286,2 286,2 374,2 374,2 419,7 442,0 491,0 513,3 535,7 535,7 558,0 580,3 602,6 625,0 647,3 669,6 692,0 714,3 736,6 759,0 781,3 781,3 803,6 826,0 848,3
36 Jordy Smeenge 64,0 64,0 64,0 87,0 108,3 172,3 172,3 189,3 246,3 267,7 289,0 332,0 396,0 417,3 438,7 506,7 506,7 528,0 563,5 563,5 584,8 584,8 637,8 659,1 680,5 744,5 765,8 795,8 817,1 838,5
37 Rien Bos 88,0 110,0 178,0 215,5 237,5 303,5 303,5 303,5 303,5 343,0 365,0 387,0 453,0 501,0 523,0 545,0 567,0 567,0 589,0 626,5 626,5 648,5 670,5 707,0 729,0 751,0 773,0 808,5 808,5 830,5
38 Aart van de Peut 84,0 105,0 126,0 176,0 197,0 197,0 218,0 254,5 275,5 349,5 388,5 409,5 430,5 474,5 495,5 516,5 537,5 558,5 579,5 600,5 621,5 642,5 663,5 684,5 705,5 726,5 747,5 768,5 789,5 810,4
39 Lex Cornelisse 62,0 105,0 105,0 127,0 160,0 222,0 242,7 280,7 301,3 322,0 342,7 363,3 394,3 394,3 415,0 435,7 456,3 456,3 477,0 497,6 528,6 557,1 577,8 598,5 619,1 642,6 663,3 717,3 766,3 787,0
40 Eelco Adams 81,3 92,3 92,3 176,3 176,3 196,7 217,0 250,0 315,0 335,3 335,3 355,7 376,0 415,5 489,5 509,8 509,8 530,2 566,7 587,0 607,3 607,3 627,6 648,0 668,3 688,6 709,0 729,3 749,6 770,0
41 Bert Baas 81,0 101,0 121,0 141,0 173,5 193,5 213,5 233,5 253,5 302,0 322,0 342,0 362,0 382,0 402,0 422,0 473,0 521,0 521,0 541,0 561,0 581,0 601,0 621,0 641,0 661,0 681,0 713,0 733,0 753,0
42 Hans van der Heide 74,7 93,3 112,0 130,7 149,3 168,0 186,7 205,3 224,0 242,6 261,3 280,0 298,6 317,3 336,0 354,6 401,6 401,6 439,6 439,6 465,6 465,6 507,6 537,1 555,8 581,8 618,8 637,5 688,5 746,5
43 Joab Weseman 78,7 78,7 127,7 147,3 147,3 147,3 147,3 171,3 191,0 217,0 236,7 236,7 266,2 285,8 334,8 354,5 374,2 421,2 440,8 440,8 460,5 484,5 504,1 532,1 591,1 640,1 640,1 659,8 725,8 745,5
44 Gerard Heimerikx 76,0 95,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 220,0 220,0 220,0 239,0 258,0 277,0 296,0 329,0 348,0 367,0 423,0 466,0 485,0 485,0 516,0 535,0 562,0 562,0 581,0 640,0 659,0 688,0 707,0
45 Ed Blankestijn 77,3 96,7 116,0 138,0 199,0 257,0 295,5 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 314,8 334,2 358,7 394,2 433,2 497,2 516,5 516,5 535,8 555,2 602,2 631,2 650,5 650,5 679,0 679,0
46 Julius Weitering 55,0 55,0 55,0 55,0 73,3 73,3 91,7 114,7 133,0 151,3 177,3 195,7 244,7 287,7 334,7 353,0 391,0 409,3 409,3 446,3 446,3 464,7 483,0 501,3 527,8 551,8 601,8 627,3 645,6 664,0
47 Jorn de Noord 50,0 109,0 125,7 125,7 142,3 159,0 202,0 218,7 254,7 319,7 319,7 319,7 369,7 386,3 403,0 419,7 436,3 436,3 453,0 469,7 486,3 503,0 519,6 519,6 519,6 519,6 519,6 557,6 604,6 657,6
48 Gerard Bons 70,7 88,3 106,0 123,7 141,3 159,0 176,7 194,3 212,0 229,6 247,3 265,0 282,6 300,3 318,0 335,6 353,3 371,0 388,6 406,3 424,0 450,0 450,0 494,0 521,5 559,5 596,5 614,1 631,8 631,8
49 Hayo Heerink 54,0 72,0 72,0 90,0 108,0 132,0 155,0 173,0 191,0 240,0 258,0 276,0 294,5 312,5 330,5 348,5 366,5 384,5 402,5 458,5 476,5 494,5 512,5 541,0 559,0 577,0 595,0 595,0 613,0 631,0
50 Bas Groeneveld 52,0 62,5 73,5 90,8 108,2 124,7 168,7 203,2 203,2 220,5 237,8 255,2 255,2 279,7 297,0 314,3 357,3 374,7 392,0 409,3 464,3 481,6 519,6 519,6 537,0 554,3 571,6 589,0 606,3 623,6
51 Robin van Houten 51,0 68,0 68,0 123,0 149,0 149,0 213,0 230,0 273,0 307,0 324,0 324,0 341,0 376,5 393,5 393,5 393,5 410,5 410,5 427,5 463,5 463,5 480,5 497,5 519,5 519,5 568,5 596,0 596,0 619,5
52 Dolf Hoogland 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 144,0 160,0 176,0 192,0 249,0 286,0 336,0 336,0 336,0 374,0 390,0 390,0 390,0 406,0 422,0 422,0 438,0 454,0 470,0 486,0 502,0 518,0 534,0 550,0 566,0
53 Marijn van Ark 62,7 78,3 94,0 109,7 125,3 141,0 156,7 172,3 188,0 203,7 219,3 235,0 250,6 266,3 266,3 292,3 292,3 292,3 292,3 327,3 351,3 395,3 428,3 466,3 466,3 497,3 539,3 539,3 539,3 564,8
54 Aad de Bruijn 49,0 72,0 72,0 106,0 140,0 140,0 140,0 140,0 164,0 164,0 164,0 190,0 190,0 216,0 216,0 232,3 261,3 277,7 324,7 324,7 324,7 380,7 424,7 460,7 517,7 517,7 517,7 552,7 552,7 552,7
55 Frank Hordijk 44,0 58,7 122,7 153,7 153,7 176,2 176,2 190,8 205,5 220,2 220,2 234,8 249,5 264,2 278,8 293,5 308,2 348,2 348,2 361,2 404,2 404,2 404,2 404,2 429,7 444,3 469,3 484,0 498,6 536,6
56 Jaap Busch 43,0 43,0 98,0 124,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 210,0 210,0 224,3 224,3 250,3 288,3 288,3 302,7 302,7 361,7 361,7 376,0 390,3 404,7 419,0 433,3 433,3 480,3 480,3 529,3
57 Ed Otto 61,3 61,3 115,3 130,7 146,0 161,3 176,7 192,0 207,3 222,7 238,0 253,3 268,6 284,0 299,3 314,6 330,0 345,3 360,6 376,0 391,3 406,6 422,0 437,3 452,6 468,0 483,3 498,6 514,0 529,3
58 Karin Pruijssers 99,0 99,0 114,0 129,0 144,0 166,0 181,0 196,0 196,0 211,0 226,0 241,0 256,0 271,0 286,0 301,0 323,5 338,5 353,5 368,5 383,5 398,5 413,5 428,5 451,0 466,0 481,0 496,0 511,0 526,0
59 Zia Azimi 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 229,0 281,0 295,0 309,0 323,0 337,0 351,0 365,0 365,0 379,0 393,0 393,0 407,0 421,0 421,0 421,0 435,0 478,0 492,0
60 Alex Koopman 103,0 103,0 103,0 116,7 130,3 144,0 157,7 171,3 185,0 198,7 212,3 226,0 239,7 253,3 267,0 280,6 294,3 308,0 321,6 335,3 349,0 362,6 376,3 390,0 403,6 417,3 431,0 444,6 458,3 472,0
61 Raymond Jacobsen 62,0 75,3 88,7 102,0 115,3 115,3 128,7 142,0 155,3 155,3 179,3 192,7 192,7 206,0 219,3 232,7 252,7 266,0 279,3 292,6 306,0 319,3 332,6 356,6 356,6 370,0 413,0 438,0 451,3 464,6
62 Steven Braun 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 247,0 260,0 273,0 286,0 299,0 348,0 361,0 374,0 387,0 387,0 387,0 400,0 413,0 426,0 439,0
63 Fred van Amersfoort 38,0 66,5 100,5 100,5 113,2 125,8 138,5 151,2 185,2 185,2 214,2 238,2 250,8 282,8 282,8 282,8 282,8 295,5 295,5 344,5 357,2 369,8 369,8 369,8 382,3 382,3 382,3 382,3 419,3 419,3
64 Vinusha Kanapathippillai 46,7 58,3 70,0 81,7 93,3 105,0 116,7 128,3 140,0 151,7 163,3 175,0 186,7 198,3 210,0 221,6 233,3 259,3 271,0 271,0 282,6 294,3 306,0 317,6 329,3 341,0 365,0 365,0 395,0 411,5
65 Sophia Xu 48,0 72,0 84,0 84,0 96,0 122,0 134,0 134,0 134,0 172,0 184,0 196,0 229,0 241,0 253,0 265,0 277,0 289,0 301,0 313,0 313,0 325,0 337,0 337,0 349,0 361,0 373,0 385,0 397,0 409,0
66 Rob van Andel 37,0 49,3 49,3 61,7 61,7 74,0 108,0 120,3 143,3 155,7 155,7 168,0 195,0 207,3 219,7 232,0 244,3 256,7 269,7 282,0 294,3 306,6 331,6 344,0 368,0 380,3 380,3 392,6 392,6 405,0
67 Tom Fränzel 34,0 80,0 80,0 91,3 91,3 102,7 102,7 134,7 146,0 157,3 168,7 180,0 191,3 202,7 214,0 225,3 236,7 248,0 259,3 270,7 282,0 293,3 304,6 316,0 327,3 338,6 350,0 361,3 372,6 384,0
68 Peter Beukema 33,0 44,0 81,0 91,5 91,5 117,5 166,5 166,5 177,5 188,5 199,5 199,5 199,5 210,5 210,5 221,5 232,5 243,5 254,5 265,5 276,5 289,0 289,0 300,0 311,0 322,0 333,0 345,0 356,0 373,5
69 Leslie Stomp 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 96,0 106,7 117,3 128,0 138,7 149,3 160,0 170,7 170,7 194,7 205,3 216,0 226,6 237,3 248,0 258,6 269,3 280,0 290,6 301,3 312,0 322,6 333,3 344,0 354,6
70 Mykhailo Reziapin 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0 310,0 335,0
71 Max Valkenburg 41,3 51,7 62,0 72,3 82,7 93,0 103,3 113,7 124,0 134,3 144,7 155,0 165,3 175,7 186,0 196,3 206,6 217,0 227,3 237,6 248,0 258,3 268,6 279,0 289,3 299,6 310,0 310,0 320,3 330,6
72 Marco Smallegoor 38,7 48,3 58,0 67,7 77,3 87,0 96,7 106,3 116,0 125,7 125,7 135,3 145,0 154,7 164,3 174,0 183,7 193,3 203,0 212,6 222,3 232,0 241,6 251,3 261,0 270,6 280,3 290,0 299,6 309,3
73 Lyon Berends 37,3 46,7 56,0 65,3 74,7 84,0 93,3 102,7 112,0 121,3 130,7 140,0 149,3 158,7 168,0 177,3 186,7 196,0 205,3 214,6 224,0 233,3 242,6 252,0 261,3 270,6 280,0 289,3 298,6 298,6
74 Martijn Otten 36,0 45,0 54,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 99,0 108,0 117,0 126,0 135,0 144,0 153,0 162,0 171,0 180,0 189,0 198,0 207,0 216,0 225,0 234,0 243,0 252,0 261,0 270,0 279,0 288,0
75 Ed van der Meulen 26,0 26,0 43,3 43,3 43,3 43,3 55,3 64,0 72,7 72,7 72,7 72,7 95,7 104,3 104,3 104,3 104,3 104,3 122,8 144,8 144,8 144,8 168,8 193,8 202,5 202,5 240,5 249,2 266,5 275,2
76 Paul Vermeulen 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 91,7 100,0 108,3 116,7 125,0 133,3 141,7 150,0 158,3 166,7 175,0 183,3 183,3 191,7 208,2 208,2 208,2 227,2 235,5 235,5 235,5 243,8 243,8
77 Henk Noort 24,0 24,0 47,0 55,0 55,0 55,0 68,0 68,0 68,0 111,0 111,0 111,0 119,0 127,0 127,0 135,0 143,0 151,0 159,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 200,5 208,5 236,5
78 Sjaak van der Waarde 30,7 30,7 30,7 30,7 38,3 46,0 46,0 46,0 46,0 53,7 61,3 69,0 69,0 76,7 84,3 92,0 99,7 107,3 115,0 122,7 130,3 138,0 145,7 153,3 161,0 168,7 176,3 184,0 191,6 199,3
79 Maarten ter Bals 22,0 52,5 78,5 78,5 85,8 93,2 100,5 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 107,8
80 Harald van Riessen 21,0 47,0 54,0 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software