Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Voortschrijding
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Marcel Boel 169,0 262,0 310,0 352,0 401,5 434,8 512,8 561,8 653,8
2 Freddie van der Elburg 163,3 196,0 238,5 336,5 369,2 468,2 500,8 550,8 643,8
3 Henk Eleveld 154,0 241,0 291,0 331,0 416,0 448,0 480,0 512,0 611,0
4 Frie van Belle 133,0 165,3 252,3 284,7 360,7 406,2 499,2 531,5 580,0
5 Casper Wouters 151,0 224,0 308,0 407,0 457,0 457,0 520,0 566,5 566,5
6 Cees Beekhuis 126,7 126,7 173,7 234,7 266,3 329,3 418,3 503,3 535,0
7 Nicholas Xu 117,3 159,3 188,7 231,7 261,0 330,0 359,3 438,3 528,3
8 Marco Beerdsen 125,3 156,7 188,0 223,0 289,0 320,3 396,3 479,3 510,7
9 Tobias de Vries 151,0 151,0 190,5 234,5 279,0 350,0 378,7 407,3 481,3
10 Alex Xu 121,3 189,3 219,7 310,7 341,0 389,5 419,8 450,2 480,5
11 Cees Visser 135,0 217,0 217,0 267,0 267,0 295,0 323,0 396,0 480,0
12 Fabian de Vries 135,0 135,0 184,0 251,0 335,0 413,0 413,0 462,5 462,5
13 Ed Blankestijn 122,7 153,3 184,0 228,0 292,0 384,0 429,0 459,7 459,7
14 Jelle Bauer 149,0 149,0 149,0 192,5 243,5 311,5 348,0 422,0 451,0
15 Oscar Adams 118,7 148,3 229,3 267,3 310,3 355,3 355,3 433,3 433,3
16 Dylan de Bruin 120,0 150,0 200,0 245,0 312,0 356,5 402,5 432,5 432,5
17 Harald van Riessen 77,0 109,5 135,2 163,2 214,5 265,8 317,2 368,5 419,8
18 Laurens Roelofs 125,0 184,0 233,0 275,5 275,5 303,8 383,8 383,8 412,2
19 Theo Visschedijk 121,0 121,0 175,7 203,0 230,3 271,3 341,3 381,8 409,2
20 Wes Galekop 130,0 216,0 242,7 290,7 290,7 317,3 317,3 344,0 384,0
21 Marcel Kraaijkamp 128,0 155,7 183,3 224,8 252,5 280,2 354,2 354,2 381,8
22 Lex Cornelisse 81,0 124,0 124,0 149,5 205,5 286,5 313,5 354,5 381,5
23 Bert Baas 152,0 177,0 202,0 227,0 262,0 287,0 312,0 337,0 362,0
24 Erik Buitenhuis 101,3 126,7 190,7 239,7 239,7 265,0 265,0 331,0 356,3
25 Frans van Dijk 113,0 139,3 182,3 208,7 235,0 295,0 321,3 321,3 347,7
26 Arjan Buijse 121,0 147,0 214,0 240,0 320,0 320,0 320,0 320,0 346,0
27 Eelco Adams 85,3 107,3 107,3 175,3 175,3 196,7 218,0 274,0 344,0
28 Henk Vinkes 124,0 124,0 159,0 159,0 193,5 193,5 242,5 276,0 341,0
29 Jan Walpot 110,0 110,0 169,0 193,3 217,7 254,2 297,7 297,7 333,7
30 Rene Schaafsma 62,0 82,7 103,3 124,0 160,0 210,0 230,7 263,2 325,2
31 Anton Weenink 107,0 131,0 155,0 192,0 216,0 240,0 264,0 288,0 324,5
32 Henk Pruijssers 69,0 104,0 127,0 173,0 207,0 207,0 248,0 283,5 318,0
33 Rien Bos 98,7 123,3 175,3 211,3 236,0 310,0 310,0 310,0 310,0
34 Véronique Hijl 88,0 110,0 132,0 186,0 186,0 221,0 243,0 243,0 309,0
35 Aart van de Peut 94,7 118,3 142,0 200,0 223,7 223,7 247,3 281,8 305,5
36 Roland Valk 89,3 184,3 184,3 184,3 184,3 217,8 240,2 274,2 296,5
37 Adriaan den Hertog 93,3 116,7 150,7 197,7 235,2 235,2 235,2 289,2 289,2
38 Bas Groeneveld 65,0 103,5 125,5 147,2 168,8 196,8 247,8 278,8 278,8
39 Jorn de Noord 58,0 99,0 118,3 118,3 137,7 157,0 200,0 219,3 273,3
40 Alex Koopman 140,0 140,0 140,0 159,7 179,3 199,0 218,7 238,3 258,0
41 Antonio Carretero de Jong 84,0 139,0 160,0 191,5 212,5 212,5 212,5 233,5 254,5
42 Wilco de Bruin 81,3 101,7 122,0 122,0 163,0 183,3 203,7 224,0 244,3
43 Raymond Jacobsen 104,0 124,0 144,0 164,0 184,0 184,0 204,0 224,0 244,0
44 Peter Beukema 56,0 74,7 111,7 150,2 150,2 182,7 222,7 222,7 241,3
45 Robin van Houten 50,0 66,7 66,7 101,7 135,7 135,7 177,7 194,3 237,3
46 Zia Azimi 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0
47 Tom Bouwmeester 52,0 86,0 86,0 106,0 123,3 140,7 158,0 201,0 223,5
48 Ed Otto 70,7 70,7 116,7 134,3 152,0 169,7 187,3 205,0 222,7
49 Bert Ekkelboom 65,3 98,0 98,0 98,0 114,3 154,3 154,3 170,7 219,7
50 Karin Pruijssers 101,0 101,0 119,3 137,7 156,0 181,5 199,8 218,2 218,2
51 Frank Hordijk 51,0 68,0 110,0 150,5 150,5 178,0 178,0 195,0 212,0
52 Jordy Smeenge 42,0 42,0 42,0 75,0 89,0 131,0 131,0 150,5 197,5
53 Sophia Xu 72,0 108,0 126,0 126,0 144,0 178,0 196,0 196,0 196,0
54 Fred van Amersfoort 45,0 68,5 107,5 107,5 122,5 137,5 152,5 167,5 193,5
55 Dolf Hoogland 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 144,0 160,0 176,0 192,0
56 Hayo Heerink 46,0 61,3 61,3 76,7 92,0 128,0 161,0 176,3 191,7
57 Gerard Heimerikx 62,7 85,2 85,2 100,8 116,5 132,2 147,8 187,8 187,8
58 Aad de Bruijn 40,0 73,0 73,0 99,0 138,0 138,0 138,0 138,0 174,0
59 Maarten ter Bals 44,0 76,0 108,5 108,5 123,2 137,8 152,5 167,2 167,2
60 Rob van Andel 37,0 49,3 49,3 61,7 61,7 74,0 113,0 125,3 158,3
61 Joab Weseman 54,7 54,7 94,7 108,3 108,3 108,3 108,3 144,3 158,0
62 Tom Fränzel 39,0 92,0 92,0 105,0 105,0 118,0 118,0 139,0 152,0
63 Jaap Busch 43,0 43,0 78,0 112,0 149,0 149,0 149,0 149,0 149,0
64 Martijn Otten 50,7 63,3 76,0 76,0 88,7 101,3 114,0 126,7 139,3
65 Julius Weitering 35,0 35,0 35,0 35,0 46,7 46,7 58,3 91,3 103,0
66 Henk Noort 36,0 36,0 69,0 81,0 81,0 81,0 98,0 98,0 98,0
67 Ed van der Meulen 34,0 34,0 56,7 56,7 56,7 56,7 74,7 86,0 97,3
68 Sjaak van der Waarde 44,0 44,0 44,0 44,0 55,0 66,0 66,0 66,0 66,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software