Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Wintercompetitie 2025-2026 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Cat Naam Score Prt W R V Wrde VWrde TPR SRtg
1 A Marcel Boel 653,8 8 4 4 0 100,0 100,0 2172 2209
2 A Freddie van der Elburg 643,8 5 3 2 0 99,0 98,0 2246 2228
3 A Henk Eleveld 611,0 6 4 2 0 98,0 96,0 2231 1927
4 A Frie van Belle 580,0 6 4 2 0 97,0 97,0 2176 1953
5 A Casper Wouters 566,5 9 5 2 2 96,0 99,0 2077 2067
6 A Cees Beekhuis 535,0 6 5 0 1 95,0 95,0 2115 1954
7 B Nicholas Xu 528,3 5 4 1 0 94,0 88,0 2048 1803
8 C Marco Beerdsen 510,7 4 3 1 0 93,0 94,0 2069 1799
9 A Tobias de Vries 481,3 7 3 3 1 92,0 86,0 1907 1977
10 B Alex Xu 480,5 3 2 1 0 91,0 91,0 2070 1895
11 A Cees Visser 480,0 7 4 1 2 90,0 84,0 1991 1961
12 A Fabian de Vries 462,5 9 5 1 3 89,0 93,0 2023 1946
13 D Ed Blankestijn 459,7 5 3 1 1 88,0 92,0 1793 1648
14 A Jelle Bauer 451,0 8 4 2 2 87,0 87,0 1944 2086
15 B Oscar Adams 433,3 6 3 2 1 86,0 89,0 2031 1872
16 E Dylan de Bruin 432,5 6 3 2 1 85,0 90,0 1803 1500
17 E Harald van Riessen 419,8 3 0 2 1 84,0 77,0 1452 1400
18 A Laurens Roelofs 412,2 7 3 2 2 83,0 85,0 1927 1954
19 B Theo Visschedijk 409,2 5 2 2 1 82,0 82,0 1842 1803
20 B Wes Galekop 384,0 6 2 2 2 81,0 80,0 1873 1835
21 A Marcel Kraaijkamp 381,8 4 2 1 1 80,0 83,0 1832 1917
22 C Lex Cornelisse 381,5 7 3 2 2 79,0 81,0 1636 1789
23 B Bert Baas 362,0 2 1 1 0 78,0 75,0 1808 1820
24 C Erik Buitenhuis 356,3 5 3 0 2 77,0 76,0 1849 1785
25 B Frans van Dijk 347,7 4 2 1 1 76,0 79,0 1888 1829
26 A Arjan Buijse 346,0 6 3 0 3 75,0 78,0 1855 1923
27 C Eelco Adams 344,0 6 3 1 2 74,0 64,0 1720 1719
28 C Henk Vinkes 341,0 9 3 3 3 73,0 68,0 1741 1792
29 B Jan Walpot 333,7 7 2 3 2 72,0 73,0 1836 1835
30 C Rene Schaafsma 325,2 5 3 1 1 71,0 62,0 1757 1717
31 B Anton Weenink 324,5 3 1 2 0 70,0 72,0 1838 1880
32 C Henk Pruijssers 318,0 7 2 3 2 69,0 69,0 1808 1717
33 C Rien Bos 310,0 6 2 1 3 68,0 74,0 1744 1710
34 D Véronique Hijl 309,0 5 3 0 2 67,0 66,0 1632 1642
35 B Aart van de Peut 305,5 3 1 1 1 66,0 71,0 1763 1845
36 D Roland Valk 296,5 6 1 2 3 65,0 67,0 1660 1681
37 C Adriaan den Hertog 289,2 7 1 3 3 64,0 70,0 1664 1741
38 C Bas Groeneveld 278,8 7 1 4 2 63,0 65,0 1590 1700
39 D Jorn de Noord 273,3 5 3 0 2 62,0 58,0 1762 1592
40 E Alex Koopman 258,0 3 1 0 2 61,0 59,0 1534 1300
41 A Antonio Carretero de Jong 254,5 4 1 1 2 60,0 63,0 1806 1974
42 B Wilco de Bruin 244,3 2 1 0 1 59,0 61,0 1850 1891
43 B Raymond Jacobsen 244,0 2 1 0 1 58,0 60,0 1698 1847
44 E Peter Beukema 241,3 7 2 2 3 57,0 56,0 1551 1350
45 E Robin van Houten 237,3 7 4 0 3 56,0 50,0 1661 1500
46 B Zia Azimi 228,0 0 0 0 0 55,0 57,0 1809
47 C Tom Bouwmeester 223,5 6 2 2 2 54,0 52,0 1657 1711
48 E Ed Otto 222,7 2 1 0 1 53,0 53,0 1408 1200
49 C Bert Ekkelboom 219,7 5 2 0 3 52,0 49,0 1597 1748
50 B Karin Pruijssers 218,2 4 1 1 2 51,0 55,0 1713 1801
51 D Frank Hordijk 212,0 6 1 2 3 50,0 51,0 1679 1693
52 D Jordy Smeenge 197,5 8 3 1 4 49,0 42,0 1518 1600
53 E Sophia Xu 196,0 5 2 0 3 48,0 54,0 1463 1355
54 D Fred van Amersfoort 193,5 5 1 2 2 47,0 45,0 1561 1560
55 D Dolf Hoogland 192,0 0 0 0 0 46,0 48,0 1650
56 E Hayo Heerink 191,7 4 2 0 2 45,0 46,0 1416 1400
57 C Gerard Heimerikx 187,8 4 1 1 2 44,0 47,0 1585 1723
58 D Aad de Bruijn 174,0 9 3 1 5 43,0 40,0 1518 1657
59 E Maarten ter Bals 167,2 4 0 2 2 42,0 44,0 1533 1549
60 E Rob van Andel 158,3 5 2 0 3 41,0 37,0 1418 1500
61 C Joab Weseman 158,0 6 2 0 4 40,0 41,0 1573 1750
62 E Tom Fränzel 152,0 6 1 1 4 39,0 39,0 1344 1400
63 D Jaap Busch 149,0 9 3 0 6 38,0 43,0 1521 1567
64 A Martijn Otten 139,3 1 0 0 1 37,0 38,0 1508 2205
65 D Julius Weitering 103,0 6 1 0 5 36,0 35,0 1347 1557
66 E Henk Noort 98,0 8 1 1 6 35,0 36,0 1293 1350
67 E Ed van der Meulen 97,3 6 0 1 5 34,0 34,0 1208 1459
68 E Sjaak van der Waarde 66,0 6 0 0 6 33,0 33,0 1114 1400

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software