Schaakstad Apeldoorn
Woensdag Zomercompetitie 2025 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Noord Start datum 4-6-2025
Plaats Apeldoorn Eind datum 27-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Cat Score Prt W R V TPR SRtg Wrde VWrde
1 Alex Xu B 259,0 2 2 0 0 2339 1842 100,0 98,0
2 Arjan Buijse A 252,0 2 2 0 0 2242 1923 99,0 100,0
3 Freddie van der Elburg A 249,0 2 2 0 0 2307 2228 98,0 99,0
4 Casper Wouters A 239,0 2 2 0 0 2252 2091 97,0 96,0
5 Henk Eleveld A 224,0 2 2 0 0 2105 1927 96,0 93,0
6 Jan Walpot B 207,5 2 1 1 0 1819 1835 95,0 81,0
7 Rudy Bloemhard A 190,5 2 1 1 0 1978 1987 94,0 95,0
8 Raymond Jacobsen B 176,5 2 1 1 0 1962 1847 93,0 87,0
9 Cees Visser A 176,3 1 1 0 0 2079 1961 92,0 94,0
10 Marcel Boel A 169,3 1 1 0 0 2252 2209 91,0 88,0
11 Frie van Belle A 168,3 1 1 0 0 2028 1953 90,0 91,0
12 Steven Braun B 165,3 1 1 0 0 2104 1855 89,0 79,0
13 Jelle Bauer A 153,0 2 1 0 1 1788 2029 88,0 97,0
14 Joab Weseman D 152,0 2 0 2 0 1868 1682 87,0 75,0
15 Julius Weitering E 152,0 2 1 0 1 1805 1557 86,0 89,0
16 Aart van de Peut B 143,5 2 0 2 0 1644 1880 85,0 73,0
17 Cees Beekhuis A 143,3 0 0 0 0 1954 84,0 86,0
18 Max Valkenburg A 141,7 0 0 0 0 1944 83,0 85,0
19 Marcel Kraaijkamp A 140,0 2 1 0 1 1909 1917 82,0 92,0
20 Katja Tangarife B 138,3 0 0 0 0 1837 81,0 83,0
21 Nicholas Xu B 135,3 1 1 0 0 1915 1830 80,0 70,0
22 Laurens Roelofs A 134,0 2 1 0 1 1875 1954 79,0 90,0
23 Anton Weenink B 133,3 0 0 0 0 1880 78,0 80,0
24 Theo Visschedijk B 130,0 0 0 0 0 1803 77,0 78,0
25 Bert Baas B 128,3 0 0 0 0 1820 76,0 77,0
26 Marco Beerdsen C 126,7 0 0 0 0 1782 75,0 76,0
27 Wes Galekop B 125,0 2 1 0 1 1742 1839 74,0 64,0
28 Henk Pruijssers C 125,0 2 1 0 1 1675 1741 73,0 84,0
29 Roland Valk D 124,5 1 0 1 0 1868 1603 72,0 66,0
30 Wilco de Bruijn B 124,3 1 1 0 0 2173 1891 71,0 46,0
31 Zia Azimi B 124,2 1 0 1 0 1644 1809 70,0 74,0
32 Henk Vinkes C 122,0 2 1 0 1 1688 1792 69,0 82,0
33 Karin Pruijssers B 120,0 0 0 0 0 1801 68,0 72,0
34 Tobias de Vries A 116,0 2 1 0 1 1776 1950 67,0 68,0
35 Jordy Smeenge D 115,0 2 1 0 1 1816 1600 66,0 44,0
36 Gerard Heimerikx C 115,0 0 0 0 0 1723 65,0 69,0
37 Bas Groeneveld C 114,0 0 0 0 0 1700 64,0 57,0
38 Rien Bos C 111,7 0 0 0 0 1710 63,0 67,0
39 Rene Schaafsma C 109,0 2 1 0 1 1726 1717 62,0 60,0
40 Jesse van Luttikhuizen D 108,3 0 0 0 0 1677 61,0 65,0
41 Dylan de Bruin E 107,0 1 1 0 0 1968 1500 60,0 45,0
42 Rob van Andel D 103,3 0 0 0 0 1600 59,0 62,0
43 Siebe Grefhorst E 98,3 0 0 0 0 1500 58,0 59,0
44 Frank Hordijk D 96,0 2 1 0 1 1828 1689 57,0 53,0
45 Bert Ekkelboom C 94,7 1 0 0 1 1187 1712 56,0 71,0
46 Ed van der Meulen E 91,7 0 0 0 0 1459 55,0 55,0
47 Jorn de Noord D 90,0 0 0 0 0 1592 54,0 54,0
48 Aad de Bruijn D 88,0 2 0 1 1 1680 1657 53,0 51,0
49 Peter Beukema E 83,3 0 0 0 0 1350 52,0 50,0
50 Dolf Hoogland D 81,3 1 0 0 1 1448 1650 51,0 61,0
51 Adriaan den Hertog C 77,3 1 0 0 1 1688 1732 50,0 58,0
52 Eelco Adams C 74,7 1 0 0 1 1604 1719 49,0 56,0
53 Erik Buitenhuis C 63,0 2 0 0 2 1329 1785 48,0 63,0
54 Lammert de Bruin D 57,3 1 0 0 1 1295 1645 47,0 43,0
55 Henk Noort E 54,7 1 0 0 1 1274 1350 46,0 41,0
56 Harald van Riessen E 53,3 1 0 0 1 1256 1300 45,0 40,0
57 Tom Bouwmeester C 52,0 2 0 0 2 1622 1711 44,0 52,0
58 Maarten ter Bals D 49,0 2 0 0 2 1411 1596 43,0 49,0
59 Henk Scholten E 48,0 2 0 0 2 1486 1577 42,0 48,0
60 Fred van Amersfoort E 47,0 2 0 0 2 1288 1560 41,0 47,0
61 Robin van Houten E 42,0 2 0 0 2 1378 1459 40,0 42,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software