Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 4 - 23-09-2024
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bert Ekkelboom Jan Bulthuis ½−½
2 Kees van Es Luuk Koens 1−0
3 Hennie Zimmerman René van Hierden 0−1
4 Hayo Heerink Raymond Jacobsen 0−1
5 Jan Brak Sjaak van der Waarde ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Véronique Hijl   Afw met bericht
3 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
4 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
5 Jordy Smeenge   Afw met bericht
6 Piet Hietbrink   Afw met bericht
7 Marco Smallegoor   Afw met bericht
8 Steven Braun   Afw met bericht
9 Marco Beerdsen   Extern
10 Hessel Hulleman Jr.   Extern
11 Jordi Imming   Afw met bericht
12 Jaap Busch   Paring bye

Ronde 4
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 B Bert Ekkelboom 4 2 2 0 176,5 48,0 48,0 1752 1899 1738 0
2 A Kees van Es 4 3 0 1 157,0 47,0 43,0 1765 1864 1755 0
3 A Steven Braun 0 0 0 0 153,3 45,0 46,0 1869 1869 0
4 B Luuk Koens 4 2 1 1 138,0 44,0 47,0 1677 1777 1666 0
5 A Jan Bulthuis 3 1 2 0 135,2 43,0 44,0 1749 1828 1743 −1
6 B René van Hierden 4 3 0 1 128,0 42,0 40,0 1686 1869 1668 0
7 A Hessel Hulleman Jr. 3 1 1 1 121,3 41,0 41,0 1784 1777 1785 1
8 A Raymond Jacobsen 1 1 0 0 109,0 39,0 38,0 1842 1936 1839 −1
9 A Max Valkenburg 0 0 0 0 91,0 38,0 39,0 1888 1888 0
10 A Marco Beerdsen 2 1 0 1 87,0 37,0 31,0 1829 1724 1834 0
11 A Véronique Hijl 0 0 0 0 86,3 36,0 37,0 1790 1790 0
12 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 84,0 35,0 36,0 1723 1723 0
13 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 79,3 34,0 34,0 1691 1691 0
14 B Hennie Zimmerman 4 1 1 2 77,5 33,0 35,0 1644 1505 1659 2
15 C Sjaak van der Waarde 1 0 1 0 74,0 32,0 29,0 1536 1600 1534 −1
16 C Hayo Heerink 2 0 1 1 72,5 31,0 33,0 1536 1558 1536 0
17 C Jan Brak 4 1 1 2 71,5 30,0 32,0 1596 1563 1600 0
18 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 70,0 29,0 30,0 1647 1647 0
19 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 63,0 28,0 27,0 1500 1500 0
20 C Jordi Imming 1 0 0 1 56,0 27,0 28,0 1645 1268 1653 −1
21 C Marco Smallegoor 2 0 0 2 43,3 26,0 26,0 1496 1307 1504 0
22 B Jaap Busch 3 0 0 3 41,7 25,0 25,0 1639 1301 1662 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software