Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 35 - 12-05-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bert Ekkelboom Marco Beerdsen ½−½
2 Hessel Hulleman Jr. Sjaak van der Waarde 1−0
3 Luuk Koens Jan Brak ½−½
4 Véronique Hijl Hennie Zimmerman 1−0
5 Paul Vermeulen Marco Smallegoor 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Jaap Busch   Afw met bericht
13 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
14 Olivier Marincic   Afw met bericht
15 René van Hierden   Afw met bericht
16 Steven Braun   Afw met bericht
17 Jan Bulthuis   Paring bye

Ronde 35
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 27 19 6 2 1233,0 50,0 50,0 1904 1965 1834 1
2 A Steven Braun 14 11 2 1 1202,2 49,0 49,0 1903 2012 1869 0
3 A Hessel Hulleman Jr. 31 14 6 11 885,0 48,0 48,0 1753 1735 1785 −1
4 C Jan Brak 28 14 7 7 864,0 47,0 47,0 1730 1803 1600 −2
5 B Bert Ekkelboom 28 10 14 4 863,0 46,0 46,0 1780 1800 1738 0
6 A Jan Bulthuis 32 12 10 10 804,0 45,0 45,0 1737 1732 1743 −2
7 A Véronique Hijl 12 6 5 1 708,7 44,0 44,0 1807 1847 1790 0
8 B Luuk Koens 33 9 11 13 640,2 43,0 43,0 1633 1625 1666 1
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 560,5 42,0 42,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 34 8 7 19 505,3 41,0 41,0 1574 1554 1659 0
11 B René van Hierden 14 8 0 6 424,0 40,0 40,0 1688 1726 1668 0
12 Henk Pruijssers 2 0 2 0 412,5 39,0 39,0 1727 1767 1725 2
13 C Marco Smallegoor 24 5 3 16 389,8 38,0 37,0 1494 1497 1504 0
14 Jan Walpot 2 1 0 1 387,0 37,0 38,0 1845 1810 1847 0
15 A Raymond Jacobsen 7 5 0 2 344,0 36,0 36,0 1837 1805 1839 1
16 Olivier Marincic 1 1 0 0 290,0 35,0 35,0 1900 1900 1
17 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 34,0 34,0 1732 1644 1755 −1
18 C Hayo Heerink 10 3 2 5 257,0 33,0 33,0 1548 1598 1536 2
19 Paul Vermeulen 13 2 0 11 217,0 32,0 32,0 1466 1357 1500 −1
20 Karin Pruijssers 1 1 0 0 171,7 31,0 31,0 1804 2066 1799 −1
21 C Sjaak van der Waarde 15 0 1 14 113,5 30,0 30,0 1457 1262 1534 1
22 A Max Valkenburg 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1888 1888 0
23 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1723 1723 0
24 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1691 1691 0
25 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1647 1647 0
26 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 75,0 25,0 25,0 1500 1500 0
27 C Jordi Imming 1 0 0 1 72,0 24,0 24,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software