Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 33 - 14-04-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luuk Koens Marco Beerdsen 0−1
2 Hennie Zimmerman Steven Braun 0−1
3 Jan Bulthuis Bert Ekkelboom 0−1
4 Hessel Hulleman Jr. Véronique Hijl ½−½
5 Raymond Jacobsen Marco Smallegoor 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Jaap Busch   Afw met bericht
13 Jan Brak   Afw met bericht
14 René van Hierden   Afw met bericht
15 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
16 Paul Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 33
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 26 19 5 2 1180,7 50,0 50,0 1906 1978 1834 2
2 A Steven Braun 13 10 2 1 1143,9 49,0 49,0 1900 2000 1869 −1
3 C Jan Brak 26 14 6 6 842,5 48,0 48,0 1733 1824 1600 −2
4 B Bert Ekkelboom 27 10 13 4 840,0 47,0 47,0 1778 1799 1738 −1
5 A Hessel Hulleman Jr. 29 12 6 11 803,8 46,0 46,0 1746 1722 1785 −1
6 A Jan Bulthuis 31 12 9 10 756,0 45,0 45,0 1742 1739 1743 −1
7 A Véronique Hijl 11 5 5 1 666,2 44,0 44,0 1802 1829 1790 −1
8 B Luuk Koens 32 9 10 13 604,8 43,0 43,0 1635 1626 1666 0
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 563,0 42,0 42,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 32 8 7 17 504,8 41,0 41,0 1584 1560 1659 2
11 B René van Hierden 14 8 0 6 423,0 40,0 40,0 1688 1726 1668 0
12 Henk Pruijssers 2 0 2 0 412,5 39,0 39,0 1727 1767 1725 2
13 Jan Walpot 2 1 0 1 385,0 38,0 38,0 1845 1810 1847 0
14 A Raymond Jacobsen 7 5 0 2 346,0 37,0 36,0 1837 1805 1839 1
15 C Marco Smallegoor 22 4 2 16 335,3 36,0 37,0 1481 1461 1504 0
16 A Kees van Es 9 4 0 5 272,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 260,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 12 2 0 10 217,0 32,0 32,0 1475 1386 1500 −2
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 171,7 31,0 31,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 14 0 1 13 114,0 30,0 30,0 1460 1253 1534 2
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 75,0 25,0 25,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 72,0 24,0 24,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software