Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 31 - 31-03-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Jan Brak 1−0
2 Bert Ekkelboom Hessel Hulleman Jr. ½−½
3 Hennie Zimmerman Jan Bulthuis 0−1
4 Marco Smallegoor Luuk Koens ½−½
5 Sjaak van der Waarde René van Hierden 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Jaap Busch   Afw met bericht
13 Steven Braun   Afw met bericht
14 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
15 Véronique Hijl   Afw met bericht
16 Paul Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 31
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 24 17 5 2 1103,8 50,0 49,0 1899 1970 1834 2
2 A Steven Braun 12 9 2 1 1098,0 49,0 50,0 1896 1987 1869 0
3 C Jan Brak 25 13 6 6 793,0 48,0 48,0 1727 1822 1600 −3
4 B Bert Ekkelboom 25 8 13 4 751,5 47,0 47,0 1763 1778 1738 −1
5 A Hessel Hulleman Jr. 27 11 5 11 734,3 46,0 46,0 1740 1709 1785 −3
6 A Jan Bulthuis 29 11 9 9 718,0 45,0 45,0 1740 1736 1743 −3
7 A Véronique Hijl 10 5 4 1 613,8 44,0 44,0 1802 1834 1790 0
8 B Luuk Koens 30 9 10 11 602,8 43,0 43,0 1645 1637 1666 0
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 561,0 42,0 42,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 30 8 7 15 501,8 41,0 41,0 1594 1569 1659 2
11 B René van Hierden 14 8 0 6 420,0 40,0 39,0 1688 1726 1668 0
12 Henk Pruijssers 2 0 2 0 416,2 39,0 40,0 1727 1767 1725 2
13 Jan Walpot 2 1 0 1 385,0 38,0 38,0 1845 1810 1847 0
14 C Marco Smallegoor 21 4 2 15 330,0 37,0 36,0 1483 1464 1504 1
15 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 312,3 36,0 37,0 1846 1896 1839 1
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 258,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 11 2 0 9 217,0 32,0 32,0 1481 1410 1500 −1
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 171,7 31,0 31,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 13 0 1 12 114,0 30,0 30,0 1462 1239 1534 3
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 75,0 25,0 25,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 72,0 24,0 24,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software