Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 30 - 24-03-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Steven Braun Hessel Hulleman Jr. 1−0
2 Marco Smallegoor Marco Beerdsen 0−1
3 Hennie Zimmerman Jan Brak 0−1
4 Paul Vermeulen Jan Bulthuis 0−1
5 Sjaak van der Waarde Véronique Hijl 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
13 René van Hierden   Afw met bericht
14 Jaap Busch   Afw met bericht
15 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
16 Luuk Koens   Afw met bericht

Ronde 30
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Steven Braun 12 9 2 1 1081,4 50,0 50,0 1896 1987 1869 0
2 A Marco Beerdsen 23 16 5 2 1055,8 49,0 49,0 1895 1965 1834 1
3 C Jan Brak 24 13 6 5 793,0 48,0 48,0 1731 1838 1600 −2
4 B Bert Ekkelboom 24 8 12 4 728,5 47,0 47,0 1762 1778 1738 −2
5 A Hessel Hulleman Jr. 26 11 4 11 710,8 46,0 46,0 1741 1708 1785 −2
6 A Jan Bulthuis 28 10 9 9 677,0 45,0 45,0 1733 1726 1743 −2
7 A Véronique Hijl 10 5 4 1 613,8 44,0 44,0 1802 1834 1790 0
8 B Luuk Koens 29 9 9 11 584,8 43,0 43,0 1649 1641 1666 1
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 547,0 42,0 42,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 29 8 7 14 501,8 41,0 41,0 1601 1575 1659 1
11 Henk Pruijssers 2 0 2 0 416,2 40,0 40,0 1727 1767 1725 2
12 B René van Hierden 13 7 0 6 390,0 39,0 39,0 1682 1714 1668 1
13 Jan Walpot 2 1 0 1 385,0 38,0 38,0 1845 1810 1847 0
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 312,3 37,0 37,0 1846 1896 1839 1
15 C Marco Smallegoor 20 4 1 15 308,5 36,0 36,0 1479 1451 1504 0
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 258,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 11 2 0 9 217,0 32,0 32,0 1481 1410 1500 −1
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 171,7 31,0 31,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 12 0 1 11 114,0 30,0 30,0 1468 1237 1534 2
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 75,0 25,0 25,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 72,0 24,0 24,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software