Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 29 - 17-03-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Jan Bulthuis 1−0
2 Jan Brak Bert Ekkelboom ½−½
3 Hessel Hulleman Jr. Marco Smallegoor 1−0
4 Sjaak van der Waarde Luuk Koens 0−1
5 Hennie Zimmerman Paul Vermeulen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
13 Véronique Hijl   Extern
14 Steven Braun   Afw voor club
15 René van Hierden   Afw met bericht
16 Jaap Busch   Afw met bericht

Ronde 29
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Steven Braun 11 8 2 1 1035,4 50,0 50,0 1889 1962 1869 −1
2 A Marco Beerdsen 22 15 5 2 1020,8 49,0 49,0 1893 1966 1834 2
3 C Jan Brak 23 12 6 5 753,5 48,0 48,0 1721 1829 1600 −1
4 B Bert Ekkelboom 24 8 12 4 712,8 47,0 47,0 1762 1778 1738 −2
5 A Hessel Hulleman Jr. 25 11 4 10 710,8 46,0 46,0 1747 1715 1785 −1
6 A Jan Bulthuis 27 9 9 9 645,0 45,0 45,0 1730 1721 1743 −1
7 A Véronique Hijl 9 4 4 1 584,8 44,0 44,0 1799 1825 1790 1
8 B Luuk Koens 29 9 9 11 574,5 43,0 43,0 1649 1641 1666 1
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 536,0 42,0 42,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 28 8 7 13 504,8 41,0 41,0 1611 1587 1659 0
11 Henk Pruijssers 2 0 2 0 416,2 40,0 40,0 1727 1767 1725 2
12 B René van Hierden 13 7 0 6 391,0 39,0 39,0 1682 1714 1668 1
13 Jan Walpot 2 1 0 1 385,0 38,0 38,0 1845 1810 1847 0
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 313,3 37,0 37,0 1846 1896 1839 1
15 C Marco Smallegoor 19 4 1 14 311,5 36,0 36,0 1482 1453 1504 −1
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 258,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 10 2 0 8 221,0 33,0 33,0 1484 1423 1500 −2
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 175,3 32,0 32,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 11 0 1 10 117,0 31,0 31,0 1471 1223 1534 1
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software