Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 28 - 10-03-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 René van Hierden Hessel Hulleman Jr. 1−0
2 Jan Bulthuis Jan Brak 0−1
3 Bert Ekkelboom Jaap Busch 1−0
4 Luuk Koens Hennie Zimmerman ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Jan Walpot   Afw met bericht
11 Henk Pruijssers   Afw met bericht
12 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
13 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
14 Marco Beerdsen   Extern
15 Véronique Hijl   Afw met bericht
16 Marco Smallegoor   Afw met bericht
17 Steven Braun   Afw voor club
18 Paul Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 28
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Steven Braun 11 8 2 1 1002,5 50,0 50,0 1889 1962 1869 −1
2 A Marco Beerdsen 21 14 5 2 975,3 49,0 49,0 1887 1955 1834 1
3 C Jan Brak 22 12 5 5 733,5 48,0 48,0 1717 1833 1600 −2
4 B Bert Ekkelboom 23 8 11 4 684,5 47,0 45,0 1765 1786 1738 −1
5 A Hessel Hulleman Jr. 24 10 4 10 678,7 46,0 47,0 1745 1710 1785 −2
6 A Jan Bulthuis 26 9 9 8 644,2 45,0 46,0 1736 1730 1743 0
7 A Véronique Hijl 9 4 4 1 556,5 44,0 44,0 1799 1825 1790 1
8 B Luuk Koens 28 8 9 11 542,0 43,0 42,0 1643 1633 1666 2
9 B Jaap Busch 21 8 2 11 524,2 42,0 43,0 1640 1619 1662 1
10 B Hennie Zimmerman 27 7 7 13 473,3 41,0 41,0 1606 1577 1659 −1
11 Henk Pruijssers 2 0 2 0 416,7 40,0 40,0 1727 1767 1725 2
12 Jan Walpot 2 1 0 1 389,0 39,0 39,0 1845 1810 1847 0
13 B René van Hierden 13 7 0 6 388,0 38,0 38,0 1682 1714 1668 1
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 310,3 37,0 37,0 1846 1896 1839 1
15 C Marco Smallegoor 18 4 1 13 310,0 36,0 36,0 1484 1459 1504 0
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 257,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 9 2 0 7 221,0 33,0 33,0 1489 1447 1500 −1
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 174,3 32,0 32,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 10 0 1 9 117,0 31,0 31,0 1476 1219 1534 0
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software