Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 27 - 03-03-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Hessel Hulleman Jr. 0−1
2 Luuk Koens Bert Ekkelboom ½−½
3 Jaap Busch Jan Bulthuis 0−1
4 Véronique Hijl Paul Vermeulen 1−0
5 Marco Smallegoor Hennie Zimmerman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 René van Hierden   Afw met bericht
11 Jan Walpot   Afw met bericht
12 Henk Pruijssers   Afw met bericht
13 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
14 Jan Brak   Afw met bericht
15 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
16 Steven Braun   Afw voor club

Ronde 27
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Steven Braun 11 8 2 1 958,9 50,0 49,0 1889 1962 1869
2 A Marco Beerdsen 21 14 5 2 947,8 49,0 50,0 1887 1955 1834
3 C Jan Brak 21 11 5 5 687,5 48,0 48,0 1706 1820 1600
4 A Hessel Hulleman Jr. 23 10 4 9 680,2 47,0 47,0 1756 1727 1785
5 A Jan Bulthuis 25 9 9 7 645,5 46,0 45,0 1748 1750 1743
6 B Bert Ekkelboom 22 7 11 4 643,2 45,0 46,0 1758 1775 1738
7 A Véronique Hijl 9 4 4 1 549,5 44,0 43,0 1799 1825 1790
8 B Jaap Busch 20 8 2 10 529,3 43,0 44,0 1646 1630 1662
9 B Luuk Koens 27 8 8 11 523,5 42,0 42,0 1644 1632 1666
10 B Hennie Zimmerman 26 7 6 13 452,3 41,0 41,0 1606 1573 1659
11 Henk Pruijssers 2 0 2 0 415,7 40,0 40,0 1727 1767 1725
12 Jan Walpot 2 1 0 1 389,0 39,0 39,0 1845 1810 1847
13 B René van Hierden 12 6 0 6 342,0 38,0 38,0 1671 1679 1668
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 311,3 37,0 37,0 1846 1896 1839
15 C Marco Smallegoor 18 4 1 13 310,0 36,0 36,0 1484 1459 1504
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 257,0 34,0 34,0 1548 1598 1536
18 Paul Vermeulen 9 2 0 7 221,0 33,0 33,0 1489 1447 1500
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 174,3 32,0 32,0 1804 2066 1799
20 C Sjaak van der Waarde 10 0 1 9 117,0 31,0 31,0 1476 1219 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software