Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 26 - 24-02-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hennie Zimmerman Marco Beerdsen 0−1
2 Jan Bulthuis Hessel Hulleman Jr. 1−0
3 Luuk Koens Jaap Busch ½−½
4 Steven Braun Marco Smallegoor 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 René van Hierden   Afw met bericht
11 Jan Walpot   Afw met bericht
12 Henk Pruijssers   Afw met bericht
13 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
14 Véronique Hijl   Afw met bericht
15 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
16 Jan Brak   Afw met bericht
17 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
18 Paul Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 26
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 20 14 5 1 946,3 50,0 50,0 1897 1996 1834 0
2 A Steven Braun 11 8 2 1 925,2 49,0 49,0 1889 1962 1869 −1
3 C Jan Brak 21 11 5 5 671,5 48,0 48,0 1706 1820 1600 −1
4 A Hessel Hulleman Jr. 22 9 4 9 629,2 47,0 47,0 1746 1706 1785 0
5 B Bert Ekkelboom 21 7 10 4 622,2 46,0 46,0 1760 1780 1738 −1
6 A Jan Bulthuis 24 8 9 7 600,5 45,0 45,0 1741 1739 1743 0
7 B Jaap Busch 19 8 2 9 524,7 44,0 43,0 1653 1643 1662 1
8 A Véronique Hijl 8 3 4 1 523,5 43,0 44,0 1796 1819 1790 0
9 B Luuk Koens 26 8 7 11 499,0 42,0 42,0 1642 1628 1666 0
10 Henk Pruijssers 2 0 2 0 416,2 41,0 40,0 1727 1767 1725 2
11 B Hennie Zimmerman 25 6 6 13 415,8 40,0 41,0 1601 1561 1659 1
12 Jan Walpot 2 1 0 1 389,0 39,0 39,0 1845 1810 1847 0
13 B René van Hierden 12 6 0 6 341,0 38,0 38,0 1671 1679 1668 0
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 311,3 37,0 37,0 1846 1896 1839 1
15 C Marco Smallegoor 17 4 1 12 310,0 36,0 36,0 1489 1472 1504 −1
16 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 35,0 35,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 257,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 8 2 0 6 221,0 33,0 33,0 1492 1458 1500 0
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 174,3 32,0 32,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 10 0 1 9 117,0 31,0 31,0 1476 1219 1534 0
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software