Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 24 - 10-02-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Bert Ekkelboom ½−½
2 Jan Brak Luuk Koens 1−0
3 Jan Bulthuis Marco Smallegoor 1−0
4 Hennie Zimmerman Véronique Hijl ½−½
5 Raymond Jacobsen Paul Vermeulen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 René van Hierden   Afw met bericht
11 Jan Walpot   Afw met bericht
12 Henk Pruijssers   Afw met bericht
13 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
14 Steven Braun   Afw voor club
15 Hessel Hulleman Jr.   Afw met bericht
16 Jaap Busch   Afw met bericht

Ronde 24
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 18 13 4 1 880,3 50,0 50,0 1891 2002 1834 0
2 A Steven Braun 9 7 1 1 864,2 49,0 49,0 1888 1987 1869 −1
3 A Hessel Hulleman Jr. 20 9 4 7 631,0 48,0 48,0 1768 1744 1785 0
4 C Jan Brak 20 10 5 5 605,5 47,0 47,0 1693 1803 1600 0
5 B Bert Ekkelboom 20 6 10 4 566,8 46,0 46,0 1753 1769 1738 0
6 A Jan Bulthuis 22 7 9 6 553,0 45,0 45,0 1739 1734 1743 0
7 B Jaap Busch 18 8 1 9 492,7 44,0 44,0 1653 1642 1662 2
8 A Véronique Hijl 7 2 4 1 473,5 43,0 43,0 1788 1778 1790 −1
9 B Luuk Koens 24 7 6 11 440,5 42,0 42,0 1637 1617 1666 0
10 Henk Pruijssers 2 0 2 0 419,3 41,0 41,0 1727 1767 1725 2
11 B Hennie Zimmerman 23 6 6 11 413,2 40,0 40,0 1612 1573 1659 −1
12 Jan Walpot 2 1 0 1 390,0 39,0 39,0 1845 1810 1847 0
13 B René van Hierden 12 6 0 6 341,0 38,0 38,0 1671 1679 1668 0
14 A Raymond Jacobsen 5 4 0 1 311,3 37,0 37,0 1846 1896 1839 1
15 C Marco Smallegoor 15 3 1 11 274,7 36,0 35,0 1482 1435 1504 −1
16 A Kees van Es 9 4 0 5 273,0 35,0 36,0 1732 1644 1755 −1
17 C Hayo Heerink 10 3 2 5 254,0 34,0 34,0 1548 1598 1536 2
18 Paul Vermeulen 7 2 0 5 220,0 33,0 33,0 1497 1487 1500 −1
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 174,3 32,0 32,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 9 0 1 8 116,5 31,0 31,0 1486 1232 1534 1
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software