Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 22 - 27-01-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Luuk Koens 1−0
2 Jaap Busch Hessel Hulleman Jr. 0−1
3 Sjaak van der Waarde Jan Brak 0−1
4 Jan Bulthuis Hennie Zimmerman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 René van Hierden   Afw met bericht
12 Jan Walpot   Afw met bericht
13 Henk Pruijssers   Afw met bericht
14 Steven Braun   Afw voor club
15 Véronique Hijl   Afw met bericht
16 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
17 Marco Smallegoor   Afw met bericht
18 Paul Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 17 13 3 1 821,5 50,0 50,0 1893 2027 1834
2 A Steven Braun 9 7 1 1 795,4 49,0 49,0 1888 1987 1869
3 A Hessel Hulleman Jr. 19 8 4 7 569,5 48,0 48,0 1763 1730 1785
4 B Bert Ekkelboom 18 6 8 4 521,7 47,0 47,0 1751 1767 1738
5 C Jan Brak 18 8 5 5 521,0 46,0 46,0 1673 1779 1600
6 A Jan Bulthuis 20 6 8 6 492,3 45,0 44,0 1736 1728 1743
7 A Véronique Hijl 6 2 3 1 468,0 44,0 45,0 1792 1798 1790
8 B Jaap Busch 18 8 1 9 444,8 43,0 43,0 1653 1642 1662
9 B Luuk Koens 22 7 6 9 437,0 42,0 42,0 1653 1642 1666
10 Henk Pruijssers 2 0 2 0 419,8 41,0 41,0 1727 1767 1725
11 Jan Walpot 2 1 0 1 390,0 40,0 39,0 1845 1810 1847
12 B Hennie Zimmerman 21 6 5 10 388,7 39,0 40,0 1619 1579 1659
13 B René van Hierden 12 6 0 6 341,0 38,0 38,0 1671 1679 1668
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 280,3 37,0 37,0 1844 1885 1839
15 A Kees van Es 9 4 0 5 272,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 255,0 35,0 35,0 1548 1598 1536
17 C Marco Smallegoor 14 3 1 10 247,7 34,0 34,0 1485 1444 1504
18 Paul Vermeulen 6 2 0 4 220,0 33,0 33,0 1499 1494 1500
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 174,3 32,0 32,0 1804 2066 1799
20 C Sjaak van der Waarde 9 0 1 8 116,0 31,0 31,0 1486 1232 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software