Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 21 - 20-01-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hessel Hulleman Jr. Marco Beerdsen ½−½
2 Steven Braun Jan Brak 1−0
3 Véronique Hijl Bert Ekkelboom ½−½
4 Paul Vermeulen Jaap Busch 0−1
5 Luuk Koens Marco Smallegoor 1−0
6 Hennie Zimmerman Sjaak van der Waarde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 René van Hierden   Afw met bericht
12 Jan Walpot   Afw met bericht
13 Jan Bulthuis   Afw met bericht
14 Henk Pruijssers   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 16 12 3 1 780,5 50,0 50,0 1889 2018 1834
2 A Steven Braun 9 7 1 1 764,2 49,0 49,0 1888 1987 1869
3 A Hessel Hulleman Jr. 18 7 4 7 527,0 48,0 48,0 1757 1714 1785
4 B Bert Ekkelboom 18 6 8 4 503,0 47,0 46,0 1751 1767 1738
5 C Jan Brak 17 7 5 5 490,0 46,0 47,0 1666 1772 1600
6 A Véronique Hijl 6 2 3 1 461,0 45,0 44,0 1792 1798 1790
7 A Jan Bulthuis 19 5 8 6 453,0 44,0 45,0 1730 1714 1743
8 B Jaap Busch 17 8 1 8 443,3 43,0 43,0 1659 1654 1662
9 B Luuk Koens 21 7 6 8 434,5 42,0 41,0 1658 1649 1666
10 Henk Pruijssers 2 0 2 0 423,5 41,0 42,0 1727 1767 1725
11 Jan Walpot 2 1 0 1 393,0 40,0 40,0 1845 1810 1847
12 B Hennie Zimmerman 20 6 5 9 387,5 39,0 39,0 1625 1588 1659
13 B René van Hierden 12 6 0 6 338,0 38,0 38,0 1671 1679 1668
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 279,3 37,0 37,0 1844 1885 1839
15 A Kees van Es 9 4 0 5 270,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 253,0 35,0 35,0 1548 1598 1536
17 C Marco Smallegoor 14 3 1 10 235,8 34,0 34,0 1485 1444 1504
18 Paul Vermeulen 6 2 0 4 219,0 33,0 33,0 1499 1494 1500
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 173,3 32,0 32,0 1804 2066 1799
20 C Sjaak van der Waarde 8 0 1 7 116,5 31,0 31,0 1492 1236 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software