Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 20 - 13-01-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Luuk Koens Steven Braun 0−1
2 Jaap Busch Bert Ekkelboom ½−½
3 Hessel Hulleman Jr. Jan Bulthuis 1−0
4 Marco Smallegoor Jan Brak 0−1
5 Paul Vermeulen Hennie Zimmerman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietbrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 René van Hierden   Afw met bericht
12 Jan Walpot   Afw met bericht
13 Marco Beerdsen   Extern
14 Véronique Hijl   Afw met bericht
15 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
16 Henk Pruijssers   Extern

Ronde 20
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg S
1 A Marco Beerdsen 15 12 2 1 755,0 50,0 50,0 1890 2046 1834 −1
2 A Steven Braun 8 6 1 1 716,2 49,0 49,0 1885 1976 1869 −2
3 A Hessel Hulleman Jr. 17 7 3 7 501,5 48,0 47,0 1756 1707 1785 1
4 C Jan Brak 16 7 5 4 484,5 47,0 46,0 1669 1788 1600 0
5 B Bert Ekkelboom 17 6 7 4 483,5 46,0 48,0 1750 1765 1738 1
6 A Jan Bulthuis 19 5 8 6 437,0 45,0 45,0 1730 1714 1743 −1
7 A Véronique Hijl 5 2 2 1 436,5 44,0 44,0 1793 1810 1790 −1
8 Henk Pruijssers 2 0 2 0 419,8 43,0 41,0 1727 1767 1725 2
9 B Jaap Busch 16 7 1 8 402,3 42,0 40,0 1654 1641 1662 2
10 B Luuk Koens 20 6 6 8 399,5 41,0 43,0 1653 1639 1666 0
11 Jan Walpot 2 1 0 1 398,0 40,0 42,0 1845 1810 1847 0
12 B Hennie Zimmerman 19 5 5 9 353,0 39,0 39,0 1620 1572 1659 −1
13 B René van Hierden 12 6 0 6 339,0 38,0 38,0 1671 1679 1668 0
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 281,3 37,0 37,0 1844 1885 1839 0
15 A Kees van Es 9 4 0 5 271,0 36,0 36,0 1732 1644 1755 −1
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 255,0 35,0 35,0 1548 1598 1536 2
17 C Marco Smallegoor 13 3 1 9 235,8 34,0 34,0 1490 1459 1504 1
18 Paul Vermeulen 5 2 0 3 216,0 33,0 32,0 1504 1535 1500 −1
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 179,0 32,0 33,0 1804 2066 1799 −1
20 C Sjaak van der Waarde 7 0 1 6 116,0 31,0 31,0 1498 1232 1534 1
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888 0
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723 0
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691 0
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647 0
25 C Piet Hietbrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500 0
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software