Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 19 - 06-01-2025
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Brak Marco Beerdsen ½−½
2 Steven Braun Jan Bulthuis 1−0
3 Hennie Zimmerman Luuk Koens ½−½
4 Sjaak van der Waarde Jaap Busch 0−1
5 Marco Smallegoor Paul Vermeulen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 René van Hierden   Afw met bericht
12 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
13 Véronique Hijl   Extern
14 Hessel Hulleman Jr.   Extern
15 Jan Walpot   Afw met bericht
16 Henk Pruijssers   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 15 12 2 1 725,7 50,0 50,0 1890 2046 1834
2 A Steven Braun 7 5 1 1 674,2 49,0 49,0 1881 1955 1869
3 B Bert Ekkelboom 16 6 6 4 462,5 48,0 48,0 1752 1772 1738
4 A Hessel Hulleman Jr. 16 6 3 7 451,5 47,0 45,0 1748 1683 1785
5 C Jan Brak 15 6 5 4 448,0 46,0 46,0 1663 1784 1600
6 A Jan Bulthuis 18 5 8 5 439,2 45,0 47,0 1737 1729 1743
7 A Véronique Hijl 5 2 2 1 434,5 44,0 44,0 1793 1810 1790
8 Jan Walpot 2 1 0 1 399,0 43,0 43,0 1845 1810 1847
9 B Luuk Koens 19 6 6 7 398,0 42,0 42,0 1657 1645 1666
10 Henk Pruijssers 2 0 2 0 393,5 41,0 41,0 1727 1767 1725
11 B Jaap Busch 15 7 0 8 377,3 40,0 40,0 1652 1635 1662
12 B Hennie Zimmerman 18 5 5 8 349,8 39,0 38,0 1632 1596 1659
13 B René van Hierden 12 6 0 6 339,0 38,0 39,0 1671 1679 1668
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 282,3 37,0 37,0 1844 1885 1839
15 A Kees van Es 9 4 0 5 267,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 253,0 35,0 35,0 1548 1598 1536
17 C Marco Smallegoor 12 3 1 8 236,3 34,0 34,0 1496 1481 1504
18 Karin Pruijssers 1 1 0 0 178,0 33,0 33,0 1804 2066 1799
19 Paul Vermeulen 4 1 0 3 177,0 32,0 32,0 1491 1401 1500
20 C Sjaak van der Waarde 7 0 1 6 116,0 31,0 31,0 1498 1232 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software