Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 18 - 30-12-2024
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Marco Beerdsen Jan Walpot 1−0
2 Luuk Koens Paul Vermeulen 1−0
3 Jaap Busch Steven Braun 0−1
4 Henk Pruijssers Jan Bulthuis ½−½
5 Hessel Hulleman Jr. Hennie Zimmerman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 Véronique Hijl   Afw met bericht
12 René van Hierden   Afw met bericht
13 Jan Brak   Afw met bericht
14 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
15 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
16 Marco Smallegoor   Afw met bericht

Ronde 18
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 14 12 1 1 706,7 50,0 50,0 1895 2098 1834
2 A Steven Braun 6 4 1 1 625,2 49,0 49,0 1876 1918 1869
3 B Bert Ekkelboom 16 6 6 4 440,0 48,0 48,0 1752 1772 1738
4 A Jan Bulthuis 17 5 8 4 435,2 47,0 47,0 1743 1741 1743
5 C Jan Brak 14 6 4 4 422,5 46,0 45,0 1658 1780 1600
6 A Véronique Hijl 5 2 2 1 416,3 45,0 46,0 1793 1810 1790
7 A Hessel Hulleman Jr. 16 6 3 7 415,3 44,0 43,0 1748 1683 1785
8 Jan Walpot 2 1 0 1 400,0 43,0 44,0 1845 1810 1847
9 Henk Pruijssers 2 0 2 0 397,5 42,0 42,0 1727 1767 1725
10 B Luuk Koens 18 6 5 7 379,0 41,0 40,0 1657 1645 1666
11 B Jaap Busch 14 6 0 8 347,7 40,0 41,0 1646 1617 1662
12 B René van Hierden 12 6 0 6 334,0 39,0 38,0 1671 1679 1668
13 B Hennie Zimmerman 17 5 4 8 329,0 38,0 39,0 1632 1592 1659
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 281,3 37,0 37,0 1844 1885 1839
15 A Kees van Es 9 4 0 5 264,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 252,0 35,0 35,0 1548 1598 1536
17 C Marco Smallegoor 11 2 1 8 202,3 34,0 34,0 1488 1435 1504
18 Paul Vermeulen 3 1 0 2 177,0 33,0 32,0 1500 1500 1500
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 176,0 32,0 33,0 1804 2066 1799
20 C Sjaak van der Waarde 6 0 1 5 115,5 31,0 31,0 1503 1227 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software