Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 17 - 23-12-2024
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bulthuis Marco Beerdsen 0−1
2 Henk Pruijssers Véronique Hijl ½−½
3 Jan Walpot Hessel Hulleman Jr. 1−0
4 Hennie Zimmerman Jan Brak 0−1
5 Jaap Busch Luuk Koens 0−1
6 René van Hierden Marco Smallegoor 0−1
7 Paul Vermeulen Sjaak van der Waarde 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Hayo Heerink   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 Bert Ekkelboom   Afw met bericht
12 Steven Braun   Paring bye

Ronde 17
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 13 11 1 1 659,7 50,0 50,0 1886 2074 1834
2 A Steven Braun 5 3 1 1 583,7 49,0 49,0 1872 1887 1869
3 A Véronique Hijl 5 2 2 1 431,0 48,0 48,0 1793 1810 1790
4 B Bert Ekkelboom 16 6 6 4 425,2 47,0 47,0 1752 1772 1738
5 A Jan Bulthuis 16 5 7 4 412,3 46,0 46,0 1743 1742 1743
6 C Jan Brak 14 6 4 4 410,8 45,0 44,0 1658 1780 1600
7 Jan Walpot 1 1 0 0 399,0 44,0 43,0 1854 2185 1847
8 Henk Pruijssers 1 0 1 0 375,0 43,0 42,0 1727 1790 1725
9 A Hessel Hulleman Jr. 15 5 3 7 374,5 42,0 45,0 1743 1662 1785
10 B Luuk Koens 17 5 5 7 343,0 41,0 38,0 1652 1633 1666
11 B Jaap Busch 13 6 0 7 342,7 40,0 41,0 1650 1625 1662
12 B Hennie Zimmerman 16 5 4 7 327,7 39,0 40,0 1637 1602 1659
13 B René van Hierden 12 6 0 6 321,0 38,0 39,0 1671 1679 1668
14 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 281,3 37,0 37,0 1844 1885 1839
15 A Kees van Es 9 4 0 5 263,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
16 C Hayo Heerink 10 3 2 5 247,0 35,0 35,0 1548 1598 1536
17 C Marco Smallegoor 11 2 1 8 185,0 34,0 32,0 1488 1435 1504
18 Paul Vermeulen 2 1 0 1 180,0 33,0 33,0 1505 1598 1500
19 Karin Pruijssers 1 1 0 0 177,7 32,0 34,0 1804 2066 1799
20 C Sjaak van der Waarde 6 0 1 5 115,0 31,0 31,0 1503 1227 1534
21 A Max Valkenburg 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1888 1888
22 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1723 1723
23 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1691 1691
24 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1647 1647
25 C Piet Hietrink 0 0 0 0 78,0 26,0 26,0 1500 1500
26 C Jordi Imming 1 0 0 1 75,0 25,0 25,0 1645 1268 1653

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software