Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 14 - 02-12-2024
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Bert Ekkelboom Hennie Zimmerman 1−0
2 Jan Brak Hessel Hulleman Jr. ½−½
3 Jan Bulthuis Jaap Busch 1−0
4 Marco Smallegoor Luuk Koens ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Véronique Hijl   Afw met bericht
10 Hayo Heerink   Afw met bericht
11 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
12 Marco Beerdsen   Extern
13 René van Hierden   Afw met bericht
14 Steven Braun   Afw voor club
15 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 10 8 1 1 520,7 50,0 50,0 1869 2024 1834
2 A Steven Braun 4 2 1 1 468,3 49,0 49,0 1865 1817 1869
3 B Bert Ekkelboom 14 6 5 3 375,5 48,0 45,0 1761 1805 1738
4 A Véronique Hijl 4 2 1 1 363,7 45,0 46,0 1794 1832 1790
5 A Jan Bulthuis 13 4 6 3 341,5 44,0 42,0 1744 1747 1743
6 C Jan Brak 12 5 3 4 331,7 43,0 43,0 1645 1764 1600
7 A Hessel Hulleman Jr. 13 5 3 5 321,3 42,0 41,0 1756 1685 1785
8 A Raymond Jacobsen 4 3 0 1 310,7 41,0 44,0 1844 1885 1839
9 B René van Hierden 10 6 0 4 303,3 40,0 40,0 1690 1760 1668
10 B Hennie Zimmerman 14 5 4 5 277,5 39,0 39,0 1652 1636 1659
11 B Jaap Busch 11 5 0 6 259,3 38,0 38,0 1654 1632 1662
12 A Kees van Es 9 4 0 5 239,7 37,0 37,0 1732 1644 1755
13 B Luuk Koens 14 3 4 7 235,5 36,0 36,0 1637 1577 1666
14 C Hayo Heerink 10 3 2 5 206,7 35,0 35,0 1548 1598 1536
15 Karin Pruijssers 1 1 0 0 175,7 34,0 34,0 1804 2066 1799
16 C Sjaak van der Waarde 3 0 1 2 117,5 32,0 32,0 1527 1418 1534
17 A Max Valkenburg 0 0 0 0 93,0 31,0 31,0 1888 1888
18 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1723 1723
19 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1691 1691
20 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1647 1647
21 C Piet Hietrink 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1500 1500
22 C Jordi Imming 1 0 0 1 78,0 26,0 26,0 1645 1268 1653
23 C Marco Smallegoor 9 0 1 8 76,3 25,0 25,0 1467 1258 1504

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software