Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Ronde 12 - 18-11-2024
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Véronique Hijl Marco Beerdsen ½−½
2 Jan Brak Steven Braun 0−1
3 Bert Ekkelboom Luuk Koens ½−½
4 Jan Bulthuis Hessel Hulleman Jr. 0−1
5 Jaap Busch Hennie Zimmerman 0−1
6 Hayo Heerink Marco Smallegoor 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Valkenburg   Afw met bericht
2 Ruben Schoenmakers   Afw met bericht
3 Siebe Grefhorst   Afw met bericht
4 Jordy Smeenge   Afw met bericht
5 Piet Hietrink   Afw met bericht
6 Jordi Imming   Afw met bericht
7 Karin Pruijssers   Afw met bericht
8 Kees van Es   Afw met bericht
9 Sjaak van der Waarde   Afw met bericht
10 Raymond Jacobsen   Afw met bericht
11 René van Hierden   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Cat Naam Prt W R V Score Wrde VWrde Rtg TPR BRtg
1 A Marco Beerdsen 9 7 1 1 447,3 50,0 50,0 1860 1989 1834
2 A Steven Braun 4 2 1 1 397,0 49,0 48,0 1865 1817 1869
3 A Véronique Hijl 4 2 1 1 320,0 46,0 44,0 1794 1832 1790
4 A Raymond Jacobsen 3 3 0 0 318,3 45,0 46,0 1852 2047 1839
5 B Bert Ekkelboom 12 5 4 3 313,0 44,0 45,0 1753 1789 1738
6 C Jan Brak 11 5 2 4 294,3 43,0 43,0 1641 1763 1600
7 A Jan Bulthuis 11 3 5 3 282,0 42,0 42,0 1740 1731 1743
8 A Hessel Hulleman Jr. 11 5 1 5 274,0 41,0 39,0 1762 1688 1785
9 B René van Hierden 9 5 0 4 256,0 40,0 40,0 1682 1731 1668
10 B Hennie Zimmerman 12 5 3 4 255,5 39,0 38,0 1656 1647 1659
11 B Jaap Busch 10 5 0 5 252,7 38,0 41,0 1660 1656 1662
12 B Luuk Koens 12 3 3 6 222,0 37,0 37,0 1649 1606 1666
13 A Kees van Es 9 4 0 5 211,0 36,0 36,0 1732 1644 1755
14 C Hayo Heerink 10 3 2 5 181,7 35,0 34,0 1548 1598 1536
15 Karin Pruijssers 1 1 0 0 180,3 34,0 35,0 1804 2066 1799
16 C Sjaak van der Waarde 3 0 1 2 117,5 32,0 32,0 1527 1418 1534
17 A Max Valkenburg 0 0 0 0 93,0 31,0 31,0 1888 1888
18 B Ruben Schoenmakers 0 0 0 0 90,0 30,0 30,0 1723 1723
19 B Siebe Grefhorst 0 0 0 0 87,0 29,0 29,0 1691 1691
20 C Jordy Smeenge 0 0 0 0 84,0 28,0 28,0 1647 1647
21 C Piet Hietrink 0 0 0 0 81,0 27,0 27,0 1500 1500
22 C Jordi Imming 1 0 0 1 78,0 26,0 26,0 1645 1268 1653
23 C Marco Smallegoor 8 0 0 8 58,3 25,0 25,0 1463 1257 1504

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software