Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 02-09-2024
Plaats Apeldoorn Eind datum 26-05-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Marco Beerdsen 66,7 66,7 110,7 144,0 175,0 208,3 253,3 299,3 348,3 395,3 439,3 460,8 497,8 531,2 577,2 617,2 662,2 701,2 724,7 758,0 782,0 824,0 857,3 880,3
2 Steven Braun 81,7 114,3 147,0 163,3 209,3 242,0 274,7 297,2 297,2 329,8 362,5 409,5 442,2 474,8 507,5 555,5 588,2 632,2 677,2 719,2 766,2 798,9 831,5 864,2
3 Hessel Hulleman Jr. 70,5 120,5 120,5 152,5 152,5 152,5 152,5 187,5 221,5 221,5 263,5 308,5 331,5 355,0 387,0 387,0 387,0 427,0 459,0 504,0 529,0 573,0 615,0 631,0
4 Jan Brak 91,0 91,0 91,0 106,5 126,5 162,5 210,5 226,2 269,2 269,2 314,2 314,2 329,8 353,8 353,8 376,8 416,8 432,5 457,5 492,5 492,5 523,5 563,5 605,5
5 Bert Ekkelboom 84,0 120,0 141,0 163,5 163,5 211,5 249,5 249,5 272,0 306,0 306,0 327,0 351,0 391,0 391,0 414,5 429,8 445,2 460,5 482,5 504,0 519,3 541,8 566,8
6 Jan Bulthuis 69,0 84,0 131,0 154,0 190,0 228,0 228,0 252,5 275,5 296,5 296,5 296,5 316,5 360,5 398,5 419,5 419,5 440,0 440,0 440,0 455,0 495,0 518,0 553,0
7 Jaap Busch 44,0 44,0 44,0 73,3 107,3 136,7 171,7 213,7 249,7 284,7 284,7 284,7 299,3 299,3 328,7 361,7 361,7 361,7 392,7 415,7 448,7 448,7 478,0 492,7
8 Véronique Hijl 57,3 71,7 86,0 100,3 148,3 177,0 205,7 241,7 241,7 270,3 299,0 324,0 338,3 352,7 381,3 381,3 401,8 401,8 430,5 430,5 453,5 453,5 453,5 473,5
9 Luuk Koens 82,0 129,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 192,0 214,5 214,5 237,5 237,5 255,0 286,0 308,5 352,5 385,5 405,5 405,5 440,5 440,5 440,5 440,5
10 Henk Pruijssers 64,0 87,1 110,1 133,2 156,2 179,2 188,6 198,0 207,4 216,7 226,1 235,5 244,9 254,2 263,6 273,0 303,9 335,7 345,1 381,8 391,2 400,6 410,0 419,3
11 Hennie Zimmerman 40,0 75,0 92,0 92,0 115,5 146,5 146,5 163,5 163,5 211,5 246,5 290,5 313,0 313,0 339,7 339,7 339,7 339,7 360,7 360,7 391,7 391,7 391,7 413,2
12 Jan Walpot 61,4 83,7 106,1 128,5 150,9 173,2 182,6 192,0 201,4 210,7 220,1 229,5 238,9 248,2 257,6 267,0 324,4 333,7 343,1 352,5 361,9 371,2 380,6 390,0
13 René van Hierden 38,0 82,0 107,0 147,0 189,0 189,0 189,0 189,0 201,7 214,3 248,3 261,0 303,0 315,7 315,7 328,3 328,3 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0 341,0
14 Raymond Jacobsen 49,3 61,7 74,0 108,0 120,3 132,7 157,3 195,3 207,7 232,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 278,3 311,3
15 Marco Smallegoor 35,0 35,0 46,7 58,3 70,0 70,0 70,0 70,0 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 102,7 126,0 157,0 195,0 206,7 239,7 239,7 239,7 251,3 274,7 274,7
16 Kees van Es 71,0 71,0 119,0 161,0 161,0 161,0 201,0 201,0 201,0 213,0 225,0 237,0 249,0 261,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0 273,0
17 Hayo Heerink 45,3 56,7 76,7 76,7 76,7 111,7 153,7 173,7 173,7 173,7 173,7 208,7 220,0 231,3 242,7 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0
18 Paul Vermeulen 46,1 59,2 72,2 85,3 98,4 111,5 113,6 115,7 117,7 119,8 121,9 124,0 126,1 128,2 130,2 132,3 165,4 167,5 169,6 211,7 213,7 215,8 217,9 220,0
19 Karin Pruijssers 43,3 54,6 65,9 77,2 88,5 131,1 153,0 164,3 165,0 165,6 166,2 166,8 167,5 168,1 168,7 169,3 170,0 170,6 171,2 171,8 172,5 173,1 173,7 174,3
20 Sjaak van der Waarde 41,3 51,7 62,0 85,5 85,5 85,5 95,8 106,2 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5
21 Max Valkenburg 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
22 Ruben Schoenmakers 38,7 48,3 58,0 67,7 77,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0
23 Siebe Grefhorst 37,3 46,7 56,0 65,3 74,7 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
24 Jordy Smeenge 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
25 Piet Hietrink 34,7 43,3 52,0 60,7 69,3 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
26 Jordi Imming 33,3 41,7 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software