Schaakstad Apeldoorn
Maandagavond Wintercompetitie - Voortschrijding
Locatie Denksport Centrum Noord Start datum 05-09-2022
Plaats Apeldoorn Eind datum 30-05-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakstad Apeldoorn Scheidsrechters Steven Braun

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Steven Braun 105,0 145,0 202,0 232,0 262,0 292,0 322,0 362,0 402,0 432,0 472,0 523,0 563,0 590,0 630,0 660,0 680,0 710,0 757,0 777,0 807,0 851,0 881,0 910,5 940,5 970,5 998,0 1028,0 1058,0
2 Hessel Hulleman Jr. 113,0 163,0 163,0 163,0 214,0 261,0 261,0 261,0 280,7 334,7 386,7 386,7 431,7 451,3 495,3 515,0 572,0 612,0 667,0 705,0 705,0 762,0 818,0 848,0 848,0 867,7 921,7 961,0 985,5
3 Jan Bulthuis 76,0 131,0 131,0 131,0 185,0 204,0 263,0 263,0 313,0 355,0 409,0 409,0 457,0 485,0 514,0 514,0 514,0 539,5 583,5 637,5 692,5 692,5 744,5 792,5 843,5 871,0 890,0 890,0 940,0
4 Jan Walpot 104,0 142,7 185,7 244,7 283,3 302,7 329,2 386,2 424,8 452,8 452,8 511,8 565,8 585,2 613,7 633,0 652,3 691,0 717,5 772,5 831,5 850,8 870,2 870,2 908,2 908,2 908,2 908,2 908,2
5 Rob Izaks 73,3 73,3 121,3 148,3 166,7 185,0 228,0 253,0 293,0 293,0 351,0 408,0 444,7 463,0 463,0 487,5 531,5 549,8 549,8 549,8 549,8 549,8 603,8 631,8 690,8 719,3 749,3 797,3 848,3
6 Luuk Koens 54,0 101,0 145,0 172,5 172,5 217,5 217,5 265,5 317,5 317,5 317,5 362,5 362,5 392,5 440,5 462,5 462,5 507,5 550,5 550,5 602,5 602,5 602,5 653,5 671,5 720,5 720,5 777,5 824,5
7 Marco Beerdsen 74,7 112,0 130,7 173,7 211,0 211,0 260,0 278,7 297,3 326,3 345,0 363,7 401,0 429,5 481,5 481,5 481,5 518,8 569,8 607,2 635,2 689,2 689,2 716,7 716,7 716,7 768,7 806,0 806,0
8 Maarten Smit 70,7 106,0 106,0 163,0 198,3 254,3 283,3 342,3 377,7 395,3 413,0 430,7 448,3 497,3 552,3 609,3 663,3 681,0 710,0 710,0 710,0 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3 745,3
9 Hes Hulleman sr. 52,0 97,0 114,3 114,3 114,3 114,3 158,3 175,7 175,7 220,7 220,7 270,7 292,7 316,7 316,7 363,7 406,7 424,0 469,0 513,0 513,0 568,0 568,0 615,0 615,0 666,0 666,0 706,0 723,3
10 Ruben Schoenmakers 70,0 70,0 120,0 137,0 137,0 154,0 154,0 171,0 188,0 188,0 205,0 205,0 222,0 267,0 314,0 354,0 402,0 430,5 430,5 430,5 430,5 475,5 525,5 525,5 525,5 525,5 570,5 595,5 595,5
11 Véronique Hijl 81,7 98,0 157,0 173,3 206,0 222,3 222,3 238,7 271,3 287,7 304,0 352,0 384,7 384,7 417,3 444,8 444,8 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 477,5 529,5 529,5 529,5 562,2 591,7
12 Kees van Es 97,0 97,0 97,0 149,0 192,0 208,7 262,7 290,2 290,2 290,2 290,2 290,2 306,8 323,5 340,2 356,8 373,5 373,5 373,5 373,5 373,5 421,5 421,5 461,5 508,5 553,5 553,5 579,0 579,0
13 Tjitse Koster 64,0 64,0 64,0 64,0 108,0 160,0 205,0 205,0 252,0 295,0 295,0 295,0 295,0 321,0 321,0 321,0 321,0 337,0 353,0 369,0 416,0 416,0 459,0 459,0 459,0 482,5 532,5 532,5 532,5
14 Raymond Jacobsen 46,0 94,0 109,3 124,7 155,3 170,7 221,7 237,0 267,7 283,0 298,3 298,3 298,3 298,3 298,3 298,3 298,3 329,0 369,0 369,0 412,0 442,7 442,7 442,7 487,7 487,7 487,7 487,7 518,3
15 Hayo Heerink 47,0 47,0 47,0 95,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 162,7 178,3 194,0 209,7 249,7 249,7 249,7 294,7 310,3 310,3 350,3 350,3 350,3 395,3 395,3 395,3 419,3 459,3 503,3 503,3
16 Jan Uiterweerd 45,0 45,0 92,0 136,0 151,0 151,0 151,0 151,0 181,0 181,0 231,0 231,0 231,0 231,0 271,0 319,0 319,0 319,0 319,0 319,0 359,0 359,0 359,0 403,0 403,0 403,0 403,0 418,0 456,0
17 Max Valkenburg 58,2 74,5 90,7 107,0 123,2 139,4 141,7 143,9 146,2 148,4 150,6 152,9 195,1 197,4 199,6 239,9 242,1 244,3 246,6 248,8 251,1 300,3 302,5 304,8 307,0 309,3 355,5 357,8 408,0
18 Marco Smallegoor 58,7 88,0 88,0 88,0 88,0 102,7 102,7 149,7 149,7 200,7 248,7 263,3 289,3 304,0 304,0 331,0 331,0 345,7 345,7 345,7 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 395,3 395,3 395,3 395,3
19 Jordi Imming 95,0 146,0 146,0 146,0 146,0 160,3 160,3 205,3 249,3 249,3 263,7 278,0 292,3 306,7 321,0 321,0 321,0 321,0 321,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0
20 Jelle Bauer 54,7 82,0 95,7 109,3 136,7 150,3 164,0 177,7 205,0 205,0 205,0 205,0 232,3 232,3 232,3 232,3 232,3 259,7 259,7 259,7 259,7 287,0 287,0 287,0 287,0 287,0 287,0 287,0 287,0
21 Sjaak van der Waarde 55,1 70,1 85,2 100,2 115,3 130,3 132,1 133,8 135,5 137,2 139,0 140,7 142,4 144,1 145,9 147,6 149,3 151,0 152,8 154,5 156,2 157,9 203,6 205,4 255,1 256,8 258,5 260,3 262,0
22 Thomas Manschot 52,0 52,0 52,0 65,0 91,0 104,0 117,0 130,0 156,0 169,0 169,0 169,0 195,0 195,0 195,0 195,0 195,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0 221,0
23 Siebe Grefhorst 50,7 63,3 76,0 88,7 101,3 114,0 161,0 161,0 161,0 161,0 161,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0 201,0
24 Gonzalo Tangarife Ramirez 49,3 74,0 86,3 98,7 123,3 135,7 148,0 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3
25 Karin Pruijssers 48,0 60,0 72,0 84,0 108,0 120,0 132,0 132,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0
26 Alexander Pijpers 48,4 61,8 75,2 88,6 101,9 115,3 117,1 118,8 120,5 122,2 124,0 125,7 127,4 129,1 130,9 132,6 134,3 136,0 137,8 139,5 141,2 142,9 144,6 146,4 148,1 149,8 151,5 153,3 155,0
27 Gerbert Leeftink 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0
28 Nico Olivier 44,0 55,0 66,0 77,0 88,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0
29 Fabian de Vries 42,7 53,3 64,0 74,7 85,3 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
30 Erik Buitenhuis 41,3 51,7 62,0 72,3 82,7 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0
31 Joab Weseman 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
32 Anna−Marie Hulleman 38,7 48,3 58,0 67,7 77,3 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0 87,0
33 Katja Tangarife Ramirez 37,3 46,7 56,0 65,3 74,7 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0 84,0
34 Maarten Ter Bals 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
35 Hennie Zimmerman 34,7 43,3 52,0 60,7 69,3 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
36 Thomas van Noppen 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
37 Julius Weitering 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
38 Marc Schultz 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0
39 Jamie Mulder 29,3 36,7 44,0 51,3 58,7 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
40 Catharina Hulleman 28,0 35,0 42,0 49,0 56,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
41 Jorinde Klungers 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
42 Dolf Hoogland 19,0 25,3 31,7 38,0 44,3 50,7 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software