Eindstand
Uitslagen ronde: 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Perc WP SB 1 A=F. van der Elburg 732,50 90 10 7 2 1 80,0 54 41,5 2 A=R. Pruijssers 682,33 89 8 7 0 1 87,5 40,5 34 3 A=M.E. Boel 633,83 88 8 6 1 1 81,3 41 29,75 4 A=C. van Bohemen 589,50 87 10 4 5 1 65,0 51 30,25 5 A=W.A. Weenink 524,67 86 6 4 1 1 75,0 32,5 22 6 A=N.K. Kabanof 496,50 85 10 4 3 3 55,0 39 22,5 7 A=H. de Bie 466,83 84 9 4 2 3 55,6 43 15,75 8 A=M. Kraaykamp 457,00 83 10 3 4 3 50,0 46 21,5 9 A=L. van den Berg 450,17 82 9 5 1 3 61,1 43 22,75 10 B=Z. Azimi 444,50 81 10 5 2 3 60,0 43 22 11 A=W.H.J. Sanders 430,50 80 6 2 3 1 58,3 30 15,75 12 A=J.H.H.M. Engelen 417,33 79 8 3 1 4 43,8 36,5 10,75 13 A=H.R. Eleveld 414,50 78 4 2 1 1 62,5 22,5 12,75 14 A=H. Pruijssers 400,33 77 8 5 0 3 62,5 36,5 17,5 15 B=C. Marcus 395,50 76 6 3 2 1 66,7 25 14,75 16 B=S. Maroof 394,00 75 9 4 2 3 55,6 34,5 17,5 17 A=A. Huis in't Veld 384,50 74 6 2 3 1 58,3 24 10,75 18 B=P. Grasman 375,50 73 5 3 1 1 70,0 16,5 9,75 19 B=F.F. van Overbeek 370,17 72 9 4 1 4 50,0 38 15,5 20 A=L.H. Wanschers 366,50 71 7 4 1 2 64,3 24,5 15,25 21 B=R. Bos 363,83 70 6 3 1 2 58,3 22 12 22 C=Bas Jongen 362,50 69 10 4 3 3 55,0 39,5 17,5 23 A=H.K. Bouwer 355,17 68 2 1 1 0 75,0 6,5 4,75 24 C=Karin Pruijssers 350,67 67 8 2 4 2 50,0 30 13 25 A=F. London 348,33 66 7 2 3 2 50,0 28,5 12,75 26 B=J.W. Willemsen 334,17 65 8 4 1 3 56,3 27 13 27 B=J. ter Haar 331,33 64 3 1 2 0 66,7 9,5 6 28 A=M. vd Nieuwendijk 313,00 63 4 2 0 2 50,0 14,5 6 29 A=A.C. Cornelisse 306,50 62 3 0 3 0 50,0 10 5 30 C=D. van de Linde 303,67 61 9 2 4 3 44,4 36,5 14,5 31 A=N. Olivier 298,00 60 5 3 0 2 60,0 13 8 32 B=J.P. Kim 293,33 59 5 2 1 2 50,0 22,5 10,5 33 A=A. Teixeira 290,33 58 8 4 0 4 50,0 24 7 34 B=G. Heimerikx 274,00 57 7 3 1 3 50,0 23,5 10,5 35 B=A.P. Ketting 264,00 56 10 3 2 5 40,0 37 14,75 36 C=N.M. Brattinga 259,00 55 10 3 3 4 45,0 30 11,5 37 A=F.B.W. Arts 248,67 54 6 1 2 3 33,3 18 7,5 38 B=A.M. Aliasi 245,33 53 8 4 0 4 50,0 26,5 10 39 C=Niels Roelofsen 237,00 52 4 2 0 2 50,0 14 6 40 B=L. Fluttert 234,00 51 2 1 0 1 50,0 9 4 41 C=M. ter Bals 224,67 50 6 2 1 3 41,7 19 7,25 42 B=E. Homburg 218,00 49 9 1 3 5 27,8 32 7,5 43 C=H.W.J. Vogelsang 218,00 48 8 2 3 3 43,8 23,5 8,25 44 B=L.G. Eilander 212,50 47 7 2 1 4 35,7 27 7,25 45 C=W. Ollesch 199,33 45 6 2 1 3 41,7 17 5,25 46 C=H.J. van Ommen 196,00 44 10 2 1 7 25,0 42 10 47 C=B. Kolthoff 195,00 43 10 3 1 6 35,0 29,5 7,75 48 B=F.C. Mooibroek 176,50 41 10 2 1 7 25,0 35 9 49 A=S. Norberhuis 169,00 40 0 0 0 0 0,0 0 0 50 C=Nienke Schutte 167,67 39 3 1 0 2 33,3 6,5 0,5 51 A=R.M. Pihlajamaa 148,00 38 1 0 0 1 0,0 7 0 52 C=A. Dobber 147,33 37 8 2 1 5 31,3 24 6,25 53 A=J. Sloots 144,00 36 0 0 0 0 0,0 0 0 54 C=R. Beekman 133,33 35 7 2 0 5 28,6 26,5 5 55 C=D. Langedijk 132,17 34 8 1 3 4 31,3 15 4,25 56 C=Jurjen Visser 130,00 33 7 3 0 4 42,9 15,5 3,5 57 C=R. Prins 118,00 32 3 0 1 2 16,7 11 1,25 58 C=J. Kranenbarg 78,00 31 6 0 1 5 8,3 17 1,25
Uitslagen ronde: 10, gespeeld op 26-08-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=F. van der Elburg | - | A=W.A. Weenink | rem |
| A=R. Pruijssers | - | B=Z. Azimi | 1-0 |
| A=M.E. Boel | - | A=W.H.J. Sanders | 1-0 |
| A=M. Kraaykamp | - | A=C. van Bohemen | rem |
| A=H. de Bie | - | A=J.H.H.M. Engelen | 1-0 |
| A=N.K. Kabanof | - | B=S. Maroof | 1-0 |
| C=Karin Pruijssers | - | A=L. van den Berg | 0-1 |
| B=P. Grasman | - | A=A. Huis in't Veld | rem |
| C=Bas Jongen | - | A=H. Pruijssers | 0-1 |
| B=C. Marcus | - | C=D. van de Linde | 1-0 |
| A=A.C. Cornelisse | - | A=F. London | rem |
| C=N.M. Brattinga | - | B=J.W. Willemsen | 0-1 |
| B=J.P. Kim | - | B=A.P. Ketting | 1-0 |
| A=F.B.W. Arts | - | A=N. Olivier | 0-1 |
| A=A. Teixera | - | B=E. Homburg | 1-0 |
| B=L.G. Eilander | - | B=G. Heimerikx | 0-1 |
| C=Niels Roelofsen | - | C=B. Kolthoff | 1-0 |
| C=H.J. van Ommen | - | B=A.M. Aliasi | 0-1 |
| C=M. ter Bals | - | C=Nienke Schutte | 1-0 |
| C=H.W.J. Vogelsang | - | B=F.C. Mooibroek | 1-0 |
| C=Jurjen Visser | - | C=J. Kranenbarg | 1-0 |
| C=D. Langedijk | - | C=A. Dobber | 1-0 |
Uitslagen ronde: 9, gespeeld op 19-08-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. Schneiders | - | A=N.K. Kabanof | 1-0 |
| A=M. Kraaykamp | - | A=R. Pruijssers | 0-1 |
| A=C. van Bohemen | - | C=Karin Pruijssers | 1-0 |
| B=Z. Azimi | - | C=D. van de Linde | 1-0 |
| A=L. van den Berg | - | C=Bas Jongen | rem |
| B=J.W. Willemsen | - | B=F.F. van Overbeek | 0-1 |
| A=H. Pruijssers | - | B=J.P. Kim | 1-0 |
| A=F. London | - | B=C. Marcus | rem |
| A=L.H. Wanschers | - | B=A.P. Ketting | 1-0 |
| A=M. vd Nieuwendijk | - | B=E. Homburg | 1-0 |
| C=B. Kolthoff | - | A=F.B.W. Arts | 0-1 |
| C=N.M. Brattinga | - | C=Niels Roelofsen | 1-0 |
| C=H.J. van Ommen | - | A=A. Teixera | 0-1 |
| B=G. Heimerikx | - | C=M. ter Bals | 1-0 |
| B=A.M. Aliasi | - | B=F.C. Mooibroek | 1-0 |
| C=J. Kranenbarg | - | C=H.W.J. Vogelsang | 0-1 |
| C=R. Beekman | - | C=A. Dobber | 0-1 |
| A=F. van der Elburg | - | A=H. de Bie | 1-0 |
Uitslagen ronde: 8, gespeeld op 15-07-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=M. Kraaykamp | - | A. Schneiders | rem |
| A=H. de Bie | - | A=F. van der Elburg | 0-1 |
| A=J.H.H.M. Engelen | - | A=C. van Bohemen | 0-1 |
| A=N.K. Kabanof | - | A=W.H.J. Sanders | rem |
| B=S. Maroof | - | B=J.W. Willemsen | 1-0 |
| B=F.F. van Overbeek | - | B=Z. Azimi | 0-1 |
| B=E. Homburg | - | A=L. van den Berg | 0-1 |
| B=L.G. Eilander | - | C=Bas Jongen | 0-1 |
| C=B. Kolthoff | - | A=F. London | 0-1 |
| B=C. Marcus | - | C=H.J. van Ommen | 1-0 |
| A=L.H. Wanschers | - | A=A. Teixera | 1-0 |
| B=F.C. Mooibroek | - | C=N.M. Brattinga | 0-1 |
| B=A.P. Ketting | - | C=H.W.J. Vogelsang | 1-0 |
| C=R. Beekman | - | C=D. Langedijk | 1-0 |
Uitslagen ronde: 7, gespeeld op 08-07-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A. Schneiders | - | A=F.B.W. Arts | 1-0 |
| A=W.A. Weenink | - | A=M.E. Boel | 0-1 |
| A=F. van der Elburg | - | A=J.H.H.M. Engelen | 1-0 |
| A=C. van Bohemen | - | A=N.K. Kabanof | rem |
| A=W.H.J. Sanders | - | B=S. Maroof | rem |
| B=P. Grasman | - | A=H. de Bie | 0-1 |
| A=A. Huis in't Veld | - | A=M. Kraaykamp | rem |
| B=F.F. van Overbeek | - | B=E. Homburg | 1-0 |
| B=Z. Azimi | - | C=H.J. van Ommen | 1-0 |
| B=A.P. Ketting | - | B=C. Marcus | rem |
| A=N. Olivier | - | B=F.C. Mooibroek | 1-0 |
| C=W. Ollesch | - | C=B. Kolthoff | 0-1 |
| C=M. ter Bals | - | A=L.H. Wanschers | 0-1 |
| C=H.W.J. Vogelsang | - | C=N.M. Brattinga | rem |
| C=J. Kranenbarg | - | C=D. Langedijk | rem |
| C=A. Dobber | - | C=Jurjen Visser | 1-0 |
| C=D. van de Linde | - | C=Bas Jongen | rem |
Uitslagen ronde: 6, gespeeld op 01-07-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=J.H.H.M. Engelen | - | A. Schneiders | 1-0 |
| A=R. Pruijssers | - | A=F. van der Elburg | 1-0 |
| A=M.E. Boel | - | A=H.R. Eleveld | 1-0 |
| B=S. Maroof | - | A=W.A. Weenink | 0-1 |
| A=H. Pruijssers | - | A=C. van Bohemen | 0-1 |
| C=Karin Pruijssers | - | A=A. Huis in't Veld | rem |
| A=N.K. Kabanof | - | B=F.F. van Overbeek | 1-0 |
| A=A. Teixera | - | A=W.H.J. Sanders | 0-1 |
| A=F.B.W. Arts | - | B=P. Grasman | 0-1 |
| A=M. Kraaykamp | - | B=L.G. Eilander | 1-0 |
| C=H.J. van Ommen | - | B=R. Bos | 0-1 |
| B=J.W. Willemsen | - | A=M. vd Nieuwendijk | 1-0 |
| C=D. van de Linde | - | B=A.P. Ketting | 1-0 |
| A=F. London | - | B=Z. Azimi | rem |
| A=L. van den Berg | - | C=B. Kolthoff | 1-0 |
| C=Bas Jongen | - | B=A.M. Aliasi | 1-0 |
| A=L.H. Wanschers | - | B=F.C. Mooibroek | 0-1 |
| C=H.W.J. Vogelsang | - | C=M. ter Bals | rem |
| C=Jurjen Visser | - | B=G. Heimerikx | 0-1 |
| C=N.M. Brattinga | - | C=R. Beekman | 1-0 |
| C=Nienke Schutte | - | C=J. Kranenbarg | 1-0 |
| C=R. Prins | - | C=D. Langedijk | rem |
Uitslagen ronde: 5, gespeeld op 24-06-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=F. van der Elburg | - | A=M.E. Boel | 1-0 |
| A=C. van Bohemen | - | A=R. Pruijssers | 0-1 |
| A=H.R. Eleveld | - | A=N.K. Kabanof | 1-0 |
| A=W.A. Weenink | - | A=H. Pruijssers | 1-0 |
| B=J.P. Kim | - | C=Karin Pruijssers | rem |
| B=S. Maroof | - | B=F.F. van Overbeek | 1-0 |
| A=J.H.H.M. Engelen | - | A=M. Kraaykamp | 1-0 |
| A=A. Huis in't Veld | - | C=H.J. van Ommen | 1-0 |
| B=E. Homburg | - | A=F.B.W. Arts | rem |
| A=H. de Bie | - | B=L. Fluttert | 1-0 |
| B=L.G. Eilander | - | A=A.C. Cornelisse | rem |
| B=A.P. Ketting | - | A=W.H.J. Sanders | 0-1 |
| B=P. Grasman | - | A=N. Olivier | 1-0 |
| B=Z. Azimi | - | B=R. Bos | rem |
| C=D. van de Linde | - | B=J.W. Willemsen | rem |
| A=F. London | - | C=H.W.J. Vogelsang | 1-0 |
| B=F.C. Mooibroek | - | C=B. Kolthoff | 0-1 |
| B=A.M. Aliasi | - | A=L. van den Berg | 0-1 |
| C=Bas Jongen | - | B=G. Heimerikx | 1-0 |
| A=L.H. Wanschers | - | C=R. Beekman | 1-0 |
| C=J. Kranenbarg | - | C=W. Ollesch | 0-1 |
| C=N.M. Brattinga | - | C=M. ter Bals | 0-1 |
| C=R. Prins | - | C=Jurjen Visser | 0-1 |
| C=D. Langedijk | - | C=A. Dobber | rem |
Uitslagen ronde: 4, gespeeld op 17-06-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=H. Pruijssers | - | A=F. van der Elburg | 0-1 |
| A=M.E. Boel | - | A=A. Teixeira | 1-0 |
| A=C. van Bohemen | - | A=H.R. Eleveld | rem |
| A=N.K. Kabanof | - | A=J.H.H.M. Engelen | 1-0 |
| A=R. Pruijssers | - | A=A. Huis in't Veld | 1-0 |
| A=W.A. Weenink | - | B=E. Homburg | 1-0 |
| C=Karin Pruijssers | - | C=H.J. van Ommen | rem |
| B=J.P. Kim | - | B=S. Maroof | 0-1 |
| B=F.F. van Overbeek | - | A=F. London | 1-0 |
| A=W.H.J. Sanders | - | A=H. de Bie | rem |
| A=L. van den Berg | - | A=M. Kraaykamp | 0-1 |
| C=H.W.J. Vogelsang | - | B=L.G. Eilander | 0-1 |
| C=B. Kolthoff | - | B=A.P. Ketting | 0-1 |
| B=F.C. Mooibroek | - | B=R. Bos | 0-1 |
| B=Z. Azimi | - | C=Bas Jongen | 1-0 |
| C=R. Beekman | - | C=D. van de Linde | 0-1 |
| B=J.W. Willemsen | - | C=J. Kranenbarg | 1-0 |
| C=A. Dobber | - | B=A.M. Aliasi | 0-1 |
| C=W. Ollesch | - | C=N.M. Brattinga | rem |
| C=Jurjen Visser | - | B=P. Grasman | 0-1 |
Uitslagen ronde: 3, gespeeld op 10-06-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=M.E. Boel | - | A=C. van Bohemen | rem |
| A=F. van der Elburg | - | A=N.K. Kabanof | 1-0 |
| C=H.J. van Ommen | - | A=H. Pruijssers | 0-1 |
| A=J.H.H.M. Engelen | - | A=H.K. Bouwer | rem |
| A=M. vd Nieuwendijk | - | A=A. Teixeira | 0-1 |
| A=R.M. Pihlajamaa | - | A=R. Pruijssers | 0-1 |
| A=L. van den Berg | - | A=W.A. Weenink | 0-1 |
| B=J. ter Haar | - | B=F.F. van Overbeek | rem |
| B=G. Heimerikx | - | B=E. Homburg | 0-1 |
| B=L.G. Eilander | - | B=S. Maroof | 0-1 |
| B=R. Bos | - | A=H. de Bie | 0-1 |
| A=M. Kraaykamp | - | B=Z. Azimi | 1-0 |
| C=B. Kolthoff | - | C=H.W.J. Vogelsang | rem |
| B=A.P. Ketting | - | B=F.C. Mooibroek | rem |
| C=D. van de Linde | - | C=N.M. Brattinga | rem |
| C=Bas Jongen | - | A=L.H. Wanschers | rem |
| B=A.M. Aliasi | - | B=J.W. Willemsen | 0-1 |
| C=A. Dobber | - | C=W. Ollesch | 0-1 |
| C=Langedijk | - | C=Karin Pruijssers | 0-1 |
Uitslagen ronde: 2, gespeeld op 03-06-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=R. Pruijssers | - | A=M.E. Boel | 0-1 |
| B=C. Marcus | - | A=C. van Bohemen | 0-1 |
| A=F. van der Elburg | - | A=L. van den Berg | 1-0 |
| A=A. Teixeira | - | A=H.R. Eleveld | 0-1 |
| A=N.K. Kabanof | - | A=F. London | 1-0 |
| C=H.J. van Ommen | - | B=G. Heimerikx | 1-0 |
| B=S. Maroof | - | A=J.H.H.M. Engelen | 0-1 |
| A=H. Pruijssers | - | B=F.F. van Overbeek | 1-0 |
| A=A. Huis in't Veld | - | C=Niels Roelofsen | 1-0 |
| A=A.C. Cornelisse | - | C=Karin Pruijssers | rem |
| A=H. de Bie | - | A=M. Kraaykamp | rem |
| B=E. Homburg | - | B=J. ter Haar | rem |
| A=N. Olivier | - | C=B. Kolthoff | 1-0 |
| B=R. Bos | - | C=D. van de Linde | 1-0 |
| C=R. Beekman | - | B=Z. Azimi | 0-1 |
| C=Jurjen Visser | - | B=L.G. Eilander | 0-1 |
| B=A.P. Ketting | - | C=N.M. Brattinga | 1-0 |
| B=F.C. Mooibroek | - | C=A. Dobber | 1-0 |
| C=Bas Jongen | - | C=R. Prins | 1-0 |
| B=A.M. Aliasi | - | C=W. Ollesch | 1-0 |
| C=Langedijk | - | B=H. Scholten | 0-1 |
Uitslagen ronde: 1, gespeeld op 27-05-2003
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| A=C. van Bohemen | - | A=F. van der Elburg | rem |
| A=H. de Bie | - | A=R. Pruijssers | 0-1 |
| A=M. Kraaykamp | - | A=M.E. Boel | 0-1 |
| A=H.K. Bouwer | - | A=N. Olivier | 1-0 |
| A=F.B.W. Arts | - | A=N.K. Kabanof | rem |
| A=L.H. Wanschers | - | B=C. Marcus | 0-1 |
| B=G. Heimerikx | - | B=S. Maroof | rem |
| B=R. Bos | - | A=M. vd Nieuwendijk | 0-1 |
| B=Z. Azimi | - | A=L. van den Berg | 0-1 |
| B=K. van Delft | - | A=A. Teixeira | 0-1 |
| C=N.M. Brattinga | - | C=H.J. van Ommen | 0-1 |
| B=J.W. Willemsen | - | B=J.P. Kim | 0-1 |
| B=F.F. van Overbeek | - | B=A.P. Ketting | 1-0 |
| C=A. Dobber | - | A=H. Pruijssers | 0-1 |
| C=Niels Roelofsen | - | B=F.C. Mooibroek | 1-0 |
| C=Karin Pruijssers | - | C=Bas Jongen | 1-0 |
| B=L. Fluttert | - | B=A.M. Aliasi | 1-0 |
| C=M. ter Bals | - | B=J. ter Haar | 0-1 |
| C=B. Kolthoff | - | C=Nienke Schutte | 1-0 |
| C=W. Ollesch | - | C=R. Beekman | 0-1 |
| C=Langedijk | - | C=Jurjen Visser | 0-1 |
| C=D. van de Linde | - | B=E. Homburg | rem |